近期股票人數(shù)為17500人,較上期變化-6.96% 前十大流通股東累計持有:36000萬股,累計占流通股比:80.9% ,較上期變化:187.05萬股
股東人數(shù)
指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 17500 | -6.96 | 25400 | ||
2024-11-08 | 18800 | 0.13 | 23700 | ||
2024-10-31 | 18800 | 4.87 | 23700 | ||
2024-10-18 | 17900 | -6.93 | 24800 | ||
2024-10-10 | 19200 | -13.26 | 23100 | ||
2024-09-30 | 22200 | 24.08 | 20100 | 64900 | |
2024-09-20 | 17900 | 1.84 | 24900 | ||
2024-09-10 | 17600 | 1.39 | 25300 | ||
2024-08-30 | 17300 | -3.4 | 25700 | ||
2024-08-20 | 17900 | -0.61 | 24800 | ||
2024-08-09 | 18000 | 6.97 | 24700 | ||
2024-07-31 | 16900 | 2.1 | 26400 | ||
2024-07-19 | 16500 | 0.29 | 26900 | ||
2024-07-10 | 16500 | -6.61 | 27000 | ||
2024-06-30 | 17600 | 5.99 | 25200 | 54700 | |
2024-06-28 | 16600 | -0.18 | 26800 | ||
2024-06-20 | 16700 | -1.43 | 26700 | ||
2024-06-07 | 16900 | -0.83 | 26300 | ||
2024-05-31 | 17000 | -0.97 | 26100 | ||
2024-05-20 | 17200 | -0.03 | 25800 | ||
2024-05-10 | 17200 | -3.53 | 25800 | ||
2024-04-30 | 17900 | 0.6 | 24900 | ||
2024-04-19 | 17700 | 0.26 | 25100 | ||
2024-04-10 | 17700 | -8.04 | 25100 | ||
2024-03-31 | 19200 | 3.23 | 23100 | 59100 | |
2024-03-29 | 19200 | 3.23 | 23100 | ||
2024-03-20 | 18600 | 11.43 | 23900 | ||
2024-03-08 | 16700 | -7.03 | 26600 | ||
2024-02-29 | 18000 | 7.16 | 24700 | ||
2024-02-20 | 16800 | 0.74 | 26500 | ||
2024-02-08 | 16700 | -0.33 | 26700 | ||
2024-01-31 | 16700 | -2.07 | 26600 | ||
2024-01-19 | 17100 | 1.17 | 26100 | ||
2024-01-10 | 16900 | -6.91 | 26400 | ||
2023-12-31 | 18100 | 6.49 | 24500 | 58700 | |
2023-12-29 | 17000 | -0.11 | 26200 | ||
2023-12-20 | 17000 | -1.56 | 26100 | ||
2023-12-08 | 17300 | -1.97 | 25700 | ||
2023-11-30 | 17700 | -2.56 | 25200 | ||
2023-11-20 | 18100 | 9.01 | 24600 | ||
2023-11-10 | 16600 | -0.7 | 26800 | ||
2023-10-31 | 16700 | 0.96 | 26600 | ||
2023-10-20 | 16600 | -0.68 | 26800 | ||
2023-10-10 | 16700 | -7.19 | 26700 | ||
2023-09-30 | 18000 | 6.44 | 24700 | 58300 | |
2023-09-28 | 16900 | -1.52 | 26300 | ||
2023-09-20 | 17200 | -0.36 | 25900 | ||
2023-09-08 | 17200 | -1.02 | 25900 | ||
2023-08-31 | 17400 | -7.72 | 25600 | ||
2023-08-18 | 18800 | -3.32 | 23600 | ||
2023-08-10 | 19500 | -0.54 | 22800 | ||
2023-07-31 | 19600 | 16.47 | 22700 | ||
2023-07-20 | 16800 | 2.97 | 26400 | ||
2023-07-10 | 16300 | -4.53 | 27200 | ||
2023-06-30 | 17100 | 3.67 | 26000 | 57400 | |
2023-06-20 | 16500 | -1.37 | 27000 | ||
2023-06-09 | 16700 | -0.08 | 26600 | ||
2023-05-31 | 16800 | -1.15 | 26600 | ||
2023-05-19 | 16900 | -1.05 | 26300 | ||
2023-05-10 | 17100 | 1.44 | 26000 | ||
2023-04-28 | 16900 | -1.45 | 26400 | ||
2023-04-20 | 17100 | -2.47 | 26000 | ||
2023-04-10 | 17600 | -6.19 | 25300 | ||
2023-03-31 | 18700 | 1.88 | 23800 | 59100 | |
2023-03-20 | 18400 | -0.1 | 24200 | ||
2023-03-10 | 18400 | -8.97 | 24200 | ||
2023-02-28 | 20200 | 8.06 | 22000 | ||
2023-02-20 | 18700 | 0.04 | 23800 | ||
2023-02-10 | 18700 | -0.89 | 23800 | ||
2023-01-31 | 18900 | -5.92 | 23600 | ||
2023-01-20 | 20100 | 20.57 | 22200 | ||
2023-01-10 | 16600 | -4.75 | 26800 | ||
2022-12-31 | 17500 | 5.27 | 25500 | 53000 | |
2022-12-30 | 16600 | -1.76 | 26800 | ||
2022-12-20 | 16900 | -0.23 | 26400 | ||
2022-12-09 | 16900 | 0.08 | 26300 | ||
2022-11-30 | 16900 | 0.94 | 26300 | ||
2022-11-18 | 16800 | -1.32 | 26600 | ||
2022-11-10 | 17000 | -0.69 | 26200 | ||
2022-10-31 | 17100 | -0.74 | 26000 | ||
2022-10-20 | 17200 | -1.42 | 25800 | ||
2022-09-30 | 17500 | 6.17 | 25500 | 53400 | |
2022-09-20 | 16500 | -0.46 | 27000 | ||
2022-09-09 | 16500 | 1.09 | 26900 | ||
2022-08-31 | 16400 | -3.22 | 6646.72 | ||
2022-08-19 | 16900 | 4.17 | 6432.61 | ||
2022-08-10 | 16200 | -3.81 | 6700.66 | ||
2022-07-29 | 16900 | -0.85 | 6445.2 | ||
2022-07-20 | 17000 | 0.18 | 6390.26 | ||
2022-07-08 | 17000 | -4.87 | 6401.55 | ||
2022-06-30 | 17900 | 6.78 | 6089.56 | 55900 | |
2022-06-20 | 16700 | -1.42 | 6502.26 | ||
2022-06-10 | 17000 | 0.62 | 6409.86 | ||
2022-05-31 | 16900 | 0.71 | 6449.41 | ||
2022-05-20 | 16700 | -0.29 | 6495.26 | ||
2022-05-10 | 16800 | 0.4 | 6476.69 | ||
2022-04-29 | 16700 | -1.94 | 6502.65 | ||
2022-04-20 | 17000 | -2.68 | 6376.39 | ||
2022-04-08 | 17500 | -4.4 | 6205.67 | ||
2022-03-31 | 18300 | 6.44 | 5932.69 | 57300 | |
2022-03-18 | 17200 | -1.16 | 6314.58 | ||
2022-03-10 | 17400 | -1.71 | 6241.34 | ||
2022-02-28 | 17700 | 5.11 | 6134.62 | ||
2022-02-18 | 16900 | 0.59 | 6447.92 | ||
2022-02-10 | 16800 | 1.97 | 6486 | ||
2022-01-28 | 16400 | -0.23 | 6613.46 | ||
2022-01-20 | 16500 | -2.32 | 6598.21 | ||
2022-01-10 | 16900 | -4.67 | 6444.86 | ||
2021-12-31 | 17700 | 11.82 | 6143.63 | 55000 | |
2021-12-20 | 15800 | -4.59 | 6869.93 | ||
2021-12-10 | 16600 | 11.3 | 6554.29 | ||
2021-11-30 | 14900 | 1.02 | 7295 | ||
2021-11-19 | 14800 | 3.31 | 7369.69 | ||
2021-11-10 | 14300 | 2.75 | 7613.31 | ||
2021-10-29 | 13900 | -2.14 | 7822.6 | ||
2021-10-20 | 14200 | -6.51 | 7655.13 | ||
2021-10-08 | 15200 | -4.87 | 7156.68 | ||
2021-09-30 | 16000 | 10.99 | 6807.97 | 55900 | |
2021-09-17 | 14400 | -10.46 | 7554.92 | ||
2021-09-10 | 16100 | 0.3 | 6764.91 | ||
2021-08-31 | 16000 | 1.82 | 6785.18 | ||
2021-08-20 | 15700 | 0.17 | 6908.54 | ||
2021-08-10 | 15700 | -0.86 | 6919.97 | ||
2021-07-30 | 15800 | -2.35 | 6860.57 | ||
2021-07-20 | 16200 | 0.88 | 6699.44 | ||
2021-07-09 | 16100 | -5.79 | 6758.18 | ||
2021-06-30 | 17100 | 8.34 | 6367.02 | 56300 | |
2021-06-18 | 15800 | -4.82 | 6898.1 | ||
2021-06-10 | 16600 | 0.91 | 6565.57 | ||
2021-05-10 | 16400 | 2.93 | 6625.6 | ||
2021-04-20 | 15900 | -0.77 | 6819.75 | ||
2021-03-31 | 16100 | 4.58 | 6767.52 | 58100 | |
2021-03-10 | 15400 | -7.54 | 7077.36 | ||
2021-02-28 | 16600 | 2.05 | 6543.83 | ||
2021-01-29 | 16300 | -2.35 | 6677.73 | ||
2021-01-20 | 16700 | -1.43 | 6521.06 | ||
2020-12-31 | 16900 | 3.31 | 6428.11 | 56500 | |
2020-12-10 | 16400 | 3.02 | 6640.6 | ||
2020-11-30 | 15900 | -0.91 | 6840.81 | ||
2020-11-20 | 16000 | 2.46 | 6778.52 | ||
2020-11-10 | 15600 | -0.86 | 6945.3 | ||
2020-10-30 | 15800 | -1.03 | 6885.45 | ||
2020-10-20 | 15900 | -5.34 | 6814.65 | ||
2020-09-30 | 16800 | 1.23 | 6451 | 50700 | |
2020-09-19 | 16600 | 0.27 | 6530.07 | ||
2020-09-10 | 16600 | -3.04 | 6547.78 | ||
2020-08-31 | 17100 | 0.9 | 2628.66 | ||
2020-08-20 | 17000 | -1.75 | 2652.36 | ||
2020-08-10 | 17300 | -5.15 | 2605.83 | ||
2020-07-31 | 18200 | -4.8 | 2471.58 | ||
2020-07-20 | 19100 | -16.99 | 2353.06 | ||
2020-07-10 | 23000 | 6.49 | 1953.21 | ||
2020-06-30 | 21600 | -13.26 | 2080.06 | ||
2020-03-31 | 24900 | -8.23 | 1804.33 | ||
2020-02-29 | 27200 | -6.48 | 1655.87 | ||
2019-12-31 | 29100 | -16.04 | 1548.52 | ||
2019-09-30 | 34600 | -60.16 | 1300.09 | 48200 | |
2019-09-05 | 86900 | 518.02 |
股本結(jié)構(gòu)
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 44500 | 44500 | 44500 | 三季報 | |
2024-06-30 | 44500 | 44500 | 44500 | 半年報 | |
2024-03-31 | 44500 | 44500 | 44500 | 一季報 | |
2023-12-31 | 44500 | 44500 | 44500 | 年報 | |
2023-09-30 | 44500 | 44500 | 44500 | 三季報 | |
2023-06-30 | 44500 | 44500 | 44500 | 半年報 | |
2023-03-31 | 44500 | 44500 | 44500 | 一季報 | |
2022-12-31 | 44500 | 44500 | 44500 | 年報 | |
2022-09-30 | 44500 | 44500 | 44500 | 三季報 | |
2022-09-05 | 44500 | 44500 | 44500 | 限售股份上市 | |
2022-06-30 | 44500 | 44500 | 10900 | 33600 | 半年報 |
2022-03-31 | 44500 | 44500 | 10900 | 33600 | 一季報 |
2021-12-31 | 44500 | 44500 | 10900 | 33600 | 年報 |
2021-09-30 | 44500 | 44500 | 10900 | 33600 | 三季報 |
2021-06-30 | 44500 | 44500 | 10900 | 33600 | 半年報 |
2021-04-23 | 44500 | 44500 | 10900 | 33600 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
2021-03-31 | 44500 | 44500 | 10900 | 33600 | 一季報 |
2020-12-31 | 44500 | 44500 | 10900 | 33600 | 年報 |
2020-09-30 | 44500 | 44500 | 10900 | 33600 | 三季報 |
2020-09-09 | 44500 | 44500 | 10868 | 33632 | 首發(fā)限售股份上市 |
2020-06-30 | 44500 | 44500 | 4500 | 40000 | 半年報 |
2020-03-31 | 44500 | 44500 | 4500 | 40000 | 一季報 |
2019-12-31 | 44500 | 44500 | 4500 | 40000 | 年報 |
2019-09-30 | 44500 | 44500 | 4500 | 40000 | 三季報 |
2019-09-05 | 44500 | 44500 | 4500 | 40000 | A股上市,配售股份上市 |
2019-06-30 | 40000 | 半年報 | |||
2018-12-31 | 40000 | 年報 | |||
2018-03-31 | 40000 | 一季報 | |||
2017-12-31 | 40000 | 年報 | |||
2017-03-31 | 40000 | 一季報 | |||
2016-12-31 | 40000 | 年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:36000萬股,累計占流通股比:80.9% ,較上期變化:187.05萬股
機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
福建省瑞達控股有限責任公司 | 33600 | 75.57 | 不變 | 流通A股 |
泉州運籌投資有限公司 | 987 | 2.22 | 不變 | 流通A股 |
玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新77號私募證券投資基金 | 323.81 | 0.73 | 不變 | 流通A股 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 225.01 | 0.51 | 28.38萬 | 流通A股 |
上海藍墨投資管理有限公司-藍墨瑞六號私募投資基金 | 220 | 0.49 | 不變 | 流通A股 |
玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新132號私募證券投資基金 | 201 | 0.45 | 不變 | 流通A股 |
南方中證1000ETF | 153.1 | 0.34 | 新進 | 點擊查看 |
董蔡敏 | 97 | 0.22 | 新進 | 點擊查看 |
華夏中證1000ETF | 84.9 | 0.19 | 新進 | 點擊查看 |
李明華 | 78 | 0.18 | -27.00萬 | 流通A股 |
廈門中寶進出口貿(mào)易有限公司 | 退出 | |||
華夏智勝先鋒股票(LOF)A | 退出 | |||
鵬華基金管理有限公司-社保基金1804組合 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>瑞達期貨(002961)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,今日形成中期筑頂信號,注意風險規(guī)避。瑞達期貨(002961)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位15.40
瑞達期貨根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位18.1346,下方支撐位15.4435。瑞達期貨處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),12月6日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過7日,今日形成短期筑頂信號,短期多
瑞達期貨(002961)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),12月6日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過6日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。瑞達期貨(0029
瑞達期貨處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),12月4日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過2日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。瑞達期貨根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具
瑞達期貨根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位17.9319,下方支撐位14.9951。瑞達期貨處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),10月28日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過37日,今日形成短期筑頂信號,短
瑞達期貨本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲5.0%,近5日股價呈上漲走勢,本周最高價為15.93元,出現(xiàn)在11月29日,最低價為14.7元,出現(xiàn)在11月25日
002961瑞達期貨近期高點18.15持續(xù)下跌,漲幅回落11.42%,短期回調(diào)到達江恩價格百分比工具16.22元支撐位
當天002961瑞達期貨收盤價為16.29,微跌1.51%,近期高點是18.15元,時間是2024年11月5日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌7天,共跌去了1.86元,跌幅為11.42%。
瑞達期貨(002961) 周復盤總結(jié),本周上漲10.22%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中瑞達期貨(002961)周漲幅為上漲10.22%。本周最高價為18.28元,出現(xiàn)在11月5日,最低價為15.3元,出現(xiàn)在星期一。
瑞達期貨今日漲停,近期低點10月11日上漲至今,共16日漲幅24.36%。近一年以來已漲停了6次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2024年9月24日到2024年9月25日,連續(xù)2個板,連
瑞達期貨(002961)自2024年10月8日漲停,經(jīng)過長達19個交易日后,今日再次漲停,近期低點10月11日上漲至11月4日,共16日漲幅24.36%。近一年以來已漲停了6次,中間出現(xiàn)連板時間段有1