漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
---|---|---|---|
002953 | 2024-12-18 | 15-16.13 | 47 |
002953 | 2024-12-17 | 13.99-14.66 | 46 |
002953 | 2024-12-16 | 13.21-13.33 | 45 |
002953 | 2024-12-13 | 11.46-12.12 | 44 |
002953 | 2024-12-12 | 10.03-11.02 | 43 |
002953 | 2024-03-26 | 10.82-11.99 | 42 |
002953 | 2023-10-09 | 13.5-13.56 | 41 |
002953 | 2023-09-22 | 11.7-12.42 | 40 |
002953 | 2023-06-13 | 11.39-12.52 | 39 |
002953 | 2023-05-16 | 11.65-12.9 | 38 |
002953 | 2023-01-30 | 13.05-14.21 | 37 |
002953 | 2022-12-29 | 13.61-15.64 | 36 |
002953 | 2022-12-28 | 13.6-14.22 | 35 |
002953 | 2022-12-27 | 11.87-12.93 | 34 |
002953 | 2022-12-26 | 10.76-11.75 | 33 |
002953 | 2022-11-22 | 11.9-12.93 | 32 |
002953 | 2022-07-19 | 15.4-16.71 | 31 |
002953 | 2022-07-05 | 15.95-18.44 | 30 |
002953 | 2022-06-30 | 17.04-17.04 | 29 |
002953 | 2022-06-29 | 14.95-15.49 | 28 |
002953 | 2022-06-28 | 13.26-14.08 | 27 |
002953 | 2022-06-27 | 12.3-12.8 | 26 |
002953 | 2022-06-24 | 10.88-11.64 | 25 |
002953 | 2021-12-01 | 19.03-20.81 | 24 |
002953 | 2021-11-23 | 17.96-18.87 | 23 |
002953 | 2021-10-28 | 15.17-16.93 | 22 |
002953 | 2021-03-30 | 19.7-21.07 | 21 |
002953 | 2021-01-12 | 19.95-20.92 | 20 |
002953 | 2020-11-03 | 21.53-22.86 | 19 |
002953 | 2020-03-20 | 47.82-47.82 | 18 |
002953 | 2020-03-19 | 43.47-43.47 | 17 |
002953 | 2020-03-18 | 39.52-39.52 | 16 |
002953 | 2020-03-17 | 30.1-35.93 | 15 |
002953 | 2020-03-13 | 26.99-29.71 | 14 |
002953 | 2020-03-09 | 20.51-23.13 | 13 |
002953 | 2019-05-31 | 38.35-38.35 | 12 |
002953 | 2019-05-30 | 31.5-34.86 | 11 |
002953 | 2019-05-29 | 30-31.69 | 10 |
002953 | 2019-05-28 | 25.99-28.81 | 9 |
002953 | 2019-05-22 | 23-25.96 | 8 |
002953 | 2019-05-17 | 26.85-26.85 | 7 |
002953 | 2019-05-16 | 24.41-24.41 | 6 |
002953 | 2019-05-15 | 22.19-22.19 | 5 |
002953 | 2019-05-14 | 20.17-20.17 | 4 |
002953 | 2019-05-13 | 18.34-18.34 | 3 |
002953 | 2019-05-10 | 16.67-16.67 | 2 |
002953 | 2019-05-09 | 12.62-15.15 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>日豐股份今日漲停,報(bào)收于:16.13元/股 漲幅10.03%
日豐股份昨日收盤價(jià)為14.66元,今日收盤價(jià)為16.13元,最近漲停,連續(xù)漲停期間,漲幅達(dá)49.95%
日豐股份今日再次漲停,突破強(qiáng)勢外軌線后延續(xù)上漲趨勢
日豐股份今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月27日上漲至今,共15日漲幅92.25%。近一年以來已漲停了6次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有3次,最近一次連板發(fā)生在2024年12月16日到2024年12月17日,連續(xù)2
當(dāng)天日豐股份002953漲停,受贏家十二宮下跌結(jié)構(gòu)頂部線壓制
截至午間收盤,日豐股份當(dāng)天漲停,當(dāng)天開盤價(jià)為15.0,收盤價(jià)16.13,漲幅10.03%,已連收5個(gè)漲停板,連續(xù)漲停期間,該股累計(jì)上漲49.95%。
日豐股份(002953)目前漲停,走出獨(dú)立行情。日豐股份今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢。
日豐股份目前大幅上漲9.41%,走出獨(dú)立行情。日豐股份截止目前突破黃金價(jià)格延伸線工具壓力位15.69元,根據(jù)贏家江恩黃金價(jià)格延伸線工具展示,上方第一壓力位16.47,第二壓力位17.73,下方支撐位1
日豐股份今日再次漲停,突破強(qiáng)勢外軌線后延續(xù)上漲趨勢
日豐股份今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月27日上漲至今,共14日漲幅74.73%。近一年以來已漲停了5次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2024年12月13日到2024年12月16日,連續(xù)2
日豐股份今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢快速拉起!日豐股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日保持一致。
002953日豐股份漲至老子十二宮上漲結(jié)構(gòu)頂部上方區(qū)域內(nèi) 近44個(gè)交易日漲幅81.66%
002953日豐股份目前開盤價(jià)為13.99元,收盤價(jià)為14.66元,最近漲停,連續(xù)漲停期間,漲幅達(dá)39.92%
截至午間收盤,日豐股份今日漲停,今日開盤價(jià)為13.99,收盤價(jià)14.66,漲幅9.98%,已連收4個(gè)漲停板,連續(xù)漲停期間,該股累計(jì)上漲39.92%。
002953日豐股份目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。002953日豐股份截止目前上穿黃金價(jià)格分割工具關(guān)鍵點(diǎn)位14.65元,根據(jù)贏家江恩黃金價(jià)格分割工具展示,上方第一壓力位15.8,第二壓力