漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
002941 | 2024-11-06 | 11.85-12.96 | 42 |
002941 | 2024-10-10 | 10.66-11.74 | 41 |
002941 | 2024-08-26 | 10.23-10.45 | 40 |
002941 | 2024-08-23 | 8.65-9.5 | 39 |
002941 | 2023-08-31 | 16.22-17.8 | 38 |
002941 | 2023-08-14 | 16.22-17.94 | 37 |
002941 | 2023-05-09 | 19.46-21.52 | 36 |
002941 | 2023-03-15 | 13.76-15.14 | 35 |
002941 | 2022-04-28 | 16-18.19 | 34 |
002941 | 2022-04-14 | 16.77-18.41 | 33 |
002941 | 2022-04-08 | 17.3-18.26 | 32 |
002941 | 2022-04-07 | 15.02-16.6 | 31 |
002941 | 2022-03-10 | 16-17.01 | 30 |
002941 | 2022-03-09 | 13.9-15.46 | 29 |
002941 | 2022-02-07 | 11.56-12.54 | 28 |
002941 | 2021-09-01 | 11.37-12.39 | 27 |
002941 | 2021-08-18 | 12.48-13.26 | 26 |
002941 | 2021-08-17 | 10.89-12.05 | 25 |
002941 | 2021-08-16 | 10.3-10.95 | 24 |
002941 | 2021-03-31 | 16.2-16.2 | 23 |
002941 | 2021-03-30 | 14.73-14.73 | 22 |
002941 | 2021-03-29 | 12.19-13.39 | 21 |
002941 | 2021-03-26 | 10.94-12.17 | 20 |
002941 | 2021-03-11 | 10.29-11.32 | 19 |
002941 | 2020-09-18 | 17.51-19.13 | 18 |
002941 | 2020-02-26 | 15.8-17.79 | 17 |
002941 | 2019-11-12 | 19.81-22.2 | 16 |
002941 | 2019-09-20 | 27-28.29 | 15 |
002941 | 2019-09-05 | 27.36-27.36 | 14 |
002941 | 2019-09-04 | 23.5-24.87 | 13 |
002941 | 2019-09-03 | 20.98-22.61 | 12 |
002941 | 2019-03-18 | 34.01-37.39 | 11 |
002941 | 2019-02-15 | 28.96-31.82 | 10 |
002941 | 2019-01-11 | 40.57-40.57 | 9 |
002941 | 2019-01-10 | 36.6-36.88 | 8 |
002941 | 2019-01-09 | 33.4-33.53 | 7 |
002941 | 2019-01-08 | 29-30.48 | 6 |
002941 | 2018-12-21 | 19.89-22.29 | 5 |
002941 | 2018-12-07 | 20.15-20.15 | 4 |
002941 | 2018-12-06 | 18.32-18.32 | 3 |
002941 | 2018-12-05 | 16.65-16.65 | 2 |
002941 | 2018-12-04 | 15.14-15.14 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中新疆交建周漲幅為微漲0.64%。本周最高價為13.63元,出現在星期二,最低價為12.28元,出現在星期一。
新疆交建(002941)目前漲停,所屬板塊土地流轉、含可轉債、水利、ETC、建筑、PPP、一帶一路短期底分型后持續上攻。新疆交建今日跳空高開,強勢漲停,呈現上漲走勢。
新疆交建(002941)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月25日形成底分型后持續上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。新疆交建周五K線以上下影小陽線收
002941新疆交建從高點13.86,持續回調了7天 ETC概念近7天下跌6.7%
周一002941新疆交建收盤價為12.38,微跌0.56%,近期高點是13.86元,時間是2024年11月7日,到現在已經下跌7天,002941新疆交建已經從13.86元回調了1.48元,幅度為11.
2024年第46周總結:002941新疆交建 本周微跌3.41%
002941新疆交建本周股價出現下跌,本周微跌3.41%,近5個交易日股價呈下跌走勢,本周最高價為13.2元,出現在星期五,最低價為12.32元,出現在星期五
在11月第2周(11月4日-11月8日)中新疆交建周漲幅為大漲15.09%。本周最高價為13.86元,出現在11月7日,最低價為11.09元,出現在星期一。
新疆交建(002941)自2024年9月30日漲停,經過長達22個交易日后,今日再次漲停,近期低點10月24日上漲至11月6日,共9日漲幅18.25%。近一年以來已漲停了4次,中間出現連板時間段有1次
新疆交建自2024年9月30日漲停,經過長達22個交易日后,今日再次漲停,近期低點10月24日上漲至11月6日,共9日漲幅18.25%。近一年以來已漲停了4次,中間出現連板時間段有1次,最近一次連板發
002941新疆交建目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。新疆交建今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。
【新疆交建:擬以2998.80萬元收購控股子公司剩余49%股權】10月10日電,新疆交建公告,公司擬以自有資金2998.80萬元收購控股子公司新疆基礎設施建設股