浙江昂利康制藥股份有限公司公司簡(jiǎn)介 錯(cuò)誤反饋 | ||
股票代碼: | 002940 | |
股票簡(jiǎn)稱: | 昂利康 | |
公司名稱: | 浙江昂利康制藥股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Zhejiang Anglikang Phaimaceutical CO.,LTD. | |
公司簡(jiǎn)史: | 浙江昂利康制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)是民營(yíng)股份制企業(yè),設(shè)立于2001年12月,是一家致力于國(guó)人健康,以原料藥和藥物制劑為一體,以口服頭孢類、心血管類和胃腸道類等藥品為特色的現(xiàn)代化制藥企業(yè)。 公司擁有先進(jìn)規(guī)劃的藥品生產(chǎn)基地,所有品種及生產(chǎn)車間均已通過新版GMP認(rèn)證,同時(shí)通過了ISO14001認(rèn)證、清潔生產(chǎn)認(rèn)證和安全標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證等。公司特別重視企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌的培育和保護(hù),其中“昂利康”為浙江省著名商標(biāo),是國(guó)內(nèi)主要的口服頭孢類原料藥供應(yīng)商,凍干粉針劑“佐朋”、降壓藥“左益”、緩釋制劑“恒欣”、“帥先”等均在細(xì)分領(lǐng)域擁有較高的品牌知名度,在同類競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品中已樹立起了突出的品牌優(yōu)勢(shì)。 公司積極響應(yīng)國(guó)家“發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”的規(guī)劃,依托各類創(chuàng)新平臺(tái),整合內(nèi)外資源,積極開發(fā)新產(chǎn)品,改進(jìn)傳統(tǒng)工藝,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力;作為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),建有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、省級(jí)重點(diǎn)企業(yè)研究院、專家院士工作站、外國(guó)專家工作站及博士后工作站等研發(fā)平臺(tái);以多種方式引進(jìn)人才特別是高端人才,與多位國(guó)家“千人計(jì)劃”專家、海外專家以及海歸高級(jí)人才以各種方式進(jìn)行合作,多個(gè)創(chuàng)新藥物正在立項(xiàng)研發(fā)中。 加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外大公司的合作,實(shí)現(xiàn)共贏是公司另一戰(zhàn)略舉措。公司與世界500強(qiáng)德國(guó)費(fèi)森尤斯卡比合資成立浙江昂利泰制藥有限公司,合作開發(fā)、生產(chǎn)α-酮酸,是目前國(guó)內(nèi)最大的α-酮酸原料藥供應(yīng)商;與國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)龍頭廣州醫(yī)藥集團(tuán)白云山制藥合資成立了浙江廣康醫(yī)藥有限公司,建設(shè)頭孢類無菌原料藥及其助溶劑生產(chǎn)基地,產(chǎn)品定位全球市場(chǎng),積極進(jìn)行國(guó)際化布局;與吉林中科博大合資成立浙江昂博生物工程有限公司,進(jìn)行植物淀粉膠囊的研究,生產(chǎn)綠色、安全的藥用新材料,培育新的增長(zhǎng)點(diǎn);與蘇州晶云藥物科技有限公司合資成立浙江康云華鵬制藥有限公司,進(jìn)行創(chuàng)新生物醫(yī)藥技術(shù)的研發(fā); 每一次合作都是一次蛻變升華,實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。 公司將秉承“責(zé)任、誠(chéng)信、創(chuàng)新”價(jià)值觀,專注醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),以“健康發(fā)展、行業(yè)百?gòu)?qiáng)”為愿景,堅(jiān)持技術(shù)改造和產(chǎn)品創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng),把公司建設(shè)成為行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新型國(guó)際化企業(yè),為振興地方經(jīng)濟(jì),促進(jìn)社會(huì)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。 |
|
注冊(cè)地址: | 浙江省嵊州市嵊州大道北1000號(hào) | |
辦公地址: | 浙江省嵊州市嵊州大道北1000號(hào) | |
所屬區(qū)域: | 浙江省 | |
所屬行業(yè): | ||
公司網(wǎng)址: | www.alkpharm.com/index.html | |
電子郵箱: | ir@alkpharm.cn | |
上市日期: | 2018-10-23 | |
招股日期: | 2018-09-26 | |
發(fā)行量: | 2250萬股 | |
發(fā)行價(jià): | 23.07元 | |
首日發(fā)行價(jià): | 27.68元 | |
上市推薦人: | 東方花旗證券有限公司 | |
主承銷商: | 東方花旗證券有限公司 | |
會(huì)計(jì)事務(wù)所: | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 方南平 | |
董事長(zhǎng): | 方南平 | |
董秘: | 孫黎明 | |
證券代表: | 孫黎明 | |
電話: | 0575-83100181 | |
傳真: | 0575-83100181 | |
主營(yíng)范圍: | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:生產(chǎn)、銷售:片劑(含頭孢菌素類)、硬膠囊劑(含頭孢菌素類)、顆粒劑(頭孢菌素類)、凍干粉針劑(青霉素類)、原料藥(谷維素、糠甾醇、多索茶堿、頭孢拉定、托西酸舒他西林、鹽酸班布特羅、維生素E煙酸酯、左氧氟沙星、頭孢氨芐、頭孢羥氨芐、碘海醇、頭孢泊肟酯、替米沙坦、甘草酸二銨、氨甲環(huán)酸、苯磺酸左旋氨氯地平、頭孢克洛、頭孢克肟、頭孢呋辛鈉、硫酸頭孢匹羅、西沙必利、蘭索拉唑、尼扎替丁、精氨酸、頭孢拉定/L-精氨酸、酮亮氨酸鈣、消旋酮異亮氨酸鈣、酮苯丙氨酸鈣、消旋羥蛋氨酸鈣、酮纈氨酸鈣);銷售:四甲基胍鹽酸鹽水溶液、氫氧化鈉水溶液;一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:回收特戊酸(水溶液)、回收氨水、回收硫酸銨、回收硫酸銨-氯化銨、回收氯化鈉、回收氯化鈉-氯化鉀;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;銷售:化工原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);貨物進(jìn)出口。 | |
公司產(chǎn)品: |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>昂利康處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從12月13日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。昂利康今日雖高開,但現(xiàn)在K線為穿頭破腳中
在12月第2周(12月9日-12月13日)中002940昂利康周漲幅為微漲1.81%。本周最高價(jià)為15.32元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為14.5元,出現(xiàn)在星期一。
昂利康(002940)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,12月4日發(fā)出中期江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過5日,今日中期形成江恩筑底信號(hào),屬中期多頭預(yù)警,長(zhǎng)期處于多頭上漲趨勢(shì)。昂利康今日跳空高
002940昂利康處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日雖重心下移,但短期多頭趨勢(shì)未改變,12月2日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過2日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),002940昂利康
昂利康(002940)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號(hào),11月22日發(fā)出中期江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過10日,今日中期形成江恩筑底信號(hào),屬中期多頭預(yù)警,長(zhǎng)期處于多頭上漲趨勢(shì)
昂利康(002940)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號(hào),11月22日發(fā)出中期江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過10日,今日中期形成江恩筑底信號(hào),屬中期多頭預(yù)警,長(zhǎng)期處于多頭上漲趨勢(shì)
昂利康(002940)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從11月25日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中期雖然處于下跌中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。昂利康截至目前K線為光腳長(zhǎng)上影小陽線,
昂利康本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲5.38%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為14.45元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為13.55元,出現(xiàn)在11月25日
002940昂利康處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心下移,形成短期筑頂信號(hào),11月19日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過3日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),002940昂利康將轉(zhuǎn)
昂利康(002940)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),今日中期形成江恩筑底信號(hào),屬中期多頭預(yù)警,長(zhǎng)期處于多頭上漲趨勢(shì)。昂利康今日低開,截止目前微漲0.44%,K線為光頭小