漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
002871 | 2024-09-13 | 7.76-8.51 | 45 |
002871 | 2024-08-09 | 9.56-9.56 | 44 |
002871 | 2024-06-18 | 8.29-8.83 | 43 |
002871 | 2024-04-17 | 7.72-8.27 | 42 |
002871 | 2024-03-21 | 11.21-11.21 | 41 |
002871 | 2024-03-20 | 9.24-10.19 | 40 |
002871 | 2024-02-21 | 7.28-8.14 | 39 |
002871 | 2024-02-19 | 7.05-7.46 | 38 |
002871 | 2022-11-04 | 14-15.2 | 37 |
002871 | 2022-10-14 | 13.8-14.32 | 36 |
002871 | 2022-09-22 | 13.89-15.11 | 35 |
002871 | 2022-09-15 | 16.17-17.06 | 34 |
002871 | 2022-09-14 | 14.35-15.51 | 33 |
002871 | 2022-09-13 | 12.91-14.1 | 32 |
002871 | 2022-08-10 | 14.86-16.32 | 31 |
002871 | 2022-08-09 | 13.86-14.84 | 30 |
002871 | 2022-08-08 | 12.17-13.49 | 29 |
002871 | 2022-07-22 | 12.18-13.44 | 28 |
002871 | 2022-05-19 | 10.61-11.25 | 27 |
002871 | 2022-05-18 | 9.28-10.23 | 26 |
002871 | 2022-05-11 | 9.05-9.99 | 25 |
002871 | 2022-02-16 | 10.49-11.5 | 24 |
002871 | 2020-09-28 | 18.99-21.02 | 23 |
002871 | 2020-08-19 | 17.59-19.45 | 22 |
002871 | 2020-05-19 | 16.5-18.15 | 21 |
002871 | 2019-06-17 | 21.49-24.15 | 20 |
002871 | 2019-06-03 | 21.91-24.15 | 19 |
002871 | 2019-05-13 | 22.22-24.71 | 18 |
002871 | 2019-05-10 | 20.51-22.46 | 17 |
002871 | 2019-03-06 | 23.9-26 | 16 |
002871 | 2019-01-21 | 22.65-24.56 | 15 |
002871 | 2019-01-11 | 20.5-22.87 | 14 |
002871 | 2019-01-10 | 18.8-20.79 | 13 |
002871 | 2018-12-21 | 22.02-24.22 | 12 |
002871 | 2018-09-10 | 21.38-22.85 | 11 |
002871 | 2018-09-07 | 18.75-20.77 | 10 |
002871 | 2018-07-12 | 19.3-21.23 | 9 |
002871 | 2018-05-10 | 47-48.52 | 8 |
002871 | 2018-05-08 | 43.73-43.73 | 7 |
002871 | 2018-05-07 | 37.86-39.75 | 6 |
002871 | 2017-06-13 | 40.5-44.83 | 5 |
002871 | 2017-05-26 | 51-52.93 | 4 |
002871 | 2017-05-24 | 43.06-49.01 | 3 |
002871 | 2017-05-22 | 43.2-43.2 | 2 |
002871 | 2017-05-12 | 24.38-24.38 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中002871偉隆股份周漲幅為微漲2.14%。本周最高價為10.75元,出現在星期二,最低價為10.25元,出現在12月9日。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中002871偉隆股份周漲幅為微漲1.28%。本周最高價為10.4元,出現在12月4日,最低價為10.01元,出現在星期一。
2024年第48周總結:偉隆股份(002871) 本周上漲6.74%
偉隆股份(002871)本周股價出現上漲,本周上漲6.74%,近15個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為10.48元,出現在11月27日,最低價為9.46元,出現在11月25日
002871偉隆股份本周股價出現下跌,本周微跌3.5%,近10個交易日股價呈上漲走勢,本周最高價為10.36元,出現在星期三,最低價為9.58元,出現在星期五
在11月第2周(11月4日-11月8日)中002871偉隆股份周漲幅為上漲9.52%。本周最高價為10.38元,出現在星期五,最低價為9.16元,出現在11月4日。
偉隆股份(002871)近日發布公告,披露了公司因在股東大會審議程序及息披露制度執行上的違規行為,于2024年9月4日收到了青島證監局的警示函,并被要求在20日內提交整改報告。對此,公司表達了高度重
偉隆股份(002871)19.35萬股限售股將于9月24日解禁,占總股本0.09%
證券之星消息,根據市場公開息整理,偉隆股份(002871)于9月24日將有19.35萬股限售股份解禁,為公司股權激勵限售股份,占公司總股本0.09%。(本次數據根據歷史公告整理得出,實際情況以上市公
當天偉隆股份最高價8.33挑戰了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍色下軌線上方的弱勢通道區域。偉隆股份近10個交易日漲幅3.49%。
偉隆股份09月13日漲停收盤,股價上漲9.95%,收盤價為8.51元。該股于上午9:44:00漲停。截止15:00:31未打開漲停,封住漲停時長3小時45分58秒。其漲停封板結構好,最高封單量206
證券之星消息,偉隆股份9月16日漲停收盤,收盤價8.51元。該股于9點43分漲停,未打開漲停,截止收盤封單資金為5980.49萬元,占其流通市值5.88%。近5日資金流向一覽見下表該股為PPP,消防