麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為16100人,較上期變化-1.08% 前十大流通股東累計持有:5780.53萬股,累計占流通股比:31.03% ,較上期變化:630.44萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-09-30 16100 -1.08 11600 50600
    2024-09-20 16200 -1.52 11500
    2024-09-10 16500 -1.24 11300
    2024-08-30 16700 1.93 11200
    2024-08-20 16400 -2.83 11400
    2024-08-09 16900 3.14 11100
    2024-07-31 16400 -0.43 11400
    2024-07-19 16400 -0.12 11300
    2024-07-10 16400 -1.28 11300
    2024-06-30 16700 0 11200 70600
    2024-06-28 16700 -1.87 11200
    2024-06-20 17000 -2.69 11000
    2024-06-07 17400 -0.3 10700
    2024-05-31 17500 -0.66 10700
    2024-05-20 17600 -1.36 10600
    2024-05-10 17800 -1.71 10400
    2024-04-30 18200 -2.14 10300
    2024-04-19 18600 0.2 10000
    2024-04-10 18500 -0.36 10100
    2024-03-31 18600 -1.57 10000 69200
    2024-03-29 18600 -1.57 10000
    2024-03-20 18900 -1.4 9870.45
    2024-03-08 19200 -0.43 9732.32
    2024-02-29 19200 -1.26 9690.83
    2024-02-20 19500 0.35 9568.93
    2024-02-08 19400 -3.32 9602.46
    2024-01-31 20100 -2.42 9283.91
    2024-01-19 20600 -0.86 9059.63
    2024-01-10 20800 -0.7 8974.25
    2023-12-29 20900 -0.4 8911.12
    2023-12-20 21000 -1.76 8875.45
    2023-12-08 21400 -1.39 8719.2
    2023-11-30 21700 -1.6 8598.02
    2023-11-20 22000 -1.96 8460.14
    2023-11-10 22500 -3.52 8294.34
    2023-10-31 23300 -2.67 8002.78
    2023-10-20 23900 -4.07 7788.89
    2023-10-10 24900 -1.47 7472
    2023-09-30 25300 -2.14 7362.4 68300
    2023-09-28 25300 -2.14 7362.4
    2023-09-20 25800 4.53 7204.88
    2023-09-08 24700 -1.99 7531.53
    2023-08-31 25200 -4.67 7381.37
    2023-08-18 26500 -2.4 7036.9
    2023-08-10 27100 1.79 6867.95
    2023-07-31 26600 -3.98 6990.94
    2023-07-20 27700 -5.36 6712.97
    2023-07-10 29300 -10.43 6352.97
    2023-06-30 32700 4.11 5690.42 69000
    2023-06-20 31400 -4.66 5929.56
    2023-06-09 33000 -5.34 5653.47
    2023-05-31 34800 -20.44 5351.39
    2023-05-19 43800 -23.04 4257.77
    2023-03-31 56900 23.54 3276.9 68600
    2023-02-28 46000 -27.39 4048.3
    2023-02-10 63400 54.69 2939.53
    2023-01-31 41000 65.06 4547.16
    2023-01-10 24800 0.41 7505.49
    2022-12-31 24700 -6.48 6937.76 72000
    2022-12-09 26400 -9.92 6487.87
    2022-11-18 29400 3.54 5844.16
    2022-10-31 28400 -19.04 6050.87
    2022-10-20 35000 65.47 4898.78
    2022-09-30 21200 -0.33 8106.23 53000
    2022-09-20 21200 -0.63 8079.13
    2022-09-10 21400 -0.81 8028.48
    2022-08-31 21500 -8.32 7963.64
    2022-08-20 23500 30.92 7301.16
    2022-06-30 17900 -8.01 9559.03 74900
    2022-05-20 19500 20.46 8782.03
    2022-05-10 16200 0.62 10600
    2022-04-29 16100 -3.81 10600
    2022-04-20 16700 -3.08 10200
    2022-04-10 17300 -0.89 9923.13
    2022-03-31 17400 -2.65 9834.86 74500
    2022-03-10 17900 -3.97 9573.88
    2022-02-28 18600 -4.5 9193.8
    2022-01-20 19500 -2.36 8779.78
    2021-12-31 20000 5.99 8572.48 75000
    2021-12-20 18900 1.19 9086.07
    2021-12-10 18600 0.6 9193.8
    2021-11-19 18500 -5.67 9249.38
    2021-09-30 19600 -8.65 8725.24 72200
    2021-09-17 21500 47.8 7970.81
    2021-06-30 14500 -12.75 11800 71400
    2021-03-31 16700 -11.97 10300 65900
    2020-12-31 18900 22.26 9049.13 58000
    2020-09-30 15500 -24.16 11100 59100
    2020-06-30 20400 3.63 8390.33 62000
    2020-03-31 19700 -15.52 8695.14 67800
    2019-12-31 23300 47.96 7345.58 63700
    2019-09-30 15800 3.85 10900 70300
    2019-06-30 15200 -5.09 8178.77 71100
    2019-03-31 16000 10.05 5544.73 41400
    2018-12-31 14500 -0.59 6101.99 36200
    2018-09-30 14600 -6.57 5986.35 36400
    2018-06-30 15700 -4.41 5592.79 35900
    2018-03-31 16400 -1.7 5363.99 49000
    2017-12-31 16700 -12.83 5272.85 48900
    2017-09-30 19100 6.67 4642.86 38800
    2017-06-30 17900 -9.68 2679.47 41900
    2017-03-31 19800 -4.35 1512.63 45400
    2016-12-31 20700 -9.9 1446.9 43000
    2016-09-30 23000 -56.75 1303.67 43400
    2016-08-15 53200 -0.09 563.85
    2016-08-12 53300 563.35

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 26900 26900 18600 8241.63 三季報
    2024-06-30 26900 26900 18600 8241.63 半年報
    2024-03-31 26900 26900 18600 8241.63 一季報
    2023-12-31 26900 26900 18600 8241.63 年報
    2023-09-30 26900 26900 18600 8257.54 三季報
    2023-06-30 26900 26900 18600 8257.54 半年報
    2023-03-31 26900 26900 18600 8241.63 一季報
    2023-01-04 26900 26900 18600 8241.63 其他
    2022-12-31 26900 26900 17200 9721.54 年報
    2022-09-30 26900 26900 17200 9721.54 三季報
    2022-06-30 26900 26900 17200 9721.54 半年報
    2022-03-31 26900 26900 17100 9742.76 一季報
    2021-12-31 26900 26900 17100 9742.76 年報
    2021-09-30 26900 26900 17100 9742.76 三季報
    2021-06-30 26900 26900 17100 9742.76 半年報
    2021-03-31 26900 26900 17100 9742.76 一季報
    2020-12-31 26900 26900 17100 9742.76 年報
    2020-09-30 26900 26900 17100 9742.76 三季報
    2020-06-30 26900 26900 17100 9742.76 半年報
    2020-03-31 26900 26900 17100 9742.76 一季報
    2019-12-31 26900 26900 17100 9742.76 年報
    2019-09-30 26900 26900 17100 9742.76 三季報
    2019-08-12 26900 26900 17100 9742.76 限售股份上市
    2019-06-30 26900 26900 12400 14500 半年報
    2019-06-28 26900 26900 12400 14500 公積金轉增股本
    2019-03-31 19200 19200 8870.46 10300 一季報
    2018-12-31 19200 19200 8870.46 10300 年報
    2018-09-30 19200 19200 8753.83 10400 三季報
    2018-06-30 19200 19200 8753.83 10400 半年報
    2018-03-31 19200 19200 8782.99 10400 一季報
    2017-12-31 19200 19200 8782.99 10400 年報
    2017-09-30 19200 19200 8872.03 10300 三季報
    2017-08-14 19200 19200
    2017-06-30 19200 19200 4800 14400.001 半年報
    2017-06-13 19200 19200
    2017-03-31 12000 12000 3000 9000 一季報
    2016-12-31 12000 12000 3000 9000 年報
    2016-09-30 12000 12000 3000 9000 三季報
    2016-06-30 9000 半年報
    2016-03-31 9000
    2015-12-31 9000
    2015-09-30 9000
    2015-06-30 9000 半年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2019-08-12 53.48 首發原股東限售股份
    2017-08-14 16.75 60200 18.71 首發原股東限售股份
    2016-08-12 15.62 首發機構配售股份,首發一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:5780.53萬股,累計占流通股比:31.03% ,較上期變化:630.44萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    余榮清 2185.51 11.73 不變 不變
    蘇州恒久榮盛科技投資有限公司 1315.63 7.06 不變 不變
    蘭山英 489.81 2.63 不變 不變
    陳錦霞 458.9 2.46 282.18萬 159.68%
    俞雄偉 362.97 1.95 不變 不變
    吳佳健 258.17 1.39 -63.37萬 -19.71%
    UBSAG 202.7 1.09 新進 流通A股
    江錦鋒 190.24 1.02 新進 流通A股
    曾文明 173 0.93 新進 流通A股
    俞雄華 143.6 0.77 新進 流通A股
    孫光輝 退出
    謝利文 退出
    李夏思 退出
    翁迎春 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:3.8
    • 江恩阻力:4.09
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    zhongxinny:

    002808ST恒久目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST恒久今日跳空高開,強勢漲停,呈現上漲走勢。

    家慶學習:

    002808ST恒久目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST恒久今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。

    鐵衛三千怕不怕:

    ST恒久(002808)目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST恒久今日高開0.01元,截止目前強勢漲停,K線為漲停。

    fanfuran:

    002808ST恒久目前漲停,所屬板塊燃料電池發出多頭預警信號,ST板塊、區塊鏈、信創、網絡安全短期底分型后持續上攻。ST恒久今日低開,截止目前漲停,呈上漲趨勢。

    赤槿如意痔瘡專:

    002808ST恒久目前漲停,所屬板塊ST板塊、區塊鏈、網絡安全短期底分型后持續上攻。ST恒久今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。

    楓無痕:

    ST恒久目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST恒久今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。

    筍哥:

    002808ST恒久目前漲停,走出獨立行情。ST恒久今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。

    江湖背包客:

    ST恒久目前漲停,所屬板塊ST板塊短期底分型后持續上攻。ST恒久今日低開,截止目前漲停,呈上漲趨勢。

    木羽木:

    ST恒久目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST恒久今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。

    野百合也有春天Pro:

    ST恒久目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST恒久今日跳空高開,強勢漲停,呈現上漲走勢。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    看日本黄大片在线| 麻豆成人精品免费播放| 张柏芝下面毛又长又黑|