漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
002800 | 2024-10-10 | 10.57-11.63 | 83 |
002800 | 2024-08-23 | 8.28-9.09 | 82 |
002800 | 2024-07-22 | 9.68-9.68 | 81 |
002800 | 2024-07-19 | 8.14-8.8 | 80 |
002800 | 2024-04-02 | 14.1-14.79 | 79 |
002800 | 2024-03-12 | 12.83-13.47 | 78 |
002800 | 2024-02-27 | 13.33-13.83 | 77 |
002800 | 2024-02-26 | 12.66-13.17 | 76 |
002800 | 2023-06-27 | 14.45-15.17 | 75 |
002800 | 2023-06-07 | 14.58-15.25 | 74 |
002800 | 2023-05-31 | 13.6-14.29 | 73 |
002800 | 2022-12-22 | 30.29-32.68 | 72 |
002800 | 2022-12-20 | 29.8-32.25 | 71 |
002800 | 2022-12-19 | 26-29.32 | 70 |
002800 | 2022-12-16 | 23.7-26.65 | 69 |
002800 | 2022-12-06 | 20.73-23.02 | 68 |
002800 | 2022-10-19 | 21.3-24.11 | 67 |
002800 | 2022-10-18 | 20.1-21.92 | 66 |
002800 | 2022-09-09 | 30.93-30.93 | 65 |
002800 | 2022-09-08 | 28.12-28.12 | 64 |
002800 | 2022-09-07 | 25.56-25.56 | 63 |
002800 | 2022-09-06 | 23.24-23.24 | 62 |
002800 | 2022-09-05 | 20.11-21.13 | 61 |
002800 | 2022-09-02 | 18.16-19.21 | 60 |
002800 | 2022-09-01 | 15.91-17.46 | 59 |
002800 | 2022-07-04 | 16.22-17.62 | 58 |
002800 | 2022-05-20 | 15.68-17.24 | 57 |
002800 | 2022-04-11 | 20.75-20.75 | 56 |
002800 | 2022-03-07 | 27.86-27.86 | 55 |
002800 | 2022-03-04 | 25.33-25.33 | 54 |
002800 | 2022-03-03 | 23.03-23.03 | 53 |
002800 | 2022-03-02 | 20.88-20.94 | 52 |
002800 | 2022-03-01 | 18.69-19.04 | 51 |
002800 | 2022-02-28 | 17.31-17.31 | 50 |
002800 | 2022-02-25 | 14.31-15.74 | 49 |
002800 | 2021-12-14 | 14.4-15.84 | 48 |
002800 | 2021-10-19 | 13.26-14.59 | 47 |
002800 | 2020-12-29 | 18.2-20.02 | 46 |
002800 | 2020-08-18 | 24.38-26.82 | 45 |
002800 | 2019-12-12 | 25.93-28.5 | 44 |
002800 | 2019-11-14 | 26.9-29.4 | 43 |
002800 | 2019-10-23 | 30.07-33.11 | 42 |
002800 | 2019-10-14 | 39.07-39.07 | 41 |
002800 | 2019-10-11 | 34.5-35.52 | 40 |
002800 | 2019-10-10 | 31.5-32.29 | 39 |
002800 | 2019-10-09 | 27.99-29.35 | 38 |
002800 | 2019-10-08 | 24.8-26.68 | 37 |
002800 | 2019-08-19 | 23.05-24.31 | 36 |
002800 | 2019-08-16 | 19.98-22.1 | 35 |
002800 | 2018-11-07 | 18.82-20.5 | 34 |
002800 | 2018-11-05 | 17.9-19.75 | 33 |
002800 | 2018-09-07 | 20.59-22.53 | 32 |
002800 | 2018-08-24 | 18.45-20.05 | 31 |
002800 | 2017-10-17 | 40.56-44.69 | 30 |
002800 | 2017-06-02 | 37.2-40.5 | 29 |
002800 | 2017-05-03 | 47.4-52.36 | 28 |
002800 | 2016-08-08 | 78.39-86.19 | 27 |
002800 | 2016-07-12 | 90.5-101.4 | 26 |
002800 | 2016-07-06 | 103-109.05 | 25 |
002800 | 2016-07-05 | 91.89-99.14 | 24 |
002800 | 2016-07-01 | 88-90.34 | 23 |
002800 | 2016-06-30 | 82.13-82.13 | 22 |
002800 | 2016-06-29 | 74.66-74.66 | 21 |
002800 | 2016-06-28 | 67.87-67.87 | 20 |
002800 | 2016-06-27 | 61.7-61.7 | 19 |
002800 | 2016-06-24 | 56.09-56.09 | 18 |
002800 | 2016-06-23 | 50.99-50.99 | 17 |
002800 | 2016-06-22 | 46.35-46.35 | 16 |
002800 | 2016-06-21 | 42.14-42.14 | 15 |
002800 | 2016-06-20 | 38.31-38.31 | 14 |
002800 | 2016-06-17 | 34.83-34.83 | 13 |
002800 | 2016-06-16 | 31.66-31.66 | 12 |
002800 | 2016-06-15 | 28.78-28.78 | 11 |
002800 | 2016-06-14 | 26.16-26.16 | 10 |
002800 | 2016-06-13 | 23.78-23.78 | 9 |
002800 | 2016-06-08 | 21.62-21.62 | 8 |
002800 | 2016-06-07 | 19.65-19.65 | 7 |
002800 | 2016-06-06 | 17.86-17.86 | 6 |
002800 | 2016-06-03 | 16.24-16.24 | 5 |
002800 | 2016-06-02 | 14.76-14.76 | 4 |
002800 | 2016-06-01 | 13.42-13.42 | 3 |
002800 | 2016-05-31 | 12.2-12.2 | 2 |
002800 | 2016-05-30 | 9.24-11.09 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>002800天順股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位14.6417,下方支撐位12.2622。002800天順股份處于贏家江恩多頭次主線形態,11月7日發出江恩筑底信號后,經過40日,今日
2024年第50周總結:天順股份(002800) 本周微漲3.65%
在12月第2周(12月9日-12月13日)中天順股份(002800)周漲幅為微漲3.65%。本周最高價為13.54元,出現在12月10日,最低價為12.6元,出現在星期一。
002800天順股份最高價挑戰藍色外軌線 小幅上漲2.84%
周二002800天順股份最高價14.31挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。002800天順股份近10個交易日漲幅11.85
天順股份(002800)本周股價出現上漲,本周上漲10.03%,近10日股價呈上漲趨勢,本周最高價為13.42元,出現在11月28日,最低價為11.61元,出現在11月25日
天順股份(002800)處于贏家江恩多頭次主線形態,11月7日發出江恩筑底信號后,經過19日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。天順股份(002800
天順股份處于贏家江恩多頭次主線形態,11月7日發出江恩筑底信號后,經過18日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。天順股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展
002800天順股份本周股價出現下跌,本周微跌3.05%,近10日股價呈上漲走向,本周最高價為12.8元,出現在星期一,最低價為11.87元,出現在星期五
002800天順股份處于贏家江恩多頭主線形態,從11月4日形成底分型后持續上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。002800天順股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力
ST天順目前漲停,所屬板塊ST板塊發出多頭預警信號。ST天順今日拉板漲停,經過江恩空間價格關鍵支撐,趨勢快速拉起!
【【ST天順(002800)、股吧】:申請撤銷其他風險警示 股票停牌一天】6月11日電,ST天順公告,公司關于撤銷其他風險警示的申請已獲得深交所審核同意。根據相