麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    【凱龍股份(002783)最近三年基本每股收益分別為0.30,0.22,0.05元;凈利潤10068.88萬元;凈利潤同比增長4.77%】

    主要指標

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    每股收益(元) 0.24 0.14 0.07 0.45 0.43 0.29
    營業收入(萬元) 256956.56 163878.95 67510.12 377875.78 271390.34 171135.16
    營業同比增長 -5.32% -4.24% -13.92% 10.95% 9.03% 5.05%
    凈利潤(萬元) 11197.26 6508.65 2678.37 17535.09 16969.61 11199.88
    凈利潤同比增長 -34.02% -41.89% -8.75% 31.51% 6.99% -6.99%
    凈資產收益率 5.18% 3.04% 1.69% 11.58% 11.33% 7.58%
    每股凈資產(元) 4.9572 4.8504 4.083 4.0164 3.9822 3.8527
    每股經營現金流(元) 0.4184 0.4721 0.2669 1.2497 0.6484 0.4434
    銷售毛利率 29.76% 28.99% 27.23% 27.28% 28.54% 28.98%

    資產負債

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    總資產(萬元) 831818.1 812151.06 743744.75 746309.7 752808.2 737013.2
    總資產同比 10.5% 10.19% 0.48% -0.01% 0% 1.75%
    固定資產(萬元) 314844.16 317366.62 316651.12 323472.9 315880.25 321133.28
    貨幣資金(萬元) 89040.78 84297.19 62142.26 52566.16 53556.04 65287.91
    應收賬款(萬元) 90508.01 78718.95 70074.9 65035.15 73161.38 64409.89
    存貨(萬元) 38358.78 38639.48 42993.26 40594.63 38885.92 38862.73
    總負債(萬元) 486787.66 477998.03 489587.28 496011.12 505514.66 495930
    總負債同比 -3.7% -3.62% -2.79% -4.76% -3.58% -1.05%
    應付賬款(萬元) 79139.39 74050.7 74377.23 83376.3 80010.96 72474.35
    預收賬款(萬元) 0 0 0 0.89 0 0
    股東權益合計(萬元) 345030.5 334153.03 254157.47 250298.55 247293.53 241083.19
    資產負債率 58.52% 58.86% 65.83% 66.46% 67.15% 67.29%

    利潤表

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    營業總支出(萬元) 238129.31 153823.97 65028.17 345580.25 246475.7 155567.36
    營業支出(萬元) 180490.53 116373.45 49129.93 274808.72 193925.86 121532.66
    銷售費用(萬元) 7841.52 4952.91 2132.32 9434.08 6838.77 4454.14
    管理費用(萬元) 31031.98 19900.83 8794.59 35046.15 25925.9 16473.03
    財務費用(萬元) 8806.85 6188.94 2939.33 14628.5 10912.43 7549.15
    營業利潤(萬元) 27512.52 18266.42 9348.93 33033 26870.64 17000.32
    利潤總額(萬元) 22972.12 13707.29 4861.06 30283.46 26982.09 17017.74
    所得稅(萬元) 5358.09 4198.84 1171.45 5588.85 4504.96 2670.89
    營業稅金及附加(萬元) 2967.68 1895.05 741.65 3591.87 2507.21 1532.09
    扣非凈利潤(萬元) 9190.14 4722.99 1671.75 17632.92 15507.25 10225.03

    現金流量

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    經營現金流量凈額(萬元) 20910.91 23596.67 10440.46 48893.46 25366.81 17348.45
    經營凈現金流占比 57.63% 77.43% 143.71% 160.02% 82.8% 88.02%
    凈現金流同比增長 218.42% 254.62% 188.61% -238.36% -406.5% -413.83%
    銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) 238070.38 163937.48 72390.45 333479.34 251856.3 171347.8
    支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) 33893.75 23067.2 10964.11 40959.87 30993.67 18391.65
    投資現金流量(萬元) -41222.87 -52198.19 -8566.87 -40981.41 -45442.73 -29344.45
    投資凈現金流占比 -113.62% -171.28% -117.92% -134.12% -148.32% -148.89%
    購建固定資產和其他支付的現金(萬元) 15460.61 8708.33 4576.73 48436.42 42514.98 35781.86
    融資現金流量(萬元) 56592.1 59074.74 5389.58 -38465.03 -10558.82 -7708.32
    融資凈現金流占比 155.98% 193.85% 74.19% -125.89% -34.46% -39.11%
    凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) 36282.04 30474.85 7264.8 -30555.38 -30637.82 -19708.95
    期初現金及現金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現金及現金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:8.66
    • 江恩阻力:9.15
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    觀上散人:

    凱龍股份(002783) 本周復盤總結

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中凱龍股份(002783)周漲幅為微漲2.07%。本周最高價為9.27元,出現在12月11日,最低價為8.73元,出現在星期一。

    孤街涼巷:

    凱龍股份(002783) 周盤點(11月25日-11月29日)

    凱龍股份(002783)本周股價出現上漲,本周上漲5.16%,近5個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為8.94元,出現在星期四,最低價為8.17元,出現在11月27日

    不好吃:

    凱龍股份 11月第3周盤點

    凱龍股份本周股價出現上漲,本周微漲2.41%,近一周股價呈上漲走向,本周最高價為9.53元,出現在11月14日,最低價為8.65元,出現在星期一

    微雨黃昏:

    2024年第45周總結:002783凱龍股份 本周上漲14.17%

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中002783凱龍股份周漲幅為上漲14.17%。本周最高價為9.11元,出現在星期五,最低價為7.67元,出現在11月4日。

    圖靈:

    002783凱龍股份 周盤點(9月23日-9月27日)

    002783凱龍股份本周股價出現上漲,本周上漲7.45%,近10個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為7.81元,出現在星期五,最低價為7.08元,出現在9月23日

    樹風:

    據深交所官網,2024年9月5日,凱龍股份(SZ002783,收盤價6.95元)高管李家兵通過競價交易,增持公司1.27萬股,成交均價7.04元/股,增持8.94萬元。(記者曾健輝)免

    勞勞蕾:

    證券之星消息,根據9月6日市場公開息、上市公司公告及交易所披露數據整理,凱龍股份(002783)最新董監高及相關人員股份變動情況2024年9月5日公司高管李家兵共增持公司股份1.27萬股,占公司總

    cjkdxb:

    證券日報網訊8月30日晚間,凱龍股份發布公告稱,公司董事會于2024年8月30日收到公司副總經理滕鴻先生提交的書面辭職報告。滕鴻先生因到法定退休年齡,申請辭去其所擔任的公司副總經理職務。(編輯袁冠琳)

    古爐:

    凱龍股份公告稱,公司董事會于8月30日收到副總經理滕鴻的書面辭職報告。滕鴻因到法定退休年齡,申請辭去公司副總經理職務。根據相關規定,滕鴻的辭職報告自送達公司董事會時生效。截至公告披露日,滕鴻直接持有公

    一步再一步:

    凱龍股份發布2024年半年度報告,報告期內,公司實現營業收入16.39億元,同比下降4.24%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6508.65萬元,同比下降41.89%。以上內容由證券之星根據公開息整理,

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    国产v综合v亚洲欧美大片| 亚洲天堂视频在线观看| 日本巜侵犯人妻人伦|