漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
002762 | 2024-12-13 | 8.15-8.91 | 66 |
002762 | 2024-10-11 | 6.49-7.11 | 65 |
002762 | 2024-08-22 | 4.79-5.23 | 64 |
002762 | 2024-03-04 | 7.21-8.02 | 63 |
002762 | 2024-01-24 | 7.4-8.2 | 62 |
002762 | 2024-01-10 | 9.39-10.11 | 61 |
002762 | 2023-07-28 | 9.7-10.53 | 60 |
002762 | 2023-06-13 | 9.3-10.36 | 59 |
002762 | 2023-02-01 | 13.98-15.31 | 58 |
002762 | 2023-01-18 | 13.44-15.1 | 57 |
002762 | 2023-01-16 | 12.3-13.46 | 56 |
002762 | 2023-01-13 | 11.77-12.24 | 55 |
002762 | 2023-01-12 | 10.5-11.13 | 54 |
002762 | 2023-01-11 | 9.16-10.12 | 53 |
002762 | 2022-12-14 | 7.91-8.79 | 52 |
002762 | 2022-03-09 | 11.6-12.6 | 51 |
002762 | 2022-03-07 | 10.73-11.58 | 50 |
002762 | 2022-01-11 | 10.16-11.08 | 49 |
002762 | 2021-11-15 | 11.15-12.12 | 48 |
002762 | 2021-11-04 | 11.89-13.04 | 47 |
002762 | 2021-10-21 | 10.65-11.72 | 46 |
002762 | 2021-10-20 | 9.67-10.65 | 45 |
002762 | 2021-10-13 | 10.3-11.2 | 44 |
002762 | 2021-10-12 | 9.25-10.18 | 43 |
002762 | 2021-06-01 | 20.16-20.16 | 42 |
002762 | 2021-05-31 | 16.5-18.33 | 41 |
002762 | 2021-05-13 | 16.8-18.73 | 40 |
002762 | 2021-05-10 | 15.35-17.16 | 39 |
002762 | 2021-05-06 | 16.82-16.83 | 38 |
002762 | 2021-04-29 | 14.21-15.62 | 37 |
002762 | 2021-04-16 | 14.2-15.22 | 36 |
002762 | 2021-04-15 | 13.84-13.84 | 35 |
002762 | 2021-04-13 | 11.87-11.87 | 34 |
002762 | 2021-04-12 | 10.79-10.79 | 33 |
002762 | 2021-04-09 | 9.81-9.81 | 32 |
002762 | 2021-04-08 | 8.92-8.92 | 31 |
002762 | 2021-04-07 | 8.11-8.11 | 30 |
002762 | 2021-04-06 | 7.37-7.37 | 29 |
002762 | 2021-04-02 | 6.7-6.7 | 28 |
002762 | 2021-03-31 | 5.76-6.34 | 27 |
002762 | 2020-09-07 | 8.48-8.72 | 26 |
002762 | 2020-09-04 | 7.4-7.93 | 25 |
002762 | 2020-09-03 | 6.52-7.21 | 24 |
002762 | 2020-01-06 | 5.8-6.41 | 23 |
002762 | 2019-05-10 | 6.22-6.26 | 22 |
002762 | 2019-02-12 | 5.18-5.68 | 21 |
002762 | 2018-10-26 | 5.22-5.69 | 20 |
002762 | 2016-07-11 | 57.68-57.68 | 19 |
002762 | 2015-10-30 | 80.23-80.23 | 18 |
002762 | 2015-08-11 | 78.8-87.85 | 17 |
002762 | 2015-08-07 | 125-136.75 | 16 |
002762 | 2015-07-23 | 114.5-126.5 | 15 |
002762 | 2015-07-17 | 109-115.92 | 14 |
002762 | 2015-07-16 | 95.8-105.38 | 13 |
002762 | 2015-07-13 | 98.8-99.83 | 12 |
002762 | 2015-07-10 | 88-90.75 | 11 |
002762 | 2015-07-09 | 76.5-82.5 | 10 |
002762 | 2015-06-25 | 97.11-97.11 | 9 |
002762 | 2015-06-23 | 80.25-80.25 | 8 |
002762 | 2015-06-19 | 72.95-72.95 | 7 |
002762 | 2015-06-18 | 66.32-66.32 | 6 |
002762 | 2015-06-17 | 60.29-60.29 | 5 |
002762 | 2015-06-16 | 54.81-54.81 | 4 |
002762 | 2015-06-12 | 45.3-45.3 | 3 |
002762 | 2015-06-11 | 41.18-41.18 | 2 |
002762 | 2015-06-10 | 31.2-37.44 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>002762金發拉比最高價挑戰藍色外軌線 小幅上漲2.36%
今日002762金發拉比最高價9.67挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。002762金發拉比近10個交易日漲幅18.29%
002762金發拉比目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。金發拉比今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。
002762金發拉比處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月13日發出江恩筑頂信號后,經過27日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。002762金發拉比根據贏家江恩極反通道
在12月第1周(12月2日-12月6日)中金發拉比周漲幅為微漲1.33%。本周最高價為7.79元,出現在星期三,最低價為7.35元,出現在星期四。
002762金發拉比本周股價出現上漲,本周上漲12.37%,近5日股價呈上漲趨勢,本周最高價為7.6元,出現在11月28日,最低價為6.68元,出現在星期一
002762金發拉比本周股價出現下跌,本周下跌8.64%,近10日股價呈下跌走向,本周最高價為7.8元,出現在11月12日,最低價為6.97元,出現在星期五
在11月第2周(11月4日-11月8日)中金發拉比(002762)周漲幅為上漲6.41%。本周最高價為7.87元,出現在星期五,最低價為6.92元,出現在11月4日。
【多胎概念大幅高開 愛嬰室、貝因美競價漲停】10月29日電,多胎概念開盤大漲,愛嬰室、貝因美、雙槍科技競價雙雙漲停,漢商集團、葫蘆娃、金發拉比、均瑤健康等高開超
在10月第4周(10月21日-10月25日)中金發拉比周漲幅為上漲6.9%。本周最高價為7.67元,出現在10月24日,最低價為6.8元,出現在10月21日。