麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為18000人,較上期變化2.22% 前十大流通股東累計持有:77300萬股,累計占流通股比:83.23% ,較上期變化:250.5萬股

    股東人數(shù)

    指標/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-10-10 18000 2.22 51500
    2024-09-30 17600 4.94 52700 40200
    2024-09-20 16800 -0.46 55300
    2024-08-20 16900 -4.25 55000
    2024-08-09 17600 -1.62 52700
    2024-07-19 17900 1.07 51800
    2024-07-10 17700 0.64 52400
    2024-06-30 17600 0 52700 41000
    2024-06-28 17600 -10.35 52700
    2024-06-20 19600 8.89 47300
    2024-05-31 18000 2.2 51500
    2024-05-10 17600 -3.86 52600
    2024-04-10 18400 -4.49 50600
    2024-03-31 19200 5.22 48300 42500
    2024-03-08 18300 -1.09 50800
    2024-02-29 18500 2.81 50300
    2024-02-08 18000 -2.95 51700
    2024-01-31 18500 -0.8 50100
    2024-01-10 18700 0.02 49700
    2023-12-31 18700 -10.09 49700 42600
    2023-10-10 20800 -2 44700
    2023-09-30 21200 -0.59 43800 44700
    2023-07-20 21300 2.12 43600
    2023-07-10 20900 1.86 44500
    2023-06-30 20500 2.08 45300 43800
    2023-06-20 20100 0.63 46300
    2023-04-30 19900 -9.71 46600
    2023-03-31 22100 -5.16 42000 46300
    2023-02-28 23300 2.74 39900
    2023-02-18 23300 2.74 39900
    2023-02-10 22700 -0.03 41000
    2022-12-31 22700 6.1 41000 48900
    2022-09-30 21400 0.75 43500 48900
    2022-09-20 21200 -0.63 43800
    2022-09-10 21300 0.49 43500
    2022-07-20 21200 -0.52 43700
    2022-06-30 21300 1.75 43500 51100
    2022-05-31 21000 0.05 44300
    2022-05-10 21000 -3.56 44300
    2022-03-31 21700 1.54 42700 53200
    2022-03-10 21400 0.61 43400
    2022-02-10 21300 -3.48 43600
    2022-01-10 22000 1.59 16000
    2021-12-31 21700 0.09 16300 45700
    2021-12-10 21700 -1.42 16300
    2021-11-30 22000 -1.53 16100
    2021-11-20 22300 -1.79 15800
    2021-10-31 22700 3.68 15600
    2021-10-10 21900 -0.16 16100
    2021-09-30 22000 0.5 16100 48300
    2021-09-10 21900 -0.06 16200
    2021-08-20 21900 -1.84 16200
    2021-08-10 22300 -2.08 15900
    2021-07-20 22800 1.29 15500
    2021-07-10 22500 -1.77 15700
    2021-06-30 22900 0.7 15500 48000
    2021-06-20 22700 -1.23 15600
    2021-05-31 23000 -0.79 7491.41
    2021-05-10 23200 -2.09 7432.58
    2021-04-30 23700 5.24 7277.47
    2021-04-14 22500 -0.69 7658.59
    2021-04-10 22700 -1.62 7605.84
    2021-03-31 23000 0.14 7482.3 41700
    2021-03-20 23000 -0.81 7493.04
    2021-02-26 23200 2.14 7432.26
    2021-01-29 22700 -0.42 7591.43
    2021-01-20 22800 -0.12 7559.78
    2021-01-10 22800 -0.13 7550.51
    2020-12-31 22800 -2.19 7540.59 41200
    2020-12-20 23400 -0.96 6511.67
    2020-12-10 23600 0.5 6449.26
    2020-11-30 23500 -2.28 6481.42
    2020-11-10 24000 -0.81 6333.78
    2020-10-31 24200 0.97 6282.5
    2020-10-20 24000 0.71 6343.55
    2020-10-09 23800 0.1 6388.31
    2020-09-30 23800 -0.14 6394.76 42500
    2020-09-18 23800 -2.46 6385.63
    2020-08-31 24400 0.8 6228.47
    2020-08-20 24200 5.16 6278.61
    2020-07-31 23000 1.77 6602.69
    2020-07-20 22600 5.48 6719.67
    2020-06-30 21500 -0.84 7087.61
    2020-06-10 21600 7.05 6968.36
    2020-05-29 20200 4.44 7459.55
    2020-05-20 19400 4.85 7790.98
    2020-05-10 18500 -0.77 8168.7
    2020-04-30 18600 1.19 8105.47
    2020-04-20 18400 -2.3 8202.02
    2020-04-10 18800 -2.46 8013.73
    2020-03-31 19300 -2.11 7816.83
    2020-03-10 19700 6.27 7651.83
    2020-02-28 18500 -0.93 7755.58
    2020-02-20 18700 7683 1.87
    2020-02-10 18600 7743 1.86
    2020-01-20 18300 7873 1.83
    2020-01-10 18200 7800 1.82
    2019-12-31 18500 7689 1.85
    2019-12-20 19100 7438 1.91
    2019-12-10 18200 7822 1.82
    2019-11-30 18400 7726 1.84
    2019-11-20 18800 7579 1.88
    2019-11-08 18000 7887 1.8
    2019-10-31 18100 7871 1.81
    2019-10-18 18200 7801 1.82
    2019-10-10 18900 7542 1.89
    2019-09-30 17400 8168 1.74 38000
    2019-09-20 17300 8198 1.73
    2019-09-10 17700 8044 1.77
    2019-08-30 17700 8025 1.77
    2019-08-20 17700 0.68 8042 1.77
    2019-08-10 17600 8097 1.76
    2019-07-31 17800 8000 1.78
    2019-07-20 17900 7934 1.79
    2019-07-10 18000 7890 1.8
    2019-06-30 17900 1.05 7977 1.79 35000
    2019-06-20 17700 8061 1.77
    2019-06-10 17600 8109 1.76
    2019-05-31 17900 7991 1.79
    2019-05-20 17900 7991 1.79
    2019-05-10 17800 -2.3 8054.16
    2019-04-30 18200 0.43 7868.96
    2019-04-20 18100 -7.16 7902.87
    2019-04-10 19500 -2.29 7336.99
    2019-03-31 20000 6.6 7168.94 36400
    2018-12-31 18700 -12.35 8032.43 46600
    2018-09-30 21400 31.93 8066.96 41900
    2018-06-30 16200 12.94 10600 40600
    2018-03-31 14300 -9 2451.68 32900
    2017-12-31 15700 -19.75 2231.11 36300
    2017-09-30 19600 -2.52 1790.48 32700
    2017-06-30 20100 5.22 1745.39 32800
    2017-03-31 19100 -4.03 1836.52 76100
    2016-12-31 19900 -6.01 1762.46 84300
    2016-09-30 21200 94.48 1656.45 87800
    2016-06-30 10900 -22.52 3221.49 95800
    2016-03-31 14100 -8.87 1799.84 93100
    2016-02-29 15400 3.19 1640.13
    2015-12-31 15000 -0.83 1692.49 97800
    2015-09-30 15100 -21.08 1678.48 107400
    2015-06-30 19100 -55.7 1324.62 124300
    2015-05-15 43200 586.76

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 92800 92800 92800 三季報
    2024-06-30 92800 92800 92800 半年報
    2024-03-31 92800 92800 92800 一季報
    2023-12-31 92800 92800 92800 年報
    2023-09-30 92800 92800 92800 三季報
    2023-06-30 92800 92800 92800 半年報
    2023-03-31 92800 92800 92800 一季報
    2022-12-31 92800 92800 92800 年報
    2022-09-30 92800 92800 92800 1.58 三季報
    2022-06-30 92800 92800 92800 1.58 半年報
    2022-03-31 92800 92800 92800 一季報
    2021-12-31 92800 92800 35400 57399.996 年報
    2021-09-30 92800 92800 35400 57399.996 三季報
    2021-06-30 92800 92800 35400 57399.996 半年報
    2021-03-31 92800 92800 17200 75600 一季報
    2020-12-31 92800 92800 17200 75600 年報
    2020-09-30 92800 92800 15200 77600 三季報
    2020-06-30 92800 92800 15200 77600 半年報
    2020-03-31 92800 92800 15100 77700 一季報
    2019-12-31 92800 92800 15100 77700 年報
    2019-09-30 92800 92800 14299.999 78500 三季報
    2019-06-30 92800 92800 14299.999 78500 半年報
    2019-03-31 92800 92800 14299.999 78500 一季報
    2019-01-22 92800 92800 17200 75600 非公開發(fā)行股票
    2018-12-31 17200 17200 15000 2192.7 年報
    2018-09-30 17200 17200 17200 三季報
    2018-06-30 17200 17200 17200 半年報
    2018-03-31 10100 10100 3514 6620 一季報
    2017-12-31 10100 10100 3514 6620 年報
    2017-09-30 10100 10100 3514 6620 三季報
    2017-06-30 10100 10100 3514 6620 半年報
    2017-03-31 10100 10100 3514 6620 一季報
    2016-12-31 10100 10100 3514 6620 年報
    2016-09-30 10100 10100 3514 6620 三季報
    2016-06-30 10100 10100 3514 6620 半年報
    2016-03-31 10100 10100
    2015-12-31 10100 10100
    2015-09-30 10134 10134 2534 7600 三季報
    2015-06-30 10134 10134 2534 7600 半年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2018-05-15 65.32 首發(fā)原股東限售股份
    2016-05-16 34.99 33200 9.37 首發(fā)原股東限售股份
    2015-05-15 2534 25 首發(fā)機構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:77300萬股,累計占流通股比:83.23% ,較上期變化:250.5萬股

    機構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    南京奧賽康投資管理有限公司 31700 34.2 不變 不變
    江蘇蘇洋投資實業(yè)有限公司 13800 14.9 不變 不變
    中億偉業(yè)控股有限公司 13400 14.45 不變 不變
    偉瑞發(fā)展有限公司 11300 12.22 不變 不變
    南京海濟投資管理有限公司 3779.41 4.07 不變 不變
    陳會利 1024.83 1.1 -16.21萬 -1.56%
    香港中央結(jié)算有限公司 878.75 0.95 300.32萬 51.92%
    鵬華醫(yī)藥科技股票A 763.36 0.82 不變 不變
    曲維孟 250.99 0.27 -4.23萬 -1.66%
    中銀醫(yī)療保健混合A 236.33 0.25 新進 流通A股
    匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:12.81
    • 江恩阻力:13.66
    • 時間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    追求86b:

    奧賽康(002755)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,9月30日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過77日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,奧賽康(002

    華897:

    002755奧賽康根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位16.3092,下方支撐位13.5124。002755奧賽康處于贏家江恩多頭主線形態(tài),12月5日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過8日,今日再次發(fā)出

    贏家AI快訊:

    哌柏西利國采有五家企業(yè)規(guī)則一擬中選 兩家企業(yè)可以再

    【哌柏西利國采有五家企業(yè)規(guī)則一擬中選 兩家企業(yè)可以再次報價】12月12日電,在第十批國采開標現(xiàn)場獲悉,哌柏西利膠囊有五家企業(yè)按規(guī)則一擬中選,分別是上海創(chuàng)諾制藥、

    小風(fēng)雪:

    奧賽康(002755)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月25日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過10日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。奧賽康(002755)根據(jù)贏家江恩極反

    番茄你個白薯:

    2024年第48周總結(jié):奧賽康(002755) 本周上漲11.43%

    奧賽康(002755)本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲11.43%,近10個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為14.6元,出現(xiàn)在星期五,最低價為12.46元,出現(xiàn)在11月25日

    宇宙牌香煙董事長:

    奧賽康(002755)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月21日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過4日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。奧賽康(002755)根據(jù)贏

    桃花源里有桃園:

    奧賽康根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位15.0686,下方支撐位12.4713。奧賽康處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月30日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過52日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨

    薯片軟妹:

    2024年第46周總結(jié):奧賽康(002755) 本周微漲2.52%

    奧賽康(002755)本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲2.52%,近15個交易日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為13.68元,出現(xiàn)在11月12日,最低價為12.68元,出現(xiàn)在11月15日

    寫給空氣的情話:

    奧賽康近期高點15.1持續(xù)下跌,漲幅回落15.09% 醫(yī)藥概念近14天上漲4.63%

    當天奧賽康收盤價為13.12,小幅下跌2.81%,近期高點是15.1元,時間是2024年10月21日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌14天,共跌去了1.98元,跌幅為15.09%。

    套路深撩萬人心:

    奧賽康從高點15.1,持續(xù)回調(diào)了9天,贏家江恩費氏時間周期線顯示近期時間窗11月6日

    當天奧賽康收盤價為13.25,微跌0.3%,近期高點是15.1元,時間是2024年10月21日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌9天,奧賽康已經(jīng)從15.1元回調(diào)了1.85元,幅度為13.96%。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    色欲AV色狠狠一区二区三区熟女| 五月婷婷社区| 亚洲成A人片在线观看国产|