麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    【國光股份(002749)最近三年基本每股收益分別為1.38,1.08,0.66元;凈利潤17639.19萬元;凈利潤同比增長10.28%】

    主要指標

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    每股收益(元) 0.61 0.5 0.16 0.7 0.51 0.39
    營業收入(萬元) 143555.22 104242.55 36607.44 185979.58 134848.73 95367.7
    營業同比增長 6.46% 9.31% 9.25% 12.82% 8.67% 8.94%
    凈利潤(萬元) 27001.37 21737.29 6775.63 30203.53 22282.94 16869.27
    凈利潤同比增長 21.18% 28.86% 24.24% 165.89% 36.12% 20.11%
    凈資產收益率 14.69% 12.38% 3.94% 19.09% 14.35% 10.89%
    每股凈資產(元) 4.2781 4.3765 3.7506 3.9299 3.7416 3.6116
    每股經營現金流(元) 0.5968 0.4425 -0.0156 0.9183 0.6211 0.4157
    銷售毛利率 45.59% 46.35% 43.83% 41.55% 41.19% 41.38%

    資產負債

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    總資產(萬元) 258202.23 265659.84 258835.44 265671.7 252234.05 247135.08
    總資產同比 2.37% 7.5% 10.67% 17.62% 11.12% 8.13%
    固定資產(萬元) 41122.83 42029.44 42982.86 43527.61 40261.55 41156.92
    貨幣資金(萬元) 117153.11 136759.02 127031.69 124872.8 126864.71 119194.9
    應收賬款(萬元) 4120.52 4530.05 5417.94 3282.94 4097.04 4868.3
    存貨(萬元) 35262.88 34560.58 38082.61 35329.27 34220.04 35975.66
    總負債(萬元) 38566.38 42209.69 67918.44 69778.44 64670.03 65447.06
    總負債同比 -40.36% -35.51% 11.5% 13.74% 3.39% -1.42%
    應付賬款(萬元) 5547.61 7056.72 8583.92 6925.35 4296.65 5418.63
    預收賬款(萬元) 0 0 0 3.36 0 0
    股東權益合計(萬元) 219635.84 223450.16 190916.98 195893.27 187564.02 181688.02
    資產負債率 14.94% 15.89% 26.24% 26.26% 25.64% 26.48%

    利潤表

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    營業總支出(萬元) 111046.67 77460.01 28370.38 150006.19 107541.55 74662.16
    營業支出(萬元) 78105.15 55929.24 20561.9 108713.68 79300.76 55903.14
    銷售費用(萬元) 17984.16 12013.57 3551.31 23611.87 16132.25 10703.64
    管理費用(萬元) 10698.4 6745.57 3265.56 11981.91 8270.62 5411.68
    財務費用(萬元) -1193.64 -767.57 -297.33 -1458.88 -1174.53 -652.7
    營業利潤(萬元) 33214.92 26981.83 8485.08 37147.3 27867.3 20995.92
    利潤總額(萬元) 33176.82 27042.72 8501.48 37137.47 27855.88 21046.67
    所得稅(萬元) 4670.02 3937.17 1368.71 5064.37 3901.24 2905.96
    營業稅金及附加(萬元) 550.37 446.95 137.88 883.14 613.94 459.78
    扣非凈利潤(萬元) 26459.14 21357.01 6631.62 29021.54 21526.07 16280.26

    現金流量

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    經營現金流量凈額(萬元) 27948.3 20572.3 -691.59 39934.56 27012.12 18101.21
    經營凈現金流占比 60.53% 4547.11% -8.97% 165.56% 102.88% 104.95%
    凈現金流同比增長 -275.85% -97.38% 149.13% 198.15% 196.22% 160.18%
    銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) 133546.23 94504.76 34400.36 173989.56 125864.03 87633.34
    支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) 21325 16506.81 10087.98 23309.97 18756.97 14385.04
    投資現金流量(萬元) -39246.45 653.42 19056.58 -13828.46 3365.21 3602.63
    投資凈現金流占比 -85% 144.43% 247.09% -57.33% 12.82% 20.89%
    購建固定資產和其他支付的現金(萬元) 6177.1 3035.11 1591.79 6618.46 3743.46 1938.37
    融資現金流量(萬元) -34858.07 -20778.59 -10653.69 -2001.76 -4151.77 -4492.58
    融資凈現金流占比 -75.5% -4592.71% -138.14% -8.3% -15.81% -26.05%
    凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) -46172.08 452.43 7712.26 24121.24 26256.27 17247
    期初現金及現金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現金及現金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:13.7
    • 江恩阻力:15.03
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    純純的記憶:

    2024年第50周總結:國光股份(002749) 本周上漲5.13%

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中國光股份(002749)周漲幅為上漲5.13%。本周最高價為14.7元,出現在星期三,最低價為13.88元,出現在星期一。

    孤獨劍客:

    國光股份 周復盤總結,本周微漲1.02%

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中國光股份周漲幅為微漲1.02%。本周最高價為14.05元,出現在星期一,最低價為13.53元,出現在12月5日。

    舊夏天:

    國光股份(002749) 11月第5周盤點

    國光股份(002749)本周股價出現下跌,本周微跌1.44%,近15日股價呈上漲走勢,本周最高價為14.05元,出現在星期一,最低價為13.37元,出現在星期三

    套路深:

    002749國光股份 周盤點(11月18日-11月22日)

    在11月第4周(11月18日-11月22日)中002749國光股份周漲幅為微漲2.96%。本周最高價為14.79元,出現在11月21日,最低價為13.4元,出現在11月18日。

    蒲公英:

    國光股份 11月第3周盤點

    國光股份本周股價出現上漲,本周微漲1.66%,近10日股價呈上漲走向,本周最高價為14.15元,出現在星期二,最低價為13.17元,出現在星期一

    人走茶涼:

    002749國光股份 11月第2周盤點

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中002749國光股份周漲幅為上漲8.22%。本周最高價為13.63元,出現在星期五,最低價為12.19元,出現在星期一。

    維京不死:

    國光股份(002749)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位12.806,下方支撐位10.1583。國光股份(002749)處于贏家江恩多頭中期回調形態,10月25日發出江恩筑頂信號后,經過1

    檸檬脾氣:

    國光股份近期高點13.48持續下跌,漲幅回落9.77% 商譽減值概念今日跌幅2.91%

    當天國光股份收盤價為12.28,微跌0.57%,近期高點是13.48元,時間是2024年10月23日,到現在已經下跌7天,共跌去了1.2元,跌幅為9.77%。

    遠山淺:

    002749國光股份下跌途中收上影十字星,截止今日已下跌7日

    002749國光股份當天低開,相比昨日微跌0.57%,目前自前期高點13.48,到現在12.28,已經下跌1.2元,下跌幅度9.77%,經歷了7日,距離前期2024年10月18日重要低點12.01元差

    凌希.:

    002749國光股份 周復盤總結,本周上漲5.93%

    在10月第4周(10月21日-10月25日)中002749國光股份周漲幅為上漲5.93%。本周最高價為13.48元,出現在10月23日,最低價為12.25元,出現在10月21日。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    久久夜色撩人精品国产小说| 91综合精品国产丝袜长腿久久久| 91精品一区二区综合在线|