近期股票人數為20000人,較上期變化0.87% 前十大流通股東累計持有:12700萬股,累計占流通股比:39.02% ,較上期變化:2230.82萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 20000 | 0.87 | 16200 | 41500 | |
2024-08-30 | 19800 | 0.89 | 16400 | ||
2024-06-30 | 19600 | 0.17 | 16500 | 44100 | |
2024-03-31 | 19600 | -1.84 | 16600 | 46700 | |
2023-12-31 | 20000 | 0.27 | 16300 | 47200 | |
2023-10-31 | 19900 | -1.48 | 16300 | ||
2023-09-30 | 20200 | -3.3 | 16100 | 48100 | |
2023-06-30 | 20900 | -3.62 | 15500 | 50800 | |
2023-03-31 | 21700 | 1.54 | 15000 | 54100 | |
2023-02-28 | 21400 | 20.92 | 15200 | ||
2023-01-31 | 17700 | -3.61 | 18400 | ||
2022-12-31 | 18300 | -6.66 | 17700 | 55500 | |
2022-12-30 | 18300 | -6.66 | 17700 | ||
2022-10-31 | 19600 | -1.04 | 16500 | ||
2022-09-30 | 19800 | -2.48 | 16400 | 54500 | |
2022-08-31 | 20400 | -1.81 | 16000 | ||
2022-06-30 | 20700 | 5.2 | 15700 | 54100 | |
2022-05-31 | 19700 | 6.42 | 16500 | ||
2022-04-29 | 18500 | 9.36 | 17600 | ||
2022-03-31 | 16900 | 4.47 | 19200 | 54700 | |
2022-02-28 | 16200 | -8.38 | 20100 | ||
2021-12-31 | 17700 | -8.22 | 18400 | 55500 | |
2021-11-30 | 19300 | -10.05 | 17000 | ||
2021-10-29 | 21400 | -1.67 | 15100 | ||
2021-09-30 | 21800 | -5.29 | 14900 | 50300 | |
2021-06-30 | 23000 | 0.72 | 14100 | 34600 | |
2021-04-30 | 22800 | 0.3 | 14100 | ||
2021-03-31 | 22800 | 7.17 | 14200 | 29100 | |
2021-02-26 | 21300 | -3.14 | 15200 | ||
2021-01-29 | 21900 | -1.18 | 14700 | ||
2020-12-31 | 22200 | -1.78 | 14500 | 27900 | |
2020-10-30 | 22600 | 3.97 | 14200 | ||
2020-09-30 | 21700 | -0.49 | 14700 | 27700 | |
2020-07-31 | 21900 | 0.9 | 14700 | ||
2020-06-30 | 21700 | 21.52 | 14800 | 29500 | |
2020-05-31 | 17800 | 4.37 | 18000 | ||
2020-04-30 | 17100 | 4.77 | 14400 | ||
2020-03-31 | 16300 | 3.43 | 15100 | 30800 | |
2019-12-31 | 15800 | -1.62 | 15600 | 29400 | |
2019-11-29 | 16000 | 44.68 | 15300 | ||
2019-09-30 | 11100 | -7.02 | 18500 | 31600 | |
2019-07-31 | 11900 | -1.66 | 17200 | ||
2019-06-30 | 12100 | -7.53 | 16900 | 32500 | |
2019-06-28 | 12100 | -7.53 | 16800 | ||
2019-03-31 | 13100 | -0.93 | 15600 | 30600 | |
2019-02-28 | 13200 | -5.14 | 15400 | ||
2019-02-01 | 13900 | -1.03 | 14600 | ||
2018-12-31 | 14100 | 2.36 | 14500 | 30200 | |
2018-11-30 | 13800 | 1.61 | 14900 | ||
2018-10-31 | 13500 | -2.18 | 15600 | ||
2018-09-30 | 13800 | -3.33 | 15200 | 30900 | |
2018-08-31 | 14300 | -1.78 | 14700 | ||
2018-07-20 | 14600 | -0.73 | 14400 | ||
2018-06-30 | 14700 | 0.26 | 14300 | 29800 | |
2018-05-31 | 14600 | -0.18 | 8582.25 | ||
2018-04-27 | 14700 | -0.18 | 8567.03 | ||
2018-03-31 | 14700 | 15.11 | 8551.29 | 31800 | |
2018-02-28 | 12800 | -3.13 | 9843.73 | ||
2018-01-31 | 13200 | -4.82 | 9535.18 | ||
2017-12-29 | 13800 | -5.62 | 6068.07 | ||
2017-11-30 | 14700 | -2.51 | 5727.16 | ||
2017-09-30 | 15000 | -2.65 | 5583.64 | 33500 | |
2017-06-30 | 15500 | 15.47 | 5392.59 | 34300 | |
2017-03-31 | 13400 | 2.95 | 5990.42 | 34100 | |
2017-02-28 | 13000 | -7.31 | 6167.38 | ||
2016-12-31 | 14000 | 28.59 | 5716.61 | 34800 | |
2016-09-30 | 10900 | 8.52 | 7193.81 | 34300 | |
2016-06-30 | 10000 | -20.13 | 7806.53 | 37400 | |
2016-03-31 | 12600 | 17.55 | 6893.17 | 34000 | |
2016-02-29 | 10700 | 0.86 | 8103.21 | ||
2015-12-31 | 10600 | -28.26 | 3062.28 | 34300 | |
2015-09-30 | 14800 | 72.04 | 2196.84 | 33700 | |
2015-06-30 | 8599 | -21.67 | 3779.51 | 31600 | |
2015-03-31 | 10978 | 10.75 | 2.81 | ||
2015-03-25 | 9912 | -75.29 | |||
2015-03-24 | 9912 | -75.29 | 2522.2 | ||
2015-01-27 | 40114 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 36700 | 36700 | 32500 | 4204.13 | 三季報 |
2024-06-30 | 36700 | 36700 | 32500 | 4204.13 | 半年報 |
2024-06-03 | 36700 | 36700 | 32500 | 4205.43 | 可轉債轉股 |
2024-03-31 | 36700 | 36700 | 32500 | 4205.43 | 一季報 |
2024-02-06 | 36700 | 36700 | 32500 | 4205.43 | 其他 |
2023-12-31 | 36700 | 36700 | 32500 | 4183.07 | 年報 |
2023-12-28 | 36700 | 36700 | 32500 | 4183.07 | 注銷回購股份 |
2023-10-27 | 37100 | 37100 | 32500 | 4613.82 | 可轉債轉股 |
2023-09-30 | 37100 | 37100 | 32500 | 4613.82 | 三季報 |
2023-06-30 | 37100 | 37100 | 32500 | 4613.82 | 半年報 |
2023-06-07 | 37100 | 37100 | 32500 | 4613.82 | 可轉債轉股 |
2023-05-19 | 37100 | 37100 | 32500 | 4613.82 | 注銷回購股份 |
2023-04-18 | 37300 | 37300 | 32500 | 4749.02 | 可轉債轉股 |
2023-03-31 | 37300 | 37300 | 32500 | 4749.02 | 一季報 |
2022-12-31 | 37300 | 37300 | 32500 | 4770.98 | 年報 |
2022-09-30 | 37300 | 37300 | 32500 | 4770.98 | 三季報 |
2022-06-30 | 37300 | 37300 | 32500 | 4770.98 | 半年報 |
2022-06-22 | 37300 | 37300 | 32400 | 4846.85 | 股權激勵 |
2022-05-17 | 37300 | 37300 | 32500 | 4708.3 | 可轉債轉股 |
2022-03-31 | 37300 | 37300 | 32500 | 4708.3 | 一季報 |
2021-12-31 | 37300 | 37300 | 32500 | 4726.71 | 年報 |
2021-09-30 | 37300 | 37300 | 32400 | 4863.09 | 三季報 |
2021-06-30 | 37300 | 37300 | 32400 | 4863.09 | 半年報 |
2020-12-31 | 37300 | 37300 | 32300 | 4993.92 | 年報 |
2020-11-12 | 37300 | 37300 | 32400 | 4898.7 | 激勵股份上市 |
2020-09-30 | 37300 | 37300 | 32000 | 5206.2 | 三季報 |
2020-06-30 | 37300 | 37300 | 32000 | 5206.2 | 半年報 |
2020-05-26 | 37300 | 37300 | 32000 | 5206.2 | 公積金轉增股本 |
2020-03-31 | 28699.998 | 28699.998 | 24600 | 4100.43 | 一季報 |
2019-12-31 | 28699.998 | 28699.998 | 24600 | 4100.43 | 年報 |
2019-11-11 | 28699.998 | 28699.998 | 24600 | 4072.72 | 激勵股份上市 |
2019-10-28 | 28400 | 28400 | 24400 | 3946.54 | 配售股份上市 |
2019-09-30 | 28400 | 28400 | 20500 | 7936.2 | 三季報 |
2019-09-19 | 28400 | 28400 | 20500 | 7936.2 | 股權激勵 |
2019-09-06 | 28400 | 28400 | 20600 | 7758.41 | 激勵股份上市 |
2019-06-30 | 28400 | 28400 | 20500 | 7890.5 | 半年報 |
2019-03-31 | 28400 | 28400 | 20400 | 7963.74 | 一季報 |
2018-12-31 | 28400 | 28400 | 20400 | 7966.5 | 年報 |
2018-11-09 | 28400 | 28400 | 20500 | 7878.05 | 股權激勵 |
2018-09-30 | 28000 | 28000 | 21000 | 6968.45 | 三季報 |
2018-06-30 | 28000 | 28000 | 21000 | 6968.45 | 半年報 |
2018-03-31 | 16500 | 16500 | 12600 | 3907.34 | 一季報 |
2018-01-29 | 16500 | 16500 | 12600 | 3907.34 | 限售股份上市 |
2017-12-31 | 16500 | 16500 | 8351.28 | 8119.62 | 年報 |
2017-09-30 | 16500 | 16500 | 8400.03 | 8070.87 | 三季報 |
2017-09-08 | 16500 | 16500 | |||
2017-06-30 | 16500 | 16500 | 8333.7 | 8137.19 | 半年報 |
2017-03-31 | 16500 | 16500 | 8016.98 | 8453.92 | 一季報 |
2016-12-31 | 16500 | 16500 | 8016.98 | 8453.92 | 年報 |
2016-09-30 | 13300 | 13300 | 7845.56 | 5414.94 | 三季報 |
2016-06-30 | 13000 | 13000 | |||
2016-03-31 | 13000 | 13000 | |||
2015-12-31 | 13000 | 13000 | |||
2015-09-30 | 13000 | 13000 | |||
2015-06-30 | 13000 | 13000 | 3250 | 9750 | 半年報 |
2015-05-04 | 13000 | 13000 | 3250 | 9750 | - |
2015-04-02 | 10000 | 10000 | 2500 | 7500 | - |
2015-03-31 | 10000 | 10000 | 2500 | 7500 | 一季報 |
2015-01-27 | 10000 | 10000 | 2500 | 7500 | - |
2015-01-23 | 7500 | - | |||
2014-12-31 | 7500 | 年報 | |||
2014-12-23 | 7500 | - | |||
2014-09-30 | 7500 | 三季報 | |||
2014-06-30 | 7500 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-28 | 19.49 | 定向增發機構配售股份 | |||
2019-07-29 | 0.47 | 股權激勵限售股份 | |||
2018-07-27 | 0.63 | 股權激勵限售股份 | |||
2018-01-29 | 24.64 | 45700 | 11.25 | 首發原股東限售股份 | |
2017-09-08 | 27.84 | 1846.63 | 0.4 | 股權激勵限售股份 | |
2017-07-27 | 27.52 | 2150.69 | 0.47 | 股權激勵限售股份 | |
2016-01-28 | 26.46 | 104799.99 | 24.04 | 首發原股東限售股份 | |
2016-01-27 | 5423.68 | 41.72 | 首發原股東限售股份 | ||
2015-01-27 | 2500 | 19.23 | 首發機構配售股份,首發一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:12700萬股,累計占流通股比:39.02% ,較上期變化:2230.82萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
李明 | 7373.41 | 22.7 | 不變 | 流通A股 |
李新生 | 1118.44 | 3.44 | 不變 | 流通A股 |
易方達供給改革混合 | 789.61 | 2.43 | -700.68萬 | 流通A股 |
張清華 | 704.67 | 2.17 | 不變 | 流通A股 |
余軍 | 565.07 | 1.74 | -448.11萬 | 流通A股 |
向上 | 550 | 1.69 | -18.26萬 | 流通A股 |
周國義 | 530.2 | 1.63 | 不變 | 流通A股 |
易方達新絲路混合 | 375.65 | 1.16 | -32.01萬 | 流通A股 |
張躍軍 | 374.54 | 1.15 | 新進 | 點擊查看 |
馬長貴 | 294 | 0.91 | 新進 | 點擊查看 |
利民控股集團股份有限公司回購專用證券賬戶 | 退出 | |||
孫云偉 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第1周(12月2日-12月6日)中利民股份(002734)周漲幅為微漲1.59%。本周最高價為9.58元,出現在12月6日,最低價為8.42元,出現在12月5日。
利民股份本周股價出現上漲,本周上漲6.13%,近一周股價呈上漲趨勢,本周最高價為9.9元,出現在11月27日,最低價為8.04元,出現在11月25日
利民股份今日漲停,近期低點11月19日上漲至今,共5日漲幅24.79%。近一年以來已漲停了5次,中間出現連板時間段有1次,最近一次連板發生在2024年4月9日到2024年4月10日,連續2個板,連板價
002734利民股份以9.06元漲停,黃金時間線顯示近期時間窗12月16日
002734利民股份自11月21日漲停,經過3個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月18日上漲至11月26日,共6日漲幅24.79%。近一年以來已漲停了5次,中間出現連板時間段有1次,最近一次連板發
利民股份(002734)自2024年8月2日漲停,經過長達72個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月18日上漲至11月21日,共3日漲幅16.53%。近一年以來已漲停了4次,中間出現連板時間段有1次
利民股份今日漲停,近期低點11月19日上漲至今,共2日漲幅16.53%。近一年以來已漲停了4次,中間出現連板時間段有1次,最近一次連板發生在2024年4月9日到2024年4月10日,連續2個板,連板價
002734利民股份處于贏家江恩多頭主線形態,從11月19日形成底分型后持續上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。002734利民股份目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效
利民股份(002734)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.3933,下方支撐位7.3707。利民股份(002734)處于贏家江恩多頭次主線形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞