麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    【利民股份(002734)最近三年基本每股收益分別為0.30,0.74,0.54元;凈利潤8254.93萬元;凈利潤同比增長40.63%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    每股收益(元) 0.14 0.09 -0.02 0.17 0.06 0.15
    營業(yè)收入(萬元) 334430.94 229820.7 99016.59 422393.7 339784.6 230595.02
    營業(yè)同比增長 -1.58% -0.34% -16.21% -15.8% -15.94% -17.9%
    凈利潤(萬元) 5119.95 3173.62 -849.17 6205.18 2199.64 5753.48
    凈利潤同比增長 132.76% -44.84% -114.26% -71.67% -87.71% -61.98%
    凈資產(chǎn)收益率 1.88% 1.17% -0.31% 2.23% 0.8% 2.03%
    每股凈資產(chǎn)(元) 6.7747 6.7164 7.0677 7.0833 6.9085 7.0036
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) -0.2683 -0.3112 -0.5555 1.2849 0.1448 0.0135
    銷售毛利率 18.13% 18.03% 18.97% 16.98% 17.57% 19.05%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 677418.25 676725.5 679147.7 681533.5 706809.5 681866.7
    總資產(chǎn)同比 -4.16% -0.75% -0.46% -3.41% -10.26% -11.42%
    固定資產(chǎn)(萬元) 309305.5 317947.22 314346.16 320554.7 326490.5 334382.4
    貨幣資金(萬元) 72388.6 69580.78 60199.82 80657.46 78500.6 56933.88
    應(yīng)收賬款(萬元) 70322.98 65112.39 58508.4 34179.95 80082.55 60890.5
    存貨(萬元) 67109.97 65687.77 81104.19 76559.09 64700.87 76512.15
    總負(fù)債(萬元) 406562.97 408236.88 397978.97 400018.2 429440.84 400873.84
    總負(fù)債同比 -5.33% 1.84% 1.48% -5.12% -15.59% -18.83%
    應(yīng)付賬款(萬元) 66029.86 71592.63 73264.55 72510.28 76708.88 82077.83
    預(yù)收賬款(萬元) 0 7.29 42.88 36.47 5.88 10.13
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 270855.3 268488.62 281168.75 281515.28 277368.62 280992.84
    資產(chǎn)負(fù)債率 60.02% 60.33% 58.6% 58.69% 60.76% 58.79%

    利潤表

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 324437.2 220512.56 95022.18 414754.7 331957.6 219883.52
    營業(yè)支出(萬元) 273794.75 188385.38 80233.89 350674.62 280078.12 186661.2
    銷售費(fèi)用(萬元) 10158.76 7479.97 2891.9 12636.94 9645.06 6894.97
    管理費(fèi)用(萬元) 21296.21 12997.71 6113.79 26453.37 23006.67 14765.87
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) 6613.85 3835.52 2080.65 7355.27 6467.74 3527.76
    營業(yè)利潤(萬元) 8360.69 5471.67 173.28 6429.09 4147.89 7582.09
    利潤總額(萬元) 8373.76 5615.71 178.5 6432.78 4021.81 7569.95
    所得稅(萬元) 2502.22 1920.65 786.33 82.19 1828.47 1800.09
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 2295.47 1529.02 761.15 2898.55 2141.67 1382.82
    扣非凈利潤(萬元) 3379.52 2837.88 -981.95 4548.86 1132.41 5322.12

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) -9842.81 -11417.81 -20377.56 47138.79 5376.36 499.66
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 -41.27% -40.88% -69.54% 654.81% 131.86% 4.42%
    凈現(xiàn)金流同比增長 -684.94% -146.88% -56.14% 141.93% 142.89% -156.69%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 196893.19 129941.78 56244.09 315070.4 220389.14 151563.62
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 46939.08 31872.99 16916.68 62479.56 50040.17 37146.08
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -9262.97 -5072.9 -3711.54 -24002.44 -16655.26 -13847.42
    投資凈現(xiàn)金流占比 -38.84% -18.16% -12.67% -333.42% -408.48% -122.4%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 4867.08 3461.92 2163.92 23746.72 15749.72 12665.38
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -5186.12 -11876.66 -5248.18 -15470.4 16013.73 2342.09
    融資凈現(xiàn)金流占比 -21.74% -42.52% -17.91% -214.9% 392.74% 20.7%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) -23850.25 -27931.1 -29304.89 7198.87 4077.41 -11313.46
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:7.92
    • 江恩阻力:8.64
    • 時(shí)間窗口:

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    半夏成殤:

    利民股份 本周復(fù)盤總結(jié)

    利民股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌5.62%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌趨勢,本周最高價(jià)為8.79元,出現(xiàn)在12月16日,最低價(jià)為8.05元,出現(xiàn)在星期四

    任世界燈火闌珊:

    利民股份(002734) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.59%

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中利民股份(002734)周漲幅為微漲1.59%。本周最高價(jià)為9.58元,出現(xiàn)在12月6日,最低價(jià)為8.42元,出現(xiàn)在12月5日。

    逝雪深,笑意淺:

    利民股份 周盤點(diǎn)(11月25日-11月29日)

    利民股份本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲6.13%,近一周股價(jià)呈上漲趨勢,本周最高價(jià)為9.9元,出現(xiàn)在11月27日,最低價(jià)為8.04元,出現(xiàn)在11月25日

    神明離開了我:

    利民股份今日漲停,突破極反通道強(qiáng)勢通道線

    利民股份今日漲停,近期低點(diǎn)11月19日上漲至今,共5日漲幅24.79%。近一年以來已漲停了5次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2024年4月9日到2024年4月10日,連續(xù)2個(gè)板,連板價(jià)

    只能留做回憶:

    002734利民股份以9.06元漲停,黃金時(shí)間線顯示近期時(shí)間窗12月16日

    002734利民股份自11月21日漲停,經(jīng)過3個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月18日上漲至11月26日,共6日漲幅24.79%。近一年以來已漲停了5次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)

    淺憶、夢微涼:

    利民股份今日漲停,報(bào)收于:9.06元/股 漲幅9.95%

    利民股份今日開盤價(jià)為8.42元,收盤價(jià)為9.06元,最近4天2個(gè)板,4天內(nèi)漲幅達(dá)17.82%

    余年:

    利民股份(002734)以8.46元漲停,是否能發(fā)生連板

    利民股份(002734)自2024年8月2日漲停,經(jīng)過長達(dá)72個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月18日上漲至11月21日,共3日漲幅16.53%。近一年以來已漲停了4次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次

    水漾月:

    利民股份今日漲停,短期發(fā)出初次江恩筑底信號(hào)

    利民股份今日漲停,近期低點(diǎn)11月19日上漲至今,共2日漲幅16.53%。近一年以來已漲停了4次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2024年4月9日到2024年4月10日,連續(xù)2個(gè)板,連板價(jià)

    Satayuki:

    002734利民股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從11月19日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中長期多頭趨勢依舊保持。002734利民股份目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效

    蘭蘭zlr:

    利民股份(002734)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.3933,下方支撐位7.3707。利民股份(002734)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢已被破壞

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    忘忧草视频在线观看www| 午夜免费无码福利视频麻豆| 亚洲综合丁香婷婷六月香|