漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
---|---|---|---|
002721 | 2024-11-29 | 2.44-2.55 | 72 |
002721 | 2024-11-08 | 3-3.13 | 71 |
002721 | 2024-11-07 | 2.82-2.98 | 70 |
002721 | 2024-09-30 | 2.65-2.72 | 69 |
002721 | 2024-09-27 | 2.49-2.59 | 68 |
002721 | 2024-08-30 | 2.12-2.22 | 67 |
002721 | 2024-06-21 | 2.26-2.37 | 66 |
002721 | 2024-05-14 | 2.53-2.66 | 65 |
002721 | 2024-03-28 | 2.98-2.98 | 64 |
002721 | 2024-03-08 | 2.9-3 | 63 |
002721 | 2024-03-06 | 2.91-2.96 | 62 |
002721 | 2024-03-05 | 2.71-2.82 | 61 |
002721 | 2024-03-01 | 2.49-2.61 | 60 |
002721 | 2024-02-08 | 2.4-2.53 | 59 |
002721 | 2024-02-07 | 2.3-2.41 | 58 |
002721 | 2023-11-14 | 3.33-3.39 | 57 |
002721 | 2023-11-13 | 3.2-3.23 | 56 |
002721 | 2023-07-11 | 3.54-3.72 | 55 |
002721 | 2023-05-22 | 3.01-3.18 | 54 |
002721 | 2023-05-12 | 2.96-2.96 | 53 |
002721 | 2023-05-11 | 2.56-2.82 | 52 |
002721 | 2023-02-02 | 3.35-3.67 | 51 |
002721 | 2023-01-10 | 3.8-3.99 | 50 |
002721 | 2023-01-09 | 3.34-3.63 | 49 |
002721 | 2022-12-13 | 3.08-3.39 | 48 |
002721 | 2022-07-05 | 3.7-3.99 | 47 |
002721 | 2022-06-29 | 3.48-3.82 | 46 |
002721 | 2022-06-13 | 3.37-3.69 | 45 |
002721 | 2022-02-17 | 4.35-4.86 | 44 |
002721 | 2022-02-14 | 4.06-4.49 | 43 |
002721 | 2022-02-09 | 3.84-4.09 | 42 |
002721 | 2022-02-08 | 3.4-3.72 | 41 |
002721 | 2022-01-26 | 3.83-4.09 | 40 |
002721 | 2022-01-25 | 3.4-3.72 | 39 |
002721 | 2022-01-05 | 3.6-3.96 | 38 |
002721 | 2022-01-04 | 3.29-3.6 | 37 |
002721 | 2021-12-30 | 3.25-3.38 | 36 |
002721 | 2021-12-15 | 3.38-3.72 | 35 |
002721 | 2021-06-08 | 3.19-3.49 | 34 |
002721 | 2021-05-26 | 3.09-3.39 | 33 |
002721 | 2021-05-07 | 3.07-3.36 | 32 |
002721 | 2021-05-06 | 2.71-3.05 | 31 |
002721 | 2021-01-28 | 2.53-2.85 | 30 |
002721 | 2020-12-16 | 3.37-3.65 | 29 |
002721 | 2020-07-03 | 3.94-4.27 | 28 |
002721 | 2019-12-20 | 5.73-6.28 | 27 |
002721 | 2019-11-25 | 5.6-5.75 | 26 |
002721 | 2019-11-22 | 4.78-5.23 | 25 |
002721 | 2018-12-18 | 5.66-6.23 | 24 |
002721 | 2018-11-16 | 6.37-7 | 23 |
002721 | 2018-08-22 | 7.8-7.8 | 22 |
002721 | 2018-07-26 | 8.54-9.11 | 21 |
002721 | 2017-11-10 | 12.8-12.8 | 20 |
002721 | 2016-03-21 | 20.16-21.89 | 19 |
002721 | 2016-03-04 | 21.35-21.35 | 18 |
002721 | 2015-11-12 | 23.92-25.8 | 17 |
002721 | 2015-10-23 | 26.63-26.63 | 16 |
002721 | 2015-10-22 | 21-24.21 | 15 |
002721 | 2015-10-21 | 19.21-22.01 | 14 |
002721 | 2015-06-04 | 78.85-78.85 | 13 |
002721 | 2015-05-27 | 71-77.55 | 12 |
002721 | 2015-05-20 | 65.91-69.58 | 11 |
002721 | 2015-05-19 | 57.5-63.25 | 10 |
002721 | 2015-05-12 | 53.13-53.13 | 9 |
002721 | 2015-04-27 | 51.12-54.44 | 8 |
002721 | 2015-04-24 | 44.99-49.49 | 7 |
002721 | 2015-04-21 | 34.5-37.92 | 6 |
002721 | 2015-04-09 | 31.78-31.78 | 5 |
002721 | 2015-04-08 | 28.89-28.89 | 4 |
002721 | 2014-12-31 | 21.1-22.87 | 3 |
002721 | 2014-12-23 | 20.3-20.79 | 2 |
002721 | 2014-12-11 | 23.71-24.01 | 1 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>*ST金一:因涉嫌信息披露違法違規(guī) 收到證監(jiān)會立案
【*ST金一:因涉嫌信息披露違法違規(guī) 收到證監(jiān)會立案告知書】3月29日電,*ST金一公告,因涉嫌信息披露違法違規(guī),收到中國證券監(jiān)督管理委員會立案告知書。
【*ST金一:公司重整計劃獲得法院裁定批準】*ST金一9月13日晚間公告稱,北京一中院裁定批準公司重整計劃,并終止公司重整程序。公司應于2023年12月31日前執(zhí)行完畢重整計劃。
【【*ST金一(002721)、股吧】:法院裁定受理公司重整】7月20日電,*ST金一公告,北京市第一中級人民法院裁定受理海鑫資產(chǎn)對公司的重整申請,并指定北京金
002721金一文化3日主力資金凈流入3642.71萬元,所屬黃金概念3日主力資金凈流出35.62億元
本日002721金一文化開盤價為3.11,目前收盤價漲0.07元,今日小幅上漲2.36%。002721金一文化本日資金凈流入958.27萬元,近3日金一文化主力資金持續(xù)流入,3日共凈流入3642.71
金一文化本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌5.73%,近10日股價呈下跌走勢,本周最高價為2.98元,出現(xiàn)在5月8日,最低價為2.56元,出現(xiàn)在5月11日
金一文化(002721)目前跌幅5.03%,近倆個月跌幅22.68%
目前金一文化(002721)收盤報收2.83元,跌幅5.03%,今日最高價為2.83元,最低價為2.83元,形成K線,近倆個月跌幅22.68%,近10日股價呈下跌走勢。
002721金一文化今天今日大幅跳空低開,相較于昨日股價下跌0.16元至今日收盤:2.98元/股,跌幅5.1%,今日形成的本日處于“贏家江恩軟件”極反通道工具“弱勢通道”區(qū)域,002721金一文化所屬
【集體停牌!26只A股被實施退市風險警示】年報披露結束后,部分A股公司退市已成定局。Wind數(shù)據(jù)顯示,5月4日,【*ST藍盾(300297)、股吧】、【漢馬科技
金一文化(002721,診股)公告稱,公司股票被實施退市風險警示、其他風險警示。公司股票將于2023年5月4日停牌1天,2023年5月5日復牌并實施退市風險警示和其他風險警示。根據(jù)公司2022年年度報
金一文化公告稱,公司股票被實施退市風險警示、其他風險警示。公司股票將于2023年5月4日停牌1天,2023年5月5日復牌并實施退市風險警示和其他風險警示。根據(jù)公司2022年年度報告,公司2022年度經(jīng)