- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
佛山市中基投資有限公司 | 42000 | 39.82 | -8041.10萬 |
【歐浦退(002711)今日主力資金流向,資金凈流入-59.67萬元,今日超大單凈流入20.64萬元,大單凈流入-80.31萬元 3日資金總流向-135.53萬,5日資金總流向-239.2萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
營業(yè)收入(萬元) | 6343.33 | 64984.64 | 44611.47 | 19775.55 |
營業(yè)同比增長 | 60.59% | 253.45% | 222.32% | 93.82% |
凈利潤(萬元) | 2688.88 | -5304.94 | -3133.45 | -2206.56 |
凈利潤同比增長 | 346.89% | -194.62% | 65.21% | 71.28% |
凈資產(chǎn)收益率 | 0% | 0% | 1.23% | 0% |
每股凈資產(chǎn)(元) | -2.3656 | -2.3914 | -2.3708 | -2.362 |
銷售毛利率 | 15.04% | 7.44% | 7.47% | 9.46% |
截止日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 47450.2 | 66128.67 | 73488.64 | 81462.86 |
總資產(chǎn)同比 | -33.51% | -1.38% | 3.47% | 19.27% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 2633.33 | 8362.62 | 8620.9 | 8693.69 |
貨幣資金(萬元) | 1370.81 | 1492.75 | 3919.53 | 4197.69 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 124.03 | 8430.63 | 3601.32 | 754.16 |
存貨(萬元) | 3.25 | 494.65 | 8591.39 | 9772.72 |
總負(fù)債(萬元) | 297273.38 | 312365.34 | 317424.22 | 324443.4 |
總負(fù)債同比 | -5.07% | 1.53% | -2.2% | 0.78% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 54.53 | 54.53 | 61.55 | 1279.39 |
預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 257.84 | 100.17 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 626.5% | 472.36% | 431.94% | 398.27% |
截止日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 7019.7 | 72875.75 | 48237.27 | 22358.45 |
營業(yè)支出(萬元) | 5389.33 | 60149.84 | 41277.99 | 17904.02 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 85.03 | 1069.58 | 749.84 | 436.15 |
管理費(fèi)用(萬元) | 481.71 | 4028.02 | 2647.3 | 1658.32 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 947.53 | 6895.23 | 3125.81 | 2080.2 |
營業(yè)利潤(萬元) | 2734 | -8022.02 | -3736.24 | -2479.49 |
利潤總額(萬元) | 2688.88 | -5828.98 | -3464.53 | -2439 |
所得稅(萬元) | 0 | -193.79 | -130.43 | -59.95 |
扣非凈利潤(萬元) | 0 | -7501.78 | -3337.17 | -2238.33 |
截止日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 258.51 | -837.28 | 5644.73 | -1410.02 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 361.8% | -94.36% | 2818.71% | -190.15% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | -113.54% | -25.38% | 70.97% | 36.55% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 8.47 | 62716.47 | 45335 | 21231.86 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | 0 | -507.33 | -5047.02 | -4924.97 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | 0% | -57.17% | -2520.24% | -664.15% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | -329.96 | 457.28 | -797.97 | 5593.45 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -461.8% | 51.53% | -398.47% | 754.3% |
截止日期 | 2022-03-31 | 2021-07-15 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 22600 | 22600 | 25100 | 35800 |
較上期變化 | 0 | -9.87 | -29.81 | 0 |
人均流通股(股) | 46600 | 42000 | 29400 | |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |