漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
---|---|---|---|
002700 | 2024-11-20 | 10.22-10.69 | 77 |
002700 | 2024-11-11 | 11.52-11.52 | 76 |
002700 | 2024-11-08 | 10.97-10.97 | 75 |
002700 | 2024-11-07 | 10.45-10.45 | 74 |
002700 | 2024-11-06 | 9.95-9.95 | 73 |
002700 | 2024-11-05 | 9.48-9.48 | 72 |
002700 | 2024-11-04 | 8.6-9.03 | 71 |
002700 | 2024-10-29 | 9-9.25 | 70 |
002700 | 2024-10-28 | 8.6-8.81 | 69 |
002700 | 2024-10-15 | 8.2-8.28 | 68 |
002700 | 2024-10-14 | 7.54-7.89 | 67 |
002700 | 2024-08-26 | 9.76-9.91 | 66 |
002700 | 2024-08-23 | 8.64-9.44 | 65 |
002700 | 2024-08-07 | 10-10.5 | 64 |
002700 | 2024-07-16 | 9.3-9.52 | 63 |
002700 | 2024-07-15 | 8.64-9.07 | 62 |
002700 | 2024-06-28 | 7.17-7.93 | 61 |
002700 | 2024-06-25 | 8.33-8.37 | 60 |
002700 | 2024-06-24 | 7.77-7.97 | 59 |
002700 | 2024-06-21 | 7.2-7.59 | 58 |
002700 | 2024-04-24 | 5.8-6.07 | 57 |
002700 | 2024-03-27 | 5.47-5.74 | 56 |
002700 | 2024-03-22 | 5.47-5.74 | 55 |
002700 | 2024-03-21 | 5.3-5.47 | 54 |
002700 | 2024-03-11 | 4.77-5.02 | 53 |
002700 | 2022-11-30 | 4.79-5.02 | 52 |
002700 | 2022-10-14 | 5.48-5.63 | 51 |
002700 | 2022-10-13 | 5.13-5.36 | 50 |
002700 | 2022-10-12 | 4.87-5.1 | 49 |
002700 | 2022-10-11 | 4.59-4.86 | 48 |
002700 | 2022-09-21 | 5.79-6 | 47 |
002700 | 2022-09-20 | 5.45-5.71 | 46 |
002700 | 2022-08-09 | 4.83-5.07 | 45 |
002700 | 2022-07-28 | 4.88-5.05 | 44 |
002700 | 2022-07-27 | 4.58-4.81 | 43 |
002700 | 2022-04-19 | 3.62-3.82 | 42 |
002700 | 2022-02-08 | 3.74-3.93 | 41 |
002700 | 2021-09-28 | 4.75-4.89 | 40 |
002700 | 2021-09-09 | 4.98-5.16 | 39 |
002700 | 2021-08-23 | 4.43-4.62 | 38 |
002700 | 2021-08-18 | 4.23-4.44 | 37 |
002700 | 2021-07-12 | 4.79-4.79 | 36 |
002700 | 2021-07-09 | 4.54-4.56 | 35 |
002700 | 2021-07-08 | 4.11-4.34 | 34 |
002700 | 2021-04-01 | 4.07-4.16 | 33 |
002700 | 2021-03-29 | 4.09-4.29 | 32 |
002700 | 2021-03-23 | 3.78-4.01 | 31 |
002700 | 2020-12-31 | 3.77-3.97 | 30 |
002700 | 2020-11-06 | 3.76-3.78 | 29 |
002700 | 2020-10-20 | 3.67-3.87 | 28 |
002700 | 2020-10-16 | 3.54-3.71 | 27 |
002700 | 2020-10-12 | 3.4-3.6 | 26 |
002700 | 2020-07-13 | 3.99-4.18 | 25 |
002700 | 2020-07-06 | 3.7-3.89 | 24 |
002700 | 2020-06-04 | 3.67-3.83 | 23 |
002700 | 2020-05-13 | 3.56-3.9 | 22 |
002700 | 2018-11-06 | 12.48-13.43 | 21 |
002700 | 2018-11-05 | 11.11-12.21 | 20 |
002700 | 2018-10-16 | 10.79-11.96 | 19 |
002700 | 2018-10-10 | 9.7-10.67 | 18 |
002700 | 2018-08-21 | 9.15-10.12 | 17 |
002700 | 2018-08-08 | 11.6-11.8 | 16 |
002700 | 2018-08-07 | 9.2-10.73 | 15 |
002700 | 2018-08-06 | 9.06-9.75 | 14 |
002700 | 2018-08-03 | 8.86-8.86 | 13 |
002700 | 2018-08-02 | 7.21-8.05 | 12 |
002700 | 2018-05-22 | 7.95-8.7 | 11 |
002700 | 2016-08-12 | 13.33-14.63 | 10 |
002700 | 2016-03-02 | 12.53-13.67 | 9 |
002700 | 2016-02-15 | 10.8-11.74 | 8 |
002700 | 2015-10-28 | 12.65-13.59 | 7 |
002700 | 2015-08-28 | 10.6-11.47 | 6 |
002700 | 2015-07-13 | 13.4-13.66 | 5 |
002700 | 2015-07-10 | 12-12.42 | 4 |
002700 | 2015-07-09 | 10-11.29 | 3 |
002700 | 2015-06-05 | 19.4-21.27 | 2 |
002700 | 2014-12-23 | 19.61-20 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>ST浩源(002700)目前一字板漲停,所屬板塊ST板塊短期底分型后持續(xù)上攻。ST浩源(002700)截止目前突破黃金價(jià)格分割工具壓力位11.36元,根據(jù)贏家江恩黃金價(jià)格分割工具展示,上方第一壓力位1
【ST浩源:已完成資金占用整改】11月8日電,ST浩源公告,截至2024年4月30日,公司原控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金5.13億元,占公司最近一期經(jīng)
ST浩源(002700)目前漲停,所屬板塊ST板塊、天然氣、供氣供熱短期底分型后持續(xù)上攻。ST浩源(002700)截止目前突破黃金價(jià)格延伸線(xiàn)工具壓力位8.71元,根據(jù)贏家江恩黃金價(jià)格延伸線(xiàn)工具展示,上
ST浩源:收到新疆證監(jiān)局責(zé)令改正措施決定
【ST浩源:收到新疆證監(jiān)局責(zé)令改正措施決定】5月10日電,ST浩源公告,公司于2024年5月10日收到新疆證監(jiān)局《新疆證監(jiān)局關(guān)于對(duì)新疆浩源天然氣股份有限公司、周
ST浩源(002700) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲2.06%
ST浩源(002700)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲2.06%,近十日股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為5.02元,出現(xiàn)在2月10日,最低價(jià)為4.82元,出現(xiàn)在2月6日
【ST浩源:控股股東及關(guān)聯(lián)方償還占用資金753.984萬(wàn)元】6月30日丨ST浩源公告,公司于2021年6月25日實(shí)施了2020年度權(quán)益分派,公司扣減控股股東及關(guān)聯(lián)方的分紅753.984萬(wàn)元,用于償還占
【ST浩源:5月控股股東關(guān)聯(lián)方未向公司歸還占用資金和利息】5月31日丨ST浩源公布,2021年5月,控股股東處置個(gè)人資產(chǎn)和融資等方式籌措資金還在辦理過(guò)程中,本月度未向公司歸還占用資金和利息,截至202
【ST浩源:回購(gòu)計(jì)劃已實(shí)施完畢累計(jì)回購(gòu)2.0829%的股份】5月26日丨ST浩源公布,公司實(shí)際回購(gòu)股份時(shí)間區(qū)間為2020年12月1日至2021年5月26日,累計(jì)通過(guò)回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回
新疆浩源《2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告非標(biāo)審計(jì)意見(jiàn)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》的公告網(wǎng)頁(yè)鏈接
新疆浩源:控股子公司擬轉(zhuǎn)讓杭州特盈31%股權(quán)
【新疆浩源:控股子公司擬轉(zhuǎn)讓杭州特盈31%股權(quán)】4月20日丨新疆浩源公布,公司的控股子公司上海源晗能源技術(shù)有限公司(“上海源晗”)于2020年4月20日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)