漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
002691 | 2024-11-12 | 6.25-6.9 | 68 |
002691 | 2024-09-02 | 4.72-5.18 | 67 |
002691 | 2024-08-21 | 4.32-4.73 | 66 |
002691 | 2024-07-26 | 4.18-4.59 | 65 |
002691 | 2024-06-07 | 4.25-4.58 | 64 |
002691 | 2024-03-07 | 5.55-6.05 | 63 |
002691 | 2024-02-21 | 4.72-5.2 | 62 |
002691 | 2023-12-12 | 7.12-7.8 | 61 |
002691 | 2023-11-23 | 6.5-7.19 | 60 |
002691 | 2023-09-27 | 8.38-8.38 | 59 |
002691 | 2023-09-26 | 7.62-7.62 | 58 |
002691 | 2023-09-25 | 6.23-6.93 | 57 |
002691 | 2023-09-21 | 5.86-6.44 | 56 |
002691 | 2023-09-18 | 5.79-6.31 | 55 |
002691 | 2023-02-23 | 6.3-6.88 | 54 |
002691 | 2022-09-08 | 6.51-7.11 | 53 |
002691 | 2022-09-07 | 5.84-6.46 | 52 |
002691 | 2022-06-02 | 4.94-5.4 | 51 |
002691 | 2022-03-23 | 5.7-6.26 | 50 |
002691 | 2022-03-21 | 5.18-5.69 | 49 |
002691 | 2022-01-11 | 5.15-5.67 | 48 |
002691 | 2021-12-20 | 5.42-6.06 | 47 |
002691 | 2021-12-14 | 5.5-5.9 | 46 |
002691 | 2021-12-13 | 5.15-5.36 | 45 |
002691 | 2021-12-10 | 4.59-4.87 | 44 |
002691 | 2021-10-08 | 4.54-4.94 | 43 |
002691 | 2021-01-27 | 4.33-4.82 | 42 |
002691 | 2020-09-14 | 6.18-6.55 | 41 |
002691 | 2020-09-11 | 5.39-5.95 | 40 |
002691 | 2020-07-28 | 7.08-7.08 | 39 |
002691 | 2020-07-27 | 6.44-6.44 | 38 |
002691 | 2020-07-24 | 5.85-5.85 | 37 |
002691 | 2020-05-21 | 6.22-6.22 | 36 |
002691 | 2020-05-20 | 5.12-5.65 | 35 |
002691 | 2020-03-03 | 5.57-5.78 | 34 |
002691 | 2020-01-02 | 6.01-6.6 | 33 |
002691 | 2019-07-30 | 7.34-8.03 | 32 |
002691 | 2018-12-11 | 7.21-7.98 | 31 |
002691 | 2018-12-07 | 6.91-7.6 | 30 |
002691 | 2018-09-26 | 8.2-9.04 | 29 |
002691 | 2018-08-20 | 8.29-8.98 | 28 |
002691 | 2018-08-10 | 9.39-9.39 | 27 |
002691 | 2018-08-09 | 7.98-8.54 | 26 |
002691 | 2018-07-04 | 11.36-12.54 | 25 |
002691 | 2018-06-22 | 12.5-12.99 | 24 |
002691 | 2018-06-21 | 11.81-11.81 | 23 |
002691 | 2018-06-20 | 9.81-10.74 | 22 |
002691 | 2018-06-13 | 11.24-12.08 | 21 |
002691 | 2018-06-12 | 10.14-10.98 | 20 |
002691 | 2018-05-30 | 19.48-20.16 | 19 |
002691 | 2018-05-29 | 16.38-18.33 | 18 |
002691 | 2017-04-05 | 27.54-27.54 | 17 |
002691 | 2016-12-14 | 32.67-34.73 | 16 |
002691 | 2016-12-13 | 29-31.57 | 15 |
002691 | 2016-02-18 | 22.4-24.64 | 14 |
002691 | 2015-09-23 | 18.01-19.94 | 13 |
002691 | 2015-09-22 | 16.24-18.13 | 12 |
002691 | 2015-09-16 | 14-15.48 | 11 |
002691 | 2015-08-11 | 17.64-19.5 | 10 |
002691 | 2015-08-10 | 16.4-17.73 | 9 |
002691 | 2015-07-17 | 15.88-16.96 | 8 |
002691 | 2015-07-13 | 16.02-16.98 | 7 |
002691 | 2015-07-10 | 14.7-15.44 | 6 |
002691 | 2015-07-09 | 12.02-14.04 | 5 |
002691 | 2015-06-30 | 18.07-20.13 | 4 |
002691 | 2015-05-21 | 20.85-22.66 | 3 |
002691 | 2014-12-24 | 15.59-15.99 | 2 |
002691 | 2014-12-11 | 13.9-14.08 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>002691冀凱股份本周股價出現下跌,本周下跌9.06%,近15個交易日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為6.56元,出現在星期一,最低價為5.7元,出現在星期四
在12月第1周(12月2日-12月6日)中002691冀凱股份周漲幅為上漲8.96%。本周最高價為6.99元,出現在星期五,最低價為6.03元,出現在12月2日。
冀凱股份本周股價出現上漲,本周微漲2.03%,近10日股價呈上漲走向,本周最高價為6.31元,出現在11月25日,最低價為5.76元,出現在11月27日
在11月第4周(11月18日-11月22日)中002691冀凱股份周漲幅為微漲1.55%。本周最高價為6.19元,出現在星期五,最低價為5.52元,出現在星期二。
冀凱股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日重心持續下移,短期延續下跌趨勢,今日中期形成江恩筑底信號,中期多頭趨勢預警,長期處于空頭反彈趨勢。冀凱股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.72
冀凱股份(002691)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.7374,下方支撐位5.5562。冀凱股份(002691)處于贏家江恩空頭主線形態,今日重心下移,形成短期筑頂信號,11月7日發
冀凱股份(002691)本周股價出現下跌,本周微跌3.16%,近半個月股價呈下跌走勢,本周最高價為7.01元,出現在11月13日,最低價為5.75元,出現在星期五
冀凱股份(002691)低開收漲停,中俄貿易概念小幅下跌0.76%
冀凱股份(002691)目前低開收陽,收盤價為6.9,相較于昨日陽線收盤價6.27,上漲0.63元,強勢漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近半個月股價呈上漲走向,具體還要結合該股的資金、所
冀凱股份昨日收盤價為6.27元,今日收盤價為6.9元,以強勢漲停收盤,近15個交易日漲幅18.56%,近一年漲停10次,最近一次漲停為2024年9月30日,漲停區間為:5.6—6.01