【美亞光電(002690)最近三年基本每股收益分別為0.47,0.25,0.06元;凈利潤31989.02萬元;凈利潤同比增長22.35%】
主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.5096 | 0.3073 | 0.1146 | 0.8459 | 0.638 | 0.3912 |
營業收入(萬元) | 157797.81 | 93025.42 | 33140 | 242539.44 | 165715.03 | 96730.18 |
營業同比增長 | -4.78% | -3.83% | -18.57% | 14.55% | 10.5% | 6.97% |
凈利潤(萬元) | 45002.76 | 27192.28 | 10090.05 | 74483.44 | 56316.54 | 34629.23 |
凈利潤同比增長 | -20.09% | -21.48% | -19.3% | 2.02% | 1.12% | 6.79% |
凈資產收益率 | 17.03% | 10.14% | 3.6% | 28.77% | 23.4% | 14.39% |
每股凈資產(元) | 2.9075 | 2.6838 | 3.1814 | 3.127 | 2.9322 | 2.6955 |
每股經營現金流(元) | 0.5451 | 0.198 | -0.0641 | 0.7654 | 0.4638 | 0.2191 |
銷售毛利率 | 50.45% | 50.88% | 51.09% | 51.49% | 52.24% | 52.5% |
資產負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 315784.1 | 296699.8 | 336615.06 | 342473.03 | 325618.4 | 298464.22 |
總資產同比 | -3.02% | -0.59% | 0.46% | 3.31% | 6.08% | 1.26% |
固定資產(萬元) | 46313.33 | 46390.25 | 46988.73 | 47605.66 | 48268.35 | 47689.62 |
貨幣資金(萬元) | 118149.81 | 119044.66 | 157129.77 | 141980.81 | 126465.36 | 118638.52 |
應收賬款(萬元) | 51716.41 | 56251.73 | 53298.03 | 56849.42 | 51423.94 | 42400.54 |
存貨(萬元) | 40905.88 | 45828.29 | 48696.79 | 41345.99 | 51661.02 | 50389.3 |
總負債(萬元) | 59265.58 | 59916.11 | 55907.27 | 66565.22 | 66880.21 | 60614.19 |
總負債同比 | -11.39% | -1.15% | -0.66% | -0.01% | 8.48% | -10.87% |
應付賬款(萬元) | 27564.88 | 27247.66 | 22970.19 | 28103.96 | 32913.05 | 25452.15 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益合計(萬元) | 256518.52 | 236783.69 | 280707.78 | 275907.8 | 258738.2 | 237850.05 |
資產負債率 | 18.77% | 20.19% | 16.61% | 19.44% | 20.54% | 20.31% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 111650.29 | 64774.91 | 22463.98 | 167982.11 | 106839.78 | 59971.51 |
營業支出(萬元) | 78194.3 | 45693.75 | 16207.88 | 117655.27 | 79140.69 | 45945.24 |
銷售費用(萬元) | 18673.26 | 11234.15 | 3341.88 | 28294.59 | 15982.26 | 8758.74 |
管理費用(萬元) | 7177.35 | 4672.79 | 2421 | 10360.35 | 7016.65 | 4351.3 |
財務費用(萬元) | -3137.16 | -3468.91 | -2304.72 | -5019.36 | -5173.41 | -4754.06 |
營業利潤(萬元) | 51730.35 | 31256.36 | 11927.3 | 82382.97 | 64478.53 | 39946.97 |
利潤總額(萬元) | 51786.98 | 31250.79 | 11927.2 | 86098.48 | 64479.01 | 39944.48 |
所得稅(萬元) | 6784.22 | 4058.51 | 1837.15 | 11615.04 | 8162.46 | 5315.25 |
營業稅金及附加(萬元) | 1281.1 | 776.62 | 300.88 | 1821.77 | 1301.3 | 806.97 |
扣非凈利潤(萬元) | 43957.26 | 26451.96 | 9610.62 | 69472.5 | 55039.52 | 34023.57 |
現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | 48088.78 | 17467.25 | -5655.98 | 67534.55 | 40929.11 | 19337.28 |
經營凈現金流占比 | 208.31% | 75.16% | -39.19% | 2668.85% | 230.02% | 74.33% |
凈現金流同比增長 | -29.74% | 10.68% | 29.32% | -106.99% | -159.69% | -753.92% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 170739.55 | 100491.77 | 37290.73 | 228186.98 | 159761.62 | 98105.92 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 30497.8 | 22896.68 | 15846.24 | 33962.86 | 26493.56 | 19035.28 |
投資現金流量(萬元) | -9764.02 | 19673.9 | 19025.72 | -8581.3 | 1016.1 | 13853.21 |
投資凈現金流占比 | -42.29% | 84.66% | 131.83% | -339.12% | 5.71% | 53.25% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 2158.81 | 720.71 | 1107.21 | 3366.02 | 3652.25 | 805.43 |
融資現金流量(萬元) | -61695.97 | -61695.97 | 0 | -61958.98 | -61894.09 | -61894.09 |
融資凈現金流占比 | -267.25% | -265.48% | 0% | -2448.52% | -347.84% | -237.9% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | -23085.53 | -23239.2 | 14432.23 | -2530.47 | -17793.82 | -26016.49 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中美亞光電(002690)周漲幅為微漲1.83%。本周最高價為16.14元,出現在星期二,最低價為15.36元,出現在12月9日。
2024年第49周總結:002690美亞光電 本周微漲3.73%
在12月第1周(12月2日-12月6日)中002690美亞光電周漲幅為微漲3.73%。本周最高價為15.32元,出現在12月6日,最低價為14.61元,出現在12月4日。
美亞光電(002690)近期高點17.45持續下跌,漲幅回落18.55%,近期處于上行趨勢
周三美亞光電(002690)收盤價為14.72,微跌0.67%,近期高點是17.45元,時間是2024年11月12日,到現在已經下跌16天,共跌去了2.73元,跌幅為18.55%。
2024年第48周總結:美亞光電(002690) 本周與上周持平
美亞光電(002690)本周股價出現平盤,本周與上周持平,近一周股價呈震蕩走勢,本周最高價為15.04元,出現在11月25日,最低價為14.39元,出現在星期三
002690美亞光電在高點17.45后,回調了2.04元,跌破贏家十二宮下跌結構頂部線
目前002690美亞光電收盤價為15.41,微跌1.97%,近期高點是17.45元,時間是2024年11月12日,到現在已經下跌7天,共跌去了2.04元,跌幅為13.24%。
002690美亞光電本周股價出現下跌,本周微跌2.36%,近10個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為17.45元,出現在11月12日,最低價為15.67元,出現在星期五
2024年第45周總結:美亞光電(002690) 本周上漲5.71%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中美亞光電(002690)周漲幅為上漲5.71%。本周最高價為16.52元,出現在11月8日,最低價為15.18元,出現在星期一。
002690美亞光電本周股價出現上漲,本周大漲18.53%,近10個交易日股價呈上漲走勢,本周最高價為14.73元,出現在9月27日,最低價為12.13元,出現在9月23日
美亞光電(002690)近期高點15.93持續下跌,漲幅回落26.23%,近期處于空頭趨勢
今日美亞光電(002690)收盤價為12.62,微跌1.56%,近期高點是15.93元,時間是2024年8月1日,到現在已經下跌19天,共跌去了3.31元,跌幅為26.23%。
2024年第24周總結:美亞光電(002690) 本周微漲3.38%
美亞光電(002690)本周股價出現上漲,本周微漲3.38%,近一周股價呈上漲趨勢,本周最高價為17.19元,出現在星期四,最低價為16.03元,出現在星期二