- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
江西省交通投資集團有限責任公司 | 49400 | 30.43 | 不變 |
江西省財政投資集團有限公司 | 14700 | 9.03 | 不變 |
南昌金融控股有限公司 | 13400 | 8.23 | 不變 |
江西江投資本有限公司 | 11600 | 7.15 | 不變 |
江西省建材集團有限公司 | 11600 | 7.15 | 不變 |
江西贛粵高速公路股份有限公司 | 7850.01 | 4.84 | 不變 |
北京岫晞股權投資中心(有限合伙) | 3300 | 2.03 | 不變 |
南方中證500ETF | 1431.12 | 0.88 | 新進 |
國泰中證全指證券公司ETF | 1428.65 | 0.88 | -234.17萬 |
香港中央結算有限公司 | 1302.83 | 0.8 | -923.27萬 |
【國盛金控(002670)今日主力資金流向,資金凈流入-6561.9萬元,今日超大單凈流入-1890.63萬元,大單凈流入-4671.27萬元 3日資金總流向-38222.53萬,5日資金總流向-138154.98萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.043 | 0.023 | 0.0119 | -0.0155 |
營業收入(萬元) | 126385.34 | 85960.12 | 42427.15 | 187355.48 |
營業同比增長 | -7.77% | -4.24% | 3.67% | -1.08% |
凈利潤(萬元) | 8311.86 | 4452.99 | 2300.67 | -2998.41 |
凈利潤同比增長 | 74.4% | -55.04% | -49.07% | 93.13% |
凈資產收益率 | 0.76% | 0.41% | 0.21% | -0.27% |
每股凈資產(元) | 5.6864 | 5.6864 | 5.6707 | 5.6479 |
銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 4278913 | 3730827.2 | 3767511 | 3250460.8 |
總資產同比 | 38.66% | 13.86% | 17.48% | 5.59% |
固定資產(萬元) | 32073.82 | 32713.5 | 33339.03 | 34014.88 |
貨幣資金(萬元) | 1372862.8 | 924122.6 | 908664.5 | 982301.1 |
應收賬款(萬元) | 36061.09 | 31099.72 | 64781.7 | 162304.11 |
存貨(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
總負債(萬元) | 3178332.2 | 2630244.2 | 2669967.8 | 2157320.2 |
總負債同比 | 60.17% | 21.2% | 26.73% | 8.78% |
應付賬款(萬元) | 109757.9 | 12392.09 | 14368.87 | 25406.38 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 74.28% | 70.5% | 70.87% | 66.37% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 144875.4 | 94854.89 | 45114.34 | 207146.17 |
營業支出(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
銷售費用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理費用(萬元) | 96621.19 | 63135.72 | 29933.4 | 151138.3 |
財務費用(萬元) | 7304.68 | 4843.76 | 2425.54 | 9162.41 |
營業利潤(萬元) | 11316.23 | 6514.31 | 4075.72 | 1932.19 |
利潤總額(萬元) | 11346.56 | 6546.97 | 4124.86 | 1892.44 |
所得稅(萬元) | 3044.07 | 2100.85 | 1827.85 | 4922.28 |
扣非凈利潤(萬元) | 7719.88 | 4037.43 | 1902.16 | -3994.98 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 338098.12 | -110729.76 | -110720.07 | 55862.86 |
經營凈現金流占比 | 82.7% | -120.06% | -95.26% | 122.92% |
凈現金流同比增長 | 922.7% | -200.71% | -336.67% | 127.58% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資現金流量(萬元) | -2658.08 | -2006.25 | -512.6 | -5189.26 |
投資凈現金流占比 | -0.65% | -2.18% | -0.44% | -11.42% |
融資現金流量(萬元) | 73382.86 | 20495.09 | -5002.82 | -5266.94 |
融資凈現金流占比 | 17.95% | 22.22% | -4.3% | -11.59% |
截止日期 | 2024-12-10 | 2024-11-29 | 2024-11-20 | 2024-11-08 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 76000 | 64700 | 66300 | 64500 |
較上期變化 | 17.41 | -2.42 | 2.88 | -7.87 |
人均流通股(股) | 21400 | 25100 | 24500 | 25200 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |