- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司-2023年度員工持股計(jì)劃 | 284.09 | 0.63 | 不變 |
金元順安元啟靈活配置混合 | 240 | 0.53 | 不變 |
申萬宏源證券有限公司 | 211.87 | 0.47 | 新進(jìn) |
【德聯(lián)集團(tuán)(002666)今日主力資金流向,資金凈流入-314.78萬元,今日超大單凈流入0.0萬元,大單凈流入-314.78萬元 3日資金總流向-449.74萬,5日資金總流向-1089.2萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.1 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
營業(yè)收入(萬元) | 348503.97 | 221440.16 | 97886.11 | 569380.1 |
營業(yè)同比增長 | -13.26% | -10.97% | -2.63% | 16.63% |
凈利潤(萬元) | 7841.09 | 5044.05 | 2206.74 | 4406.85 |
凈利潤同比增長 | 52.42% | 30.15% | -25.05% | 6.35% |
凈資產(chǎn)收益率 | 2.29% | 1.48% | 0.65% | 1.31% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.4536 | 4.4877 | 4.5161 | 4.5122 |
銷售毛利率 | 14.19% | 14.51% | 14.79% | 9.86% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 505481.38 | 506729.38 | 505643.03 | 524325.56 |
總資產(chǎn)同比 | -0.71% | -0.78% | 2.29% | 3% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 68844.38 | 70166.81 | 70747.25 | 72072.77 |
貨幣資金(萬元) | 67829.05 | 57888.98 | 56925.26 | 58050.99 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 88471.1 | 85748.66 | 76016.16 | 128853.05 |
存貨(萬元) | 109514.63 | 115279.18 | 121464.02 | 95534.28 |
總負(fù)債(萬元) | 152249.48 | 165819.4 | 162520.12 | 181496.78 |
總負(fù)債同比 | -8.55% | -2% | 5.4% | 5.94% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 21889.52 | 26183.65 | 36752.7 | 50475.18 |
預(yù)收賬款(萬元) | 95.36 | 85.83 | 91.41 | 107.67 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 30.12% | 32.72% | 32.14% | 34.62% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 336695.25 | 213930.84 | 95712.2 | 566307.7 |
營業(yè)支出(萬元) | 299068.34 | 189312.7 | 83407.38 | 513216.34 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 11609.74 | 7502.22 | 3608.95 | 12303.7 |
管理費(fèi)用(萬元) | 14284.08 | 9266.84 | 4657.71 | 18446.94 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 3044.47 | 2183.56 | 1320.34 | 4837.91 |
營業(yè)利潤(萬元) | 10738.59 | 6472.44 | 2908.11 | 3827.37 |
利潤總額(萬元) | 10759.9 | 6467.81 | 2924.99 | 3964.77 |
所得稅(萬元) | 3089.62 | 1493.51 | 754.69 | -138.82 |
扣非凈利潤(萬元) | 8453.58 | 5916.87 | 3066.21 | 2072.65 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 31449.18 | 20517.99 | 17274.32 | 18211.55 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 345.26% | 197913.67% | 503.36% | 241.29% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | -27.52% | -99.94% | -130.72% | 139.82% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 458583.25 | 299025.3 | 205902.78 | 593393.8 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -11743.91 | -10793.99 | -9287.07 | -13979.91 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -128.93% | -104117.35% | -270.62% | -185.22% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | -10113.05 | -9397.51 | -11236.78 | 3049.51 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -111.02% | -90647.11% | -327.43% | 40.4% |
截止日期 | 2024-12-10 | 2024-11-29 | 2024-11-20 | 2024-11-08 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 32500 | 33700 | 34200 | 35400 |
較上期變化 | -3.67 | -1.32 | -3.36 | 4.72 |
人均流通股(股) | 13900 | 13400 | 13200 | 12800 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |