近期股票人數(shù)為30000人,較上期變化-9.9% 前十大流通股東累計持有:8904萬股,累計占流通股比:34.65% ,較上期變化:104.48萬股
股東人數(shù)
指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 | 30000 | -9.9 | 8569.5 | ||
2024-09-30 | 33300 | 10.99 | 7720.96 | 47500 | |
2024-09-20 | 30000 | -13.46 | 8569.5 | ||
2024-06-30 | 34700 | 15.56 | 7415.84 | 46300 | |
2024-05-31 | 30000 | -25 | 8569.5 | ||
2024-04-10 | 40000 | 15.35 | 6427.12 | ||
2024-03-31 | 34700 | 0.29 | 7413.49 | 48200 | |
2024-03-29 | 30000 | -13.24 | 8569.5 | ||
2024-02-29 | 34600 | 15.26 | 7435.14 | ||
2024-01-31 | 30000 | -47.07 | 8569.5 | ||
2023-12-31 | 56700 | 41.69 | 4536.13 | 44700 | |
2023-11-20 | 40000 | 20.1 | 6427.12 | ||
2023-09-30 | 33300 | -13.93 | 7718.88 | 49200 | |
2023-06-30 | 38700 | 28.99 | 6643.37 | 41800 | |
2023-05-10 | 30000 | -25 | 8569.5 | ||
2023-04-28 | 40000 | -9.09 | 6427.12 | ||
2023-04-20 | 44000 | 25.71 | 5842.84 | ||
2023-04-10 | 35000 | -5.36 | 7345.28 | ||
2023-03-31 | 37000 | -0.05 | 6951.81 | 44500 | |
2023-03-20 | 37000 | -2.63 | 6948.24 | ||
2023-03-10 | 38000 | -9.52 | 6765.39 | ||
2023-02-28 | 42000 | -6.67 | 6121.07 | ||
2023-02-20 | 45000 | 60.71 | 5713 | ||
2023-02-10 | 28000 | -3.45 | 9181.6 | ||
2023-01-20 | 29000 | -3.56 | 8865 | ||
2022-12-31 | 30100 | -0.73 | 8549.26 | 48000 | |
2022-12-30 | 30000 | -0.97 | 9144.26 | ||
2022-12-20 | 30300 | -0.37 | 9055.81 | ||
2022-12-09 | 30400 | -0.15 | 9022.75 | ||
2022-11-30 | 30400 | -0.61 | 9009.42 | ||
2022-11-18 | 30600 | -2.22 | 8954.13 | ||
2022-11-10 | 31300 | -4.84 | 8754.95 | ||
2022-10-20 | 32900 | 0.93 | 8331.64 | ||
2022-09-30 | 32600 | -1.04 | 8408.77 | 46300 | |
2022-09-20 | 33000 | -0.1 | 8321.03 | ||
2022-09-09 | 33000 | -2.94 | 8312.96 | ||
2022-08-31 | 34000 | 3.03 | 8068.46 | ||
2022-08-10 | 33000 | -8.33 | 8312.96 | ||
2022-07-29 | 36000 | -2.7 | 7620.21 | ||
2022-07-20 | 37000 | 2.78 | 7414.26 | ||
2022-07-08 | 36000 | -2.54 | 7620.21 | ||
2022-06-30 | 36900 | 36.81 | 7426.31 | 47800 | |
2022-04-08 | 27000 | -2.29 | 10200 | ||
2022-03-31 | 27600 | 6.28 | 9927.9 | 45500 | |
2022-03-10 | 26000 | -4.31 | 10600 | ||
2022-02-28 | 27200 | 0.63 | 10100 | ||
2022-01-28 | 27000 | 0.09 | 10200 | ||
2021-12-31 | 27000 | -0.09 | 10200 | 44000 | |
2021-12-20 | 27000 | -3.57 | 7825.63 | ||
2021-12-10 | 28000 | 3.7 | 7546.14 | ||
2021-11-30 | 27000 | -3.57 | 7825.63 | ||
2021-11-19 | 28000 | -6.67 | 7546.14 | ||
2021-10-20 | 30000 | -1.93 | 7043.07 | ||
2021-09-30 | 30600 | -1.32 | 6907.23 | 51300 | |
2021-09-10 | 31000 | 3.33 | 6815.87 | ||
2021-08-10 | 30000 | -6.25 | 7043.07 | ||
2021-07-09 | 32000 | -6.64 | 6602.88 | ||
2021-06-30 | 34300 | 14.26 | 6164.25 | 54300 | |
2021-05-31 | 30000 | -5.34 | 7043.07 | ||
2021-03-31 | 31700 | 2.24 | 6666.63 | 40100 | |
2021-03-19 | 31000 | -3.12 | 6815.87 | ||
2021-01-20 | 32000 | -5.27 | 6602.88 | ||
2020-12-31 | 33800 | -0.64 | 6254.76 | 41500 | |
2020-12-20 | 32000 | -5.88 | 6464.81 | ||
2020-12-10 | 34000 | 9.76 | 6084.53 | ||
2020-09-30 | 31000 | 14.73 | 6678.52 | 48700 | |
2020-09-18 | 27000 | -3.57 | 7662 | ||
2020-09-10 | 28000 | 3.7 | 7388.36 | ||
2020-08-31 | 27000 | -6.9 | 7662 | ||
2020-08-20 | 29000 | -6.45 | 7133.58 | ||
2020-07-10 | 31000 | 2.14 | 6673.35 | ||
2020-06-30 | 30400 | 4.66 | 6816.05 | 52100 | |
2020-05-29 | 29000 | 3.57 | 7083.08 | ||
2020-05-20 | 28000 | -3.45 | 7336.05 | ||
2020-05-08 | 29000 | 26.09 | 7083.08 | ||
2020-04-30 | 23000 | -4.17 | 8930.84 | ||
2020-04-20 | 24000 | -15.66 | 8558.72 | ||
2020-03-31 | 28500 | 13.82 | 7218.49 | ||
2020-03-10 | 25000 | -10.71 | 8216.37 | ||
2020-02-10 | 28000 | -17.9 | 7336.05 | ||
2019-12-31 | 34100 | 0.31 | 6022.67 | ||
2019-12-20 | 34000 | -2.86 | 6041.45 | ||
2019-11-20 | 35000 | -10.52 | 5868.84 | ||
2019-09-30 | 39100 | 34.87 | 5251.69 | 46600 | |
2019-09-20 | 29000 | -3.33 | 7083.08 | ||
2019-08-30 | 30000 | -3.23 | 6846.98 | ||
2019-07-31 | 31000 | 34.78 | 6626.11 | ||
2019-07-10 | 23000 | -6.33 | 8930.84 | ||
2019-06-30 | 24600 | -1.79 | 8365.96 | 48800 | |
2019-06-28 | 24000 | -4 | 8561.09 | ||
2019-06-20 | 25000 | -3.85 | 8218.65 | ||
2019-05-31 | 26000 | -3.7 | 7902.55 | ||
2019-05-20 | 27000 | 8 | 7609.86 | ||
2019-04-30 | 25000 | -3.85 | 8218.65 | ||
2019-04-19 | 26000 | -3.86 | 7902.55 | ||
2019-03-31 | 27000 | -3.41 | 7597.48 | 44200 | |
2019-03-20 | 28000 | -6.67 | 7338.08 | ||
2019-02-28 | 30000 | -6.25 | 6848.87 | ||
2019-02-20 | 32000 | 10.34 | 6420.82 | ||
2019-01-31 | 29000 | -3.33 | 7085.04 | ||
2019-01-18 | 30000 | 7.14 | 6848.87 | ||
2019-01-10 | 28000 | -1.82 | 7338.08 | ||
2018-12-31 | 28500 | -1.66 | 7204.79 | 46200 | |
2018-12-20 | 29000 | -3.33 | 7285.73 | ||
2018-11-20 | 30000 | 7.14 | 7042.87 | ||
2018-11-10 | 28000 | 7.69 | 7545.93 | ||
2018-10-20 | 26000 | 4 | 8126.39 | ||
2018-10-10 | 25000 | -4.02 | 8451.44 | ||
2018-09-30 | 26000 | 0.18 | 8112.03 | 45600 | |
2018-07-31 | 26000 | -7.14 | 7328.46 | ||
2018-07-10 | 28000 | 8.65 | 6805 | ||
2018-06-30 | 25800 | -0.88 | 7393.58 | 47500 | |
2018-05-31 | 26000 | -3.7 | 7328.21 | ||
2018-05-15 | 27000 | -2.51 | 7056.79 | ||
2018-02-28 | 29000 | 3.52 | 6573.29 | ||
2018-02-14 | 28000 | -13.37 | 6804.77 | ||
2017-12-31 | 32300 | -10.22 | 5895.22 | 38900 | |
2017-10-31 | 36000 | 2.86 | 5292.43 | ||
2017-10-15 | 35000 | 6.03 | 5443.64 | ||
2017-09-30 | 33000 | -2.91 | 5771.98 | 32400 | |
2017-09-29 | 33000 | -2.94 | 5773.56 | ||
2017-09-15 | 34000 | 21.43 | 5603.75 | ||
2017-08-31 | 28000 | -3.45 | 6804.55 | ||
2017-08-15 | 29000 | -2.3 | 6569.91 | ||
2017-06-30 | 29700 | 2.35 | 6456.86 | 31900 | |
2017-05-15 | 29000 | 3.57 | 6608.59 | ||
2017-04-30 | 28000 | -3.45 | 6844.61 | ||
2017-04-15 | 29000 | -3.51 | 6608.59 | ||
2017-03-31 | 30100 | 0.18 | 6376.82 | ||
2017-03-15 | 30000 | 15.38 | 6388.3 | ||
2017-02-28 | 26000 | 4 | 7371.12 | ||
2017-02-15 | 25000 | 8.7 | 7665.96 | ||
2017-01-31 | 23000 | 4.28 | 8332.57 | ||
2016-12-31 | 22100 | 0.26 | 8688.81 | 32300 | |
2016-12-15 | 22000 | 10 | 8711.47 | ||
2016-11-30 | 20000 | -9.09 | |||
2016-11-15 | 22000 | -12 | |||
2016-10-31 | 25000 | -7.41 | |||
2016-10-15 | 27000 | -4.97 | |||
2016-09-30 | 28400 | 1.47 | 3.31 | ||
2016-09-15 | 28000 | -3.45 | |||
2016-08-31 | 29000 | -9.38 | |||
2016-07-29 | 32000 | 6.67 | |||
2016-07-15 | 30000 | -4.39 | |||
2016-06-30 | 31400 | 4.59 | 3.53 | ||
2016-06-15 | 30000 | -11.76 | |||
2016-05-31 | 34000 | -2.86 | |||
2015-04-15 | 22000 | -1.74 | 10201.83 | ||
2015-03-04 | 22389 | 1.77 | 6928.12 | ||
2015-02-28 | 22000 | 0 | 7050.63 | ||
2015-02-15 | 22000 | 4.76 | 7050.63 | ||
2015-01-31 | 20000 | -4.76 | 7743.01 | ||
2015-01-15 | 21000 | 2.79 | 7386.37 | ||
2014-12-31 | 20430 | -6.77 | 7592.45 | 18455 | |
2014-11-30 | 21913 | 4.82 | 7067.05 | ||
2014-11-15 | 20905 | -0.18 | 7407.81 | ||
2014-10-31 | 20942 | -0.34 | 7394.72 | ||
2014-09-30 | 21014 | -0.45 | 7369.39 | 19132 | |
2014-08-31 | 21109 | -2.29 | 7336.22 | ||
2014-07-31 | 21603 | -3.73 | 7168.46 | ||
2014-06-30 | 22441 | -2.23 | 6900.77 | 17750 | |
2014-05-31 | 22952 | 5.69 | 4935.21 | ||
2014-04-30 | 21717 | -3.74 | 5215.87 | ||
2014-04-15 | 22561 | -0.36 | 5020.75 | ||
2014-03-31 | 22643 | -0.1 | 4999.98 | 17831 | |
2014-02-28 | 22665 | -2.71 | 4995.13 | ||
2014-01-30 | 23297 | 11.78 | 4859.62 | ||
2013-12-31 | 20842 | 1.86 | 5417.64 | 20842 | 15135 |
股本結(jié)構(gòu)
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 35700 | 35700 | 25700 | 9954.11 | 三季報 |
2024-06-30 | 35700 | 35700 | 25700 | 9954.11 | 半年報 |
2024-03-31 | 35700 | 35700 | 25700 | 9954.11 | 一季報 |
2023-12-31 | 35700 | 35700 | 25700 | 9954.11 | 年報 |
2023-09-30 | 35700 | 35700 | 25700 | 9954.11 | 三季報 |
2023-06-30 | 35700 | 35700 | 25700 | 9954.11 | 半年報 |
2023-03-31 | 35700 | 35700 | 25700 | 9954.11 | 一季報 |
2022-12-31 | 35700 | 35700 | 25700 | 9954.11 | 年報 |
2022-09-30 | 35700 | 35700 | 27400 | 8229.83 | 三季報 |
2022-07-19 | 35700 | 35700 | 27400 | 8229.83 | 非公開發(fā)行股票 |
2022-06-30 | 27400 | 27400 | 27400 | 半年報 | |
2022-03-31 | 27400 | 27400 | 27400 | 一季報 | |
2021-12-31 | 27400 | 27400 | 27400 | 年報 | |
2021-09-30 | 27400 | 27400 | 21099.998 | 6303.57 | 三季報 |
2021-06-30 | 27400 | 27400 | 21099.998 | 6303.57 | 半年報 |
2021-03-31 | 27400 | 27400 | 21099.998 | 6303.57 | 一季報 |
2020-12-31 | 27400 | 27400 | 21099.998 | 6303.57 | 年報 |
2020-09-30 | 27400 | 27400 | 20700 | 6745.38 | 三季報 |
2020-06-30 | 27400 | 27400 | 20700 | 6745.38 | 半年報 |
2020-03-31 | 27400 | 27400 | 20500 | 6891.84 | 一季報 |
2019-12-31 | 27400 | 27400 | 20500 | 6891.84 | 年報 |
2019-09-30 | 27400 | 27400 | 20500 | 6891.84 | 三季報 |
2019-06-30 | 27400 | 27400 | 20500 | 6891.84 | 半年報 |
2019-03-31 | 27400 | 27400 | 20500 | 6886.15 | 一季報 |
2018-12-31 | 27400 | 27400 | 20500 | 6886.15 | 年報 |
2018-09-30 | 27400 | 27400 | 21099.998 | 6304.17 | 三季報 |
2018-06-30 | 27500 | 27500 | 19100 | 8424.05 | 半年報 |
2018-03-31 | 27500 | 27500 | 19100 | 8424.7 | 一季報 |
2017-12-31 | 27500 | 27500 | 19100 | 8424.7 | 年報 |
2017-09-30 | 27500 | 27500 | 19100 | 8425.3 | 三季報 |
2017-07-06 | 27500 | 27500 | |||
2017-06-30 | 27700 | 27700 | 19200 | 8537.81 | 半年報 |
2017-03-31 | 27700 | 27700 | 19200 | 8538.16 | 一季報 |
2016-12-31 | 27700 | 27700 | 19200 | 8538.16 | 年報 |
2016-09-30 | 27700 | 27700 | 19200 | 8537.84 | 三季報 |
2016-06-30 | 27700 | 27700 | |||
2016-03-31 | 27700 | 27700 | |||
2015-12-31 | 27700 | 27700 | |||
2015-09-30 | 27734.13 | 27734.13 | 18156.21 | 9577.92 | 三季報 |
2015-06-30 | 27734.13 | 27734.13 | 18156.21 | 9577.92 | 半年報 |
2015-04-02 | 27734.13 | 27734.13 | 22444.02 | 5290.11 | - |
2015-03-31 | 25240.8 | 25240.8 | 一季報 | ||
2015-03-17 | 25240.8 | 25240.8 | 22444.02 | 2796.78 | - |
2015-01-23 | 25240.8 | 25240.8 | 15511.38 | 9729.42 | - |
2014-12-31 | 25240.8 | 25240.8 | 年報 | ||
2014-12-23 | 25240.8 | 25240.8 | 15486.03 | 9754.77 | - |
2014-12-22 | 25240.8 | 25240.8 | 15486.03 | 9754.77 | 定期報告 |
2014-09-30 | 25240.8 | 25240.8 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 25240.8 | 25240.8 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 19416 | 19416 | 11321.45 | 8094.55 | 一季報 |
2013-12-31 | 19416 | 19416 | 11291.45 | 8124.55 | 年報 |
2013-09-30 | 19726.36 | 19726.36 | 11335 | 8391.35 | 三季報 |
2013-06-30 | 19726.36 | 19726.36 | 11335 | 8391.35 | 半年報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2018-04-02 | 9.49 | 17000 | 6.52 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | |
2017-04-05 | 12.18 | 2847.07 | 0.85 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | |
2017-04-03 | 233.75 | 0.84 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | ||
2016-07-04 | 229.87 | 14.87 | 0.34 | 0.83 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 |
2015-03-17 | 6084 | 21.94 | 首發(fā)原股東限售股份 | ||
2015-03-16 | 9478.56 | 37.55 | 首發(fā)原股東限售股份 | ||
2014-05-23 | 0 | 0 | 股權(quán)激勵限售股份 | ||
2014-04-01 | 5.85 | 0 | 0.02 | 首發(fā)原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:8904萬股,累計占流通股比:34.65% ,較上期變化:104.48萬股
機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
濟南產(chǎn)發(fā)科技集團有限公司 | 7269.68 | 28.28 | 不變 | 流通A股 |
顧永德 | 574.76 | 2.24 | 不變 | 流通A股 |
方笑求 | 201.28 | 0.78 | 不變 | 流通A股 |
博道成長智航股票A | 160.74 | 0.63 | 新進 | 點擊查看 |
蘇云 | 140.86 | 0.55 | 9.86萬 | 流通A股 |
朱建偉 | 136.6 | 0.53 | 不變 | 流通A股 |
謝利文 | 135 | 0.53 | -10.00萬 | 流通A股 |
李剛 | 104.41 | 0.41 | -9800.00 | 流通A股 |
博道遠航混合A | 90.67 | 0.35 | 新進 | 點擊查看 |
李夏思 | 90 | 0.35 | 新進 | 點擊查看 |
UBS AG | 退出 | |||
博道中證500增強A | 退出 | |||
高盛公司有限責任公司 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>茂碩電源根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.0557,下方支撐位8.6919。茂碩電源處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從12月18日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,
茂碩電源(002660)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.9617,下方支撐位8.663。茂碩電源(002660)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),10月25日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過53日
茂碩電源(002660) 周盤點(12月9日-12月13日)
在12月第2周(12月9日-12月13日)中茂碩電源(002660)周漲幅為微漲1.32%。本周最高價為9.34元,出現(xiàn)在星期四,最低價為8.88元,出現(xiàn)在星期一。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中茂碩電源周漲幅為微漲3.54%。本周最高價為9.17元,出現(xiàn)在星期五,最低價為8.6元,出現(xiàn)在12月4日。
2024年第48周總結(jié):002660茂碩電源 本周微跌1.13%
002660茂碩電源本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌1.13%,近10個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為9.18元,出現(xiàn)在11月26日,最低價為8.61元,出現(xiàn)在11月29日
茂碩電源(002660) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.56%
茂碩電源(002660)本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲2.56%,近15日股價呈上漲走勢,本周最高價為9.17元,出現(xiàn)在11月11日,最低價為8.54元,出現(xiàn)在11月15日
目前002660茂碩電源最高價9.17上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。002660茂碩電源近10個交易日漲幅5.34%。
002660茂碩電源 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲6.04%
在11月第2周(11月4日-11月8日)中002660茂碩電源周漲幅為上漲6.04%。本周最高價為8.72元,出現(xiàn)在星期五,最低價為8.11元,出現(xiàn)在星期一。
002660茂碩電源處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。002660茂碩電源根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.6148,下方支
茂碩電源處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),9月27日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過27日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。茂碩電源根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位