麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為270400人,較上期變化-9.94% 前十大流通股東累計持有:161000萬股,累計占流通股比:71.22% ,較上期變化:1291.88萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-09-30 270400 -9.94 4301 27.03 220400
    2024-06-30 300200 -17.06 3874 30.01 216600
    2024-03-31 361900 -6.58 3218 36.18 219000
    2024-02-29 387400 2.27 3006 38.73
    2023-12-31 378800 5.65 3076 37.87 234400
    2023-09-30 358600 8.15 3249 35.85 225100
    2023-06-30 331600 -21.06 3514 33.14 245100
    2023-03-31 420000 19.28 2774 41.99 266700
    2023-02-28 352100 8.61 3309 35.2
    2022-12-31 324200 3594 32.41 250300
    2022-09-30 324900 3587 32.47 241900
    2022-06-30 294300 3959 29.42 237100
    2022-03-31 405600 2849 40.55 238700
    2022-02-28 392600 9.91 2943 39.25
    2021-12-31 357200 3234 35.71 227900
    2021-09-30 360200 3208 36.01 197800
    2021-06-30 426300 2689 42.62 195200
    2021-03-31 488300 2347 48.82 220400
    2021-02-28 450000 76.4 2547 44.99
    2020-12-31 255100 4492 25.5 157200
    2020-09-30 136200 8420 13.61 82600
    2020-06-30 104300 11000 10.42 83400
    2020-03-31 134700 8488 13.45 74300
    2019-12-31 136600 4.19 8360 13.64 76100
    2019-09-30 131100 8710 13.1 79300
    2019-06-30 104800 10900 10.47 74500
    2019-03-31 94600 12100 9.45 64000
    2019-02-28 93200 12300 9.31
    2018-12-31 94500 -4.46 12100 9.44 61400
    2018-09-30 98900 11600 9.88 60100
    2018-06-30 119200 9562 11.9 60100
    2018-03-31 118400 9623 11.83 62200
    2018-02-28 100100
    2017-12-31 102800 11100 10.27 63600
    2017-09-30 103300 11000 10.32 61200
    2017-06-30 88800 9592 8.86 58400
    2017-03-31 95500 8914 9.53 63000
    2017-02-28 93000
    2016-12-31 87600 9606 8.75 59200
    2016-09-30 74600 17.01 11300 7.45 61900
    2016-06-30 63800 -8.29 11900 6.37 63900
    2016-03-31 69600 10900 6.94 64800
    2016-02-29 84500 0
    2015-12-31 78400 9546 7.82 67000
    2015-09-30 53900 13900 5.38 68400
    2015-06-30 64400 11000 6.43 68500
    2015-03-31 54700 13000 54500 4.97
    2015-03-23 54500 -13.99 13000 54300
    2014-12-31 63300 10400 63100 5.3
    2014-09-30 32061 12.89 49116.76 64699
    2014-06-30 28399 -2.09 56609.38 69207
    2014-03-31 29006 0.63 40590.65 72620
    2014-03-13 28823 -5.77 40848.37
    2013-12-31 30588 -14.38 38491.32 67692
    2013-09-30 35726 32955.62 69672
    2013-06-30 71998
    2013-03-31 31461 1.2 36158.88 72027
    2013-03-18 31087 -11.46 36593.9
    2012-12-31 35110 -19.78 32400.87 73384
    2012-09-30 43768 25.12 26180.12 78489
    2012-06-30 34980 38.07 32842.94 34781 80341

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 290900 181100 116200 64899.996 三季報
    2024-06-30 290900 181100 116200 64899.996 半年報
    2024-05-10 290900 181100 116200 64899.996 注銷回購股份
    2024-04-30 291100 181299.98 116400 64899.996 -
    2024-03-31 291100 181299.98 116400 64899.996 一季報
    2024-03-07 291100 181299.98 116400 64899.996 其他
    2023-12-31 291100 181299.98 116400 64899.996 年報
    2023-09-30 291100 181299.98 116500 64800 三季報
    2023-06-30 291100 181299.98 116500 64800 半年報
    2023-03-31 291100 181299.98 116500 64800 一季報
    2022-12-31 291100 181299.98 116500 64800 年報
    2022-09-30 291100 181299.98 116500 64800 三季報
    2022-06-30 291100 181299.98 116500 64800 半年報
    2022-04-23 291100 181299.98 116500 64800 其他
    2022-03-31 291100 181299.98 115500 65800 一季報
    2021-12-31 291100 181299.98 115500 65800 年報
    2021-09-30 286100 181299.98 115500 65800 三季報
    2021-06-30 286100 181299.98 115500 65800 半年報
    2021-03-31 286100 181299.98 114600 66700 一季報
    2021-01-28 286100 181299.98 114600 66700 -
    2020-12-31 272800 181299.98 114600 66700 年報
    2020-09-30 272800 181299.98 114600 66700 三季報
    2020-06-30 272800 181299.98 114600 66700 半年報
    2020-03-31 272800 181299.98 114200 67200 一季報
    2019-12-31 272800 181299.98 114200 67200 年報
    2019-09-30 272800 181299.98 114100 67200 三季報
    2019-06-30 272800 181299.98 114100 67200 半年報
    2019-03-31 272800 181299.98 114200 67100 一季報
    2018-12-31 272800 181299.98 114200 67100 年報
    2018-09-30 272800 181299.98 114200 67100 三季報
    2018-06-30 272800 181299.98 114200 67100 半年報
    2018-03-31 272800 181299.98 113800 67500 一季報
    2017-12-31 272800 181299.98 113800 67500 年報
    2017-09-30 272800 181299.98 113800 67500 三季報
    2017-07-25 272800 181299.98
    2017-06-30 272800 181299.98 85000 96300 半年報
    2017-03-31 272800 181299.98 85000 96300 一季報
    2016-12-31 272800 181299.98 85000 96300 年報
    2016-09-30 272800 181299.98 84000 97299.99 三季報
    2016-06-30 247600 156100
    2016-03-31 247600 156100
    2015-12-31 247600 156100 75583.1 80516.9 年報
    2015-09-30 247600 156100 74675.63 81424.37 三季報
    2015-07-01 247600 156100 74675.63 81424.37 -
    2015-06-30 247600 156100 71341.01 84758.99 半年報
    2015-04-02 247600 156100 70611.09 85488.91 -
    2015-03-31 247600 156100 一季報
    2015-01-23 247600 156100 70611.09 85488.91 -
    2014-12-31 247600 156100 年報
    2014-12-23 247600 156100 65973.24 90126.76 -
    2014-12-22 247600 156100 65973.24 90126.76 限售股份上市
    2014-09-30 247600 156100 三季報
    2014-07-01 247600 156100 65973.24 90126.76 限售股份上市
    2014-06-30 247600 156100 半年報
    2014-03-31 235410 156100 38427.24 117672.76 一季報
    2013-12-31 235410 156100 38427.24 117672.76 年報
    2013-09-30 235410 156100 38427.24 117672.76 三季報
    2013-06-30 235410 156100 38427.24 117672.76 半年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2017-07-25 49.89 1257900 9.24 定向增發機構配售股份
    2017-07-03 49.89 111600 0.82 首發原股東限售股份
    2016-07-01 2589.55 61.01 15.8 0.95 首發原股東限售股份
    2015-07-01 0 0 首發原股東限售股份
    2014-07-01 27373.03 47.49 129.99 11.06 首發原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:161000萬股,累計占流通股比:71.22% ,較上期變化:1291.88萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    HKSCCNOMINEESLIMITED 109700 48.55 -1000.00 流通H股
    融捷投資控股集團有限公司 15500 6.86 不變 流通A股
    王傳福 12800 5.68 不變 流通A股
    香港中央結算有限公司 8901.58 3.94 504.00萬 流通A股
    呂向陽 5980.72 2.65 不變 流通A股
    夏佐全 2065.89 0.91 不變 流通A股
    王念強 1829.97 0.81 不變 流通A股
    華泰柏瑞滬深300ETF 1768 0.78 680.21萬 流通A股
    中央匯金資產管理有限責任公司 1197.66 0.53 不變 流通A股
    易方達滬深300ETF發起式 1158.02 0.51 新進 點擊查看
    全國社?;鹨灰凰慕M合 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:272.05
    • 江恩阻力:289.66
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    12月18日電,比亞迪汽車金融有限公司因關聯交易管

    12月18日電,比亞迪汽車金融有限公司因關聯交易管理不到位,被國家金融監督管理總局陜西監管局罰款30萬元。

    贏家AI快訊:

    【風口研報·洞察】制冷劑2025年配額發放落地,短

    ①申萬宏源2025年A股展望;②制冷劑2025年配額發放落地,短期各品種報價或有進一步上漲,明年在“利潤釋放向好+低庫存+旺季補庫可能+HCFCs削減+政策理性

    紅膏嗆蝦:

    002594比亞迪根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位292.4033,下方支撐位249.0929。002594比亞迪處于贏家江恩多頭中期回調形態,今日重心持續下移,短期延續下跌趨勢,今日形成

    高傲戰斗的公雞:

    比亞迪處于贏家江恩多頭次主線形態,從12月10日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。比亞迪根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,

    野狼王晨:

    002594比亞迪處于贏家江恩多頭中期回調形態,今日重心持續下移,短期延續下跌趨勢,今日形成中期筑頂信號,若持續下跌,觸發長期筑頂信號,002594比亞迪將轉為空頭主線。002594比亞迪根據贏家江恩

    贏家AI快訊:

    【九點特供】博通大漲24%市值突破1.05萬億美元

    ①首店經濟成為核心動力!北京實體門店消費體驗全面升級,有望促進消費復蘇增長、拉動內需、滿足消費者多樣化需求等多重作用,這家公司切入谷子經濟,打造國內首座聚焦次元

    贏家AI快訊:

    比亞迪首席科學家廉玉波:比亞迪2024年累計銷量有

    【比亞迪首席科學家廉玉波:比亞迪2024年累計銷量有望達到425萬輛】12月13日電,比亞迪首席科學家、汽車總工程師、汽車工程研究院院長廉玉波12月13日在《財

    贏家AI快訊:

    東北老鐵來廣西南寧“買房送工位”?南寧住建局:沒有

    【東北老鐵來廣西南寧“買房送工位”?南寧住建局:沒有這樣宣傳】12月12日電,有網民發消息稱,廣西南寧推出“買房送工位”政策。一張宣傳圖片顯示,本次針對東北老鐵

    捂股豐登1978:

    002594比亞迪根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位294.6351,下方支撐位243.3699。002594比亞迪處于贏家江恩多頭主線形態,11月15日發出江恩筑頂信號后,經過26日,今日

    梅秀:

    002594比亞迪處于贏家江恩多頭主線形態,11月15日發出江恩筑頂信號后,經過25日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。002594比亞迪根據贏家江恩

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    黑人强伦姧人妻日韩那庞大的| 国内精品一区国产3d| 欧美在线观看网址综合|