漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
002584 | 2024-11-26 | 8-8.83 | 80 |
002584 | 2024-11-20 | 7.4-8.13 | 79 |
002584 | 2024-07-09 | 5.75-5.94 | 78 |
002584 | 2024-01-15 | 9.88-10.84 | 77 |
002584 | 2024-01-11 | 9.45-10.49 | 76 |
002584 | 2024-01-02 | 9.77-10.77 | 75 |
002584 | 2023-12-26 | 8.5-9.28 | 74 |
002584 | 2023-11-20 | 12.5-13.04 | 73 |
002584 | 2023-11-17 | 11.27-11.85 | 72 |
002584 | 2023-11-16 | 9.3-10.77 | 71 |
002584 | 2023-11-15 | 8.6-9.79 | 70 |
002584 | 2023-11-13 | 8.5-8.8 | 69 |
002584 | 2023-11-10 | 7.56-8 | 68 |
002584 | 2023-11-09 | 7.27-7.27 | 67 |
002584 | 2023-11-08 | 6-6.61 | 66 |
002584 | 2023-08-28 | 6.48-6.88 | 65 |
002584 | 2023-08-11 | 5.42-5.97 | 64 |
002584 | 2022-12-26 | 6.74-7.36 | 63 |
002584 | 2022-09-07 | 7.06-7.81 | 62 |
002584 | 2022-04-14 | 8.52-9.25 | 61 |
002584 | 2022-03-29 | 10.26-11.02 | 60 |
002584 | 2022-03-10 | 9.6-10.3 | 59 |
002584 | 2022-01-19 | 11.85-12.47 | 58 |
002584 | 2022-01-12 | 11.29-12.31 | 57 |
002584 | 2022-01-10 | 9.85-10.58 | 56 |
002584 | 2022-01-04 | 10.73-11.66 | 55 |
002584 | 2021-12-30 | 11.4-11.41 | 54 |
002584 | 2021-12-29 | 9.51-10.37 | 53 |
002584 | 2021-12-28 | 8.4-9.43 | 52 |
002584 | 2021-12-22 | 7.49-8.22 | 51 |
002584 | 2021-12-02 | 9-9.32 | 50 |
002584 | 2021-12-01 | 8.44-8.47 | 49 |
002584 | 2021-11-30 | 7.12-7.7 | 48 |
002584 | 2021-11-19 | 6.16-6.78 | 47 |
002584 | 2021-04-27 | 5.97-6.59 | 46 |
002584 | 2020-11-18 | 6.11-6.72 | 45 |
002584 | 2020-06-03 | 6.32-6.86 | 44 |
002584 | 2020-04-21 | 8.55-9.37 | 43 |
002584 | 2020-04-09 | 7.81-8.55 | 42 |
002584 | 2020-04-07 | 7.7-8.26 | 41 |
002584 | 2020-04-03 | 6.87-7.51 | 40 |
002584 | 2020-02-03 | 7.06-7.06 | 39 |
002584 | 2020-01-23 | 6.05-6.42 | 38 |
002584 | 2020-01-21 | 5.8-6.16 | 37 |
002584 | 2020-01-20 | 5.04-5.6 | 36 |
002584 | 2019-09-24 | 5.16-5.65 | 35 |
002584 | 2019-07-17 | 4.99-5.5 | 34 |
002584 | 2019-05-28 | 5.31-5.83 | 33 |
002584 | 2019-03-13 | 7.54-8.38 | 32 |
002584 | 2018-11-16 | 7.33-8.15 | 31 |
002584 | 2018-11-14 | 7.6-7.6 | 30 |
002584 | 2018-11-13 | 6.91-6.91 | 29 |
002584 | 2018-09-18 | 5.83-6.36 | 28 |
002584 | 2018-09-07 | 5.44-6.07 | 27 |
002584 | 2018-07-06 | 7.6-8.51 | 26 |
002584 | 2018-07-02 | 7.31-8.18 | 25 |
002584 | 2017-03-09 | 14.67-16.15 | 24 |
002584 | 2016-05-25 | 13.3-13.3 | 23 |
002584 | 2016-03-30 | 36.38-39.61 | 22 |
002584 | 2015-11-13 | 43.2-48.33 | 21 |
002584 | 2015-11-09 | 38.6-42.89 | 20 |
002584 | 2015-10-23 | 35.83-37.51 | 19 |
002584 | 2015-10-22 | 31.01-34.1 | 18 |
002584 | 2015-10-08 | 26.29-27.71 | 17 |
002584 | 2015-09-08 | 22-24.09 | 16 |
002584 | 2015-08-10 | 33.22-36.54 | 15 |
002584 | 2015-07-27 | 35.24-35.24 | 14 |
002584 | 2015-07-23 | 29.13-29.13 | 13 |
002584 | 2015-07-22 | 26.48-26.48 | 12 |
002584 | 2015-07-21 | 24.07-24.07 | 11 |
002584 | 2015-06-04 | 63.6-70.31 | 10 |
002584 | 2015-05-20 | 64-70.37 | 9 |
002584 | 2015-05-12 | 52.5-52.59 | 8 |
002584 | 2015-05-11 | 46.1-47.81 | 7 |
002584 | 2015-04-10 | 36.13-38.94 | 6 |
002584 | 2015-04-03 | 35.44-35.44 | 5 |
002584 | 2015-04-02 | 29.68-32.22 | 4 |
002584 | 2014-12-23 | 17.98-18.11 | 3 |
002584 | 2014-12-12 | 20.19-21.65 | 2 |
002584 | 2014-12-11 | 19.6-20.24 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
熱論
王玉龍tzl:
002584西隴科學根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.743,下方支撐位7.9974。002584西隴科學處于贏家江恩多頭次主線形態,從12月13日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌
終是莊周夢了蝶:
在12月第1周(12月2日-12月6日)中002584西隴科學周漲幅為微漲2.46%。本周最高價為9.13元,出現在星期二,最低價為8.28元,出現在星期五。
清酒桃花:
周三西隴科學最高價9.04上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。西隴科學近10個交易日漲幅9.56%。
那抹憂傷ソ屬于誰:
西隴科學(002584)今天低開收陽,收盤價為8.83,相較于昨日陽線收盤價8.03,上漲0.8元,強勢漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近10個交易日股價呈上漲趨勢,具體還要結合該股的資
頭硬如鐵:
西隴科學(002584)目前漲停,所屬板塊新冠藥物發出多頭預警信號。西隴科學(002584)截止目前突破極反通道強勢通道線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.0803,下方支撐位8.7
淺憶、夢微涼:
目前西隴科學最高價8.74挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。西隴科學近10個交易日漲幅3.93%。