漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
---|---|---|---|
002581 | 2024-12-03 | 12.26-13.49 | 84 |
002581 | 2024-10-31 | 10.77-11.95 | 83 |
002581 | 2024-10-23 | 9.85-10.82 | 82 |
002581 | 2024-10-08 | 11.88-11.88 | 81 |
002581 | 2024-04-29 | 12.61-13.87 | 80 |
002581 | 2024-04-01 | 11.48-12.74 | 79 |
002581 | 2023-06-27 | 17.45-19.21 | 78 |
002581 | 2022-08-01 | 18.61-20.13 | 77 |
002581 | 2022-05-19 | 15.9-17.64 | 76 |
002581 | 2022-04-12 | 17.5-19.06 | 75 |
002581 | 2022-02-21 | 16.3-17.82 | 74 |
002581 | 2021-12-15 | 21.25-23.45 | 73 |
002581 | 2021-11-30 | 18.01-20.01 | 72 |
002581 | 2021-11-29 | 18.19-18.19 | 71 |
002581 | 2021-11-25 | 14.42-15.95 | 70 |
002581 | 2021-07-20 | 17.85-19.14 | 69 |
002581 | 2021-07-14 | 16.9-18.56 | 68 |
002581 | 2021-05-28 | 22.01-24.01 | 67 |
002581 | 2021-05-26 | 20.95-22.25 | 66 |
002581 | 2021-05-25 | 20.23-20.23 | 65 |
002581 | 2021-05-13 | 20-21.29 | 64 |
002581 | 2021-04-30 | 15.98-17.07 | 63 |
002581 | 2021-04-29 | 15.52-15.52 | 62 |
002581 | 2021-04-28 | 14.11-14.11 | 61 |
002581 | 2021-04-27 | 12.83-12.83 | 60 |
002581 | 2021-04-26 | 11.66-11.66 | 59 |
002581 | 2021-04-23 | 10.6-10.6 | 58 |
002581 | 2020-10-20 | 21-23.45 | 57 |
002581 | 2020-09-29 | 17.71-19.49 | 56 |
002581 | 2020-09-08 | 20.65-21.66 | 55 |
002581 | 2020-09-07 | 18.1-19.69 | 54 |
002581 | 2020-07-27 | 20.01-22.01 | 53 |
002581 | 2020-05-20 | 26.06-29.7 | 52 |
002581 | 2020-05-15 | 27.55-29.9 | 51 |
002581 | 2020-05-13 | 24.99-26.11 | 50 |
002581 | 2020-05-12 | 23.74-23.74 | 49 |
002581 | 2020-05-11 | 21.58-21.58 | 48 |
002581 | 2020-04-23 | 22-23.98 | 47 |
002581 | 2020-04-21 | 19.66-20.57 | 46 |
002581 | 2020-04-20 | 16.9-18.7 | 45 |
002581 | 2020-04-15 | 14.72-16.9 | 44 |
002581 | 2020-04-10 | 14.66-15.74 | 43 |
002581 | 2020-04-07 | 13-13.93 | 42 |
002581 | 2020-04-03 | 11.71-12.66 | 41 |
002581 | 2020-03-18 | 15.4-15.44 | 40 |
002581 | 2020-03-17 | 13.19-14.04 | 39 |
002581 | 2020-03-16 | 12-12.76 | 38 |
002581 | 2020-03-12 | 10.89-12.27 | 37 |
002581 | 2020-03-09 | 10.13-10.81 | 36 |
002581 | 2020-03-05 | 8.77-9.67 | 35 |
002581 | 2020-02-25 | 8.45-9.32 | 34 |
002581 | 2020-02-04 | 9.08-9.83 | 33 |
002581 | 2020-02-03 | 8.94-8.94 | 32 |
002581 | 2019-12-31 | 6.57-7.24 | 31 |
002581 | 2019-09-27 | 6.85-7.46 | 30 |
002581 | 2019-09-06 | 6.77-7.45 | 29 |
002581 | 2019-08-23 | 6.24-6.85 | 28 |
002581 | 2019-08-19 | 6.38-6.38 | 27 |
002581 | 2019-04-10 | 10-10.76 | 26 |
002581 | 2019-04-09 | 8.78-9.78 | 25 |
002581 | 2019-04-02 | 8.17-8.98 | 24 |
002581 | 2019-03-04 | 7.48-8.21 | 23 |
002581 | 2018-10-19 | 6.09-6.99 | 22 |
002581 | 2018-07-27 | 10.22-11.3 | 21 |
002581 | 2018-03-12 | 16.13-16.69 | 20 |
002581 | 2017-02-22 | 21.92-24.11 | 19 |
002581 | 2016-02-04 | 24.66-25.49 | 18 |
002581 | 2016-01-27 | 21.8-23.87 | 17 |
002581 | 2015-10-23 | 30.33-32.86 | 16 |
002581 | 2015-09-21 | 22.3-25.61 | 15 |
002581 | 2015-09-16 | 20.53-22 | 14 |
002581 | 2015-09-09 | 23.28-24.28 | 13 |
002581 | 2015-09-08 | 19.83-22.07 | 12 |
002581 | 2015-08-05 | 35.35-38.94 | 11 |
002581 | 2015-07-13 | 41-42.88 | 10 |
002581 | 2015-06-11 | 117-128.24 | 9 |
002581 | 2015-05-27 | 88-97.19 | 8 |
002581 | 2015-04-10 | 59.2-64.14 | 7 |
002581 | 2015-03-19 | 47.21-51.8 | 6 |
002581 | 2015-03-04 | 43-47.23 | 5 |
002581 | 2014-12-12 | 42.01-42.8 | 4 |
002581 | 2014-12-11 | 39.9-42.26 | 3 |
002581 | 2014-11-20 | 38.58-42.86 | 2 |
002581 | 2014-08-22 | - | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>未名醫(yī)藥 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲10.7%
在12月第1周(12月2日-12月6日)中未名醫(yī)藥周漲幅為上漲10.7%。本周最高價(jià)為14.43元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為12.19元,出現(xiàn)在星期一。
今天未名醫(yī)藥挑戰(zhàn)藍(lán)色外軌線 以上下影小陽線收盤
今天未名醫(yī)藥最高價(jià)14.43挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。未名醫(yī)藥近10個(gè)交易日漲幅7.59%。
未名醫(yī)藥今日低開收陽,收盤價(jià)為13.49,相較于昨日陽線收盤價(jià)12.26,上漲1.23元,漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢(shì),具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,
未名醫(yī)藥今日漲停,到達(dá)贏家江恩空間關(guān)鍵壓力位
未名醫(yī)藥今日漲停,近期低點(diǎn)11月27日上漲至今,共4日漲幅18.02%。近一年以來已漲停了7次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2024年9月30日到2024年10月8日,連續(xù)2個(gè)板,連板
未名醫(yī)藥今日漲停,費(fèi)氏時(shí)間循環(huán)線顯示近期時(shí)間窗12月4日
未名醫(yī)藥自2024年10月31日漲停,經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)23個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月27日上漲至12月3日,共4日漲幅18.02%。近一年以來已漲停了7次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板
未名醫(yī)藥(002581)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。未名醫(yī)藥今日高開0.0元,截止目前漲停,K線為漲停。
未名醫(yī)藥(002581) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲3.03%
未名醫(yī)藥(002581)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲3.03%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為12.36元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為11.43元,出現(xiàn)在星期三
未名醫(yī)藥:擬7402.54萬元轉(zhuǎn)讓參股公司營(yíng)口化工
【未名醫(yī)藥:擬7402.54萬元轉(zhuǎn)讓參股公司營(yíng)口化工26.84%股權(quán)】11月19日電,未名醫(yī)藥公告,公司在山東產(chǎn)權(quán)交易中心通過公開掛牌方式出售公司全資子公司未名
未名醫(yī)藥(002581)低開收上影中陽線,目前處于上行趨勢(shì)
未名醫(yī)藥(002581)當(dāng)天低開收陽,收盤價(jià)為13.51,相較于昨日陰線收盤價(jià)12.96,上漲0.55元,漲幅4.24%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近10日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),11月1
今日未名醫(yī)藥最高價(jià)13.61上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍(lán)色外軌線上方的超強(qiáng)通道區(qū)域。未名醫(yī)藥近10個(gè)交易日漲幅17.84%。