近期股票人數(shù)為34200人,較上期變化0.69% 前十大流通股東累計持有:12200萬股,累計占流通股比:30.42% ,較上期變化:142.9萬股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 34200 | 0.69 | 11700 | 51600 | |
2024-06-30 | 34000 | -3.96 | 11800 | 50800 | |
2024-03-31 | 35400 | 0.25 | 11300 | 50500 | |
2023-12-31 | 35300 | 8.2 | 11400 | 49100 | |
2023-09-30 | 32600 | -2.3 | 12300 | 49800 | |
2023-06-30 | 33400 | -28 | 12000 | 50100 | |
2023-03-31 | 46400 | -4.23 | 8639.6 | 49200 | |
2022-12-31 | 48400 | 4.47 | 8274.48 | 53100 | |
2022-09-30 | 46400 | -8.05 | 8644.07 | 53100 | |
2022-06-30 | 50400 | -17.44 | 7948.11 | 56400 | |
2022-03-31 | 61100 | -6.53 | 6561.85 | 58800 | |
2022-02-28 | 65300 | -2.63 | 6133.56 | ||
2021-12-31 | 67100 | -18.8 | 5972.51 | 58600 | |
2021-09-30 | 82600 | -9.61 | 4849.67 | 60800 | |
2021-06-30 | 91400 | -12.78 | 4383.78 | 61500 | |
2021-05-31 | 104800 | 11.83 | 3823.36 | ||
2021-05-10 | 93700 | 23.76 | 4275.47 | ||
2021-03-31 | 75700 | -1.69 | 5291.53 | 48200 | |
2021-02-26 | 77000 | -2.49 | 5201.9 | ||
2020-12-31 | 79000 | -11.6 | 5072.15 | 64000 | |
2020-11-10 | 89400 | 9.27 | 4483.62 | ||
2020-10-20 | 81800 | -0.15 | 4899.41 | ||
2020-09-30 | 81900 | -7.41 | 4891.99 | 61700 | |
2020-08-31 | 88500 | 0.68 | 4529.43 | ||
2020-06-30 | 87900 | 11.3 | 4560.3 | 48300 | |
2020-05-31 | 79000 | 81.22 | 5075.68 | ||
2020-03-31 | 43600 | -3.35 | 9197.94 | 44800 | |
2020-02-28 | 45100 | 22.5 | 8889.68 | ||
2020-01-20 | 36800 | 10.09 | 10900 | ||
2019-12-31 | 33400 | 2.02 | 12000 | 39700 | |
2019-11-29 | 32800 | -3.62 | 12200 | ||
2019-10-31 | 34000 | 3.55 | 11800 | ||
2019-09-30 | 32800 | 2.77 | 12200 | 28600 | |
2019-08-30 | 32000 | 3.75 | 12500 | ||
2019-07-31 | 30800 | -1.71 | 13000 | ||
2019-06-30 | 31300 | -2.06 | 12800 | 32300 | |
2019-06-28 | 31300 | -2.06 | 12800 | ||
2019-05-31 | 32000 | -4.96 | 12500 | ||
2019-04-30 | 33700 | 16.35 | 11900 | ||
2019-03-31 | 28900 | 7.07 | 13900 | 36200 | |
2019-02-28 | 27000 | 3.54 | 14800 | ||
2019-01-31 | 26100 | 0.13 | 15400 | ||
2018-12-31 | 26100 | -0.96 | 15400 | 34400 | |
2018-12-28 | 26100 | -0.96 | 15400 | ||
2018-11-30 | 26300 | -1.29 | 15200 | ||
2018-10-31 | 26700 | -1.57 | 15000 | ||
2018-09-30 | 27100 | 0.71 | 14800 | 28000 | |
2018-08-31 | 26900 | -5.94 | 14900 | ||
2018-07-31 | 28600 | 9.35 | 14000 | ||
2018-06-30 | 26100 | -0.91 | 15300 | 30700 | |
2018-05-31 | 26400 | 3.41 | 13000 | ||
2018-04-30 | 25500 | -2.95 | 13400 | ||
2018-03-31 | 26300 | 12.78 | 13000 | 30000 | |
2018-03-30 | 26300 | 12.78 | 15200 | ||
2018-02-28 | 23300 | 5.3 | 14700 | ||
2018-01-31 | 22100 | -5.57 | 18100 | ||
2017-12-29 | 23400 | 4.03 | 17100 | ||
2017-11-30 | 22500 | 1.55 | 17800 | ||
2017-10-31 | 22200 | -0.4 | 18100 | ||
2017-09-30 | 22300 | -12.84 | 18000 | 31100 | |
2017-08-31 | 25600 | 15.7 | 15700 | ||
2017-07-31 | 22100 | -3.36 | 18100 | ||
2017-06-30 | 22900 | 4.23 | 17500 | 32100 | |
2017-03-31 | 21900 | -1.5 | 13000 | ||
2016-12-31 | 22300 | -3.63 | 12700 | 20400 | |
2016-09-30 | 23100 | 1.81 | 10800 | 34800 | |
2016-06-30 | 22700 | -10.17 | 9835.97 | 34700 | |
2016-03-31 | 25300 | -10.96 | 6530.27 | 33200 | |
2015-12-31 | 28400 | 27.12 | 5814.68 | 34900 | |
2015-09-30 | 22300 | 76.57 | 8695.94 | 32000 | |
2015-06-30 | 12600 | 31.58 | 7677.12 | 31600 | |
2015-04-13 | 9610 | -0.89 | 10100 | ||
2015-03-31 | 9696 | -2.08 | 10000 | 31500 | |
2014-12-31 | 9902 | -20.99 | 3.47 | ||
2014-09-30 | 12532 | 40.92 | 3.74 | ||
2014-06-30 | 8893 | -2.97 | 12723.11 | ||
2014-03-31 | 9165 | -2.34 | 9003.26 | ||
2014-03-10 | 9385 | 28.02 | 8792.21 | ||
2013-12-31 | 7331 | -16.01 | 11255.61 | ||
2013-09-30 | 8728 | 2.51 | 9454.04 | ||
2013-06-30 | 8514 | 10.7 | 9691.67 | ||
2013-03-31 | 7691 | 0.77 | 8252.89 | 31081 | |
2013-03-12 | 7632 | 4.96 | 8316.69 | ||
2012-12-31 | 7271 | 1.55 | 8729.61 | 32550 | |
2012-09-30 | 7160 | 11.06 | 8864.94 | 30947 |
股本結(jié)構(gòu)
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 三季報 |
2024-06-30 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 半年報 |
2024-03-31 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 一季報 |
2023-12-31 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 年報 |
2023-09-30 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 三季報 |
2023-06-30 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 半年報 |
2023-03-31 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 一季報 |
2022-12-31 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 年報 |
2022-09-30 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 三季報 |
2022-06-30 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 半年報 |
2022-03-31 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 一季報 |
2021-12-31 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 年報 |
2021-09-30 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 三季報 |
2021-06-30 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 半年報 |
2021-03-31 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 一季報 |
2020-12-31 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 年報 |
2020-09-30 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 三季報 |
2020-06-30 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 半年報 |
2020-03-31 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 一季報 |
2019-12-31 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 年報 |
2019-06-30 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 半年報 |
2019-03-31 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 一季報 |
2018-12-31 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 年報 |
2018-09-30 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 三季報 |
2018-06-30 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 半年報 |
2018-03-31 | 66000 | 66000 | 34300 | 31700 | 一季報 |
2017-12-31 | 66000 | 66000 | 34300 | 31700 | 年報 |
2017-09-30 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 三季報 |
2017-06-30 | 66000 | 66000 | 40100.004 | 25900 | 半年報 |
2017-06-15 | 66000 | 66000 | |||
2017-03-31 | 66000 | 66000 | 28400 | 37600 | 一季報 |
2017-01-19 | 66000 | 66000 | |||
2016-12-31 | 66000 | 66000 | 28300 | 37700 | 年報 |
2016-09-30 | 66000 | 66000 | 24900 | 41100 | 三季報 |
2016-06-30 | 66000 | 66000 | 22300 | 43600 | 半年報 |
2016-03-31 | 66000 | 66000 | |||
2015-12-31 | 66000 | 66000 | |||
2015-09-30 | 66000 | 66000 | |||
2015-07-10 | 28152.8 | 28152.8 | 19415.44 | 8737.36 | - |
2015-06-30 | 14076.4 | 14076.4 | 9707.72 | 4368.68 | 半年報 |
2015-04-02 | 14076.4 | 14076.4 | 9707.72 | 4368.68 | - |
2015-03-31 | 14076.4 | 14076.4 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 14076.4 | 14076.4 | 9707.72 | 4368.68 | - |
2014-12-31 | 14076.4 | 14076.4 | 年報 | ||
2014-12-23 | 14076.4 | 14076.4 | 11314.66 | 2761.74 | - |
2014-12-22 | 14076.4 | 14076.4 | 11314.66 | 2761.74 | 定期報告 |
2014-09-30 | 14076.4 | 14076.4 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 14076.4 | 14076.4 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 14076.4 | 14076.4 | 8251.49 | 5824.91 | 一季報 |
2013-12-31 | 14076.4 | 14076.4 | 8251.49 | 5824.91 | 年報 |
2013-09-30 | 14076.4 | 14076.4 | 8251.49 | 5824.91 | 三季報 |
2013-06-30 | 14076.4 | 14076.4 | 8251.49 | 5824.91 | 半年報 |
2013-03-31 | 10828 | 10828 | 6347.3 | 4480.7 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-25 | 29.43 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | |||
2018-09-24 | 29.43 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | |||
2017-06-15 | 20.43 | 119300 | 8.85 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | |
2017-01-19 | 22.08 | 3420.85 | 0.23 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | |
2016-10-31 | 1710.38 | 25.3 | 4.33 | 2.59 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 |
2016-09-29 | 2564.7 | 25.78 | 6.61 | 3.89 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 |
2016-09-26 | 18403.82 | 27.9 | 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份 | ||
2014-05-20 | 3057.03 | 4.63 | 首發(fā)原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:12200萬股,累計占流通股比:30.42% ,較上期變化:142.9萬股
機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
高寶林 | 7382.28 | 18.42 | 不變 | 不變 |
石庭波 | 883.13 | 2.2 | 不變 | 不變 |
陳壽豐 | 747.18 | 1.86 | 129.77萬 | 21.02% |
申萬宏源證券有限公司 | 596.69 | 1.49 | 2.46萬 | 0.41% |
楊曉東 | 508.01 | 1.27 | 不變 | 不變 |
陳豪 | 504.76 | 1.26 | 不變 | 不變 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 495.33 | 1.24 | 154.75萬 | 45.44% |
朱燕珍 | 419.5 | 1.05 | 不變 | 不變 |
南方中證1000ETF | 394.6 | 0.98 | 新進 | 流通A股 |
康素琴 | 260 | 0.65 | 新進 | 流通A股 |
中信證券股份有限公司 | 退出 | |||
王昌起 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>未名醫(yī)藥 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲10.7%
在12月第1周(12月2日-12月6日)中未名醫(yī)藥周漲幅為上漲10.7%。本周最高價為14.43元,出現(xiàn)在星期三,最低價為12.19元,出現(xiàn)在星期一。
今天未名醫(yī)藥挑戰(zhàn)藍(lán)色外軌線 以上下影小陽線收盤
今天未名醫(yī)藥最高價14.43挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。未名醫(yī)藥近10個交易日漲幅7.59%。
未名醫(yī)藥今日低開收陽,收盤價為13.49,相較于昨日陽線收盤價12.26,上漲1.23元,漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10個交易日股價呈上漲走勢,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,
未名醫(yī)藥今日漲停,到達(dá)贏家江恩空間關(guān)鍵壓力位
未名醫(yī)藥今日漲停,近期低點11月27日上漲至今,共4日漲幅18.02%。近一年以來已漲停了7次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2024年9月30日到2024年10月8日,連續(xù)2個板,連板
未名醫(yī)藥今日漲停,費氏時間循環(huán)線顯示近期時間窗12月4日
未名醫(yī)藥自2024年10月31日漲停,經(jīng)過長達(dá)23個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月27日上漲至12月3日,共4日漲幅18.02%。近一年以來已漲停了7次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連板
未名醫(yī)藥(002581)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。未名醫(yī)藥今日高開0.0元,截止目前漲停,K線為漲停。
未名醫(yī)藥(002581) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲3.03%
未名醫(yī)藥(002581)本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲3.03%,近10個交易日股價呈下跌走勢,本周最高價為12.36元,出現(xiàn)在星期四,最低價為11.43元,出現(xiàn)在星期三
未名醫(yī)藥:擬7402.54萬元轉(zhuǎn)讓參股公司營口化工
【未名醫(yī)藥:擬7402.54萬元轉(zhuǎn)讓參股公司營口化工26.84%股權(quán)】11月19日電,未名醫(yī)藥公告,公司在山東產(chǎn)權(quán)交易中心通過公開掛牌方式出售公司全資子公司未名
未名醫(yī)藥(002581)低開收上影中陽線,目前處于上行趨勢
未名醫(yī)藥(002581)當(dāng)天低開收陽,收盤價為13.51,相較于昨日陰線收盤價12.96,上漲0.55元,漲幅4.24%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10日股價呈上漲趨勢,11月1
今日未名醫(yī)藥最高價13.61上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍(lán)色外軌線上方的超強通道區(qū)域。未名醫(yī)藥近10個交易日漲幅17.84%。