近期股票人數為47800人,較上期變化-2.23% 前十大流通股東累計持有:91000萬股,累計占流通股比:64.88% ,較上期變化:192.38萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 47800 | -2.23 | 29500 | ||
2024-10-10 | 48900 | -0.75 | 28700 | ||
2024-09-30 | 49300 | -0.12 | 28500 | 32600 | |
2024-09-20 | 49300 | -2.08 | 28400 | ||
2024-08-09 | 50400 | -0.11 | 27800 | ||
2024-07-10 | 50400 | 0.09 | 27800 | ||
2024-06-30 | 50400 | 0.34 | 27800 | 31900 | |
2024-06-20 | 50200 | -2.38 | 27900 | ||
2024-04-10 | 51500 | -0.3 | 21000 | ||
2024-03-31 | 51600 | -0.62 | 20900 | 35100 | |
2024-02-29 | 51900 | -0.05 | 20800 | ||
2024-02-08 | 52000 | -1.07 | 20800 | ||
2024-01-31 | 52500 | 0.1 | 20600 | ||
2023-12-31 | 52500 | -0.21 | 20600 | 33900 | |
2023-12-20 | 52600 | -1.27 | 20500 | ||
2023-09-30 | 53300 | -0.34 | 20300 | 35700 | |
2023-09-20 | 53400 | 0.88 | 20200 | ||
2023-08-31 | 53000 | -1.96 | 20400 | ||
2023-08-18 | 54000 | -1.19 | 20000 | ||
2023-06-30 | 54700 | -1.49 | 19700 | 34600 | |
2023-03-31 | 55500 | -3.67 | 19400 | 36200 | |
2022-12-31 | 57600 | -0.36 | 18700 | 35900 | |
2022-12-30 | 57600 | -0.36 | 18700 | ||
2022-12-20 | 57800 | 2.4 | 18700 | ||
2022-10-31 | 56500 | -1.25 | 19100 | ||
2022-09-30 | 57200 | -0.65 | 18900 | 36900 | |
2022-09-20 | 57600 | 0.55 | 18700 | ||
2022-08-31 | 57300 | -2.83 | 18800 | ||
2022-07-20 | 58900 | 1.22 | 18300 | ||
2022-06-30 | 58200 | 0.12 | 18500 | 35900 | |
2022-06-10 | 58100 | 0.07 | 18600 | ||
2022-05-20 | 58100 | 0.54 | 18600 | ||
2022-05-10 | 57800 | 1.16 | 18700 | ||
2022-04-29 | 57100 | -2.91 | 18900 | ||
2022-03-31 | 58800 | -6.13 | 18300 | 36400 | |
2021-12-31 | 62700 | 1.19 | 17200 | 36400 | |
2021-09-30 | 61900 | -1.44 | 17400 | 37100 | |
2021-09-17 | 62800 | 4.69 | 17200 | ||
2021-06-30 | 60000 | -5.48 | 18000 | 37600 | |
2021-03-31 | 63500 | -0.73 | 17000 | 41900 | |
2021-03-19 | 64000 | 7.48 | 16900 | ||
2021-02-26 | 59500 | 0.59 | 18100 | ||
2021-02-19 | 59200 | -0.75 | 18200 | ||
2021-01-29 | 59600 | -1.05 | 18100 | ||
2021-01-20 | 60300 | -1.62 | 17900 | ||
2020-12-31 | 61200 | -0.65 | 17600 | 37500 | |
2020-12-18 | 61600 | -0.58 | 17500 | ||
2020-12-10 | 62000 | -0.62 | 17400 | ||
2020-11-30 | 62400 | -0.46 | 17300 | ||
2020-11-20 | 62700 | -0.5 | 17200 | ||
2020-11-10 | 63000 | -1.07 | 17100 | ||
2020-10-20 | 63700 | -0.38 | 16900 | ||
2020-09-30 | 63900 | -0.22 | 16900 | 39500 | |
2020-09-18 | 64100 | -0.62 | 16800 | ||
2020-09-10 | 64500 | -0.15 | 16700 | ||
2020-08-31 | 64600 | 0.15 | 16700 | ||
2020-08-20 | 64500 | -5.34 | 16700 | ||
2020-06-30 | 68100 | -0.71 | 15800 | 38400 | |
2020-06-19 | 68600 | -0.11 | 15700 | ||
2020-06-10 | 68700 | -0.21 | 15700 | ||
2020-04-20 | 68800 | -1.14 | 15700 | ||
2020-03-31 | 69600 | -3.6 | 15500 | ||
2020-02-20 | 72200 | -2.28 | 14900 | ||
2020-01-10 | 73900 | -0.94 | 14600 | ||
2019-12-31 | 74600 | -1.15 | 14500 | ||
2019-12-10 | 75400 | -0.28 | 14300 | ||
2019-11-29 | 75700 | -0.33 | 14300 | ||
2019-11-20 | 75900 | -0.89 | 14200 | ||
2019-11-08 | 76600 | -0.27 | 14100 | ||
2019-10-31 | 76800 | -1.08 | 14000 | ||
2019-10-18 | 77600 | 0.15 | 13900 | ||
2019-10-10 | 77500 | 0 | 13900 | ||
2019-09-30 | 77500 | -0.22 | 13900 | 41500 | |
2019-09-20 | 77700 | -0.27 | 13900 | ||
2019-09-10 | 77900 | -1.78 | 13800 | ||
2019-08-20 | 79300 | -0.78 | 13600 | ||
2019-08-09 | 79900 | -1.66 | 13500 | ||
2019-07-19 | 81300 | -2.25 | 13300 | ||
2019-06-30 | 83200 | -0.03 | 13000 | 42400 | |
2019-06-28 | 83200 | -0.03 | 13000 | ||
2019-06-20 | 83200 | 1.86 | 13000 | ||
2019-06-10 | 81700 | -2.11 | 13200 | ||
2019-05-10 | 83400 | -2.05 | 12900 | ||
2019-04-30 | 85200 | -4.6 | 12700 | ||
2019-03-31 | 89300 | -3.12 | 12100 | 42400 | |
2019-03-20 | 92100 | 7.71 | 11700 | ||
2019-03-08 | 85600 | 0.48 | 12600 | ||
2019-02-28 | 85100 | -0.44 | 12700 | ||
2019-02-20 | 85500 | -0.09 | 12600 | ||
2019-02-01 | 85600 | -0.12 | 12600 | ||
2019-01-31 | 85700 | -1.41 | 12600 | ||
2019-01-18 | 86900 | -1.3 | 12400 | ||
2018-12-31 | 88100 | 0 | 12200 | 41300 | |
2018-12-28 | 88100 | -1.16 | 12200 | ||
2018-12-20 | 89100 | -0.34 | 12100 | ||
2018-12-10 | 89400 | -0.77 | 12100 | ||
2018-11-30 | 90100 | -1.38 | 12000 | ||
2018-11-20 | 91400 | 2.61 | 11800 | ||
2018-11-09 | 89000 | -1.05 | 12100 | ||
2018-10-31 | 90000 | -1.09 | 12000 | ||
2018-10-20 | 91000 | 0.36 | 11900 | ||
2018-09-30 | 90700 | 0.01 | 11900 | 39200 | |
2018-06-30 | 90600 | 0 | 11900 | 38900 | |
2018-06-15 | 90600 | -1.61 | 11900 | ||
2018-05-31 | 92100 | 2.95 | 11700 | ||
2018-05-15 | 89500 | -1.86 | 12100 | ||
2018-03-30 | 93000 | -2.68 | 11600 | ||
2018-02-28 | 95600 | 7.27 | 11300 | ||
2018-02-15 | 89100 | 8.75 | 12100 | ||
2018-01-31 | 82000 | 5.96 | 13200 | ||
2018-01-15 | 77300 | -0.32 | 14000 | ||
2017-12-15 | 77600 | -1.43 | 13900 | ||
2017-11-30 | 78700 | 0.8 | 13700 | ||
2017-11-15 | 78100 | 4.53 | 13800 | ||
2017-10-31 | 74700 | -3.71 | 14400 | ||
2017-10-15 | 77600 | 0.2 | 13900 | ||
2017-09-30 | 77400 | -2.99 | 13900 | ||
2017-09-15 | 79800 | -7.63 | 13400 | ||
2017-08-31 | 86400 | 0.45 | 12400 | ||
2017-08-15 | 86000 | -0.05 | 12500 | ||
2017-07-31 | 86100 | -1.21 | 12500 | ||
2017-07-15 | 87100 | -4.57 | 12300 | ||
2017-06-30 | 91300 | -1.92 | 11700 | ||
2017-06-15 | 93100 | -3.13 | 11500 | ||
2017-05-31 | 96100 | 0.35 | 11200 | ||
2017-05-15 | 95800 | 17.02 | 11200 | ||
2017-04-30 | 81800 | 1.87 | 13100 | ||
2017-04-15 | 80300 | 14.94 | 13300 | ||
2017-03-31 | 69900 | 0.35 | 15300 | ||
2017-03-15 | 69600 | -4.67 | 15400 | ||
2017-02-28 | 73000 | 7.83 | 14700 | ||
2017-02-15 | 6.77 | 0.76 | |||
2017-01-26 | 6.72 | 0.53 | |||
2017-01-13 | 6.69 | -5.74 | |||
2016-12-31 | 7.1 | -0.25 | |||
2016-12-30 | 71000 | -0.25 | 15000 | ||
2016-12-15 | 71100 | -0.18 | 15000 | ||
2016-11-30 | 71300 | -3.94 | 14900 | ||
2016-11-15 | 74200 | -3.5 | 14400 | ||
2016-10-31 | 76900 | -1.01 | 13900 | ||
2016-10-15 | 77700 | 0.98 | 13700 | ||
2016-09-30 | 76900 | -0.49 | 13800 | 3.24 | |
2016-09-15 | 77300 | -3.4 | 13800 | ||
2016-08-31 | 80000 | -1.61 | 13300 | ||
2016-08-15 | 81300 | -2.64 | 13100 | ||
2016-07-31 | 83500 | -5.46 | 12800 | ||
2016-07-15 | 88400 | -6.93 | 12100 | ||
2016-06-30 | 94900 | -5.16 | 11200 | 3.28 | |
2016-06-15 | 100100 | -5.33 | 10600 | ||
2015-04-15 | 42578 | 15.72 | 12491.15 | ||
2015-04-03 | 36793 | -4.35 | 14455.15 | ||
2015-03-31 | 38467 | 11.44 | 13826.09 | 23088 | |
2015-03-15 | 34518 | 18.88 | 15407.85 | ||
2015-02-28 | 29035 | 1.76 | 18317.49 | ||
2015-02-15 | 28533 | -6.62 | 18639.76 | ||
2015-01-30 | 30557 | -1.05 | 17405.12 | ||
2015-01-15 | 30880 | -2.83 | 17223.07 | ||
2014-12-31 | 31779 | -9.51 | 16735.84 | 20151 | |
2014-12-15 | 35117 | -19.06 | 15133.25 | ||
2014-11-30 | 43386 | -12.06 | 12248.98 | ||
2014-11-15 | 49336 | -5.06 | 10771.73 | ||
2014-10-31 | 51964 | -4.65 | 10226.97 | ||
2014-09-30 | 54498 | -4.59 | 9751.45 | 20853 | |
2014-07-31 | 57120 | -2.31 | 9303.82 | ||
2014-06-30 | 58468 | -4.5 | 9089.32 | 21343 | |
2014-03-31 | 61224 | -0.68 | 4308.71 | 22522 | |
2014-03-26 | 61645 | 4.95 | 4279.29 | ||
2013-12-31 | 58739 | 21.31 | 4491 | 20406 | |
2013-09-30 | 48422 | 33.7 | 5438.62 | 19977 | |
2013-06-30 | 36218 | 51.27 | 7271.22 | 18161 | |
2013-04-11 | 23942 | -3.47 | 6109.14 | ||
2013-03-31 | 24802 | 15.33 | 5897.31 | 18805 | |
2012-12-31 | 21506 | -6.86 | 6801.13 | 17328 | |
2012-09-30 | 23089 | -6.77 | 6334.83 | 23089 | 17417 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | 142400 | 142400 | 141300 | 1150.24 | 激勵股份上市 |
2024-09-30 | 142400 | 142400 | 140200 | 2204.04 | 三季報 |
2024-07-02 | 142400 | 142400 | 140200 | 2204.04 | 注銷回購股份 |
2024-06-30 | 143400 | 143400 | 140200 | 3162.79 | 半年報 |
2024-04-15 | 143400 | 143400 | 140200 | 3162.79 | 配售股份上市 |
2024-03-31 | 143400 | 143400 | 108000 | 35400 | 一季報 |
2024-02-01 | 143400 | 143400 | 107900 | 35500 | 注銷回購股份 |
2023-12-31 | 143400 | 143400 | 108000 | 35500 | 年報 |
2023-09-30 | 143400 | 143400 | 107900 | 35500 | 三季報 |
2023-06-30 | 143400 | 143400 | 107900 | 35500 | 半年報 |
2023-03-31 | 143400 | 143400 | 107900 | 35500 | 一季報 |
2022-12-31 | 143400 | 143400 | 107900 | 35500 | 年報 |
2022-11-21 | 143400 | 143400 | 107900 | 35500 | 股權激勵 |
2022-09-30 | 143200 | 143200 | 107900 | 35200 | 三季報 |
2022-08-31 | 143200 | 143200 | 107900 | 35200 | 股權激勵 |
2022-06-30 | 140400 | 140400 | 107900 | 32500 | 半年報 |
2022-03-31 | 140400 | 140400 | 107900 | 32500 | 一季報 |
2021-12-31 | 140400 | 140400 | 107900 | 32500 | 年報 |
2021-09-30 | 140400 | 140400 | 107900 | 32500 | 三季報 |
2021-06-30 | 140400 | 140400 | 107900 | 32500 | 半年報 |
2021-04-15 | 140400 | 140400 | 108100.01 | 32200 | 非公開發行股票 |
2021-03-31 | 108100.01 | 108100.01 | 107900 | 212.26 | 一季報 |
2020-12-31 | 108100.01 | 108100.01 | 107900 | 212.26 | 年報 |
2020-09-30 | 108100.01 | 108100.01 | 107900 | 211.69 | 三季報 |
2020-06-30 | 108100.01 | 108100.01 | 107900 | 211.69 | 半年報 |
2020-03-31 | 108100.01 | 108100.01 | 107900 | 271.09 | 一季報 |
2019-12-31 | 108100.01 | 108100.01 | 107900 | 271.09 | 年報 |
2019-09-30 | 108100.01 | 108100.01 | 107900 | 274.65 | 三季報 |
2019-06-30 | 108100.01 | 108100.01 | 107900 | 274.65 | 半年報 |
2019-03-31 | 108100.01 | 108100.01 | 107900 | 271.11 | 一季報 |
2018-12-31 | 108100.01 | 108100.01 | 107900 | 271.11 | 年報 |
2018-09-30 | 108100.01 | 108100.01 | 107900 | 263.27 | 三季報 |
2018-06-30 | 108100.01 | 108100.01 | 107900 | 263.27 | 半年報 |
2018-03-31 | 108100.01 | 108100.01 | 107900 | 231.74 | 一季報 |
2018-01-15 | 108100.01 | 108100.01 | 107900 | 231.74 | 期權行權,其他 |
2017-12-31 | 108100.01 | 108100.01 | 107900 | 221.39 | 年報 |
2017-09-30 | 107800 | 107800 | 107700.01 | 134.54 | 三季報 |
2017-06-30 | 107299.99 | 107299.99 | 107200 | 134.54 | 半年報 |
2017-04-27 | 107299.99 | 107299.99 | |||
2017-03-31 | 107299.99 | 107299.99 | 107200 | 164.54 | 一季報 |
2016-12-31 | 107299.99 | 107299.99 | 107200 | 164.54 | 年報 |
2016-09-30 | 106600 | 106600 | 106500 | 37.74 | 三季報 |
2016-06-30 | 106600 | 106600 | |||
2016-03-31 | 106600 | 106600 | |||
2015-12-31 | 106600 | 106600 | |||
2015-09-30 | 106560 | 106560 | 106490.81 | 69.19 | 三季報 |
2015-06-30 | 106560 | 106560 | 106490.81 | 69.19 | 半年報 |
2015-04-02 | 53280 | 53280 | 53184.82 | 95.17 | - |
2015-03-31 | 53280 | 53280 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 53280 | 53280 | 53184.82 | 95.17 | - |
2014-12-31 | 53280 | 53280 | 年報 | ||
2014-12-23 | 53280 | 53280 | 53143.43 | 136.57 | - |
2014-12-22 | 53280 | 53280 | 53143.43 | 136.57 | 定期報告 |
2014-09-30 | 53280 | 53280 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 53280 | 53280 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 53280 | 53280 | 26379.67 | 26900.33 | 一季報 |
2013-12-31 | 53280 | 53280 | 26379.67 | 26900.33 | 年報 |
2013-09-30 | 53280 | 53280 | 26334.9 | 26945.1 | 三季報 |
2013-06-30 | 53280 | 53280 | 26334.9 | 26945.1 | 半年報 |
2013-03-31 | 29600 | 29600 | 14626.5 | 14973.5 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 0.11 | 其他類型 | |||
2019-07-17 | 0.11 | 其他類型 | |||
2014-04-22 | 18.04 | 353600 | 18.13 | 首發原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:91000萬股,累計占流通股比:64.88% ,較上期變化:192.38萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
四川省生態環保產業集團有限責任公司 | 59600 | 42.51 | 不變 | 流通A股 |
北京世紀地和控股有限公司 | 14400.001 | 10.3 | -7180.00萬 | 流通A股 |
中泰證券資管-中泰資管7726號FOF單一資產管理計劃-中泰資管5601號單一資產管理計劃 | 7180 | 5.12 | 新進 | 點擊查看 |
新疆中能華源股權投資管理有限公司 | 3388.91 | 2.42 | 不變 | 流通A股 |
王瑜珍 | 3223 | 2.3 | 不變 | 流通A股 |
陜西省國際信托股份有限公司-陜國投·清新環境員工持股計劃集合資金信托計劃 | 1433.28 | 1.02 | 不變 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 674.51 | 0.48 | 5.00萬 | 流通A股 |
鄭欣 | 437.37 | 0.31 | 不變 | 流通A股 |
楊六明 | 300 | 0.21 | -17.67萬 | 流通A股 |
申萬宏源證券有限公司 | 296.18 | 0.21 | 新進 | 點擊查看 |
付達 | 退出 | |||
張寧 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>清新環境(002573)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日重心上移,短期持續上漲,12月4日發出中期江恩筑頂信號后,經過2日,今日中期形成江恩筑底信號,中期多頭趨勢預警,長期處于空頭反彈趨勢。清新環境
清新環境(002573)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日重心上移,短期持續上漲,形成筑底信號,今日中期形成江恩筑底信號,中期多頭趨勢預警,長期處于空頭反彈趨勢。清新環境截至目前K線為上下影小陽線,代
清新環境本周股價出現上漲,本周微漲0.71%,近10個交易日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為4.31元,出現在星期四,最低價為4.03元,出現在星期三
002573清新環境處于贏家江恩空頭主線形態,11月6日發出江恩筑底信號后,經過19日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期目前都處于反彈中。清新環境今日低開,截止目前微漲0.24%,K
清新環境(002573) 周盤點(11月11日-11月15日)
清新環境(002573)本周股價出現下跌,本周微跌4.54%,近15個交易日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為4.63元,出現在星期一,最低價為4.2元,出現在11月15日
清新環境(002573)處于贏家江恩空頭主線形態,9月27日發出江恩筑底信號后,經過35日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期目前都處于反彈中。清新環境截至目前K線為上下影小陰線,在經
在10月第4周(10月21日-10月25日)中清新環境(002573)周漲幅為上漲5.51%。本周最高價為4.33元,出現在星期四,最低價為3.97元,出現在10月21日。
002573清新環境本周股價出現上漲,本周上漲13.64%,近10個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為3.8元,出現在9月27日,最低價為3.27元,出現在9月23日