近期股票人數為74500人,較上期變化-5.74% 前十大流通股東累計持有:6900.45萬股,累計占流通股比:13.79% ,較上期變化:333.26萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 74500 | -5.74 | 6715.12 | 26600 | |
2024-06-30 | 79100 | -18.51 | 6329.58 | 26500 | |
2024-03-31 | 97000 | 6.08 | 5157.84 | 29000 | |
2023-12-31 | 91500 | 2.89 | 5327.27 | 27000 | |
2023-09-30 | 88900 | 120.65 | 5403.39 | 26900 | |
2023-06-30 | 40300 | -19.4 | 11900 | 26800 | |
2023-03-31 | 50000 | -1.56 | 9672.13 | 26800 | |
2022-12-31 | 50800 | 3.17 | 9521.29 | 26400 | |
2022-09-30 | 49200 | -3.89 | 9757.51 | 26000 | |
2022-06-30 | 51200 | 14.4 | 9387.54 | 25800 | |
2022-03-31 | 44800 | -3.74 | 10700 | 26000 | |
2022-02-28 | 46500 | -4.3 | 10300 | ||
2021-12-31 | 48600 | -13.15 | 9824.92 | 23600 | |
2021-09-30 | 56000 | 74.22 | 8540.4 | 24000 | |
2021-06-30 | 32100 | -4.33 | 14800 | 21800 | |
2021-03-31 | 33600 | -0.19 | 14100 | 23400 | |
2020-12-31 | 33600 | 1.71 | 14100 | 23200 | |
2020-09-30 | 33100 | -7.59 | 13900 | 23800 | |
2020-06-30 | 35800 | -16.38 | 12800 | 23400 | |
2020-03-31 | 42800 | 10.2 | 11100 | 24000 | |
2019-12-31 | 38800 | 0.7 | 12300 | 25000 | |
2019-09-30 | 38600 | 3.44 | 12400 | 24900 | |
2019-06-30 | 37300 | 0.39 | 12700 | 23900 | |
2019-03-31 | 37100 | -2.49 | 8549.28 | 27300 | |
2018-12-31 | 38100 | -1.76 | 8237.57 | 28700 | |
2018-09-30 | 38800 | -0.35 | 8105.55 | 31100 | |
2018-06-30 | 38900 | -2.96 | 7824.21 | 30400 | |
2018-03-31 | 40100 | -4.21 | 7630.04 | 30100 | |
2017-12-31 | 41800 | -0.98 | 7308.8 | 29300 | |
2017-09-30 | 42300 | -5.67 | 7169.39 | 31200 | |
2017-06-30 | 44800 | -0.16 | 6719.56 | 33700 | |
2017-03-31 | 44900 | -6.81 | 6872.13 | 32200 | |
2017-02-28 | 48200 | -0.75 | 6403.95 | ||
2016-12-31 | 48500 | 12.47 | 6355.91 | 35600 | |
2016-09-30 | 43100 | -11.85 | 7050.95 | 36000 | |
2016-06-30 | 48900 | -11.22 | 6215.63 | 35300 | |
2016-03-31 | 55100 | -3.95 | 5313.32 | 35500 | |
2016-02-29 | 57400 | -6.13 | 5103.46 | ||
2015-12-31 | 61100 | 13.76 | 4790.62 | 35700 | |
2015-09-30 | 53700 | -5.22 | 5457.95 | 32500 | |
2015-06-30 | 56700 | 105.87 | 5145.42 | 30700 | |
2015-03-31 | 27500 | 22.85 | 2.65 | ||
2015-03-11 | 22400 | 17.78 | |||
2014-12-31 | 19000 | -3.15 | 2.59 | ||
2014-09-30 | 19657 | -4.17 | 6774.95 | 26503 | |
2014-06-30 | 20512 | 6.42 | 6492.55 | 26811 | |
2014-03-31 | 19275 | -1.71 | 5952.55 | 25977 | |
2014-03-18 | 19611 | -12.29 | 5850.56 | ||
2013-12-31 | 22358 | 21.18 | 3749.34 | 26516 | |
2013-09-30 | 18451 | -4.95 | 4543.26 | 26563 | |
2013-06-30 | 19411 | 0.78 | 4318.57 | 27034 | |
2013-04-09 | 19261 | -0.1 | 4352.2 | ||
2013-03-31 | 19281 | 6.38 | 4347.69 | 28235 | |
2012-12-31 | 18125 | -3.02 | 4624.98 | 28247 | |
2012-09-30 | 18689 | 6.21 | 4485.41 | 26989 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 55000 | 55000 | 50100.004 | 4925.37 | 三季報 |
2024-06-30 | 55000 | 55000 | 50100.004 | 4925.37 | 半年報 |
2024-03-31 | 55000 | 55000 | 50100.004 | 4925.37 | 一季報 |
2024-01-29 | 55000 | 55000 | 50100.004 | 4925.37 | 注銷回購股份 |
2023-12-31 | 55500 | 55500 | 48700 | 6780.52 | 年報 |
2023-09-30 | 55500 | 55500 | 48000 | 7471.84 | 三季報 |
2023-06-30 | 55500 | 55500 | 48000 | 7471.84 | 半年報 |
2023-03-31 | 55500 | 55500 | 48400 | 7160.84 | 一季報 |
2022-12-31 | 55500 | 55500 | 48400 | 7160.84 | 年報 |
2022-10-19 | 55500 | 55500 | 48400 | 7117.94 | 激勵股份上市 |
2022-09-30 | 55500 | 55500 | 48000 | 7484.39 | 三季報 |
2022-09-06 | 55500 | 55500 | 48000 | 7484.39 | 注銷回購股份 |
2022-08-24 | 55600 | 55600 | 48000 | 7594.94 | 注銷回購股份 |
2022-06-30 | 55700 | 55700 | 48100 | 7594.94 | 半年報 |
2022-06-21 | 55700 | 55700 | 48100 | 7594.94 | 其他 |
2022-03-31 | 55700 | 55700 | 47700 | 7927.12 | 一季報 |
2021-12-31 | 55700 | 55700 | 47700 | 7927.12 | 年報 |
2021-09-30 | 55700 | 55700 | 47800.004 | 7886.22 | 三季報 |
2021-06-30 | 55700 | 55700 | 47399.996 | 8260.47 | 半年報 |
2021-03-31 | 55700 | 55700 | 47399.996 | 8294.22 | 一季報 |
2020-12-31 | 55700 | 55700 | 47399.996 | 8294.22 | 年報 |
2020-09-30 | 55700 | 55700 | 46100 | 9593.3 | 三季報 |
2020-08-05 | 55672.3 | 55672.3 | 46079 | 9593.3 | 股權激勵限售流通股上市 |
2020-06-30 | 55700 | 55700 | 45900 | 9726.5 | 半年報 |
2020-06-03 | 55700 | 55700 | 45900 | 9726.5 | 股權激勵 |
2020-03-31 | 55700 | 55700 | 47600.004 | 8100.91 | 一季報 |
2019-12-31 | 55700 | 55700 | 47600.004 | 8100.91 | 年報 |
2019-11-06 | 55700 | 55700 | 47600.004 | 8100.91 | 注銷回購股份 |
2019-09-30 | 55700 | 55700 | 47800.004 | 7884.68 | 三季報 |
2019-08-22 | 55700 | 55700 | 47800.004 | 7884.68 | 激勵股份上市 |
2019-06-30 | 55700 | 55700 | 47399.996 | 8330.18 | 半年報 |
2019-05-29 | 55700 | 55700 | 47399.996 | 8330.18 | 公積金轉增股本 |
2019-03-31 | 37300 | 37300 | 31700 | 5553.45 | 一季報 |
2018-12-31 | 37300 | 37300 | 31400.002 | 5930.03 | 年報 |
2018-09-30 | 37300 | 37300 | 31400.002 | 5880.79 | 三季報 |
2018-06-30 | 37300 | 37300 | 30400 | 6863.39 | 半年報 |
2018-03-31 | 37300 | 37300 | 30600 | 6713.03 | 一季報 |
2017-12-31 | 37300 | 37300 | 30600 | 6713.03 | 年報 |
2017-09-30 | 37300 | 37300 | 30300 | 6999.65 | 三季報 |
2017-07-10 | 37300 | 37300 | |||
2017-06-30 | 37300 | 37300 | 30100 | 7192.7 | 半年報 |
2017-06-19 | |||||
2017-03-31 | 37300 | 37300 | 30800 | 6447.58 | 一季報 |
2016-12-31 | 37100 | 37100 | 30800 | 6306.58 | 年報 |
2016-09-30 | 37300 | 37300 | 30400 | 6840.48 | 三季報 |
2016-06-30 | 36600 | 36600 | 30400 | 6193.98 | 半年報 |
2016-03-31 | |||||
2015-12-31 | |||||
2015-09-30 | 35200 | 35200 | 29334.31 | 5865.69 | 三季報 |
2015-06-30 | 35200 | 35200 | 29178.64 | 6021.36 | 半年報 |
2015-04-21 | 35200 | 35200 | 29178.64 | 6021.36 | - |
2015-04-14 | 17600 | 17600 | 14589.32 | 3010.68 | - |
2015-04-02 | 17600 | 17600 | 14261.19 | 3338.81 | - |
2015-03-31 | 17600 | 17600 | 一季報 | ||
2015-03-11 | 17600 | 17600 | 14261.19 | 3338.81 | - |
2015-01-23 | 17600 | 17600 | 13454.15 | 4145.85 | - |
2014-12-31 | 17600 | 17600 | 年報 | ||
2014-12-23 | 17600 | 17600 | 13317.53 | 4282.47 | - |
2014-12-22 | 17600 | 17600 | 13317.53 | 4282.47 | 定期報告 |
2014-09-30 | 17600 | 17600 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 17600 | 17600 | 13317.53 | 4282.47 | 半年報 |
2014-03-31 | 17600 | 17600 | 11473.53 | 6126.47 | 一季報 |
2013-12-31 | 17600 | 17600 | 8382.78 | 9217.22 | 年報 |
2013-09-30 | 17600 | 17600 | 8382.78 | 9217.22 | 三季報 |
2013-06-30 | 17600 | 17600 | 8382.78 | 9217.22 | 半年報 |
2013-03-31 | 17600 | 17600 | 8382.78 | 9217.22 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-19 | 0.15 | 股權激勵限售股份 | |||
2019-06-17 | 0.69 | 股權激勵限售股份 | |||
2019-05-16 | 0.02 | 股權激勵限售股份 | |||
2018-12-19 | 0.11 | 股權激勵限售股份 | |||
2018-10-10 | 2.5 | 定向增發機構配售股份 | |||
2018-06-15 | 0.52 | 股權激勵限售股份 | |||
2018-05-16 | 0.02 | 股權激勵限售股份 | |||
2017-12-19 | 9.18 | 388.31 | 0.11 | 股權激勵限售股份 | |
2017-07-10 | 11.12 | 2130.04 | 0.51 | 股權激勵限售股份 | |
2017-06-15 | 193.95 | 0.52 | 股權激勵限售股份 | ||
2016-10-10 | 14.22 | 5223.01 | 0.98 | 定向增發機構配售股份 | |
2015-03-11 | 943.66 | 23.9 | 2.26 | 2.58 | 首發原股東限售股份 |
2014-03-10 | 3090.76 | 17.56 | 首發原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:6900.45萬股,累計占流通股比:13.79% ,較上期變化:333.26萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
江蘇亞威科技投資有限公司 | 4145.68 | 8.28 | 不變 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 531.33 | 1.06 | 157.71萬 | 42.21% |
揚州市創業投資有限公司 | 386.12 | 0.77 | 不變 | 不變 |
周家智 | 335.21 | 0.67 | -11.50萬 | -3.32% |
朱蔚 | 305.31 | 0.61 | 不變 | 不變 |
楊林 | 300 | 0.6 | 不變 | 不變 |
吉素琴 | 244.12 | 0.49 | 不變 | 不變 |
董偉瑋 | 223.67 | 0.45 | -67.00萬 | -23.05% |
王宏祥 | 223.07 | 0.45 | 不變 | 不變 |
冷志斌 | 205.94 | 0.41 | -187.06萬 | -47.60% |
UBS AG | 退出 | |||
Barclays Bank PLC | 退出 | |||
杜運志 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>亞威股份本周股價出現下跌,本周微跌2.1%,近5個交易日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為10.09元,出現在星期一,最低價為9.21元,出現在12月18日
亞威股份漲至老子十二宮上漲結構頂部上方區域內 近5個交易日漲幅28.62%
亞威股份昨日收盤價為10.34元,當前收盤價為11.37元,最近一字板漲停,連續漲停期間,漲幅達19.96%
亞威股份目前一字板漲停,所屬板塊工業母機、通用機械、芯片、機器視覺、光刻膠、機器人、高端裝備短期底分型后持續上攻。亞威股份截止目前突破極反通道強勢通道線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位1
002559亞威股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.5164,下方支撐位8.7901。002559亞威股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月27日形成底分型后持續上攻,今日突破前
2024年第48周總結:亞威股份(002559) 本周微漲2.8%
亞威股份(002559)本周股價出現上漲,本周微漲2.8%,近10日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為9.4元,出現在11月25日,最低價為8.4元,出現在星期三
002559亞威股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.6549,下方支撐位8.2176。002559亞威股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態,9月20日發出江恩筑底信號后,經過55日,今日形