近期股票人數(shù)為86300人,較上期變化-5.6% 前十大流通股東累計(jì)持有:101100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:51.21% ,較上期變化:3103.27萬(wàn)股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 86300 | -5.6 | 22900 | 81500 | |
2024-06-30 | 91400 | 10.55 | 21600 | 81300 | |
2024-03-31 | 82700 | -14.25 | 23900 | 88800 | |
2023-12-31 | 96400 | 12.81 | 20500 | 82100 | |
2023-09-30 | 85400 | 8.67 | 23500 | 83500 | |
2023-06-30 | 78600 | 20.46 | 25500 | 77200 | |
2023-03-31 | 65300 | 4.83 | 30700 | 64700 | |
2022-12-31 | 62300 | 6.3 | 32200 | 65600 | |
2022-09-30 | 58600 | -6.77 | 34600 | 65400 | |
2022-06-30 | 62800 | -8.72 | 32200 | 67600 | |
2022-03-31 | 68800 | 15.28 | 29400 | 65300 | |
2021-12-31 | 59700 | 22.07 | 33900 | 63100 | |
2021-09-30 | 48900 | 6.37 | 41400 | 58800 | |
2021-06-30 | 46000 | 9.7 | 44000 | 56600 | |
2021-03-31 | 41900 | 5.98 | 48300 | 64600 | |
2020-12-31 | 39600 | 4.24 | 51200 | 61800 | |
2020-09-30 | 37900 | -1.79 | 53300 | 57500 | |
2020-06-30 | 38600 | 9.32 | 52400 | 49000 | |
2020-03-31 | 35400 | -8.05 | 57300 | 47300 | |
2019-12-31 | 38400 | -5.96 | 52700 | 46200 | |
2019-09-30 | 40900 | -8.81 | 49500 | 44000 | |
2019-06-30 | 44800 | 22.11 | 45200 | 46600 | |
2019-03-31 | 36700 | 25.49 | 11600 | 46500 | |
2018-12-31 | 29300 | 6.65 | 14600 | 40800 | |
2018-09-30 | 27400 | 1.95 | 15600 | 41200 | |
2018-06-30 | 26900 | 6.87 | 15900 | 41400 | |
2018-03-31 | 25200 | 2.41 | 17000 | 43900 | |
2017-12-31 | 24600 | 11.27 | 17400 | 41400 | |
2017-09-30 | 22100 | -8.96 | 15700 | 43100 | |
2017-06-30 | 24300 | 66.28 | 14300 | 42400 | |
2017-03-31 | 14600 | -41.3 | 8932.73 | 41200 | |
2016-12-31 | 24900 | 12.52 | 5243.24 | 43100 | |
2016-12-15 | 22100 | -8.81 | 2914 | ||
2016-11-30 | 24200 | -23.8 | 2657.28 | ||
2016-11-15 | 31800 | 166.8 | 2024.86 | ||
2016-10-31 | 11900 | -0.1 | 5402.39 | ||
2016-09-30 | 11900 | -0.23 | 5396.96 | 74500 | |
2016-07-29 | 12000 | 0.08 | 1794.77 | ||
2016-07-15 | 12000 | -10.79 | 1796.13 | ||
2016-06-30 | 13400 | 24.9 | 1602.38 | 42000 | |
2016-06-15 | 10700 | -7.65 | |||
2016-05-31 | 11600 | -10.41 | |||
2016-05-15 | 13000 | 8.12 | |||
2016-04-29 | 12000 | -0.58 | |||
2016-04-15 | 12100 | 1.12 | |||
2016-03-31 | 11900 | -8.01 | 4.05 | ||
2016-02-29 | 12833 | -8.71 | 2529.54 | ||
2016-02-15 | 14058 | 4.59 | 2309.12 | ||
2016-01-31 | 13441 | 8.73 | 2415.11 | ||
2016-01-15 | 12362 | -5.45 | 2625.91 | ||
2015-12-31 | 13075 | -6.98 | 2482.72 | ||
2015-12-15 | 14056 | 195.98 | 2309.44 | ||
2015-11-30 | 4749 | -5.57 | 6835.45 | ||
2015-09-30 | 5029 | 0 | 6454.87 | ||
2015-08-15 | 5029 | 0 | 6454.87 | ||
2015-07-15 | 5029 | 0 | 6454.87 | ||
2015-06-30 | 5029 | 0 | 6454.87 | ||
2015-04-15 | 5029 | 0 | 6454.87 | ||
2015-04-07 | 5029 | 0 | 6454.87 | ||
2015-03-31 | 5029 | 0 | 6454.87 | ||
2015-03-13 | 5029 | 0 | 6454.87 | ||
2015-02-27 | 5029 | 0 | 6454.87 | ||
2015-02-15 | 5029 | 0 | 6454.87 | ||
2014-12-31 | 5029 | -1.74 | 6454.87 | ||
2014-10-31 | 5118 | 1.91 | 6339.19 | ||
2014-09-30 | 5022 | -19.69 | 6460.36 | ||
2014-08-31 | 6253 | -1.22 | 5188.54 | ||
2014-07-31 | 6330 | -8.51 | 5125.43 | ||
2014-06-30 | 6919 | -5.66 | 4260.51 | 21152 | |
2014-04-22 | 7334 | -0.84 | 4019.43 | ||
2014-03-31 | 7396 | -4.11 | 3985.74 | 22034 | |
2013-12-31 | 7713 | 10.87 | 1957.12 | 23528 | |
2013-09-30 | 6957 | 3.88 | 2167.49 | 24801 | |
2013-06-30 | 6697 | -8.36 | 2251.64 | 25594 | |
2013-03-31 | 7308 | 0 | 2064.48 | 27005 | |
2013-03-29 | 7308 | -2.27 | 2064.48 | ||
2012-12-31 | 7478 | 2.58 | 2017.55 | 7478 | 26117 |
2012-09-30 | 7290 | -3.1 | 2069.58 | 7290 | 26277 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 193500 | 193500 | 193500 | 注銷回購(gòu)股份 | |
2024-09-30 | 197400 | 197400 | 197400 | 三季報(bào) | |
2024-06-30 | 197400 | 197400 | 197400 | 半年報(bào) | |
2024-03-31 | 197400 | 197400 | 197400 | 一季報(bào) | |
2023-12-31 | 197400 | 197400 | 197400 | 年報(bào) | |
2023-11-01 | 197400 | 197400 | 197400 | 注銷回購(gòu)股份 | |
2023-09-30 | 200500 | 200500 | 200500 | 三季報(bào) | |
2023-06-30 | 200500 | 200500 | 200500 | 半年報(bào) | |
2023-03-31 | 200500 | 200500 | 200500 | 一季報(bào) | |
2022-12-31 | 200500 | 200500 | 200500 | 年報(bào) | |
2022-11-02 | 200500 | 200500 | 200500 | 注銷回購(gòu)股份 | |
2022-09-30 | 202400 | 202400 | 202400 | 三季報(bào) | |
2022-06-30 | 202400 | 202400 | 202400 | 半年報(bào) | |
2022-03-31 | 202400 | 202400 | 202400 | 一季報(bào) | |
2021-12-31 | 202400 | 202400 | 202400 | 年報(bào) | |
2021-09-30 | 202400 | 202400 | 202400 | 三季報(bào) | |
2021-06-30 | 202400 | 202400 | 202400 | 半年報(bào) | |
2021-03-31 | 202400 | 202400 | 202400 | 一季報(bào) | |
2020-12-31 | 202400 | 202400 | 202400 | 年報(bào) | |
2020-09-30 | 202400 | 202400 | 202400 | 三季報(bào) | |
2020-06-30 | 202400 | 202400 | 202400 | 半年報(bào) | |
2020-03-31 | 202400 | 202400 | 202400 | 一季報(bào) | |
2019-12-31 | 202400 | 202400 | 202400 | 年報(bào) | |
2019-09-30 | 202400 | 202400 | 202400 | 三季報(bào) | |
2019-06-30 | 202400 | 202400 | 202400 | 半年報(bào) | |
2019-05-13 | 202400 | 202400 | 202400 | 配售股份上市 | |
2019-03-31 | 202400 | 202400 | 42700 | 159700 | 一季報(bào) |
2018-12-31 | 202400 | 202400 | 42700 | 159700 | 年報(bào) |
2018-09-30 | 202400 | 202400 | 42700 | 159700 | 三季報(bào) |
2018-06-30 | 202400 | 202400 | 42700 | 159700 | 半年報(bào) |
2018-03-31 | 202400 | 202400 | 42700 | 159700 | 一季報(bào) |
2017-12-31 | 202400 | 202400 | 42700 | 159700 | 年報(bào) |
2017-09-30 | 202400 | 202400 | 34800 | 167600 | 三季報(bào) |
2017-06-30 | 202400 | 202400 | 34800 | 167600 | 半年報(bào) |
2017-06-22 | 202400 | 202400 | |||
2017-05-26 | |||||
2017-03-31 | 168700.02 | 168700.02 | 13000 | 155700 | 一季報(bào) |
2016-12-31 | 168700.02 | 168700.02 | 13000 | 155700 | 年報(bào) |
2016-09-30 | 168700.02 | 168700.02 | 6439.65 | 162300 | 三季報(bào) |
2016-06-30 | 56200 | 56200 | 2146.55 | 54100 | 半年報(bào) |
2016-03-31 | |||||
2015-12-31 | |||||
2015-09-30 | 6545 | 6545 | |||
2015-06-30 | 6545 | 6545 | 3246.16 | 3298.84 | 半年報(bào) |
2015-04-02 | 6545 | 6545 | 3246.16 | 3298.84 | - |
2015-03-31 | 6545 | 6545 | 3246.16 | 3298.84 | 一季報(bào) |
2015-01-23 | 6545 | 6545 | 3246.16 | 3298.84 | - |
2014-12-31 | 6545 | 6545 | 年報(bào) | ||
2014-12-23 | 6545 | 6545 | 3244.39 | 3300.61 | - |
2014-12-22 | 6545 | 6545 | 3244.39 | 3300.61 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
2014-09-30 | 5950 | 5950 | 三季報(bào) | ||
2014-07-16 | 6545 | 6545 | 3244.39 | 3300.61 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
2014-07-10 | 5950 | 5950 | 2949.45 | 3000.55 | 其他 |
2014-06-30 | 5950 | 5950 | 半年報(bào) | ||
2014-03-31 | 5950 | 5950 | 2947.85 | 3002.15 | 一季報(bào) |
2013-12-31 | 5950 | 5950 | 1509.53 | 4440.48 | 年報(bào) |
2013-09-30 | 5950 | 5950 | 1507.92 | 4442.07 | 三季報(bào) |
2013-06-30 | 5950 | 5950 | 1507.92 | 4442.07 | 半年報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2019-04-22 | 78.9 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
2017-05-26 | 55.2 | 710500 | 6.36 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
2017-05-24 | 16000 | 9.46 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
2014-03-03 | 1439.92 | 25.83 | 3.72 | 0.85 | 首發(fā)原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:101100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:51.21% ,較上期變化:3103.27萬(wàn)股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
上海巨人投資管理有限公司 | 56400 | 28.59 | 不變 | 流通A股 |
上海騰澎投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 19600 | 9.91 | 不變 | 流通A股 |
巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司-第一期員工持股計(jì)劃 | 6073.14 | 3.08 | 不變 | 流通A股 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 4382.13 | 2.22 | 1719.17萬(wàn) | 流通A股 |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 3893.28 | 1.97 | 67.77萬(wàn) | 流通A股 |
南方中證500ETF | 2520.48 | 1.28 | 868.00萬(wàn) | 流通A股 |
上海錸鈽投資咨詢中心(有限合伙) | 2219.24 | 1.12 | -29.77萬(wàn) | 流通A股 |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 2113.66 | 1.07 | 141.82萬(wàn) | 流通A股 |
華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A | 2101.79 | 1.06 | 336.28萬(wàn) | 流通A股 |
上海中堇翊源投資咨詢中心(有限合伙) | 1800.22 | 0.91 | 不變 | 流通A股 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>002558巨人網(wǎng)絡(luò) 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)
002558巨人網(wǎng)絡(luò)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌1.92%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為13.63元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為12.73元,出現(xiàn)在12月19日
巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位14.9089,下方支撐位12.2578。巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月25日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)11
巨人網(wǎng)絡(luò)(002558) 11月第5周盤(pán)點(diǎn)
巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲6.9%,近半個(gè)月股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為13.46元,出現(xiàn)在11月29日,最低價(jià)為11.95元,出現(xiàn)在星期一
巨人網(wǎng)絡(luò)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位13.9955,下方支撐位11.5933。巨人網(wǎng)絡(luò)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月14日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次
巨人網(wǎng)絡(luò)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),10月25日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)31日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。巨人網(wǎng)絡(luò)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位
巨人網(wǎng)絡(luò) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲1.61%
巨人網(wǎng)絡(luò)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲1.61%,近一周股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為14.32元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為12.98元,出現(xiàn)在11月11日
巨人網(wǎng)絡(luò)(002558) 周盤(pán)點(diǎn)(11月4日-11月8日)
在11月第2周(11月4日-11月8日)中巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)周漲幅為上漲8.2%。本周最高價(jià)為13.69元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為12.0元,出現(xiàn)在星期一。
巨人網(wǎng)絡(luò):小游戲成第三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主力
【巨人網(wǎng)絡(luò):小游戲成第三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主力】10月30日電,巨人網(wǎng)絡(luò)今日晚間公告,2024年第三季度公司營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)8.28%至7.91億元。公司方面向表示,小程
巨人網(wǎng)絡(luò)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。巨人網(wǎng)絡(luò)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位13.2339,下方支撐位11.6914。巨人網(wǎng)
巨人網(wǎng)絡(luò) 9月第4周盤(pán)點(diǎn)
巨人網(wǎng)絡(luò)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周大漲16.63%,近15日股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為10.91元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為9.02元,出現(xiàn)在星期二