【飛龍股份(002536)最近三年基本每股收益分別為0.56,0.39,0.22元;凈利潤18769.88萬元;凈利潤同比增長5.27%】
主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.46 | 0.32 | 0.21 | 0.5 | 0.45 | 0.28 |
營業收入(萬元) | 349561.47 | 236685.27 | 124041 | 409487.25 | 306509.84 | 195601.31 |
營業同比增長 | 14.05% | 21% | 31.15% | 25.69% | 26.68% | 28.09% |
凈利潤(萬元) | 26664.34 | 18380.06 | 11899.47 | 26177.37 | 22456.75 | 14221.78 |
凈利潤同比增長 | 18.74% | 29.24% | 75.47% | 211.14% | 286.49% | 491.22% |
凈資產收益率 | 8.07% | 5.53% | 3.62% | 10.17% | 9.44% | 6% |
每股凈資產(元) | 5.7915 | 5.6384 | 5.8263 | 5.6199 | 6.3771 | 4.6773 |
每股經營現金流(元) | 0.834 | 0.6434 | 0.3514 | 0.5491 | 0.9556 | 0.7221 |
銷售毛利率 | 21.42% | 19.32% | 20.49% | 20.89% | 22.33% | 21.23% |
資產負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 516702.5 | 500553.44 | 515062.44 | 506103.38 | 507731 | 427799.7 |
總資產同比 | 1.77% | 17.01% | 20.28% | 15.25% | 19.18% | 0.97% |
固定資產(萬元) | 152723.38 | 155439.66 | 153402.1 | 157569.88 | 155652.75 | 159979.12 |
貨幣資金(萬元) | 88543.61 | 71052.48 | 74160.43 | 54347.02 | 105461.47 | 35390.73 |
應收賬款(萬元) | 88933.14 | 87095.66 | 79612.34 | 77256.77 | 81032.68 | 80370.21 |
存貨(萬元) | 72600.18 | 75177.4 | 86466.04 | 105786.04 | 93942.98 | 91096.09 |
總負債(萬元) | 185238.61 | 179053.56 | 182867.36 | 185568.73 | 189353.8 | 194387.14 |
總負債同比 | -2.17% | -7.89% | -4.77% | -11.46% | -4.62% | -2.55% |
應付賬款(萬元) | 56093.02 | 53930.7 | 61269.01 | 63236.89 | 60855.98 | 57178.36 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益合計(萬元) | 331463.88 | 321499.88 | 332195.1 | 320534.66 | 318377.22 | 233412.55 |
資產負債率 | 35.85% | 35.77% | 35.5% | 36.67% | 37.29% | 45.44% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 322983.34 | 218712.55 | 112538.79 | 385702.3 | 282322.66 | 180042.39 |
營業支出(萬元) | 274682.94 | 190949.69 | 98625.96 | 323954.38 | 238077.23 | 154080.77 |
銷售費用(萬元) | 8689.74 | 4677.37 | 2170.41 | 10234.81 | 7028.17 | 4462.2 |
管理費用(萬元) | 17696.8 | 11010.39 | 5597.15 | 24942.77 | 16176.5 | 10402.34 |
財務費用(萬元) | -2000.39 | -1476.6 | -531.25 | -249.1 | 241.06 | -440.2 |
營業利潤(萬元) | 28252.72 | 19345.36 | 12804.13 | 24821.71 | 23657.73 | 14976.92 |
利潤總額(萬元) | 27584 | 19278.48 | 12798.62 | 23838.81 | 23141.89 | 14867.94 |
所得稅(萬元) | 1046.33 | 996.4 | 1101.42 | -274.41 | 1179.22 | 996.77 |
營業稅金及附加(萬元) | 2430.95 | 1558.14 | 763.24 | 2778.33 | 2180.88 | 1351.48 |
扣非凈利潤(萬元) | 26039.91 | 17468.25 | 10973.32 | 24974.4 | 21505.4 | 13360.86 |
現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | 47936.05 | 36979.78 | 20200.08 | 31563.32 | 47846.01 | 36157.61 |
經營凈現金流占比 | 147.22% | 244.96% | 95.86% | 141.6% | 65.17% | 1118.19% |
凈現金流同比增長 | -55.65% | 366.86% | 2279.11% | 710.31% | 2104.8% | 15.79% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 353718.4 | 237632.06 | 125627.79 | 415913.38 | 319831.44 | 203573.1 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 46476.56 | 32668.55 | 18586.44 | 58158.08 | 42747.24 | 28543.43 |
投資現金流量(萬元) | 2649.93 | -4980.07 | -999.43 | -44712.94 | -18264.16 | -15462.61 |
投資凈現金流占比 | 8.14% | -32.99% | -4.74% | -200.6% | -24.88% | -478.19% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 13738.47 | 5574.85 | 1580.45 | 9527.82 | 18305.39 | 15493.57 |
融資現金流量(萬元) | -18031.83 | -16942.27 | 1830.9 | 35834.58 | 44156.98 | -17403.33 |
融資凈現金流占比 | -55.38% | -112.23% | 8.69% | 160.76% | 60.15% | -538.21% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | 32561.89 | 15096.32 | 21072.04 | 22290.12 | 73415.35 | 3233.57 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>【飛龍股份:獲得海關AEO高級認證企業證書】12月16日電,飛龍股份公告,近日取得中華人民共和國鄭州海關頒發的《AEO高級認證企業證書》,被認證為AEO高級認證企業。
2024年第50周總結:飛龍股份(002536) 本周上漲5.86%
在12月第2周(12月9日-12月13日)中飛龍股份(002536)周漲幅為上漲5.86%。本周最高價為12.7元,出現在12月12日,最低價為11.55元,出現在星期一。
在12月第1周(12月2日-12月6日)中飛龍股份(002536)周漲幅為上漲6.22%。本周最高價為11.76元,出現在星期五,最低價為11.1元,出現在12月2日。
002536飛龍股份本周股價出現上漲,本周微漲2.05%,近5個交易日股價呈上漲走勢,本周最高價為11.0元,出現在星期五,最低價為10.39元,出現在星期三
飛龍股份(002536)本周股價出現下跌,本周下跌6.59%,近半個月股價呈上漲趨勢,本周最高價為12.2元,出現在11月12日,最低價為10.88元,出現在星期五
飛龍股份處于贏家江恩多頭中期回調形態,10月24日發出江恩筑頂信號后,經過5日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。飛龍股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位1
飛龍股份處于贏家江恩多頭中期回調形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。飛龍股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位11.5123,下方支撐位10.4232。
飛龍股份(002536)本周股價出現上漲,本周上漲8.08%,近10日股價呈上漲走向,本周最高價為9.77元,出現在9月27日,最低價為8.83元,出現在星期二