- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
河南省宛西控股股份有限公司 | 18600 | 34.69 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 282.16 | 0.53 | 44.95萬 |
【飛龍股份(002536)今日主力資金流向,資金凈流入1370.66萬元,今日超大單凈流入284.74萬元,大單凈流入1085.92萬元 3日資金總流向2495.73萬,5日資金總流向2446.9萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.46 | 0.32 | 0.21 | 0.5 |
營業收入(萬元) | 349561.47 | 236685.27 | 124041 | 409487.25 |
營業同比增長 | 14.05% | 21% | 31.15% | 25.69% |
凈利潤(萬元) | 26664.34 | 18380.06 | 11899.47 | 26177.37 |
凈利潤同比增長 | 18.74% | 29.24% | 75.47% | 211.14% |
凈資產收益率 | 8.07% | 5.53% | 3.62% | 10.17% |
每股凈資產(元) | 5.7915 | 5.6384 | 5.8263 | 5.6199 |
銷售毛利率 | 21.42% | 19.32% | 20.49% | 20.89% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 516702.5 | 500553.44 | 515062.44 | 506103.38 |
總資產同比 | 1.77% | 17.01% | 20.28% | 15.25% |
固定資產(萬元) | 152723.38 | 155439.66 | 153402.1 | 157569.88 |
貨幣資金(萬元) | 88543.61 | 71052.48 | 74160.43 | 54347.02 |
應收賬款(萬元) | 88933.14 | 87095.66 | 79612.34 | 77256.77 |
存貨(萬元) | 72600.18 | 75177.4 | 86466.04 | 105786.04 |
總負債(萬元) | 185238.61 | 179053.56 | 182867.36 | 185568.73 |
總負債同比 | -2.17% | -7.89% | -4.77% | -11.46% |
應付賬款(萬元) | 56093.02 | 53930.7 | 61269.01 | 63236.89 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 35.85% | 35.77% | 35.5% | 36.67% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 322983.34 | 218712.55 | 112538.79 | 385702.3 |
營業支出(萬元) | 274682.94 | 190949.69 | 98625.96 | 323954.38 |
銷售費用(萬元) | 8689.74 | 4677.37 | 2170.41 | 10234.81 |
管理費用(萬元) | 17696.8 | 11010.39 | 5597.15 | 24942.77 |
財務費用(萬元) | -2000.39 | -1476.6 | -531.25 | -249.1 |
營業利潤(萬元) | 28252.72 | 19345.36 | 12804.13 | 24821.71 |
利潤總額(萬元) | 27584 | 19278.48 | 12798.62 | 23838.81 |
所得稅(萬元) | 1046.33 | 996.4 | 1101.42 | -274.41 |
扣非凈利潤(萬元) | 26039.91 | 17468.25 | 10973.32 | 24974.4 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 47936.05 | 36979.78 | 20200.08 | 31563.32 |
經營凈現金流占比 | 147.22% | 244.96% | 95.86% | 141.6% |
凈現金流同比增長 | -55.65% | 366.86% | 2279.11% | 710.31% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 353718.4 | 237632.06 | 125627.79 | 415913.38 |
投資現金流量(萬元) | 2649.93 | -4980.07 | -999.43 | -44712.94 |
投資凈現金流占比 | 8.14% | -32.99% | -4.74% | -200.6% |
融資現金流量(萬元) | -18031.83 | -16942.27 | 1830.9 | 35834.58 |
融資凈現金流占比 | -55.38% | -112.23% | 8.69% | 160.76% |
截止日期 | 2024-12-10 | 2024-11-29 | 2024-10-31 | 2024-10-10 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 52000 | 55000 | 57000 | 54000 |
較上期變化 | -5.45 | -3.51 | 5.56 | -4.19 |
人均流通股(股) | 10300 | 9755.11 | 9412.82 | 9935.76 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |