漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
002529 | 2024-12-16 | 9.06-10.09 | 126 |
002529 | 2024-12-05 | 8.57-9.38 | 125 |
002529 | 2024-11-07 | 9.2-9.25 | 124 |
002529 | 2024-10-28 | 9.71-10.05 | 123 |
002529 | 2024-10-25 | 8-9.14 | 122 |
002529 | 2024-10-24 | 7.96-8.31 | 121 |
002529 | 2024-10-23 | 7.02-7.55 | 120 |
002529 | 2024-10-22 | 6.23-6.86 | 119 |
002529 | 2024-09-12 | 6.4-6.4 | 118 |
002529 | 2024-09-11 | 5.3-5.82 | 117 |
002529 | 2024-08-14 | 5.03-5.47 | 116 |
002529 | 2024-08-07 | 5.81-5.81 | 115 |
002529 | 2024-08-06 | 4.81-5.28 | 114 |
002529 | 2024-06-07 | 5.35-5.72 | 113 |
002529 | 2024-05-30 | 7.28-7.76 | 112 |
002529 | 2024-05-29 | 6.45-7.05 | 111 |
002529 | 2024-03-06 | 7.8-8.65 | 110 |
002529 | 2024-02-21 | 6.88-7.57 | 109 |
002529 | 2024-01-04 | 12.5-13.81 | 108 |
002529 | 2023-12-29 | 12.3-12.68 | 107 |
002529 | 2023-12-28 | 10.47-11.53 | 106 |
002529 | 2023-07-13 | 14.85-16.32 | 105 |
002529 | 2023-05-24 | 14.6-16.16 | 104 |
002529 | 2022-12-19 | 19.19-20.82 | 103 |
002529 | 2022-12-09 | 18.61-20.47 | 102 |
002529 | 2022-11-21 | 16.9-17.37 | 101 |
002529 | 2022-11-01 | 14.64-16.1 | 100 |
002529 | 2022-07-28 | 22.82-23.99 | 99 |
002529 | 2022-07-21 | 21-22.7 | 98 |
002529 | 2022-07-20 | 19.4-20.64 | 97 |
002529 | 2022-06-27 | 20.31-21.75 | 96 |
002529 | 2022-06-07 | 18.1-19.62 | 95 |
002529 | 2022-05-31 | 16-16.89 | 94 |
002529 | 2022-05-24 | 17.5-18.78 | 93 |
002529 | 2022-05-23 | 16.99-17.07 | 92 |
002529 | 2022-05-20 | 15.03-15.52 | 91 |
002529 | 2022-05-19 | 12.7-14.11 | 90 |
002529 | 2021-12-15 | 31-34.4 | 89 |
002529 | 2021-12-03 | 29.39-32.24 | 88 |
002529 | 2021-11-24 | 29.2-31.09 | 87 |
002529 | 2021-11-04 | 30.5-33.14 | 86 |
002529 | 2021-11-03 | 27.97-30.13 | 85 |
002529 | 2021-10-29 | 26.97-28.7 | 84 |
002529 | 2021-10-18 | 23.68-25.3 | 83 |
002529 | 2021-10-14 | 20.85-22.26 | 82 |
002529 | 2021-10-13 | 18.84-20.24 | 81 |
002529 | 2021-09-22 | 20.25-22.13 | 80 |
002529 | 2021-09-14 | 22.19-22.22 | 79 |
002529 | 2021-09-13 | 18.9-20.2 | 78 |
002529 | 2021-09-10 | 16.9-18.36 | 77 |
002529 | 2021-08-24 | 20.46-22.42 | 76 |
002529 | 2021-08-19 | 17.97-18.4 | 75 |
002529 | 2021-08-18 | 15.4-16.73 | 74 |
002529 | 2021-08-16 | 14.15-15.57 | 73 |
002529 | 2021-07-16 | 12.05-13.53 | 72 |
002529 | 2021-07-13 | 11.15-12.49 | 71 |
002529 | 2021-07-05 | 12-12.11 | 70 |
002529 | 2021-07-02 | 10-11.01 | 69 |
002529 | 2021-07-01 | 10.01-10.01 | 68 |
002529 | 2021-06-30 | 8.27-9.1 | 67 |
002529 | 2021-06-29 | 7.5-8.27 | 66 |
002529 | 2021-06-23 | 8.75-8.75 | 65 |
002529 | 2021-06-07 | 7.17-7.5 | 64 |
002529 | 2021-04-28 | 6.32-6.65 | 63 |
002529 | 2021-04-01 | 6.94-7.26 | 62 |
002529 | 2021-03-24 | 7.52-7.53 | 61 |
002529 | 2021-02-25 | 6.7-6.95 | 60 |
002529 | 2021-02-08 | 6.2-6.35 | 59 |
002529 | 2021-01-27 | 7.78-7.81 | 58 |
002529 | 2021-01-26 | 7.3-7.44 | 57 |
002529 | 2021-01-25 | 7.09-7.09 | 56 |
002529 | 2020-12-24 | 7.33-7.33 | 55 |
002529 | 2020-12-23 | 6.69-6.98 | 54 |
002529 | 2020-12-21 | 6.53-6.53 | 53 |
002529 | 2020-12-18 | 6.22-6.22 | 52 |
002529 | 2020-11-26 | 5.65-5.91 | 51 |
002529 | 2020-09-08 | 6.29-6.54 | 50 |
002529 | 2020-09-07 | 6.17-6.23 | 49 |
002529 | 2020-07-17 | 6.32-6.9 | 48 |
002529 | 2020-07-16 | 6.24-6.57 | 47 |
002529 | 2020-07-10 | 6.2-6.22 | 46 |
002529 | 2020-07-09 | 5.64-5.92 | 45 |
002529 | 2020-06-04 | 5.54-5.74 | 44 |
002529 | 2020-04-24 | 7.04-7.81 | 43 |
002529 | 2020-04-21 | 6.58-7.11 | 42 |
002529 | 2020-03-11 | 10.3-11.12 | 41 |
002529 | 2020-03-10 | 10.11-10.11 | 40 |
002529 | 2020-03-09 | 9.19-9.19 | 39 |
002529 | 2020-03-06 | 8.35-8.35 | 38 |
002529 | 2020-03-05 | 7.59-7.59 | 37 |
002529 | 2020-03-04 | 6.9-6.9 | 36 |
002529 | 2020-03-03 | 6.27-6.27 | 35 |
002529 | 2020-02-26 | 5.72-6.24 | 34 |
002529 | 2020-01-20 | 6.8-6.8 | 33 |
002529 | 2020-01-17 | 6.18-6.18 | 32 |
002529 | 2019-12-04 | 5.49-6.12 | 31 |
002529 | 2019-08-05 | 6.52-7.16 | 30 |
002529 | 2019-07-24 | 7.72-7.85 | 29 |
002529 | 2019-07-23 | 6.55-7.14 | 28 |
002529 | 2019-04-18 | 9.88-10.58 | 27 |
002529 | 2019-02-28 | 7.75-8.34 | 26 |
002529 | 2019-02-12 | 6.42-7 | 25 |
002529 | 2016-06-15 | 18.35-20.47 | 24 |
002529 | 2015-12-28 | 24.15-26.57 | 23 |
002529 | 2015-11-11 | 24.66-26.9 | 22 |
002529 | 2015-11-09 | 23-24.63 | 21 |
002529 | 2015-10-26 | 22-23.99 | 20 |
002529 | 2015-10-23 | 19.83-21.81 | 19 |
002529 | 2015-10-12 | 18.6-19.38 | 18 |
002529 | 2015-10-09 | 15.88-17.62 | 17 |
002529 | 2015-09-24 | 15.03-16.18 | 16 |
002529 | 2015-09-09 | 16.78-18.06 | 15 |
002529 | 2015-08-28 | 23.4-24.9 | 14 |
002529 | 2015-08-27 | 20.2-22.64 | 13 |
002529 | 2015-08-26 | 17-20.58 | 12 |
002529 | 2015-08-20 | 16.01-17.93 | 11 |
002529 | 2015-08-04 | 14.18-15.4 | 10 |
002529 | 2015-07-29 | 15.68-16.61 | 9 |
002529 | 2015-07-17 | 15.18-16.49 | 8 |
002529 | 2015-07-14 | 14.86-14.86 | 7 |
002529 | 2015-07-13 | 13.51-13.51 | 6 |
002529 | 2015-06-02 | 33.19-34.45 | 5 |
002529 | 2015-06-01 | 29.68-31.32 | 4 |
002529 | 2015-05-26 | 23.44-25.91 | 3 |
002529 | 2015-04-27 | 16.49-16.52 | 2 |
002529 | 2015-04-24 | 15.02-15.02 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>海源復材(002529)自12月5日漲停,經過7個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月27日上漲至12月16日,共13日漲幅29.53%。近一年以來已漲停了21次,中間出現連板時間段有5次,最近一次
海源復材今日漲停,近期低點11月27日上漲至今,共13日漲幅29.53%。近一年以來已漲停了21次,中間出現連板時間段有5次,最近一次連板發生在2024年10月22日到2024年10月28日,連續5個
海源復材002529股價處在老子十二宮關鍵點位 技術面關注9.46能否形成有效突破
海源復材002529今天收盤價為10.09元,以收10cm漲停收盤,近10個交易日漲幅16.92%,近一年漲停21次,上次漲停時間2024年12月5日,漲停價格為:9.38
002529低開收陽線,海峽西岸概念主力資金凈流出9.29億元
002529當天低開收陽,收盤價為10.09,相較于昨日陰線收盤價9.17,上漲0.92元,漲停,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現上漲趨勢,近5個交易日股價呈上漲走勢,具體還要結合該股的資金、所屬
海源復材(002529)目前漲停,走出獨立行情。海源復材(002529)截止目前突破江恩價格百分比工具壓力位9.74元,根據贏家江恩江恩價格百分比工具展示,上方第一壓力位10.39,第二壓力位10.7
海源復材今日漲停,近期低點11月27日上漲至今,共6日漲幅20.41%。近一年以來已漲停了20次,中間出現連板時間段有5次,最近一次連板發生在2024年10月22日到2024年10月28日,連續5個板
海源復材(002529)自2024年11月7日漲停,經過長達20個交易日后,今日再次漲停,近期低點11月27日上漲至12月5日,共6日漲幅20.41%。近一年以來已漲停了20次,中間出現連板時間段有5
海源復材目前漲停,走出獨立行情。海源復材根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.1273,下方支撐位7.9852。海源復材處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月27日形成底分型后持續上攻,今
海源復材(002529) 周盤點(11月25日-11月29日)
海源復材(002529)本周股價出現上漲,本周微漲2.31%,近10日股價呈震蕩走勢,本周最高價為8.5元,出現在星期四,最低價為7.79元,出現在11月27日
2024年第46周總結:002529海源復材 本周下跌8.2%
002529海源復材本周股價出現下跌,本周下跌8.2%,近15日股價呈下跌走向,本周最高價為10.14元,出現在星期二,最低價為8.58元,出現在星期五