【ST英飛拓(002528)最近三年基本每股收益分別為0.0070,0.12,0.06元;凈利潤844.56萬元;凈利潤同比增長1244.95%】
主要指標
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.0638 | -0.058 | -0.0354 | -0.6464 | -0.3124 | -0.0833 |
營業收入(萬元) | 70294.65 | 51326.97 | 26802.98 | 140859.77 | 98698.53 | 65391.14 |
營業同比增長 | -28.78% | -21.51% | -21.02% | -24.67% | -23.84% | -21.04% |
凈利潤(萬元) | -7649.91 | -6953.55 | -4240.93 | -77478.39 | -37452.45 | -9980.35 |
凈利潤同比增長 | 79.57% | 30.33% | 12.45% | 22.82% | -51.58% | 23.05% |
凈資產收益率 | -18.6% | -16.68% | -10.95% | -97.38% | -35.04% | -8.27% |
每股凈資產(元) | 0.3441 | 0.3534 | 0.3044 | 0.342 | 0.7397 | 0.9697 |
每股經營現金流(元) | -0.0283 | -0.0324 | 0.0347 | 0.2862 | 0.2364 | 0.185 |
銷售毛利率 | 27.59% | 25.44% | 23.99% | 15.86% | 17.64% | 16.76% |
資產負債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 258931.72 | 268050.72 | 281129 | 293418.53 | 329948.8 | 395736.56 |
總資產同比 | -21.52% | -32.27% | -34.93% | -31.83% | -41.55% | -31.73% |
固定資產(萬元) | 32205.26 | 33360.44 | 8534.45 | 9058.37 | 7051.97 | 7318.48 |
貨幣資金(萬元) | 20100.78 | 18466.11 | 26780.28 | 31234.12 | 26711.52 | 46504.29 |
應收賬款(萬元) | 65226.3 | 72927.26 | 81234.92 | 84096.4 | 94722.63 | 106205.28 |
存貨(萬元) | 32065.48 | 29658.57 | 27588.62 | 29342.31 | 29603.27 | 34040.31 |
總負債(萬元) | 219719 | 227481.52 | 246417.3 | 254281.73 | 242981.61 | 281198.5 |
總負債同比 | -9.57% | -19.1% | -21.39% | -19% | -31.49% | -21.78% |
應付賬款(萬元) | 89097.09 | 91869.64 | 94382.61 | 98901.63 | 89246.6 | 95325.08 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益合計(萬元) | 39212.72 | 40569.23 | 34711.72 | 39136.79 | 86967.21 | 114538.06 |
資產負債率 | 84.86% | 84.87% | 87.65% | 86.66% | 73.64% | 71.06% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 82935.7 | 59303.21 | 31116.47 | 170853.2 | 117442.92 | 78593.14 |
營業支出(萬元) | 50898.46 | 38269.24 | 20372.05 | 118523.63 | 81284.03 | 54429.76 |
銷售費用(萬元) | 10370.14 | 6851.48 | 3510.27 | 15545.32 | 10781.74 | 7018.69 |
管理費用(萬元) | 13943.2 | 9193.01 | 4702.19 | 24110.46 | 15174.57 | 10519.49 |
財務費用(萬元) | 2193.14 | 1338.68 | 541.61 | 3484.62 | 2852.47 | 1818.54 |
營業利潤(萬元) | -7637.89 | -7107.95 | -4130.21 | -72635.07 | -37262.46 | -9549.48 |
利潤總額(萬元) | -7509.85 | -6980.52 | -4132.1 | -76014.27 | -36986.54 | -9556.98 |
所得稅(萬元) | 205.52 | 16.14 | 130.52 | 1641.79 | 532.23 | 467.17 |
營業稅金及附加(萬元) | 137.73 | 94.52 | 73.63 | 421.69 | 146.25 | 119.16 |
扣非凈利潤(萬元) | -10173.79 | -6962.34 | -4050.28 | -72044.45 | -38516.79 | -10607.27 |
現金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | -3394.06 | -3883.78 | 4157.3 | 34301.3 | 28337.42 | 22171.66 |
經營凈現金流占比 | -20.88% | -27.15% | 95.6% | 462.4% | 257.37% | 274.38% |
凈現金流同比增長 | -47.66% | -277.04% | -193.85% | 88.87% | 84.89% | 112.59% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 103241.1 | 68821.49 | 34065.74 | 203178.67 | 153033.97 | 102357.07 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 18950.77 | 12586.17 | 7059.32 | 27035.77 | 20747.73 | 13614.99 |
投資現金流量(萬元) | -1471.22 | -3642.98 | -533.2 | 26659.38 | 26420.16 | 22660.11 |
投資凈現金流占比 | -9.05% | -25.46% | -12.26% | 359.38% | 239.96% | 280.42% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 1527.33 | 1318.68 | 778.56 | 9860.48 | 8588.25 | 5717.31 |
融資現金流量(萬元) | -11381.15 | -6546.33 | -7312.3 | -69568.02 | -65789.58 | -37168.25 |
融資凈現金流占比 | -70% | -45.76% | -168.15% | -937.81% | -597.53% | -459.96% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | -16257.84 | -14306.6 | -4348.64 | -7418.11 | -11010.24 | 8080.78 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>ST英飛拓(002528)目前漲停,所屬板塊IT設備、電子政務、國資云、東數西算、信創、智慧城市、智能交通、人工智能、安防、軍民融合、智能家居、智能醫療、5G短期底分型后持續上攻。ST英飛拓今日跳空高
【收評:滬指放量調整跌1.39% 全市場近3800只個股下跌】11月12日電,市場全天沖高回落,滬指領跌。滬深兩市全天成交額2.55萬億,較上個交易日放量430
【午評:創業板指半日漲1.78% 醫藥股全線大漲】11月12日電,市場早盤走勢分化,三大指數漲跌不一。滬深兩市半日成交額1.59萬億,較上個交易日放量154億。
【ST板塊再度活躍 ST恒久等40股漲停】11月12日電,ST板塊盤中再度走強,ST恒久、ST曙光、ST明誠、ST易購、ST英飛拓、ST雪發等40股漲停。
ST英飛拓(002528)目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST英飛拓今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強勢。
002528ST英飛拓目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST英飛拓今日低開,截止目前強勢漲停,呈上漲趨勢。
ST英飛拓目前漲停,所屬板塊信創、電子政務、軍民融合、智能交通、東數西算、智慧城市、安防、人工智能、5G、智能醫療、國資云、智能家居發出多頭預警信號,IT設備短期底分型后持續上攻。ST英飛拓截止目前突
ST英飛拓(002528)目前漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST英飛拓今日低開,截止目前強勢漲停,K線為漲停,呈上漲走勢。
002528ST英飛拓目前一字板漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST英飛拓截至目前K線為一字板漲停,一字板漲停往往代表此時多方能量強大,后市仍有上漲動力。
ST英飛拓目前一字板漲停,與所屬行業概念下股票形成聯動效應。ST英飛拓截止目前上穿黃金價格分割工具關鍵點位2.87元,根據贏家江恩黃金價格分割工具展示,上方第一壓力位3.09,第二壓力位3.37,下方