麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為92200人,較上期變化-6.82% 前十大流通股東累計持有:14299.999萬股,累計占流通股比:25.88% ,較上期變化:792.09萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-11-29 92200 -6.82 6009.11
    2024-11-20 99000 -11 5599.08
    2024-11-08 111200 -14.47 4983.35
    2024-10-31 130000 68.12 4262.23
    2024-10-18 77300 -0.17 7165.84
    2024-10-10 77400 -2 7153.72
    2024-09-30 79000 -8.05 7010.78 26700
    2024-09-20 85900 15.48 6446.31
    2024-08-09 74400 -1.78 7444.5
    2024-07-10 75800 -1.54 7311.76
    2024-06-30 77000 -5.38 7198.99 26500
    2024-05-31 81300 -2.74 6811.34
    2024-04-10 83600 -1.63 6624.99
    2024-03-31 85000 -2.29 6516.82 28600
    2024-03-20 87000 0.43 6367.84
    2024-02-08 86600 -5.42 6395.33
    2024-01-19 91600 -6.94 6048.41
    2023-12-31 98400 4.09 5628.66 28000
    2023-12-20 94600 -9.18 5858.64
    2023-11-30 104100 5.07 5320.96
    2023-10-31 99100 6.93 5590.55
    2023-09-30 92700 -3.9 5978.06 28700
    2023-07-31 96400 -11.55 5745.04
    2023-06-30 109000 13.21 5081.48 27000
    2023-03-31 96300 -5.84 5752.67 26200
    2023-02-28 102300 -8.42 5416.89
    2023-02-10 111700 8.47 4960.55
    2023-01-10 103000 2.91 5380.54
    2022-12-31 100100 -0.05 5537.19 26600
    2022-12-20 100100 -3.59 5534.37
    2022-12-09 103800 7.11 5335.46
    2022-10-10 96900 -8.36 5714.93
    2022-09-30 105800 30.01 5236.97 27200
    2022-09-09 81400 -5.04 6808.49
    2022-08-31 85700 -9.05 6465.56
    2022-08-19 94200 9.59 5880.34
    2022-07-29 86000 31.76 6444.36
    2022-06-30 65300 90.58 8490.95 26000
    2022-06-20 34200 36.54 16200
    2022-06-10 25100 -4.39 22100
    2022-05-31 26200 6.2 21100
    2022-03-31 24700 0.8 22400 25900
    2022-03-18 24500 3.68 22600
    2022-01-20 23600 0.2 23400
    2021-12-31 23600 0.17 23500 25900
    2021-12-20 23500 -6.63 16900
    2021-12-10 25200 -8.11 15800
    2021-11-30 27400 -2.05 14500
    2021-11-19 28000 1.33 14200
    2021-10-29 27600 2.14 14400
    2021-09-30 27100 -0.91 14700 25600
    2021-09-17 27300 -0.49 14500
    2021-09-10 27400 1.52 14500
    2021-08-31 27000 -3.72 14700
    2021-08-10 28100 1.91 14100
    2021-07-20 27600 1.18 14400
    2021-07-09 27200 5.84 14600
    2021-06-30 25700 -1.42 15400 23200
    2021-06-10 26100 -2.72 15500
    2021-05-31 26800 4.14 15100
    2021-05-10 25800 -0.32 15700
    2021-04-30 25900 -1.9 15700
    2021-04-20 26400 -2.68 15400
    2021-04-09 27100 -4.14 15000
    2021-03-31 28200 -0.12 14400 27600
    2021-03-19 28300 -3.43 14300
    2021-03-10 29300 24.67 13800
    2021-02-26 23500 0.14 17300
    2021-02-19 23500 -2.5 17300
    2021-01-20 24100 -1.04 16900
    2021-01-08 24300 -1.84 16700
    2020-12-31 24800 -3.36 16400 26600
    2020-12-10 25600 -7.04 15800
    2020-11-30 27600 11.65 14700
    2020-11-20 24700 -1.33 16400
    2020-10-30 25000 -1.4 16200
    2020-10-20 25400 -0.86 16000
    2020-10-09 25600 0.03 15800
    2020-09-30 25600 -2.03 15800 27400
    2020-09-18 26100 1.86 15500
    2020-09-10 25700 -1.54 15800
    2020-06-30 26100 1.51 15600 27600
    2020-05-20 25700 -1.27 15800
    2020-04-20 26000 0.03 15600
    2020-03-31 26000 -1.11 15600
    2020-03-20 26300 -1.41 15400
    2020-03-10 26700 3.33 15200
    2020-02-28 25800 1.17 15700
    2020-02-20 25500 -1.47 15900
    2020-02-10 25900 -1.27 15700
    2020-01-20 26200 -0.78 15500
    2020-01-10 26400 -1.5 15400
    2019-12-31 26800 13.46 15100
    2019-12-20 23600 -3.62 17200
    2019-12-10 24500 1.32 16500
    2019-11-20 24200 0.7 16800
    2019-10-18 24000 -0.45 16900
    2019-10-10 24100 -1.87 16800
    2019-09-30 24600 0.14 16500 28700
    2019-09-20 24600 3.14 16500
    2019-09-10 23800 0.86 17000
    2019-08-30 23600 2.92 17200
    2019-08-20 22900 1.41 17700
    2019-08-09 22600 -2.25 17900
    2019-06-30 23200 -0.59 17500 28500
    2019-06-20 23300 -2.21 16700
    2019-05-20 23800 0.48 16300
    2019-05-10 23700 -1.05 16400
    2019-04-30 24000 -3.8 16200
    2019-04-19 24900 8.81 15600
    2019-04-10 22900 -3.4 17000
    2019-03-31 23700 -5.89 16400 30500
    2019-03-20 25200 1.27 15400
    2019-03-08 24900 -1.08 15600
    2019-02-28 25100 1.75 15400
    2019-02-20 24700 0.05 15700
    2019-01-31 24700 -1.69 15700
    2019-01-18 25100 -1.78 15500
    2019-01-10 25600 0.57 15200
    2018-12-28 25400 7.91 15300
    2018-12-20 23600 -1.4 16500
    2018-12-10 23900 -0.44 16200
    2018-11-30 24000 -1.04 16200
    2018-11-20 24200 -3.08 16000
    2018-10-31 25000 0.83 15500
    2018-10-19 24800 2.1 15600
    2018-10-10 24300 -0.25 16000
    2018-09-30 24400 -0.5 15900 30800
    2018-09-20 24500 -2.33 15900
    2018-08-20 25100 -0.96 15500
    2018-07-31 25300 -0.78 15300
    2018-07-10 25500 -1.15 15200
    2018-03-30 26900 -0.01 13300
    2018-03-15 26900 -0.52 13300
    2018-01-31 27000 6.73 13300
    2018-01-15 25300 -1.61 14100
    2017-12-29 25800 -0.72 13900
    2017-12-15 25900 -0.97 13800
    2017-11-30 26200 -2.86 13700
    2017-11-15 27000 -2.81 13300
    2017-10-31 27700 -3.45 12900
    2017-10-13 28700 -3.59 12500
    2017-09-30 29800 0.58 12000
    2017-09-15 29600 -2.87 12100
    2017-08-31 30500 -1.82 11700
    2017-08-15 31100 -3.09 11500
    2017-07-31 32100 1.03 11200
    2017-07-14 31700 -1.19 11300
    2017-06-30 32100 -1.4 11200
    2017-06-15 32600 -1.65 11000
    2017-05-31 33100 -3.72 10700
    2017-05-15 34400 0.3 10300
    2017-04-28 34300 -2.08 10400
    2017-04-14 35000 -4.04 10100
    2017-03-31 36500 -5.7 9735.21
    2017-03-15 38700 -3.57 9179.82
    2017-02-28 40200 -7.49 8852.22
    2017-02-15 43400 12.73 8188.82
    2017-01-26 3.85 1.59
    2017-01-13 3.79 -3.36
    2016-12-31 3.92 1.65
    2016-12-30 39200 1.65
    2016-12-15 38600 -2.39
    2016-11-30 39500 -3.84
    2016-11-15 41100 -2.81
    2016-10-31 42300 -3.77
    2016-10-14 43900 3.7
    2016-09-30 42400 5.69 3.39
    2016-09-14 40100 -7.47
    2016-08-31 43300 -11.3
    2016-06-30 48900 168.68 3.46
    2016-03-31 18200 39.4 3.35
    2015-12-31 13000 -0.19 3.48
    2015-09-30 13100 -3.14 3.27
    2015-06-30 13492 80.76
    2015-03-31 7464 0.15
    2015-03-27 7453 -42.29
    2014-12-31 12915 -12.11
    2014-11-30 14695 7.18
    2014-09-30 13711 7.12
    2014-06-30 12800 -6.61
    2014-05-31 13706 24.97
    2014-04-30 10967 14.75
    2014-03-31 9557 8.64
    2014-03-03 8797 0.68
    2013-12-31 8738 -10.22 12451.36 26516
    2013-10-31 9733 2.26 3945.34
    2013-09-30 9518 -0.37 4034.46 26170
    2013-06-30 9553 -6.81 4019.68 25960
    2013-04-17 10251 -0.68 3745.98
    2013-03-31 10321 -4.03 3720.57 10321 27673

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 72000 72000 55400 16600 三季報
    2024-06-30 72000 72000 55400 16600 半年報
    2024-03-31 72000 72000 55400 16600 一季報
    2023-12-31 72000 72000 55400 16600 年報
    2023-09-30 72000 72000 55400 16600 三季報
    2023-06-30 72000 72000 55400 16600 半年報
    2023-03-31 72000 72000 55400 16600 一季報
    2022-12-31 72000 72000 55400 16600 年報
    2022-09-30 72000 72000 55400 16600 三季報
    2022-08-15 72000 72000 55400 16600 非公開發行股票
    2022-06-30 55400 55400 55400 半年報
    2022-03-31 55400 55400 55400 一季報
    2021-12-31 55400 55400 55400 年報
    2021-09-30 55400 55400 39700 15700.001 三季報
    2021-06-30 55400 55400 39700 15700.001 半年報
    2021-03-31 55400 55400 40600 14800 一季報
    2020-12-31 55400 55400 40600 14800 年報
    2020-09-30 55400 55400 40600 14800 三季報
    2020-06-30 55400 55400 40600 14800 半年報
    2020-03-31 55400 55400 40600 14800 一季報
    2019-12-31 55400 55400 40600 14800 年報
    2019-09-30 55400 55400 40600 14800 三季報
    2019-06-30 55400 55400 40600 14800 半年報
    2019-03-31 55400 55400 38800 16600 一季報
    2018-12-31 55400 55400 38800 16600 年報
    2018-09-30 55400 55400 38800 16600 三季報
    2018-06-30 55400 55400 38800 16600 半年報
    2018-03-31 55400 55400 35800 19600 一季報
    2017-12-31 55400 55400 35800 19600 年報
    2017-09-30 55400 55400 35800 19600 三季報
    2017-06-30 55400 55400 35800 19600 半年報
    2017-06-06 55400 55400
    2017-03-31 55400 55400 35500 19900 一季報
    2016-12-31 55400 55400 35500 19900 年報
    2016-09-30 55400 55400 37800 17600 三季報
    2016-06-30 55400 55400 34200 21199.998 半年報
    2016-03-31 27700 27700
    2015-12-31 27700 27700
    2015-09-30 27701.71 27701.71 21062.49 6639.22 三季報
    2015-06-30 27701.71 27701.71 21062.49 6639.22 半年報
    2015-04-02 27701.71 27701.71 21760 5941.71 -
    2015-03-31 27701.71 27701.71 一季報
    2015-01-23 27701.71 27701.71 21760 5941.71 -
    2014-12-31 27701.71 27701.71 年報
    2014-12-23 27701.71 27701.71 21759.99 5941.72 -
    2014-12-22 27701.71 27701.71 21759.99 5941.72 非公開發行股票
    2014-10-20 27701.71 27701.71 21759.99 5941.72 非公開發行股票
    2014-10-17 21760 21760 21759.99 0.01 其他
    2014-09-30 21760 21760 三季報
    2014-06-30 21760 21760 半年報
    2014-03-31 10880 10880 10880 一季報
    2013-12-31 10880 10880 10880 年報
    2013-09-30 10880 10880 3840 7040 三季報
    2013-06-30 10880 10880 3840 7040 半年報
    2013-03-31 10880 10880 3840 7040 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2017-10-20 9897.61 17.86 定向增發機構配售股份
    2017-06-06 7.9 1.98 0.0005 定向增發機構配售股份
    2016-08-08 1400 9.8 1.37 2.53 其他類型
    2016-08-05 2700 9.75 其他類型
    2015-10-20 638.31 2.3 定向增發機構配售股份
    2013-12-03 6430 23.21 首發原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:14299.999萬股,累計占流通股比:25.88% ,較上期變化:792.09萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    廣訊有限公司 8400 15.16 不變 流通A股
    江蘇捷登智能制造科技有限公司 2770.17 5 不變 流通A股
    香港中央結算有限公司 1065.04 1.92 467.98萬 流通A股
    吳漢誠 725.89 1.31 251.90萬 流通A股
    胡慶豐 297.11 0.54 不變 流通A股
    徐剛 290 0.52 新進 點擊查看
    南京宇宏股權投資有限公司 261.88 0.47 不變 流通A股
    府新華 192.63 0.35 不變 流通A股
    國泰君安證券股份有限公司 179.26 0.32 新進 點擊查看
    徐建龍 160.56 0.29 新進 點擊查看
    江蘇寶馨科技股份有限公司-第一期員工持股計劃 退出
    張清紅 退出
    阿布達比投資局 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:7.11
    • 江恩阻力:10.25
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    深黑色的寂寞:

    002514寶馨科技形成兩陽夾一陰形態,工業母機概念漲幅達1.94%

    002514寶馨科技12月20日低開收陽,收盤價為9.14,相較于昨日陰線收盤價8.49,上漲0.65元,大幅上漲7.66%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現上漲趨勢,近15日股價呈上漲走向,目前

    不會取名:

    寶馨科技今日漲停,處于強勢通道延續上漲趨勢

    寶馨科技今日漲停,近期低點12月6日上漲至今,共6日漲幅10.9%。近一年以來已漲停了13次,中間出現連板時間段有2次,最近一次連板發生在2024年10月23日到2024年10月28日,連續4個板,連

    心不死夢不滅:

    寶馨科技今日漲停,報收于:8.34元/股 漲幅10.03%

    寶馨科技昨日收盤價為7.58元,今天收盤價為8.34元,以收10cm漲停收盤,近半個月漲幅19.14%,近一年漲停13次,最近一次漲停為2024年10月31日,漲停價格為:10.25

    混元金斗:

    今天002514寶馨科技漲停,贏家江恩時間模型顯示近期時間窗12月17日

    002514寶馨科技自2024年10月31日漲停,經過長達32個交易日后,今日再次漲停,近期高點12月5日下跌至12月13日,共6日跌幅8.78%。近一年以來已漲停了13次,中間出現連板時間段有2次,

    野韭花醬:

    寶馨科技目前漲停,走出獨立行情。寶馨科技截止目前突破黃金價格分割工具壓力位8.28元,根據贏家江恩黃金價格分割工具展示,上方第一壓力位9.26,第二壓力位10.05,下方支撐位8.28。寶馨科技今日高

    懶懶的海風:

    寶馨科技(002514) 12月第1周盤點

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中寶馨科技(002514)周漲幅為上漲9.5%。本周最高價為8.31元,出現在星期四,最低價為7.08元,出現在星期一。

    我才不取辣么長的名字呢:

    寶馨科技低開收穿頭破腳中陽線,在黃金價格回調支撐位工具支撐位6.81元止跌上攻

    寶馨科技今天低開收陽,收盤價為8.08,相較于昨日陽線收盤價7.59,上漲0.49元,大幅上漲6.46%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近10個交易日股價呈上漲趨勢,具體還要結合該股的資金、

    先到100w:

    寶馨科技根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.5233,下方支撐位6.5982。寶馨科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月15日發出江恩筑頂信號后,經過17日,今日再次發出江恩底分型并發出

    混元金斗:

    002514寶馨科技 周盤點(11月25日-11月29日)

    002514寶馨科技本周股價出現上漲,本周微漲1.85%,近一周股價呈上漲趨勢,本周最高價為7.58元,出現在11月26日,最低價為6.78元,出現在星期三

    贏家AI快訊:

    寶馨科技:未完成前期的增持承諾 原董事長及總裁收到

    【寶馨科技:未完成前期的增持承諾 原董事長及總裁收到江蘇證監局警示函】11月21日電,寶馨科技公告稱,公司原董事長王思淇、原副董事長兼總裁左越收到江蘇證監局出具

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    八重神子的乳液狂飙图片| 成年轻人网站色直接看| 内射无码专区久久亚洲|