- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
深圳市東方盛來投資管理有限公司 | 12500 | 5.84 | 不變 |
方正東亞信托有限責任公司-聚贏31號證券投資單一資金信托 | 12100 | 5.66 | 不變 |
湖南省信托有限責任公司-南金3號集合資金信托計劃 | 4641.87 | 2.17 | 不變 |
華能貴誠信托有限公司-華能信托·致遠建誠1號集合資金信托計劃 | 3109.12 | 1.46 | 不變 |
陜西省國際信托股份有限公司-陜國投·聚寶盆28號證券投資集合資金信托計劃 | 2205 | 1.03 | 新進 |
【天茂退(002509) 3日資金總流向0萬,5日資金總流向0萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.02 | -1.19 | -0.07 | -0.03 |
營業收入(萬元) | 14144.06 | 103692.47 | 76030.11 | 45798.45 |
營業同比增長 | -46.6% | -50.93% | -63.68% | -72.64% |
凈利潤(萬元) | -5881.74 | -296354.38 | -16553.28 | -8634.24 |
凈利潤同比增長 | -141.18% | -556.31% | -163.8% | -135.33% |
凈資產收益率 | -3.82% | -96.99% | -3.71% | -1.92% |
每股凈資產(元) | 0.606 | 0.6344 | 1.759 | 1.7905 |
銷售毛利率 | 19.08% | 22.01% | 23.22% | 22.37% |
截止日期 | 2018-03-31 |
---|---|
總資產(萬元) | 870773.8 |
總資產同比 | 16.64% |
固定資產(萬元) | 85949.54 |
貨幣資金(萬元) | 19326.12 |
應收賬款(萬元) | 161788.56 |
存貨(萬元) | 374047.9 |
總負債(萬元) | 355336.22 |
總負債同比 | 21.6% |
應付賬款(萬元) | 139983.73 |
預收賬款(萬元) | 3954.79 |
資產負債率 | 40.81% |
截止日期 | 2018-03-31 |
---|---|
營業總支出(萬元) | 35394.18 |
營業支出(萬元) | 27141.48 |
銷售費用(萬元) | 1030.59 |
管理費用(萬元) | 3291.46 |
財務費用(萬元) | 2061.14 |
營業利潤(萬元) | 5884.17 |
利潤總額(萬元) | 5874.45 |
所得稅(萬元) | 367.51 |
扣非凈利潤(萬元) | 5208.88 |
截止日期 | 2018-03-31 |
---|---|
經營現金流量(萬元) | -32078.76 |
經營凈現金流占比 | -243.37% |
凈現金流同比增長 | -1885% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 37122.11 |
投資現金流量(萬元) | -654.48 |
投資凈現金流占比 | -4.97% |
融資現金流量(萬元) | 19552.21 |
融資凈現金流占比 | 148.34% |
截止日期 | 2020-05-31 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 61800 | 65100 | 56500 | 51400 |
較上期變化 | -5.13 | 15.19 | 9.88 | 1.39 |
人均流通股(股) | 34600 | 32800 | 37800 | 40600 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |