麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為100200人,較上期變化-4.57% 前十大流通股東累計持有:51700萬股,累計占流通股比:44.99% ,較上期變化:490.55萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-09-30 100200 -4.57 11500 63000
    2024-06-30 105000 -3.24 10900 64800
    2024-03-31 108600 0.3 10500 66600
    2024-02-29 108200 0.14 10500
    2023-12-31 108100 -1.92 10500 69600
    2023-09-30 110200 2.53 10400 64300
    2023-06-30 107500 0.98 10600 60500
    2023-03-31 106400 1.56 8247.17 58800
    2023-02-28 104800 17.31 8376.17
    2022-12-31 89300 11.63 9826.49 55700
    2022-09-30 80000 43.47 11000 59600
    2022-06-30 55800 -2.16 15700 61400
    2022-03-31 57000 -5.02 15400 64300
    2022-02-28 60000 -0.44 14600
    2021-12-31 60300 -30.56 14600 63100
    2021-09-30 86800 21.43 8977.86 68600
    2021-06-30 71500 38.03 10900 63100
    2021-03-31 51800 -0.61 15000 53700
    2020-12-31 52100 24.4 14900 49000
    2020-09-30 41900 19.15 18600 47200
    2020-06-30 35200 2.95 22100 37500
    2020-03-31 34100 -14.39 22800 30500
    2020-02-29 39900 -16.79 19500
    2019-12-31 47900 -32.43 16200 38000
    2019-09-30 71000 78.43 11000 39600
    2019-06-30 39800 25.41 19600 40100
    2019-03-31 31700 -2.03 24400 33700
    2019-02-28 32400 -7.35 23900
    2018-12-31 34900 9.61 22200 35400
    2018-09-30 31900 9.49 24200 38800
    2018-06-30 29100 6.42 26500 39800
    2018-03-31 27300 0.86 28200 38800
    2018-02-28 27100 0.02 28400
    2017-12-31 27100 59.42 28400 36300
    2017-09-30 17000 1.68 26700 36900
    2017-06-30 16700 13.41 27100 40300
    2017-03-31 14700 2.05 20400 44200
    2017-02-28 14500 -3.67 20800
    2016-12-31 15000 -12 20100 49400
    2016-09-30 17000 5.05 17400 50900
    2016-06-30 16200 -9.85 18300 52200
    2016-05-31 18000 -0.98 16500
    2016-03-31 18200 9.45 10200 51500
    2016-02-29 16600 -4.25 11200
    2015-12-31 17300 -3.63 10700 54900
    2015-11-30 18000 50 10300
    2015-10-31 12000 -3.71 15400
    2015-09-30 12500 -4.13 14900 5.24
    2015-08-31 13000 8.33 14300
    2015-07-31 12000 26.1 13438.92
    2015-06-30 9516 -27.76 10591.84
    2015-05-31 13172 -5.91 7651.98
    2015-05-15 14000 5.24 7199.42
    2015-04-30 13303 4.77 7576.63
    2015-03-31 12697 91.13 7938.25
    2015-03-23 6643 -1.5 15172.65
    2015-02-27 6744 0 14945.42
    2015-01-31 6744 0 14945.42
    2014-12-31 6744 -2.91 14945.42 24684
    2014-11-30 6946 -15.39 16646.92
    2014-10-31 8209 -2.04 14085.7
    2014-09-30 8380 11.7 13798.27 30257
    2014-06-30 7502 -8.12 7564.08 31603
    2014-03-31 8165 -1.22 6816.59 30093
    2014-03-24 8266 4.86 6733.3
    2013-12-31 7883 -0.14 7060.44 30780
    2013-09-30 7894 -30.27 6543.89 28799
    2013-06-30 11320 0.42 4563.38 30677
    2013-03-31 11273 -1.24 4457.88 32461
    2013-03-22 11415 -6.57 4402.43
    2012-12-31 12218 -0.19 4113.09 32450
    2012-09-30 12241 -12.22 4073.21 32383

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 115400 115400 114900 500.45 三季報
    2024-08-05 115400 115400 114900 500.45 -
    2024-06-30 115400 115400 114100 1295.01 半年報
    2024-03-31 115400 115400 113800 1559.86 一季報
    2023-12-31 115400 115400 113800 1559.86 年報
    2023-09-30 115400 115400 114100 1295.01 三季報
    2023-06-30 115400 115400 114100 1295.01 半年報
    2023-06-16 115400 115400 114100 1295.01 公積金轉增股本
    2023-03-31 88800 88800 87800 995.79 一季報
    2022-12-31 88800 88800 87800 995.79 年報
    2022-09-30 88800 88800 87800 995.79 三季報
    2022-06-30 88800 88800 87800 995.79 半年報
    2022-03-31 88800 88800 87800 998.04 一季報
    2021-12-31 88800 88800 87800 998.04 年報
    2021-09-30 88800 88800 77900 10800 三季報
    2021-06-30 88800 88800 77900 10800 半年報
    2021-03-31 78900 78900 77900 999.54 一季報
    2020-12-31 78900 78900 77800 1156.9 年報
    2020-09-30 78900 78900 77800 1156.9 三季報
    2020-06-30 78900 78900 77800 1156.9 半年報
    2020-03-31 78900 78900 77800 1182.64 一季報
    2019-12-31 78900 78900 77800 1182.64 年報
    2019-09-30 78900 78900 77800 1182.64 三季報
    2019-06-30 78900 78900 77800 1182.64 半年報
    2019-03-31 78900 78900 77500 1422.86 一季報
    2018-12-31 78900 78900 77500 1422.86 年報
    2018-11-20 78900 78900 78000 958.49 配售股份上市
    2018-09-30 78900 78900 77200 1763.7 三季報
    2018-06-30 78900 78900 77200 1763.7 半年報
    2018-03-31 78900 78900 77100 1863.48 一季報
    2017-12-31 78900 78900 77100 1863.48 年報
    2017-11-20 78900 78900
    2017-09-30 78900 78900 45400 33500 三季報
    2017-06-30 78900 78900 45400 33500 半年報
    2017-05-26 78900 78900
    2017-03-31 52600.004 52600.004 30100 22500 一季報
    2016-12-31 52600.004 52600.004 30100 22500 年報
    2016-09-30 52600.004 52600.004
    2016-06-30 52600.004 52600.004
    2016-03-31 32900 32900
    2015-12-31 32900 32900
    2015-09-30 32200 32200
    2015-06-30 20150 20150 半年報
    2015-04-02 20150 20150 10079.19 10070.81 -
    2015-03-31 20150 20150 一季報
    2015-01-23 20150 20150 10079.19 10070.81 -
    2014-12-31 20150 20150 年報
    2014-12-23 20150 20150 11562.95 8587.05 -
    2014-12-22 20150 20150 11562.95 8587.05 限售股份上市,其他
    2014-09-30 15500 15500 三季報
    2014-08-01 20150 20150 11562.95 8587.05 限售股份上市,其他
    2014-07-10 20150 20150 7376.95 12773.05 公積金轉增股本
    2014-06-30 15500 15500 半年報
    2014-03-31 15500 15500 5565.74 9934.26 一季報
    2013-12-31 15500 15500 5565.74 9934.26 年報
    2013-09-30 15500 15500 5165.74 10334.26 三季報
    2013-06-30 15500 15500 5165.74 10334.26 半年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2018-11-20 1.02 定向增發機構配售股份
    2018-11-19 1.02 定向增發機構配售股份
    2017-11-20 17.5 5658.98 0.41 定向增發機構配售股份
    2017-10-09 39.65 其他類型
    2017-09-30 20866.56 39.65 其他類型
    2016-11-21 14.49 4165.01 0.36 定向增發機構配售股份
    2016-09-30 13041.6 39.65 其他類型
    2015-09-30 8151 40.45 首發原股東限售股份
    2015-08-05 2411.14 19.1 4.61 4.58 其他類型
    2014-09-25 8151 40.45 首發原股東限售股份
    2014-08-01 1506.96 7.48 首發原股東限售股份,其他類型

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:51700萬股,累計占流通股比:44.99% ,較上期變化:490.55萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    重慶市涪陵國有資產投資經營集團有限公司 40700 35.42 不變 不變
    北京建工集團有限責任公司 3071.06 2.67 不變 不變
    香港中央結算有限公司 2534.71 2.21 242.04萬 10.56%
    南方中證500ETF 1497.35 1.3 519.69萬 53.16%
    天弘永利債券A 858.36 0.75 -35.70萬 -3.99%
    匯添富消費行業混合 660 0.57 -20.00萬 -2.94%
    興證全球欣越混合A 658.27 0.57 新進 流通A股
    富國研究精選靈活配置混合A 613.63 0.53 -284.01萬 -31.64%
    景順長城鼎益混合(LOF)A 572 0.5 不變 不變
    匯添富中證主要消費ETF 535.58 0.47 新進 流通A股
    匯添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三組合 退出
    瑞銀資產管理(新加坡)有限公司-瑞銀盧森堡投資SICAV 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:13.95
    • 江恩阻力:14.87
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    小柴胡:

    涪陵榨菜(002507) 12月第2周盤點

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中涪陵榨菜(002507)周漲幅為微漲4.53%。本周最高價為15.75元,出現在12月12日,最低價為14.38元,出現在星期一。

    三樹葉:

    002507涪陵榨菜 周復盤總結,本周微漲4.04%

    002507涪陵榨菜本周股價出現上漲,本周微漲4.04%,近15日股價呈下跌趨勢,本周最高價為14.9元,出現在11月29日,最低價為13.95元,出現在11月25日

    風雅中帶野:

    002507涪陵榨菜 本周復盤總結

    002507涪陵榨菜本周股價出現下跌,本周微跌3.6%,近10日股價呈震蕩走勢,本周最高價為15.83元,出現在11月12日,最低價為15.08元,出現在11月15日

    離開是我選:

    涪陵榨菜(002507) 周復盤總結,本周微漲4.28%

    本周涪陵榨菜(002507)報收于15.83元,較上周的15.18微漲4.28%,綜合兩個工具的分析結果,目前處于近期高位,未來下跌風險隨著時間推移有增大可能性。

    贏家AI快訊:

    涪陵榨菜:募投項目窖池建設工作正在全力進行中 預計

    【涪陵榨菜:募投項目窖池建設工作正在全力進行中 預計年底將有部分窖池投用】10月17日電,涪陵榨菜接受調研時表示,公司目前窖池容量為28萬噸左右,募投項目窖池建

    陌初:

    002507涪陵榨菜 本周復盤總結

    002507涪陵榨菜本周股價出現上漲,本周大漲17.88%,近一周股價呈上漲趨勢,本周最高價為14.75元,出現在9月27日,最低價為12.12元,出現在星期一

    贏家AI快訊:

    9月10日電,高盛公司將涪陵榨菜評級上調至中性,將

    9月10日電,高盛公司將涪陵榨菜評級上調至中性,將鹽津鋪子評級上調至買進。

    長安花:

    涪陵榨菜從高點14.72,持續回調了27天 食品飲料概念近27天下跌9.1%

    今天涪陵榨菜收盤價為12.68,微跌1.63%,近期高點是14.72元,時間是2024年5月9日,到現在已經下跌27天,共跌去了2.04元,跌幅為16.09%。

    風華劍舞:

    2024年第24周總結:涪陵榨菜 本周微跌1.7%

    涪陵榨菜本周股價出現下跌,本周微跌1.7%,近5個交易日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為13.76元,出現在星期三,最低價為13.22元,出現在6月14日

    至尊死神:

    涪陵榨菜(002507)下跌途中收陽十字星,等距時間工具顯示近期時間窗6月18日

    涪陵榨菜(002507)當天低開,相比昨日微跌0.65%,周一以陽十字星收盤,經過一波下跌后出現這種K線代表多方能量增加,多空雙方能量發生激烈對抗,雙方實力旗鼓相當。目前自前期高點15.02,到現在1

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    国产洗洁精品牌排行榜| 久久精品人人做人人爽97| 欧美国产精品成人|