【利源股份(002501)最近三年基本每股收益分別為-0.78,-0.53,0.09元;凈利潤(rùn)-95063.13萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-310.12%】
主要指標(biāo)
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 23729.22 | 18331.81 | 9580.87 | 47686.32 | 37376.41 | 24991.79 |
營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -36.51% | -26.65% | -26.35% | -6.14% | 13.29% | 24.76% |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -11659.44 | -7498.03 | -3755.44 | -18126.62 | -11627.18 | -7979.66 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -0.28% | 6.04% | 9.6% | 55.37% | 43.41% | 45.97% |
凈資產(chǎn)收益率 | -11.51% | -7.24% | -3.56% | -15.57% | -9.71% | -6.57% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.2683 | 0.2802 | 0.2919 | 0.3024 | 0.3209 | 0.3312 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.0592 | -0.0469 | -0.0248 | -0.0765 | -0.0929 | -0.0673 |
銷售毛利率 | -19.32% | -14.09% | -15.89% | -10.32% | -9.81% | -11.83% |
資產(chǎn)負(fù)債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 146433.97 | 149699.27 | 151013.2 | 167231.38 | 168969.42 | 175798.86 |
總資產(chǎn)同比 | -13.34% | -14.85% | -20.38% | -10.95% | -16.35% | -14.57% |
固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 100124.93 | 102393.01 | 104689.78 | 107295.22 | 110576.01 | 113126.08 |
貨幣資金(萬(wàn)元) | 730.61 | 2682.58 | 2400.83 | 12547.36 | 6626.41 | 6894.72 |
應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 14997.52 | 15265.58 | 14796.9 | 11385.04 | 14714.34 | 16350.05 |
存貨(萬(wàn)元) | 5179.49 | 6575.41 | 7051.59 | 6741.22 | 8697.66 | 8572.34 |
總負(fù)債(萬(wàn)元) | 50696.88 | 50230.24 | 47385.04 | 59863.09 | 55043.39 | 58228.3 |
總負(fù)債同比 | -7.9% | -13.74% | -30.62% | -3.88% | -2.32% | 7.09% |
應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 2601.28 | 2019.12 | 2134.49 | 2155.59 | 1673.28 | 1528.19 |
預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | 95737.09 | 99469.03 | 103628.16 | 107368.28 | 113926.04 | 117570.56 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 34.62% | 33.55% | 31.38% | 35.8% | 32.58% | 33.12% |
利潤(rùn)表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 33653.94 | 24539.67 | 12943.66 | 63117.66 | 48489.84 | 33350.36 |
營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 28314.13 | 20914.02 | 11103.42 | 52609.91 | 41043.5 | 27949.17 |
銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 75.39 | 60.47 | 32.06 | 199.83 | 135.85 | 99.93 |
管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 3002.43 | 2133.16 | 1179.52 | 5085.9 | 3702.58 | 2487.67 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 561.43 | 257.95 | 79.61 | 1783.2 | 1388.15 | 1387.93 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -11201.09 | -7115.61 | -3715.5 | -16980.51 | -10735.55 | -7616.97 |
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | -11672.48 | -7511 | -3768.4 | -18126.62 | -11627.18 | -7979.66 |
所得稅(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) | 1194.24 | 796.77 | 399.23 | 1608.73 | 1205.37 | 803.08 |
扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -12036.62 | -7742.96 | -3997.63 | -19690.02 | -12864.63 | -9476.36 |
現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | -21024.52 | -16654.86 | -8814.51 | -27154.25 | -32963.49 | -23896.21 |
經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -177.92% | -163.69% | -86.87% | -3213.13% | -487.19% | -367.76% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -74.65% | -56.59% | -336.85% | 95.56% | 65.07% | 60.55% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 8677.37 | 6033.87 | 1975.43 | 31474.3 | 15667.54 | 9996.57 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 3974.99 | 2819.15 | 1474.84 | 6127.8 | 4808.45 | 3252.62 |
投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 3436.66 | 3376.5 | -105.6 | -1311.92 | -907.36 | -623.43 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | 29.08% | 33.18% | -1.04% | -155.24% | -13.41% | -9.59% |
購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 578.02 | 156.19 | 105.6 | 1346.78 | 739.03 | 445.5 |
融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 5771.1 | 3103.58 | -1226.43 | 27621.06 | 27104.79 | 18021.9 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | 48.84% | 30.5% | -12.09% | 3268.36% | 400.6% | 277.36% |
凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | -11816.76 | -10174.78 | -10146.54 | -845.1 | -6766.06 | -6497.75 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>利源股份本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.95%,近一周股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為2.42元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為2.05元,出現(xiàn)在12月19日
利源股份今日拉板漲停,經(jīng)過(guò)江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢(shì)快速拉起!利源股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來(lái)看,今日星級(jí)評(píng)定為5星,與昨日保持一致。
利源股份002501今日漲停,近五個(gè)交易日漲幅33.33%
利源股份002501目前收盤(pán)價(jià)為2.28元,最近強(qiáng)勢(shì)漲停,連續(xù)漲停期間,漲幅達(dá)20.25%
利源股份今日再次漲停,處于超強(qiáng)通道延續(xù)上漲趨勢(shì)
利源股份今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月27日上漲至今,共7日漲幅48.05%。近一年以來(lái)已漲停了12次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2024年11月8日到2024年11月11日,連續(xù)2個(gè)
利源股份今日漲停,突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線
利源股份今日漲停,近期低點(diǎn)11月27日上漲至今,共6日漲幅34.42%。近一年以來(lái)已漲停了11次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2024年11月8日到2024年11月11日,連續(xù)2個(gè)板,
利源股份002501低開(kāi)收陽(yáng)線,短期反彈到達(dá)黃金價(jià)格回調(diào)支撐位工具2.14元壓力位
利源股份00250112月5日低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為2.07,相較于昨日陰線收盤(pán)價(jià)1.88,上漲0.19元,漲停,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15個(gè)交易日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),具體還要結(jié)合該
002501利源股份今日漲停,江恩周天時(shí)間循環(huán)線顯示近期時(shí)間窗12月24日
002501利源股份自12月2日漲停,快速拉升3個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月27日上漲至12月5日,共6日漲幅34.42%。近一年以來(lái)已漲停了11次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最近一次連板
利源股份今日拉板漲停,經(jīng)過(guò)江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢(shì)快速拉起!利源股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來(lái)看,今日星級(jí)評(píng)定為5星,與昨日相比增加2
002501低開(kāi)收陽(yáng)線,短期反彈到達(dá)波段百分比工具1.9元壓力位
002501當(dāng)天低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為1.88,相較于昨日陽(yáng)線收盤(pán)價(jià)1.71,上漲0.17元,漲停,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近半個(gè)月股價(jià)呈下跌走向,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,以及贏
利源股份(002501)以1.88元漲停,間隔10個(gè)交易日后再次漲停
利源股份(002501)自11月18日漲停,經(jīng)過(guò)10個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月27日上漲至12月2日,共3日漲幅22.08%。近一年以來(lái)已漲停了10次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最近一次