近期股票人數為28700人,較上期變化-2.42% 前十大流通股東累計持有:39000萬股,累計占流通股比:47.58% ,較上期變化:1658.02萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 28700 | -2.42 | 28600 | 39000 | |
2024-06-30 | 29400 | 5 | 27900 | 42500 | |
2024-03-31 | 28000 | 25.4 | 28300 | 38500 | |
2023-12-31 | 22400 | 4.44 | 35300 | 36600 | |
2023-09-30 | 21400 | 15.68 | 37200 | 38800 | |
2023-06-30 | 18500 | -0.18 | 43000 | 42000 | |
2023-03-31 | 18500 | 7.14 | 42700 | 37500 | |
2023-02-28 | 17300 | 5.1 | 45600 | ||
2022-12-31 | 16500 | 19.59 | 47900 | 40100 | |
2022-09-30 | 13800 | -10.32 | 57300 | 42700 | |
2022-06-30 | 15300 | -11.47 | 51300 | 41600 | |
2022-03-31 | 17300 | 14.95 | 45000 | 40000 | |
2022-02-28 | 15100 | -6.22 | 51700 | ||
2021-12-31 | 16100 | -22.63 | 48500 | 40100 | |
2021-09-30 | 20800 | -2.25 | 37300 | 45300 | |
2021-06-30 | 21300 | 5.56 | 36400 | 46400 | |
2021-05-20 | 20100 | -2.54 | 38300 | ||
2021-04-30 | 20700 | 3.24 | 37300 | ||
2021-04-20 | 20000 | -4.69 | 38500 | ||
2021-03-31 | 21000 | 4.82 | 36700 | 49400 | |
2021-03-19 | 20000 | 3.09 | 38400 | ||
2021-03-10 | 19400 | -8.25 | 39600 | ||
2021-02-28 | 21200 | -6.99 | 36300 | ||
2021-02-19 | 22800 | -0.58 | 33800 | ||
2021-02-10 | 22900 | -9.68 | 33600 | ||
2021-01-31 | 25400 | -2.07 | 30300 | ||
2021-01-20 | 25900 | 1.23 | 29700 | ||
2021-01-08 | 25600 | -0.54 | 30100 | ||
2020-12-31 | 25700 | -1.14 | 29900 | 48000 | |
2020-12-18 | 26000 | -5.12 | 29500 | ||
2020-12-10 | 27400 | -2.73 | 27900 | ||
2020-11-30 | 28200 | 0.65 | 27200 | ||
2020-11-20 | 28000 | -0.28 | 27400 | ||
2020-11-10 | 28100 | 3.17 | 27300 | ||
2020-10-31 | 27200 | 1.03 | 28100 | ||
2020-10-20 | 27000 | -7.78 | 28400 | ||
2020-10-09 | 29200 | 0.47 | 26200 | ||
2020-09-30 | 29100 | 0.47 | 26300 | 50500 | |
2020-09-18 | 29000 | -0.93 | 26500 | ||
2020-09-10 | 29200 | -0.7 | 26200 | ||
2020-08-31 | 29400 | -2.77 | 26000 | ||
2020-08-20 | 30300 | 8.39 | 25300 | ||
2020-08-10 | 27900 | -11.58 | 27400 | ||
2020-07-31 | 31600 | -3.55 | 24300 | ||
2020-07-20 | 32800 | -3.7 | 23400 | ||
2020-07-10 | 34000 | -0.62 | 22500 | ||
2020-06-30 | 34200 | 3.05 | 22400 | ||
2020-06-19 | 33200 | -0.32 | 23100 | ||
2020-06-10 | 33300 | -0.38 | 23000 | ||
2020-05-30 | 33500 | -2.21 | 22900 | ||
2020-05-20 | 34200 | -6.36 | 22400 | ||
2020-05-08 | 36500 | -8.77 | 21000 | ||
2020-03-31 | 40000 | -3.94 | 19100 | ||
2020-03-10 | 41700 | 2.65 | 18400 | ||
2020-02-29 | 40600 | 44.28 | 18900 | ||
2020-02-28 | 40600 | 44.28 | 18800 | ||
2020-02-20 | 28100 | 5.34 | 27200 | ||
2020-02-10 | 26700 | 1.18 | 28700 | ||
2020-01-10 | 26400 | -0.99 | 29000 | ||
2019-12-31 | 26700 | 8.94 | 28700 | ||
2019-09-30 | 24500 | 3.05 | 31200 | 48500 | |
2019-06-30 | 23800 | 1.21 | 32100 | 44300 | |
2019-06-20 | 23500 | -0.56 | 32500 | ||
2019-05-31 | 23600 | 4.5 | 32400 | ||
2019-05-17 | 22600 | 0.04 | 33800 | ||
2019-04-30 | 22600 | 3.98 | 33800 | ||
2019-03-31 | 21700 | -2.71 | 35200 | 39700 | |
2019-03-20 | 22300 | -2.2 | 34200 | ||
2019-03-08 | 22800 | 1.3 | 33500 | ||
2019-02-28 | 22500 | -4.52 | 33900 | ||
2019-02-20 | 23600 | 2 | 32400 | ||
2019-02-01 | 23100 | -4.84 | 33000 | ||
2019-01-20 | 24300 | -3.96 | 31400 | ||
2018-12-31 | 25300 | 14.43 | 30200 | 42300 | |
2018-12-28 | 25300 | 14.43 | 30200 | ||
2018-12-10 | 22100 | 2.93 | 34500 | ||
2018-11-21 | 21500 | -4.76 | 35500 | ||
2018-11-10 | 22600 | -0.65 | 33800 | ||
2018-10-31 | 22700 | -0.18 | 33600 | ||
2018-10-19 | 22800 | 2.66 | 33600 | ||
2018-10-15 | 22200 | -1.13 | 34500 | ||
2018-09-30 | 22400 | -1.31 | 34100 | 42800 | |
2018-09-10 | 22700 | 2.83 | 33600 | ||
2018-08-31 | 22100 | -3.07 | 34600 | ||
2018-08-20 | 22800 | -1.71 | 33500 | ||
2018-07-20 | 23200 | 7.01 | 32900 | ||
2018-03-15 | 22800 | 3.77 | 33300 | ||
2018-02-28 | 22000 | -2 | 34600 | ||
2018-01-15 | 22400 | 7.32 | 33900 | ||
2017-12-29 | 20900 | 4.04 | 36400 | ||
2017-12-15 | 20100 | -0.98 | 37800 | ||
2017-11-30 | 20300 | -2.14 | 37500 | ||
2017-11-15 | 20700 | -0.57 | 36700 | ||
2017-10-31 | 20900 | 4.75 | 36500 | ||
2017-09-30 | 19900 | -2.01 | 38200 | 36800 | |
2017-09-15 | 20300 | 9.08 | 37400 | ||
2017-08-31 | 18600 | -0.6 | 34200 | ||
2017-08-15 | 18700 | 1.32 | 34000 | ||
2017-07-31 | 18500 | 2.33 | 34500 | ||
2017-07-14 | 18100 | -2.39 | 35300 | ||
2017-06-30 | 18500 | 1.6 | 34400 | ||
2017-06-15 | 18200 | 4.42 | 35000 | ||
2017-05-31 | 17500 | -0.39 | 36500 | ||
2017-05-15 | 17500 | -0.2 | 28000 | ||
2017-04-28 | 17600 | 5.46 | 27900 | ||
2017-04-14 | 16700 | 3.69 | 29400 | ||
2017-03-31 | 16100 | 0.65 | 30500 | ||
2017-03-15 | 16000 | 5.15 | 30700 | ||
2017-02-28 | 15200 | 6.34 | 32300 | ||
2017-02-15 | 14300 | 1.29 | 34300 | ||
2016-12-31 | 14100 | -38.5 | 34800 | 46300 | |
2016-09-30 | 2.29 | -0.37 | |||
2016-06-30 | 2.3 | 28.1 | |||
2016-03-31 | 1.79 | -4.26 | |||
2016-02-29 | 18700 | -7.07 | 16300 | ||
2015-12-31 | 20200 | 42.78 | 15200 | 4.12 | |
2015-09-30 | 14100 | -17.01 | 21700 | 3.89 | |
2015-06-30 | 17000 | -7.84 | 18000 | 3.54 | |
2015-03-31 | 18500 | 0 | 16500 | 3.04 | |
2015-03-20 | 18500 | -14.91 | 16500 | ||
2014-12-31 | 21700 | -2.54 | 14000 | 3.26 | |
2014-12-15 | 22276 | 19.92 | 13673.18 | ||
2014-11-30 | 18575 | 7.42 | 16397.51 | ||
2014-10-31 | 17292 | -1.5 | 17614.14 | ||
2014-09-30 | 17556 | 20.68 | 17349.26 | 29765 | |
2014-08-31 | 14548 | 15.95 | 20936.47 | ||
2014-07-31 | 12547 | 9.77 | 24275.42 | ||
2014-06-30 | 11430 | -1.19 | 26647.74 | 30745 | |
2014-06-12 | 11568 | 5.86 | 26329.85 | ||
2014-05-31 | 10928 | 10.79 | 27871.86 | ||
2014-05-05 | 9864 | -1.95 | 21086.78 | ||
2014-04-08 | 10060 | -0.14 | 20675.94 | ||
2014-03-31 | 10074 | -3.57 | 20647.21 | 31785 | |
2014-02-28 | 10447 | 6.21 | 19910.02 | ||
2014-01-30 | 9836 | -9.21 | 21146.81 | 9836 | |
2013-12-31 | 10834 | -10.37 | 19198.82 | 10834 | 30208 |
2013-10-31 | 12087 | -0.79 | 15514.6 | 12087 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 85100 | 85100 | 82000 | 3004.79 | 三季報 |
2024-06-30 | 85000 | 85000 | 82000 | 3004.79 | 半年報 |
2024-06-05 | 85000 | 85000 | 82000 | 3004.79 | 期權行權 |
2024-04-12 | 85000 | 85000 | 79300 | 5734.01 | 期權行權 |
2024-03-31 | 85000 | 85000 | 79300 | 5734.01 | 一季報 |
2024-02-01 | 84900 | 84900 | 79200 | 5734.01 | 期權行權,其他 |
2023-12-31 | 84600 | 84600 | 78900 | 5669.16 | 年報 |
2023-12-20 | 84500 | 84500 | 78900 | 5667.66 | 其他 |
2023-12-01 | 84500 | 84500 | 79600 | 4932.06 | 期權行權 |
2023-09-30 | 84500 | 84500 | 79600 | 4932.06 | 三季報 |
2023-06-30 | 84399.99 | 84399.99 | 79500 | 4932.06 | 半年報 |
2023-03-31 | 84200 | 84200 | 79200 | 4984.39 | 一季報 |
2022-12-31 | 83900 | 83900 | 78900 | 4984.39 | 年報 |
2022-12-21 | 83700 | 83700 | 78700 | 4984.39 | 其他 |
2022-12-07 | 83700 | 83700 | 78900 | 4856.03 | 期權行權 |
2022-09-30 | 83700 | 83700 | 78900 | 4856.03 | 三季報 |
2022-06-30 | 83600 | 83600 | 78700 | 4856.03 | 半年報 |
2022-04-21 | 83500 | 83500 | 78500 | 5043.42 | 期權行權 |
2022-03-31 | 83100.01 | 83100.01 | 78000 | 5043.42 | 一季報 |
2021-12-31 | 83000 | 83000 | 78000 | 5043.42 | 年報 |
2021-09-30 | 82500 | 82500 | 77500 | 5041.17 | 三季報 |
2021-06-30 | 82500 | 82500 | 77500 | 5041.17 | 半年報 |
2021-03-31 | 82400 | 82400 | 77200 | 5205.71 | 一季報 |
2020-12-31 | 82100 | 82100 | 76900 | 5205.71 | 年報 |
2020-09-30 | 81800 | 81800 | 76600 | 5181.58 | 三季報 |
2020-06-30 | 81800 | 81800 | 76600 | 5181.58 | 半年報 |
2020-04-29 | 81800 | 81800 | 76700 | 5157.58 | 期權行權 |
2020-03-31 | 81700 | 81700 | 76600 | 5157.58 | 一季報 |
2019-12-31 | 81700 | 81700 | 76600 | 5157.58 | 年報 |
2019-09-30 | 81500 | 81500 | 76400 | 5150.83 | 三季報 |
2019-06-30 | 81500 | 81500 | 76400 | 5150.83 | 半年報 |
2019-03-31 | 81500 | 81500 | 76400 | 5150.83 | 一季報 |
2018-12-31 | 81500 | 81500 | 76400 | 5150.83 | 年報 |
2018-09-30 | 81500 | 81500 | 76400 | 5150.83 | 三季報 |
2018-06-30 | 81500 | 81500 | 76400 | 5150.83 | 半年報 |
2018-03-31 | 81500 | 81500 | 76000 | 5465.88 | 一季報 |
2017-12-31 | 81500 | 81500 | 76000 | 5465.88 | 年報 |
2017-09-30 | 81500 | 81500 | 76100 | 5427.35 | 三季報 |
2017-09-11 | 81500 | 81500 | |||
2017-06-30 | 81500 | 81500 | 63800 | 17700 | 半年報 |
2017-05-16 | 81500 | 81500 | |||
2017-03-31 | 62700 | 62700 | 49000 | 13700 | 一季報 |
2016-12-31 | 62700 | 62700 | 49000 | 13700 | 年報 |
2016-09-30 | 62700 | 62700 | 49000 | 13700 | 三季報 |
2016-06-30 | 53200 | 53200 | 49000 | 4297.41 | 半年報 |
2016-03-31 | 33300 | 33300 | |||
2015-12-31 | 33300 | 33300 | |||
2015-09-30 | 33280 | 33280 | 30597.27 | 2682.73 | 三季報 |
2015-06-30 | 33280 | 33280 | 30597.27 | 2682.73 | 半年報 |
2015-04-02 | 33280 | 33280 | 30458.37 | 2821.63 | - |
2015-03-31 | 33280 | 33280 | 30458.37 | 2821.63 | 一季報 |
2015-01-23 | 33280 | 33280 | 30458.37 | 2821.63 | - |
2014-12-31 | 20800 | 20800 | 年報 | ||
2014-12-23 | 33280 | 33280 | 30458.37 | 2821.63 | - |
2014-12-22 | 33280 | 33280 | 30458.37 | 2821.63 | 公積金轉增股本 |
2014-09-30 | 20800 | 20800 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 20800 | 20800 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 20800 | 20800 | 20800 | 一季報 | |
2013-12-31 | 20800 | 20800 | 20800 | 年報 | |
2013-09-30 | 20800 | 20800 | 18752.5 | 2047.5 | 三季報 |
2013-06-30 | 20800 | 20800 | 5200 | 15600 | 半年報 |
2013-03-31 | 20800 | 20800 | 5200 | 15600 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-11 | 9.97 | 122600 | 15.08 | 定向增發機構配售股份 | |
2013-09-30 | 16.71 | 183200 | 13.45 | 首發原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:39000萬股,累計占流通股比:47.58% ,較上期變化:1658.02萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
億威投資有限公司 | 24500 | 29.86 | 不變 | 不變 |
朱祥 | 6062.8 | 7.39 | 不變 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 2310.68 | 2.82 | -871.66萬 | -27.39% |
陸軍 | 1217.8 | 1.48 | -11.00萬 | -0.90% |
上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金 | 884.71 | 1.08 | -29.99萬 | -3.28% |
中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬 | 859.18 | 1.05 | -140.00萬 | -14.01% |
中國對外經濟貿易信托有限公司-外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃 | 850 | 1.04 | -20.00萬 | -2.30% |
江蘇中聯科技集團有限公司 | 847.82 | 1.03 | 新進 | 流通A股 |
全國社保基金四一一組合 | 796.86 | 0.97 | -96.30萬 | -10.78% |
南方中證1000ETF | 706.54 | 0.86 | 新進 | 流通A股 |
全國社保基金四一八組合 | 退出 | |||
全國社保基金一一三組合 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>江海股份(002484) 周盤點(12月16日-12月20日)
江海股份(002484)本周股價出現上漲,本周微漲3.44%,近10個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為17.37元,出現在12月20日,最低價為16.25元,出現在星期二
002484江海股份處于贏家江恩多頭次主線形態,11月6日發出江恩筑底信號后,經過35日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭趨勢延續。002484江海股份根據贏
江海股份從高點20.7,持續回調了12天,下穿贏家十二宮下跌結構頂部線
今日江海股份收盤價為16.93,跌幅4.99%,近期高點是20.7元,時間是2024年11月21日,到現在已經下跌12天,共跌去了3.77元,跌幅為22.27%。其中下跌超過5%的有1天。
江海股份本周股價出現下跌,本周下跌9.24%,近15個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為20.21元,出現在星期一,最低價為17.28元,出現在11月27日
【江海股份:固態疊層高分子電容器MLPC新產品發布】11月19日電,江海股份公告,公司近日在第二十九屆慕尼黑電子展上推出基于高性能N型導電聚合物的MLPC新產品
002484江海股份目前漲停,走出獨立行情。002484江海股份截止目前突破極反通道強勢通道線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位19.4691,下方支撐位17.0989。江海股份今日低開,
周五江海股份002484最高價16.94上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。江海股份002484近10個交易日漲幅11.12
江海股份002484形成殘陽鋪水形態,華為概念主力資金凈流出206.2億元
江海股份002484今天低開收陽,收盤價為16.49,相較于昨日陰線收盤價15.4,上漲1.09元,大幅上漲7.08%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現上漲趨勢,近5日股價呈上漲走向,目前多頭又再