近期股票人數(shù)為174600人,較上期變化-4.22% 前十大流通股東累計(jì)持有:198100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:59.93% ,較上期變化:3607.43萬(wàn)股
股東人數(shù)
指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 174600 | -4.22 | 18900 | 85200 | |
2024-06-30 | 182300 | -1.59 | 18100 | 91200 | |
2024-03-31 | 185300 | 18.83 | 17800 | 96100 | |
2023-12-31 | 155900 | 11.55 | 21200 | 99600 | |
2023-09-30 | 139800 | 116.75 | 23700 | 96200 | |
2023-06-30 | 64500 | -7.17 | 51200 | 70500 | |
2023-03-31 | 69500 | 0.73 | 33700 | 72000 | |
2023-02-28 | 69000 | 1.09 | 34000 | ||
2022-12-31 | 68200 | 5.95 | 34400 | 70800 | |
2022-09-30 | 64400 | 27.68 | 16700 | 65700 | |
2022-06-30 | 50400 | -7.29 | 21300 | 64900 | |
2022-03-31 | 54400 | 37.93 | 14000 | 58600 | |
2021-12-31 | 39400 | -13.75 | 19300 | 60300 | |
2021-09-30 | 45700 | 35.03 | 14000 | 59500 | |
2021-06-30 | 33900 | -39.98 | 18800 | 51700 | |
2021-03-31 | 56400 | 4.92 | 6889.21 | 71300 | |
2021-02-28 | 53800 | 14.19 | 7228.47 | ||
2020-12-31 | 47100 | 59.43 | 8254.01 | 56600 | |
2020-09-30 | 29500 | 35.74 | 13100 | 48700 | |
2020-06-30 | 21800 | -13.12 | 17800 | 41100 | |
2020-03-31 | 25000 | 29.37 | 15400 | 47700 | |
2020-02-29 | 19400 | -7.19 | 20000 | ||
2019-12-31 | 20900 | -2.02 | 18500 | 38100 | |
2019-09-30 | 21300 | 5.73 | 18200 | 49500 | |
2019-06-30 | 20100 | -12.46 | 19200 | 53600 | |
2019-03-31 | 23000 | -1.2 | 16800 | 54500 | |
2019-02-28 | 23300 | -17.85 | 16600 | ||
2018-12-31 | 28300 | 72.02 | 13700 | 56700 | |
2018-09-30 | 16500 | -0.82 | 23500 | 54800 | |
2018-06-30 | 16600 | -11.39 | 23300 | 55600 | |
2018-03-31 | 18800 | -6.44 | 20600 | 54900 | |
2018-01-31 | 20000 | -3.41 | 19300 | ||
2017-12-31 | 20700 | -18.01 | 18700 | 57800 | |
2017-09-30 | 25300 | -16.61 | 8658.99 | 44200 | |
2017-06-30 | 30300 | 85.21 | 7220.54 | 48100 | |
2017-03-31 | 16400 | 4.87 | 13300 | 52100 | |
2016-12-31 | 15600 | 39.16 | 14000 | 52500 | |
2016-09-30 | 11200 | 11.58 | 18100 | 55600 | |
2016-06-30 | 10100 | 2.64 | 20200 | 60200 | |
2016-03-31 | 9803 | -4.31 | 20300 | 62500 | |
2016-02-29 | 10200 | -9.58 | 19400 | ||
2015-12-31 | 11300 | 7.18 | 17500 | 59200 | |
2015-09-30 | 10600 | -25.97 | 18800 | 61500 | |
2015-06-30 | 14300 | 25.3 | 13900 | 62000 | |
2015-03-31 | 11400 | 0.35 | 16800 | 57400 | |
2015-03-24 | 11357 | 4.64 | 16900 | ||
2014-12-31 | 10853 | -2.4 | 17700 | 5.56 | |
2014-09-30 | 11120 | -4.76 | 15712.51 | 43642 | |
2014-06-30 | 11676 | -18.4 | 14964.3 | 43688 | |
2014-03-31 | 14309 | -12.99 | 12095.37 | 45039 | |
2014-03-07 | 16446 | -8.97 | 10523.69 | ||
2013-12-31 | 18067 | 8.35 | 9579.49 | 47547 | |
2013-09-30 | 16675 | -8.83 | 9872.07 | 48072 | |
2013-06-30 | 18290 | -7.51 | 7727.08 | 49458 | |
2013-04-18 | 19775 | -3.49 | 6983.19 | ||
2013-03-31 | 20490 | -2.61 | 6739.51 | 49506 | |
2012-12-31 | 21039 | -8.7 | 6563.65 | 50206 | |
2012-09-30 | 23045 | 32.34 | 5811.75 | 47384 |
股本結(jié)構(gòu)
時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 331000 | 331000 | 330600 | 369.78 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
2024-09-30 | 331000 | 331000 | 330600 | 369.78 | 三季報(bào) |
2024-07-31 | 331000 | 331000 | 330700 | 268.82 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
2024-06-30 | 331000 | 331000 | 330700 | 268.82 | 半年報(bào) |
2024-05-21 | 331000 | 331000 | 330600 | 358.85 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
2024-04-19 | 331000 | 331000 | 330600 | 358.85 | 期權(quán)行權(quán) |
2024-04-02 | 331000 | 331000 | 330600 | 358.85 | 注銷回購(gòu)股份 |
2024-03-31 | 331699.97 | 331699.97 | 330600 | 1120.06 | 一季報(bào) |
2024-02-21 | 331699.97 | 331699.97 | 330600 | 1120.06 | 期權(quán)行權(quán),其他 |
2023-12-31 | 331600 | 331600 | 330500 | 1167.93 | 年報(bào) |
2023-12-22 | 331600 | 331600 | 330500 | 1167.93 | 注銷回購(gòu)股份 |
2023-10-31 | 331600 | 331600 | 330500 | 1169.19 | 期權(quán)行權(quán) |
2023-10-18 | 331600 | 331600 | 330400 | 1169.19 | 股權(quán)激勵(lì) |
2023-09-30 | 331400 | 331400 | 330600 | 773.55 | 三季報(bào) |
2023-08-29 | 331200 | 331200 | 330400 | 773.55 | 期權(quán)行權(quán),其他 |
2023-07-14 | 331000 | 331000 | 330200 | 817.6 | 期權(quán)行權(quán) |
2023-06-30 | 331000 | 331000 | 330099.97 | 945.84 | 半年報(bào) |
2023-06-19 | 330700 | 330700 | 329900.03 | 817.6 | 激勵(lì)股份上市 |
2023-05-15 | 330000 | 330000 | 328200 | 1729.83 | 激勵(lì)股份上市 |
2023-04-25 | 330000 | 330000 | 328200 | 1774.35 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
2023-03-31 | 235700 | 235700 | 234400 | 1259.89 | 一季報(bào) |
2023-03-21 | 235700 | 235700 | 234400 | 1259.89 | 期權(quán)行權(quán),其他 |
2022-12-31 | 235600 | 235600 | 234400 | 1275.11 | 年報(bào) |
2022-11-29 | 235500 | 235500 | 234400 | 1190.19 | 配售股份上市 |
2022-11-16 | 235500 | 235500 | 117800 | 117700.01 | 配售股份上市 |
2022-10-21 | 235500 | 235500 | 107400 | 128100.01 | 注銷回購(gòu)股份 |
2022-09-30 | 235500 | 235500 | 107400 | 128100.01 | 三季報(bào) |
2022-08-03 | 235400.02 | 235400.02 | 107299.99 | 128100.01 | 注銷回購(gòu)股份 |
2022-07-25 | 235300 | 235300 | 107200 | 128100.01 | 股權(quán)激勵(lì) |
2022-06-30 | 234800 | 234800 | 107200 | 127600 | 半年報(bào) |
2022-06-28 | 234800 | 234800 | 107200 | 127600 | 激勵(lì)股份上市 |
2022-06-17 | 234800 | 234800 | 106800 | 128000 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
2022-05-17 | 167500 | 167500 | 76100 | 91400 | 期權(quán)行權(quán) |
2022-03-31 | 160000 | 160000 | 76000 | 84000 | 一季報(bào) |
2021-12-31 | 159900 | 159900 | 76000 | 83900 | 年報(bào) |
2020-12-31 | 159500 | 159500 | 38900 | 120700 | 年報(bào) |
2020-11-23 | 159533.25 | 159533.25 | 38698.25 | 120835 | 高管股份變動(dòng) |
2020-09-30 | 135100 | 135100 | 38700 | 96400 | 三季報(bào) |
2020-06-30 | 135100 | 135100 | 38700 | 96400 | 半年報(bào) |
2020-06-18 | 135100 | 135100 | 38600 | 96500 | 股權(quán)激勵(lì) |
2020-03-31 | 134200 | 134200 | 38600 | 95500 | 一季報(bào) |
2019-12-31 | 134200 | 134200 | 38600 | 95500 | 年報(bào) |
2019-11-29 | 134200 | 134200 | 38900 | 95300 | 非公開發(fā)行股票 |
2019-09-30 | 38900 | 38900 | 38700 | 170.64 | 三季報(bào) |
2019-06-30 | 38900 | 38900 | 38700 | 170.64 | 半年報(bào) |
2019-03-31 | 38900 | 38900 | 38700 | 170.68 | 一季報(bào) |
2018-12-31 | 38900 | 38900 | 38700 | 170.68 | 年報(bào) |
2018-09-30 | 38900 | 38900 | 38700 | 170.44 | 三季報(bào) |
2018-06-30 | 38900 | 38900 | 38700 | 170.44 | 半年報(bào) |
2018-03-31 | 38900 | 38900 | 38700 | 170.4 | 一季報(bào) |
2017-12-31 | 38900 | 38900 | 38700 | 170.4 | 年報(bào) |
2017-09-30 | 38900 | 38900 | 21900 | 17000 | 三季報(bào) |
2017-06-30 | 38900 | 38900 | 21900 | 17000 | 半年報(bào) |
2017-03-31 | 38900 | 38900 | 21800 | 17000 | 一季報(bào) |
2016-12-31 | 38900 | 38900 | 21800 | 17000 | 年報(bào) |
2016-09-30 | 38900 | 38900 | 20400 | 18500 | 三季報(bào) |
2016-06-30 | 38900 | 38900 | |||
2016-03-31 | 38900 | 38900 | |||
2015-12-31 | 38900 | 38900 | |||
2015-09-30 | 38868.94 | 38868.94 | 19875.32 | 18993.61 | 三季報(bào) |
2015-06-30 | 38868.94 | 38868.94 | 19875.32 | 18993.61 | 半年報(bào) |
2015-04-02 | 38868.94 | 38868.94 | 19182.84 | 19686.1 | - |
2015-03-31 | 38868.94 | 38868.94 | 一季報(bào) | ||
2015-01-23 | 38868.94 | 38868.94 | 19182.84 | 19686.1 | - |
2014-12-31 | 38868.94 | 38868.94 | 年報(bào) | ||
2014-12-23 | 38868.94 | 38868.94 | 19182.84 | 19686.1 | - |
2014-12-22 | 38868.94 | 38868.94 | 19182.84 | 19686.1 | 非公開發(fā)行股票 |
2014-12-19 | 38868.94 | 38868.94 | 19182.84 | 19686.1 | 非公開發(fā)行股票 |
2014-12-04 | 22230 | 22230 | 19182.84 | 3047.16 | 其他 |
2014-09-30 | 22230 | 22230 | 三季報(bào) | ||
2014-06-30 | 22230 | 22230 | 半年報(bào) | ||
2014-03-31 | 22230 | 22230 | 17307.27 | 4922.73 | 一季報(bào) |
2013-12-31 | 22230 | 22230 | 17307.27 | 4922.73 | 年報(bào) |
2013-09-30 | 22230 | 22230 | 16461.67 | 5768.33 | 三季報(bào) |
2013-06-30 | 22230 | 22230 | 14132.84 | 8097.16 | 半年報(bào) |
2013-03-31 | 22230 | 22230 | 13809.26 | 8420.74 | 一季報(bào) |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-19 | 11.94 | 47300 | 10.2 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
2013-08-12 | 6.03 | 9156.37 | 3.91 | 首發(fā)原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:198100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:59.93% ,較上期變化:3607.43萬(wàn)股
機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
東臺(tái)市晶泰福科技有限公司 | 157000 | 47.5 | 不變 | 流通A股 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 11600 | 3.51 | 1462.62萬(wàn) | 流通A股 |
南京州博方維企業(yè)管理中心(有限合伙) | 5184.22 | 1.57 | 不變 | 流通A股 |
廣發(fā)高端制造股票A | 4628.1 | 1.4 | 243.17萬(wàn) | 流通A股 |
廣發(fā)科技先鋒混合 | 4020.86 | 1.22 | 不變 | 流通A股 |
華泰柏瑞滬深300ETF | 3836.1 | 1.16 | 1532.07萬(wàn) | 流通A股 |
北京華建盈富實(shí)業(yè)合伙企業(yè)(有限合伙) | 3741.66 | 1.13 | -6104.81萬(wàn) | 流通A股 |
泉果旭源三年持有期混合A | 3001.15 | 0.91 | -397.21萬(wàn) | 流通A股 |
易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 | 2535.5 | 0.77 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合A | 2521.95 | 0.76 | -455.85萬(wàn) | 流通A股 |
廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>晶澳科技從高點(diǎn)17.68,持續(xù)回調(diào)了13天,贏家江恩費(fèi)氏時(shí)間周期線顯示近期時(shí)間窗1月6日
今天晶澳科技收盤價(jià)為14.6,微跌1.42%,近期高點(diǎn)是17.68元,時(shí)間是2024年12月3日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌13天,晶澳科技已經(jīng)從17.68元回調(diào)了3.08元,幅度為21.1%。
晶澳科技:擬投資39.57億元于阿曼建設(shè)太陽(yáng)能電池
【晶澳科技:擬投資39.57億元于阿曼建設(shè)太陽(yáng)能電池和組件產(chǎn)能】12月19日電,晶澳科技公告,公司擬投資建設(shè)阿曼年產(chǎn)6GW高效太陽(yáng)能電池和3GW高功率太陽(yáng)能組件
002459晶澳科技近期高點(diǎn)17.68持續(xù)下跌,漲幅回落18.58%,費(fèi)氏時(shí)間循環(huán)線顯示近期時(shí)間窗12月20日
今天002459晶澳科技收盤價(jià)為14.91,微跌0.67%,近期高點(diǎn)是17.68元,時(shí)間是2024年12月3日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌10天,共跌去了2.77元,跌幅為18.58%。
晶澳科技(002459)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位15.9438,下方支撐位10.5301。晶澳科技(002459)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從12月3日形成頂分型后持續(xù)下跌,重
美公布對(duì)東南亞四國(guó)光伏電池反傾銷稅率初裁結(jié)果 晶澳
【美公布對(duì)東南亞四國(guó)光伏電池反傾銷稅率初裁結(jié)果 晶澳科技回應(yīng)】12月2日電,美國(guó)商務(wù)部11月29日公布其對(duì)東南亞四國(guó)柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南晶體光伏電池(無(wú)
2024年第48周總結(jié):晶澳科技 本周上漲7.74%
晶澳科技本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周上漲7.74%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為17.66元,出現(xiàn)在11月29日,最低價(jià)為16.07元,出現(xiàn)在星期一
晶澳科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位18.9049,下方支撐位14.9776。晶澳科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月13日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)14日,今日再次發(fā)出江恩底分型并
晶澳科技從高點(diǎn)19.7,持續(xù)回調(diào)了13天 京津冀一體化概念近13天上漲1.7%
當(dāng)天晶澳科技收盤價(jià)為16.98,微跌0.41%,近期高點(diǎn)是19.7元,時(shí)間是2024年11月1日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌13天,共跌去了2.72元,跌幅為16.02%。其中下跌超過(guò)5%的有2天。
002459晶澳科技本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌9.64%,近10日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為19.09元,出現(xiàn)在11月12日,最低價(jià)為16.39元,出現(xiàn)在11月15日
002459晶澳科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位20.307,下方支撐位17.1579。002459晶澳科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),10月21日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)23日,今