漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
002451 | 2024-10-29 | 6.66-7.27 | 65 |
002451 | 2024-10-10 | 6.26-6.73 | 64 |
002451 | 2024-06-28 | 4.85-5.37 | 63 |
002451 | 2024-03-06 | 5.5-6.05 | 62 |
002451 | 2023-12-07 | 9.45-9.45 | 61 |
002451 | 2023-12-06 | 8.59-8.59 | 60 |
002451 | 2023-12-05 | 7.09-7.81 | 59 |
002451 | 2023-08-16 | 7.67-8.86 | 58 |
002451 | 2023-08-14 | 8.1-8.1 | 57 |
002451 | 2023-08-11 | 6.98-7.36 | 56 |
002451 | 2023-07-27 | 6.81-7.44 | 55 |
002451 | 2023-01-13 | 6.06-6.6 | 54 |
002451 | 2022-08-16 | 7.35-7.82 | 53 |
002451 | 2022-06-28 | 8.3-8.51 | 52 |
002451 | 2022-06-27 | 7.74-7.74 | 51 |
002451 | 2022-06-24 | 6.46-7.04 | 50 |
002451 | 2021-09-03 | 7.2-7.74 | 49 |
002451 | 2021-05-21 | 5.72-6.25 | 48 |
002451 | 2020-12-03 | 7.53-8.14 | 47 |
002451 | 2020-10-12 | 7.54-8.25 | 46 |
002451 | 2020-08-18 | 10.45-10.45 | 45 |
002451 | 2020-08-17 | 9.5-9.5 | 44 |
002451 | 2020-08-14 | 7.87-8.64 | 43 |
002451 | 2019-09-10 | 9.84-10.84 | 42 |
002451 | 2019-04-23 | 13.76-15.02 | 41 |
002451 | 2019-04-11 | 12.62-13.97 | 40 |
002451 | 2019-04-01 | 12.29-13.2 | 39 |
002451 | 2019-02-12 | 11.8-12.42 | 38 |
002451 | 2019-02-11 | 10.51-11.29 | 37 |
002451 | 2019-01-14 | 13.99-15.49 | 36 |
002451 | 2019-01-09 | 12.98-14.19 | 35 |
002451 | 2018-12-17 | 10.1-11.23 | 34 |
002451 | 2018-12-04 | 9.47-10.43 | 33 |
002451 | 2018-11-21 | 9.99-10.78 | 32 |
002451 | 2018-11-20 | 8.98-9.8 | 31 |
002451 | 2018-11-19 | 8.01-8.91 | 30 |
002451 | 2018-10-24 | 7.51-7.74 | 29 |
002451 | 2018-10-23 | 6.97-7.04 | 28 |
002451 | 2018-10-22 | 6.4-6.4 | 27 |
002451 | 2018-10-19 | 5.13-5.82 | 26 |
002451 | 2018-09-07 | 6.91-7.28 | 25 |
002451 | 2018-07-02 | 9.69-10.96 | 24 |
002451 | 2018-06-25 | 9.94-10.36 | 23 |
002451 | 2016-06-14 | 10.44-11.62 | 22 |
002451 | 2016-03-29 | 10.42-11.45 | 21 |
002451 | 2016-03-08 | 10.09-10.09 | 20 |
002451 | 2016-01-27 | 10.7-11.76 | 19 |
002451 | 2016-01-26 | 10.04-10.69 | 18 |
002451 | 2015-10-09 | 10.2-10.37 | 17 |
002451 | 2015-10-08 | 8.96-9.43 | 16 |
002451 | 2015-09-16 | 7.61-8.31 | 15 |
002451 | 2015-08-04 | 10.96-12.06 | 14 |
002451 | 2015-07-23 | 14.48-14.87 | 13 |
002451 | 2015-07-22 | 13.52-13.52 | 12 |
002451 | 2015-07-21 | 12.29-12.29 | 11 |
002451 | 2015-07-20 | 11.17-11.17 | 10 |
002451 | 2015-07-17 | 10.15-10.15 | 9 |
002451 | 2015-05-27 | 24.33-26.83 | 8 |
002451 | 2015-05-19 | 17.5-19.24 | 7 |
002451 | 2015-05-18 | 15.78-17.49 | 6 |
002451 | 2015-05-14 | 14.57-16.23 | 5 |
002451 | 2015-04-16 | 12.28-13.74 | 4 |
002451 | 2015-03-10 | 9.2-10.11 | 3 |
002451 | 2014-12-12 | 7.75-7.72 | 2 |
002451 | 2014-12-11 | 7.58-7.74 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第1周(12月2日-12月6日)中002451摩恩電氣周漲幅為上漲7.01%。本周最高價為7.44元,出現在12月3日,最低價為6.89元,出現在12月2日。
摩恩電氣(002451)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月27日形成底分型后持續上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。摩恩電氣(002451)根據贏家
摩恩電氣(002451)本周股價出現上漲,本周微漲3.95%,近5個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為6.89元,出現在11月29日,最低價為6.38元,出現在11月27日
2024年第46周總結:摩恩電氣(002451) 本周下跌8.68%
摩恩電氣(002451)本周股價出現下跌,本周下跌8.68%,近10日股價呈下跌走向,本周最高價為7.95元,出現在11月11日,最低價為6.72元,出現在星期五
002451摩恩電氣根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.4554,下方支撐位6.1209。002451摩恩電氣處于贏家江恩空頭中期反彈形態,10月28日發出江恩筑底信號后,經過16日,今日
摩恩電氣002451上漲遇阻 受上方紅色外軌線壓制 以光腳上影大陽線收盤
今天摩恩電氣002451最高價8.15挑戰了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區域。摩恩電氣002451近10個交易日
今日002451摩恩電氣上穿上方紅色外軌線 以光腳上影中陽線收盤
今日002451摩恩電氣最高價7.9上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區域。002451摩恩電氣近10個交易日漲
摩恩電氣今日漲停,近期低點10月18日上漲至今,共7日漲幅19.97%。近一年以來已漲停了7次,中間出現連板時間段有1次,最近一次連板發生在2023年12月5日到2023年12月7日,連續3個板,連板
002451摩恩電氣自10月10日漲停,經過13個交易日后,今日再次漲停,近期低點10月16日上漲至10月29日,共9日漲幅19.97%。近一年以來已漲停了7次,中間出現連板時間段有1次,最近一次連板