麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數(shù)為34200人,較上期變化-0.84% 前十大流通股東累計持有:72900萬股,累計占流通股比:62.34% ,較上期變化:667.15萬股

    股東人數(shù)

    指標/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2024-12-10 34200 -0.84 34200
    2024-11-29 34400 2.68 33900
    2024-11-20 33500 -7.43 34800
    2024-11-08 36200 1.47 32300
    2024-10-31 35700 0.58 32700
    2024-10-18 35500 -2.53 32900
    2024-10-10 36400 -0.07 32100
    2024-09-30 36400 -1.01 32100 42300
    2024-08-09 36800 0.26 31700
    2024-07-10 36700 0.36 31800
    2024-06-30 36600 0.03 31900 41800
    2024-06-20 36600 -1.84 32000
    2024-06-07 37300 -0.99 31400
    2024-05-31 37600 -1.64 31100
    2024-05-10 38300 -1.17 30500
    2024-04-30 38700 -5.02 30200
    2024-04-10 40800 -7.77 28700
    2024-03-31 44200 18.64 26400 43000
    2024-03-20 37200 8.72 31400
    2024-03-08 34300 -1.34 34100
    2024-02-29 34700 0.01 33700
    2024-02-20 34700 0.17 33700
    2024-02-08 34700 -1.26 33700
    2024-01-31 35100 -4.46 33300
    2024-01-19 36700 3.34 31800
    2023-12-31 35600 -2.39 32900 44600
    2023-12-20 36400 3.2 32100
    2023-11-30 35300 -0.28 33100
    2023-11-20 35400 0.72 33000
    2023-11-10 35100 1.4 33300
    2023-09-30 34700 1.05 33700 44000
    2023-09-20 34300 1.4 34100
    2023-09-08 33800 1.26 34600
    2023-08-31 33400 7.05 35000
    2023-08-18 31200 -0.59 37500
    2023-08-10 31400 -4.7 37200
    2023-07-31 32900 -6.11 35500
    2023-07-20 35100 0.17 33300
    2023-07-10 35000 -1.5 33400
    2023-06-30 35600 0.77 32900 43000
    2023-06-20 35300 1.57 33100
    2023-06-09 34700 0.27 33600
    2023-05-31 34600 -0.76 33700
    2023-05-19 34900 -4.72 33500
    2023-05-10 36600 -12.06 31900
    2023-04-20 41700 -2.46 28100
    2023-03-31 42700 -5.41 27400 44300
    2023-02-28 45100 2.58 25900
    2023-02-10 44000 -1.44 26500
    2023-01-31 44700 -8.49 26200
    2023-01-10 48800 -18.22 23900
    2022-12-31 59700 46.04 19600 48700
    2022-12-10 40900 4.38 28600
    2022-11-30 39100 -0.99 29900
    2022-11-20 39500 -2.59 29600
    2022-11-10 40600 0.17 28800
    2022-10-31 40500 -2.87 28800
    2022-10-20 41700 -8.98 28000
    2022-10-10 45800 -4.92 25500
    2022-09-30 48200 1.97 24200 43300
    2022-09-20 47300 22.12 24700
    2022-08-31 38700 3.35 30200
    2022-08-10 37400 -0.16 31200
    2022-07-20 37500 -1.16 31200
    2022-07-08 37900 -5.09 30800
    2022-06-30 40000 -0.96 29200 43300
    2022-06-20 40400 -1.56 28900
    2022-06-10 41000 -11.63 28500
    2022-05-31 46400 -8.09 25200
    2022-05-20 50500 19.03 23100
    2022-05-10 42400 6.72 27500
    2022-04-29 39700 -4.41 29400
    2022-04-20 41600 10.71 28100
    2022-04-08 37600 -0.36 31100
    2022-03-31 37700 3.95 31000 39900
    2022-03-18 36300 -5.47 32200
    2022-03-10 38400 -1.85 30500
    2022-02-28 39100 -10.02 29900
    2022-02-18 43400 -3.65 26900
    2022-02-10 45100 -2.69 26600
    2022-01-28 46300 52.83 25900
    2022-01-20 30300 -4.73 39600
    2022-01-10 31800 -1.37 37700
    2021-12-31 32300 -2.36 37200 37000
    2021-12-20 33000 0.71 36300
    2021-12-10 32800 -0.26 36600
    2021-11-30 32900 -0.56 36500
    2021-11-19 33100 0.26 36300
    2021-11-10 33000 -0.47 36400
    2021-10-29 33100 -1.08 36200
    2021-10-20 33500 -0.08 35800
    2021-09-30 33500 -2.75 35800 38400
    2021-09-17 34500 -2.06 34800
    2021-09-10 35200 0.18 34100
    2021-08-31 35200 2.14 34100
    2021-08-20 34400 0.84 34900
    2021-08-10 34100 0.91 35200
    2021-07-30 33800 -3.84 35500
    2021-07-20 35200 3.74 34100
    2021-07-09 33900 -1.57 35400
    2021-06-30 34400 -0.92 34800 40200
    2021-06-18 34800 -0.43 34500
    2021-06-10 34900 5.73 34400
    2021-05-31 33000 2.92 36300
    2021-05-20 32100 0.63 37400
    2021-05-10 31900 -0.22 37600
    2021-04-30 31900 7.36 37600
    2021-04-20 29800 16.08 40300
    2021-04-09 25600 1.95 46800
    2021-03-31 25100 -5.37 47700 35400
    2021-03-19 26600 6.23 45200
    2021-03-10 25000 -1.99 48000
    2021-02-28 25500 -7.24 47000
    2021-02-26 25500 -7.24 47000
    2021-02-10 27500 1.76 43600
    2021-01-29 27000 0.92 44400
    2021-01-20 26800 3.98 44800
    2021-01-08 25800 2.4 46600
    2020-12-31 25200 0.4 47700 27800
    2020-12-18 25100 -1.64 47900
    2020-11-30 25500 0.66 47100
    2020-11-20 25300 1.26 47400
    2020-10-30 25000 3.75 48000
    2020-10-20 24100 5.55 49800
    2020-10-09 22800 0.29 52600
    2020-09-30 22800 2.32 52700 36700
    2020-09-18 22200 2.13 54000
    2020-09-10 21800 5.62 55100
    2020-08-31 20600 -5.17 58200
    2020-08-20 21700 4.36 55200
    2020-08-10 20800 10.48 57600
    2020-07-31 18900 -1.79 63600
    2020-07-20 19200 -9.28 62500
    2020-07-10 21200 -0.44 56700
    2020-06-30 21300 -5.11 56500
    2020-06-19 22400 -3.06 53600
    2020-06-10 23100 -13.15 51900
    2020-03-31 26600 8.8 45100
    2020-02-29 24500 13.04 49100
    2019-12-31 21600 22.71 55500
    2019-09-30 17600 -3.41 68100 32100
    2019-09-10 18300 -1.33 65700
    2019-08-31 18500 17.42 64900
    2019-07-31 15800 3.28 76200
    2019-07-10 15300 -5.63 78700
    2019-06-30 16200 2.99 74200 32100
    2019-06-20 15700 -3.6 76500
    2019-06-10 16300 -1.8 73700
    2019-05-31 16600 -2.16 72400
    2019-05-20 16900 9.3 70800
    2019-04-30 15500 -2.72 77400
    2019-03-31 15900 -9.45 75300 42200
    2019-02-28 17600 -11.82 68200
    2018-12-31 20000 4.43 60100 37000
    2018-09-30 19100 9.46 62800 44700
    2018-06-30 17500 2.4 68700 45300
    2018-03-31 17000 2.13 46900 49000
    2018-02-28 16700 -31.26 47900
    2017-12-31 24300 13.36 32900 51600
    2017-09-30 21400 5.66 37300 52200
    2017-06-30 20300 -2.36 39500 53100
    2017-03-31 20800 -11.89 38500 54500
    2017-02-28 23600 -28.62 33900
    2016-12-31 33000 71.29 24200 58500
    2016-09-30 19300 10.29 41500 56000
    2016-06-30 17500 -1.98 45800 59200
    2016-03-31 17800 -3.43 44900 61500
    2016-02-29 18500 -8.56 43300
    2015-12-31 20200 10.3 39600 64700
    2015-09-30 18300 -13.9 43700 63800
    2015-06-30 21300 26.61 37600 57400
    2015-03-31 16800 14.64 47600 4.02
    2015-03-04 14600 -5.99 54600
    2014-12-31 15600 -23.48 51400 3.58
    2014-09-30 20364 -6.95 39294.83
    2014-06-30 21885 -5.4 36563.86
    2014-03-31 23135 -3.48 34588.29
    2014-02-21 23969 4.94 33384.79
    2013-12-31 22841 21.44 35033.49
    2013-09-30 18808 9.13 42545.73
    2013-06-30 17234 12.03 46431.47
    2013-03-31 15384 5.01 10649.83 39156
    2013-02-21 14650 -7.05 11183.41
    2012-12-31 15761 -10.34 10395.09 39029
    2012-09-30 17579 3.93 9320.04 42481
    2012-06-30 16914 27.99 9686.47 16914 43618

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 116899.99 116899.99 116899.99 16.29 三季報
    2024-06-30 116899.99 116899.99 116899.99 16.29 半年報
    2024-03-31 116899.99 116899.99 116899.99 19.96 一季報
    2023-12-31 116899.99 116899.99 116899.99 19.96 年報
    2023-09-30 116899.99 116899.99 116899.99 17.26 三季報
    2023-06-30 116899.99 116899.99 116899.99 17.26 半年報
    2023-03-31 116899.99 116899.99 116899.99 31.53 一季報
    2022-12-31 116899.99 116899.99 116899.99 31.53 年報
    2022-09-30 116899.99 116899.99 116899.99 34.74 三季報
    2022-06-30 116899.99 116899.99 116899.99 34.74 半年報
    2022-03-31 116899.99 116899.99 116899.99 31.3 一季報
    2021-12-31 120000 120000 120000 31.3 年報
    2021-09-30 120000 120000 120000 33.61 三季報
    2021-06-30 120000 120000 120000 33.61 半年報
    2021-03-31 120000 120000 120000 31.3 一季報
    2020-12-31 120000 120000 120000 31.3 年報
    2020-09-30 120000 120000 120000 31.3 三季報
    2020-06-30 120000 120000 120000 31.3 半年報
    2020-03-31 120000 120000 120000 43.43 一季報
    2019-12-31 120000 120000 120000 43.43 年報
    2019-09-30 120000 120000 120000 45.79 三季報
    2019-06-30 120000 120000 120000 45.79 半年報
    2019-03-31 120000 120000 120000 41.15 一季報
    2018-12-31 120000 120000 120000 41.15 年報
    2018-09-30 120000 120000 120000 40.4 三季報
    2018-06-30 120000 120000 120000 40.4 半年報
    2018-03-31 80000 80000 80000 26.93 一季報
    2017-12-31 80000 80000 80000 26.93 年報
    2017-09-30 80000 80000 80000 26.93 三季報
    2017-06-30 80000 80000 80000 26.93 半年報
    2017-03-31 80000 80000 80000 27.9 一季報
    2016-12-31 80000 80000 80000 27.9 年報
    2016-09-30 80000 80000 80000 27.9 三季報
    2016-06-30 80000 80000
    2016-03-31 80000 80000
    2015-12-31 80000 80000
    2015-09-30 80000 80000
    2015-06-30 80020 80020 80020 半年報
    2015-05-11 80020 80020 -
    2015-04-02 80677.41 80677.41 -
    2015-03-31 40010 40010 一季報
    2015-01-23 80677.41 80677.41 -
    2014-12-31 40010 40010 年報
    2014-12-23 80677.41 80677.41 -
    2014-12-22 80677.41 80677.41 80020 657.41 股權激勵
    2014-09-30 40010 40010 三季報
    2014-07-21 80677.41 80677.41 80020 657.41 股權激勵
    2014-06-30 80020 80020 80020 半年報
    2014-03-31 80020 80020 80020 一季報
    2013-12-31 80020 80020 80020 年報
    2013-09-30 80020 80020 80020 三季報
    2013-06-30 80020 80020 80020 半年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2018-07-04 0 0 股權激勵限售股份
    2017-07-04 0 0 股權激勵限售股份
    2016-07-04 0 0 股權激勵限售股份
    2013-06-03 9.92 323700 40.77 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:72900萬股,累計占流通股比:62.34% ,較上期變化:667.15萬股

    機構或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    中航國際實業(yè)控股有限公司 52100 44.57 不變 不變
    五龍貿易有限公司 14800 12.63 不變 不變
    香港中央結算有限公司 2316.88 1.98 315.82萬 15.78%
    共青城奧軒投資合伙企業(yè)(有限合伙) 891.41 0.76 不變 不變
    黃希林 661.9 0.57 新進 流通A股
    王軍 500 0.43 -40.66萬 -7.52%
    寶盈品質甄選混合A 500 0.43 不變 不變
    信澳匠心臻選兩年持有期混合 469.2 0.4 -9.15萬 -1.91%
    孫宇 365 0.31 -22.48萬 -5.80%
    翁樹祥 304.23 0.26 新進 流通A股
    臺灣人壽保險股份有限公司-自有資金 退出
    華夏大盤精選混合A 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:5.92
    • 江恩阻力:6.26
    • 時間窗口:

    數(shù)據來自贏家江恩軟件

    熱論
    s魚在天上飛:

    002419天虹股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,形成底分型,長期發(fā)出江恩筑底信號,屬長期多頭預警。002419天虹股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.8972,下方支撐位6

    不好吃:

    天虹股份今日漲停,短期發(fā)出多頭預警信號

    天虹股份今日漲停,近期高點12月12日下跌至今,共4日跌幅3.77%。近一年以來已漲停了1次。

    帥的666:

    天虹股份目前漲停,走出獨立行情。天虹股份截止目前突破極反通道強勢通道線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.8193,下方支撐位6.0758。天虹股份今日高開0.06元,截止目前漲停,K線

    權在手給你天下:

    002419天虹股份 周盤點(12月9日-12月13日)

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中002419天虹股份周漲幅為上漲7.16%。本周最高價為6.36元,出現(xiàn)在12月12日,最低價為5.27元,出現(xiàn)在星期一。

    白云飄:

    2024年第49周總結:天虹股份 本周微漲1.68%

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中天虹股份周漲幅為微漲1.68%。本周最高價為5.64元,出現(xiàn)在星期二,最低價為5.26元,出現(xiàn)在12月4日。

    贏家AI快訊:

    天虹股份:股東五龍公司擬減持不超3%公司股份

    【天虹股份:股東五龍公司擬減持不超3%公司股份】11月28日電,天虹股份公告,持股5%以上的股東五龍公司計劃自本公告披露之日起15個交易日后的3個月內,以集中競

    豐源鴻都:

    天虹股份(002419)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月25日發(fā)出江恩筑頂信號后,經過3日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。天虹股份(002419)根據贏家江恩極

    子小研習:

    002419天虹股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位5.486,下方支撐位4.8118。002419天虹股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),9月24日發(fā)出江恩筑底信號后,經過62日,今日形成

    時間旅行者:

    天虹股份 周復盤總結,本周下跌7.61%

    天虹股份本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌7.61%,近15日股價呈上漲走向,本周最高價為5.67元,出現(xiàn)在星期二,最低價為5.08元,出現(xiàn)在星期五

    萌妹子也有彪悍時:

    天虹股份 周復盤總結,本周上漲9.09%

    在11月第2周(11月4日-11月8日)中天虹股份周漲幅為上漲9.09%。本周最高價為5.62元,出現(xiàn)在11月8日,最低價為5.0元,出現(xiàn)在11月4日。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    91精品一区二区综合在线| 任达华视频成人赤裸羔羊| 日韩人妻无码精品一区二区三区|