近期股票人數為60500人,較上期變化-2.6% 前十大流通股東累計持有:22900萬股,累計占流通股比:39.26% ,較上期變化:293.45萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 60500 | -2.6 | 9647.06 | 58000 | |
2024-06-30 | 62100 | -3.11 | 9396.08 | 52800 | |
2024-03-31 | 64100 | -0.61 | 9103.51 | 51400 | |
2024-02-29 | 64500 | -0.29 | 9048.01 | ||
2023-12-31 | 64700 | -2.82 | 9021.84 | 53200 | |
2023-09-30 | 66500 | 6.88 | 8767.44 | 55500 | |
2023-06-30 | 62200 | 5.75 | 9370.87 | 53900 | |
2023-03-31 | 58900 | -5.61 | 9909.45 | 46000 | |
2023-02-28 | 62400 | 1.44 | 9353.89 | ||
2022-12-31 | 61500 | -4.02 | 9488.24 | 41900 | |
2022-09-30 | 64000 | -3.01 | 9107.21 | 40300 | |
2022-06-30 | 66000 | -12.45 | 8833.3 | 43400 | |
2022-03-31 | 75400 | 4.55 | 7733.86 | 45800 | |
2022-02-28 | 72100 | 13.36 | 8085.51 | ||
2021-12-31 | 63600 | 15.83 | 9165.89 | 44700 | |
2021-09-30 | 54900 | -11.33 | 10600 | 46300 | |
2021-06-30 | 62000 | -6.38 | 9414.12 | 46800 | |
2021-03-31 | 66200 | -3.11 | 8813.81 | 47300 | |
2020-12-31 | 68300 | 11.21 | 8540.1 | 48700 | |
2020-09-30 | 61400 | 24.25 | 9497.67 | 48000 | |
2020-06-30 | 49400 | 10.86 | 11300 | 49500 | |
2020-03-31 | 44600 | 18.05 | 12600 | 46000 | |
2020-02-29 | 37800 | 2.97 | 14800 | ||
2019-12-31 | 36700 | 19.28 | 15300 | 43800 | |
2019-09-30 | 30700 | -24.55 | 18200 | 44700 | |
2019-06-30 | 40800 | 3.87 | 13500 | 53200 | |
2019-03-31 | 39200 | 14.39 | 13700 | 48700 | |
2019-02-28 | 34300 | 2.44 | 15700 | ||
2018-12-31 | 33500 | -4.15 | 16100 | 46300 | |
2018-09-30 | 34900 | 8.51 | 15400 | 43700 | |
2018-06-30 | 32200 | 8.62 | 16600 | 42800 | |
2018-03-31 | 29600 | 2.41 | 18000 | 41400 | |
2018-02-28 | 28900 | 0.89 | 18500 | ||
2017-12-31 | 28700 | -8.26 | 18600 | 40800 | |
2017-09-30 | 31300 | -0.11 | 17100 | 39600 | |
2017-06-30 | 31300 | -11.22 | 16900 | 39900 | |
2017-03-31 | 35300 | -1.91 | 15000 | 41300 | |
2017-02-28 | 35900 | 7 | 14800 | ||
2016-12-31 | 33600 | -0.08 | 15800 | 41700 | |
2016-09-30 | 33600 | -5.65 | 15800 | 47300 | |
2016-06-30 | 35600 | -1.33 | 14800 | 47000 | |
2016-03-31 | 36100 | -3.09 | 14600 | 46000 | |
2016-02-29 | 37300 | -1.78 | 14100 | ||
2015-12-31 | 37900 | 33.42 | 13900 | 44300 | |
2015-09-30 | 28400 | -2.45 | 18500 | 41400 | |
2015-06-30 | 29200 | 72.57 | 18100 | 35600 | |
2015-03-31 | 16900 | -7.39 | 20800 | 2.94 | |
2015-03-26 | 18200 | 1.2 | 19200 | ||
2014-12-31 | 18000 | -1.12 | 19500 | 3.11 | |
2014-09-30 | 18229 | 2.8 | 19258.32 | ||
2014-06-30 | 17732 | 1 | 19798.11 | ||
2014-03-31 | 17556 | -9.63 | 19996.58 | ||
2014-03-14 | 19426 | 7.2 | 18071.66 | ||
2013-12-31 | 18122 | -26.01 | 19372.03 | ||
2013-09-30 | 24491 | 19.95 | 14334.25 | ||
2013-06-30 | 20418 | 3.74 | 17193.65 | ||
2013-03-31 | 19681 | 8.36 | 12357.37 | 29718 | |
2013-03-20 | 18162 | 7.93 | 13390.89 | ||
2012-12-31 | 16828 | 8.84 | 14452.42 | 31418 | |
2012-09-30 | 15461 | -12.68 | 15730.25 | 28627 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 58900 | 58900 | 58300 | 532.91 | 三季報 |
2024-08-23 | 58900 | 58900 | 58300 | 532.91 | 注銷回購股份 |
2024-06-30 | 59300 | 59300 | 58300 | 944.72 | 半年報 |
2024-06-06 | 59300 | 59300 | 58000 | 1227.8 | - |
2024-03-31 | 59300 | 59300 | 58300 | 944.72 | 一季報 |
2024-03-12 | 59300 | 59300 | 58300 | 944.72 | 注銷回購股份 |
2023-12-31 | 59300 | 59300 | 58300 | 964.94 | 年報 |
2023-09-30 | 59300 | 59300 | 58300 | 964.94 | 三季報 |
2023-06-30 | 59300 | 59300 | 58300 | 964.94 | 半年報 |
2023-03-31 | 59300 | 59300 | 58300 | 964.94 | 一季報 |
2023-02-22 | 59300 | 59300 | 58300 | 964.94 | 股權激勵 |
2022-12-31 | 58300 | 58300 | 58300 | 年報 | |
2022-09-30 | 58300 | 58300 | 58300 | 三季報 | |
2022-06-30 | 58300 | 58300 | 58300 | 半年報 | |
2022-03-31 | 58300 | 58300 | 58300 | 一季報 | |
2021-12-31 | 58300 | 58300 | 58300 | 年報 | |
2021-09-30 | 58300 | 58300 | 58300 | 三季報 | |
2021-06-30 | 58300 | 58300 | 58300 | 半年報 | |
2021-03-31 | 58300 | 58300 | 58300 | 一季報 | |
2020-12-31 | 58300 | 58300 | 58300 | 年報 | |
2020-09-30 | 58300 | 58300 | 58300 | 三季報 | |
2020-08-24 | 58328.03 | 58328.03 | 58328.03 | 網下配售股份上市 | |
2020-06-30 | 58300 | 58300 | 56100 | 2254 | 半年報 |
2020-03-31 | 58300 | 58300 | 56100 | 2254 | 一季報 |
2019-12-31 | 58300 | 58300 | 56100 | 2254 | 年報 |
2019-09-30 | 58300 | 58300 | 56100 | 2254 | 三季報 |
2019-08-26 | 58300 | 58300 | 56100 | 2254 | 配售股份上市 |
2019-06-30 | 58300 | 58300 | 54899.996 | 3391.82 | 半年報 |
2019-04-08 | 58300 | 58300 | 54899.996 | 3391.82 | 配售股份上市 |
2019-03-31 | 58300 | 58300 | 53900 | 4416.9 | 一季報 |
2018-12-31 | 58300 | 58300 | 53900 | 4416.9 | 年報 |
2018-09-30 | 58300 | 58300 | 53900 | 4416.9 | 三季報 |
2018-06-30 | 58300 | 58300 | 53400 | 4917.75 | 半年報 |
2018-03-31 | 58300 | 58300 | 53400 | 4917.75 | 一季報 |
2017-12-31 | 58300 | 58300 | 53400 | 4917.75 | 年報 |
2017-09-30 | 58300 | 58300 | 53400 | 4917.75 | 三季報 |
2017-09-07 | 58300 | 58300 | |||
2017-08-23 | 58300 | 58300 | |||
2017-06-30 | 53900 | 53900 | 53000 | 876.49 | 半年報 |
2017-03-31 | 53900 | 53900 | 53000 | 876.49 | 一季報 |
2016-12-31 | 53900 | 53900 | 53000 | 876.49 | 年報 |
2016-09-30 | 53900 | 53900 | 53000 | 876.49 | 三季報 |
2016-06-30 | 53900 | 53900 | |||
2016-03-31 | 53900 | 53900 | |||
2015-12-31 | 53900 | 53900 | |||
2015-09-30 | 53900 | 53900 | |||
2015-09-07 | 53911.12 | 53911.12 | - | ||
2015-06-30 | 52659 | 52659 | 52659 | 半年報 | |
2015-05-29 | 52659 | 52659 | 52659 | - | |
2015-04-02 | 35106 | 35106 | - | ||
2015-03-31 | 35106 | 35106 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 35106 | 35106 | - | ||
2014-12-31 | 35106 | 35106 | 年報 | ||
2014-12-23 | 35106 | 35106 | 35106 | - | |
2014-12-22 | 35106 | 35106 | 35106 | 限售股份上市 | |
2014-09-30 | 35106 | 35106 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 35106 | 35106 | 35106 | 半年報 | |
2014-03-31 | 35106 | 35106 | 35106 | 一季報 | |
2013-12-31 | 35106 | 35106 | 35106 | 年報 | |
2013-09-30 | 35106 | 35106 | 35106 | 三季報 | |
2013-06-30 | 35106 | 35106 | 35106 | 半年報 | |
2013-03-31 | 35106 | 35106 | 24320.54 | 10785.46 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-24 | 3.03 | 定向增發機構配售股份 | |||
2019-08-26 | 2.27 | 定向增發機構配售股份 | |||
2018-09-06 | 0.86 | 定向增發機構配售股份 | |||
2018-08-24 | 2.27 | 定向增發機構配售股份 | |||
2017-09-07 | 19.47 | 7313.71 | 0.64 | 定向增發機構配售股份 | |
2017-09-06 | 0.64 | 定向增發機構配售股份 | |||
2016-09-07 | 19.7 | 7400.11 | 0.64 | 定向增發機構配售股份 | |
2016-09-06 | 375.64 | 0.7 | 定向增發機構配售股份 | ||
2013-06-24 | 5835.46 | 14.97 | 8.74 | 10.82 | 首發原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:22900萬股,累計占流通股比:39.26% ,較上期變化:293.45萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 15500 | 26.5 | 不變 | 不變 |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 2093.67 | 3.59 | 不變 | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 1731.35 | 2.97 | 107.62萬 | 6.63% |
鐘立明 | 811.49 | 1.39 | -159.44萬 | -16.42% |
毛偉華 | 693.44 | 1.19 | 不變 | 不變 |
維實(平潭)創業投資股份有限公司 | 599.2 | 1.03 | 不變 | 不變 |
南方中證1000ETF | 560.86 | 0.96 | 新進 | 流通A股 |
關德榮 | 335.02 | 0.57 | 33.43萬 | 11.08% |
福建雋豐投資有限公司 | 313.61 | 0.54 | -59.19萬 | -15.88% |
華夏中證1000ETF | 302.36 | 0.52 | 新進 | 流通A股 |
華夏中證5G通信主題ETF | 退出 | |||
申萬宏源證券有限公司 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>星網銳捷(002396)今天低開收陽,收盤價為19.59,相較于昨日陽線收盤價17.81,上漲1.78元,強勢漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近5日股價呈上漲走勢,具體還要結合該股的資金
002396星網銳捷處于贏家江恩空頭中期反彈形態,12月16日發出江恩筑頂信號后,經過3日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。002396星網銳捷目前漲停,所屬板塊通信
星網銳捷根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位19.693,下方支撐位17.2398。星網銳捷處于贏家江恩空頭中期反彈形態,12月10日發出江恩筑底信號后,經過6日,今日形成短期筑頂信號,短期多
在12月第2周(12月9日-12月13日)中002396星網銳捷周漲幅為微漲2.24%。本周最高價為18.33元,出現在星期四,最低價為17.2元,出現在星期一。
002396星網銳捷處于贏家江恩空頭中期反彈形態,12月5日發出江恩筑頂信號后,經過5日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。002396星網銳捷根據贏家江恩極反通道趨勢
002396星網銳捷處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。002396星網銳捷根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力
星網銳捷在高點19.83后,回調了2.92元 RCS富媒體通信概念近12天下跌3.92%
今日星網銳捷收盤價為16.91,小幅下跌2.59%,近期高點是19.83元,時間是2024年11月12日,到現在已經下跌12天,星網銳捷已經從19.83元回調了2.92元,幅度為17.27%。
星網銳捷(002396)本周股價出現上漲,本周微漲0.45%,近5個交易日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為19.83元,出現在星期二,最低價為17.81元,出現在星期一
11月12日星網銳捷最高價19.83上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍色外軌線上方的超強通道區域。星網銳捷近10個交易日漲幅14.6%