麻豆MD传媒MD0049入口,欢迎您访问【久久成人综合网卍】-在按摩店和女老板做爰_亚洲AV鲁丝一区二区三区_抱着娇妻让朋友一起弄_快穿妲己高H荡肉呻吟NP_欧美做爰又粗又大免费看软件

    近期股票人數為83500人,較上期變化-2.21% 前十大流通股東累計持有:52900萬股,累計占流通股比:38.43% ,較上期變化:1237.68萬股

    股東人數

    指標/日期股東人數(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(戶)行業平均(戶)
    2024-11-29 83500 -2.21 16500
    2024-11-08 85400 0.86 16100
    2024-10-10 84700 5.46 16300
    2024-09-30 80300 -3.85 17200 57900
    2024-09-20 83500 -0.47 16500
    2024-08-31 83900 -1.58 16400
    2024-08-20 85300 -1.73 16200
    2024-08-09 86800 -1.46 15900
    2024-07-31 88000 -2.25 15600
    2024-07-20 90100 -0.99 15300
    2024-07-10 91000 1.04 15100
    2024-07-01 90000 0 15300
    2024-06-30 90000 -1.52 15300 54600
    2024-06-20 91400 26.81 15100
    2024-05-31 72100 -0.03 19100
    2024-05-10 72100 -0.88 19100
    2024-04-10 72800 -1.06 18900
    2024-03-31 73500 2.45 18700 59700
    2024-03-29 73500 2.45 18700
    2024-03-08 71800 -0.61 19200
    2024-02-29 72200 1.37 19100
    2024-02-20 71200 0.64 19300
    2024-02-08 70800 0.52 19500
    2024-01-10 70400 -0.19 19500
    2023-12-31 70600 0.4 19500 56000
    2023-12-20 70300 -4.55 19500
    2023-11-30 73600 0.99 18700
    2023-11-20 72900 1.21 18800
    2023-11-10 72000 -0.33 19100
    2023-10-31 72300 2.12 19000
    2023-09-30 70800 0.25 19400 56200
    2023-09-20 70600 0.09 19500
    2023-08-31 70500 -0.54 19500
    2023-08-18 70900 -0.23 19400
    2023-08-10 71100 -1.03 19300
    2023-07-20 71800 0.79 19100
    2023-07-10 71300 5.67 19300
    2023-06-30 67400 -7.95 20400 52400
    2023-05-31 73300 0.02 18700
    2023-05-19 73200 2.21 18800
    2023-05-10 71700 0.07 19200
    2023-04-28 71600 -4.9 19200
    2023-04-20 75300 2.76 18200
    2023-03-31 73300 -6.49 18700 51900
    2023-02-28 78400 0.65 17500
    2023-02-10 77900 -3.69 17600
    2023-01-10 80900 0.18 17000
    2022-12-31 80700 -3.13 17000 46800
    2022-12-30 80700 -3.13 17000
    2022-11-18 83300 -0.46 16500
    2022-10-31 83700 -0.98 16400
    2022-09-30 84500 -8.67 16200 48100
    2022-07-08 92500 -4.72 14800
    2022-06-30 97100 9.85 14100 52300
    2022-04-20 88400 -0.4 15500
    2022-04-08 88800 -0.21 15500
    2022-03-31 89000 1.53 15400 54600
    2022-02-28 87600 0.57 15700
    2022-01-20 87100 -2.48 15800
    2021-12-31 89300 -0.73 15300 49800
    2021-12-10 90000 -0.35 15200
    2021-11-10 90300 -1.31 15100
    2021-09-30 91500 -2.01 13400 50900
    2021-08-20 93400 -1.57 13100
    2021-07-30 94900 -4.86 12900
    2021-06-30 99700 -5.76 12300 51300
    2021-06-10 105800 8.16 11600
    2021-05-31 97800 -1.77 12500
    2021-05-10 99600 0.16 11300
    2021-04-30 99400 9.89 11300
    2021-03-31 90500 -0.46 12600 48100
    2021-03-20 90900 1.46 12600
    2021-02-28 89600 1.41 12800
    2021-02-20 88400 -1.4 11900
    2021-01-20 89600 -2.23 11700
    2020-12-31 91600 -2.77 11500 43900
    2020-12-20 94300 0.74 11200
    2020-11-20 93600 1.08 11200
    2020-11-10 92600 -1.67 11300
    2020-10-31 94100 -3.31 11100
    2020-10-09 97400 -0.15 10700
    2020-09-30 97500 -3.07 10700 45800
    2020-09-20 100600 3.62 10400
    2020-08-31 97100 -4.34 10800
    2020-08-20 101500 17.8 10300
    2020-07-20 86200 0.99 12100
    2020-07-10 85300 3.91 12300
    2020-06-30 82100 2.79 12700
    2020-06-19 79900 -0.54 13100
    2020-06-10 80300 4.35 13000
    2020-05-31 77000 -2.36 13600
    2020-05-20 78800 4.44 13300
    2020-05-10 75500 4.99 12600
    2020-04-30 71900 -0.34 13300
    2020-04-20 72100 0.15 13200
    2020-04-10 72000 -1.07 13200
    2020-03-31 72800 -0.4 13100
    2020-03-20 73100 6.28 13000
    2020-03-10 68800 14.62 13900
    2020-02-29 60000 10.43 15900
    2020-02-20 54300 17.24 17500
    2020-02-10 46300 -6.23 20600
    2020-01-20 49400 -2.39 19300
    2020-01-10 50600 -8.52 18800
    2019-12-31 55400 -3.17 17200
    2019-12-20 57200 -4.47 16700
    2019-12-10 59800 -0.39 15800
    2019-11-30 60100 -1.75 15800
    2019-11-20 61100 -0.94 15500
    2019-11-10 61700 -2.13 15400
    2019-10-31 63100 -1.82 15000
    2019-10-18 64200 0.08 14800
    2019-10-10 64200 -0.66 14800
    2019-09-30 64600 -3.08 14700 41000
    2019-09-20 66700 3.96 14200
    2019-09-10 64100 -0.21 14800
    2019-08-30 64300 2.11 14700
    2019-08-20 62900 -5.43 15100
    2019-08-09 66600 -0.31 14200
    2019-07-31 66800 -2.5 14200
    2019-07-19 68500 -0.72 13800
    2019-07-10 69000 2.9 13700
    2019-06-30 67000 -4.83 14100 40600
    2019-06-28 67000 -4.83 14200
    2019-06-20 70400 -7.08 13500
    2019-06-10 75800 -7.77 12600
    2019-05-31 82200 110.9 11600
    2019-05-20 39000 2.18 24500
    2019-05-10 38100 -1.34 25000
    2019-04-30 38700 -2.33 24700
    2019-04-19 39600 1.25 21300
    2019-04-10 39100 -4.21 21500
    2019-03-31 40800 9.55 20600 26200
    2019-03-20 37200 10.14 22500
    2019-03-08 33800 -3.24 24800
    2019-02-28 34900 0.6 24000
    2019-02-20 34700 -3.46 24200
    2019-01-31 36000 -4.18 23300
    2019-01-18 37600 -0.16 22300
    2019-01-10 37600 -1.98 22300
    2018-12-28 38400 -0.64 21900
    2018-12-10 38600 0.96 21700
    2018-11-30 38300 -3.01 21900
    2018-11-20 39400 3.57 21300
    2018-11-10 38100 0.75 22000
    2018-10-31 37800 -4.78 22200
    2018-10-20 39700 -2.51 21100
    2018-10-10 40700 -0.99 20600
    2018-09-30 41100 1.49 20400 39300
    2018-08-31 40500 -1.29 20700
    2018-08-20 41000 1.9 20400
    2018-07-31 40300 -4.1 20800
    2018-06-30 42000 -1.73 20000 38700
    2018-03-31 43500 0.58 18800 35700
    2018-03-15 43300 -12.84 18900
    2018-02-28 49600 1.27 16500
    2018-02-14 49000 -1.54 16700
    2018-01-31 49800 -5.74 16400
    2018-01-15 52800 -4.41 15500
    2017-12-29 55300 -10.2 14800
    2017-12-15 61500 -9.76 13300
    2017-11-30 68200 -4.55 12000
    2017-09-30 71400 0 11500 40300
    2017-08-31 71400 19.99 11500
    2017-08-15 59500 -4.81 13800
    2017-07-31 62600 -4.44 13100
    2017-07-14 65500 -4.65 12500
    2017-06-30 68700 -1.98 11900
    2017-06-15 70000 -7.53 12000
    2017-05-31 75700 7.04 7320.28
    2017-05-15 70800 45.91 7835.66
    2017-04-30 48500 -4.7 11400
    2017-04-15 50900 21.6 10900
    2017-03-31 41900 -2.51 13200
    2017-03-15 42900 4.03 12900
    2017-02-28 41300 1 13400
    2017-02-15 40900 -0.61 13600
    2016-12-31 41100 -8.08 13500 30400
    2016-09-30 44700 36.71 10400 42400
    2016-06-30 3.27 21.55
    2016-03-31 2.69 33.33
    2015-12-31 20200 18.29 4.15
    2015-09-30 17100 30.59 3.81
    2015-06-30 13100 37.98 3.29
    2015-04-21 9469 9.43
    2015-03-31 8653 14.05 2.69
    2014-12-31 7587 2.79 2.29
    2014-09-30 7381 -3.65 2.28
    2014-06-30 7661 -26.59
    2014-04-02 10436 3.56
    2014-03-31 10077 -13.97
    2013-12-31 11714 2.91
    2013-09-30 11383 -0.18
    2013-06-30 11404 10.18
    2013-04-15 10350 -1.23 6514.02
    2013-03-31 10479 -6.48 6433.83 16095
    2012-12-31 11205 -4.21 4387.92 16643
    2012-09-30 11697 -6.86 4203.36 15626

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2024-09-30 158000 158000 137800 20300 三季報
    2024-06-30 158000 158000 137800 20300 半年報
    2024-03-31 158000 158000 137800 20300 一季報
    2024-01-22 158000 158000 137800 20300 其他
    2023-12-31 158000 158000 137400 20700 年報
    2023-09-30 158000 158000 137400 20700 三季報
    2023-06-30 158000 158000 137400 20700 半年報
    2023-03-31 158000 158000 137400 20700 一季報
    2022-12-31 158000 158000 137400 20700 年報
    2022-09-30 158000 158000 137400 20700 三季報
    2022-06-30 158000 158000 137400 20700 半年報
    2022-03-31 158100 158100 137400 20700 一季報
    2021-12-31 158100 158100 136500 21600 年報
    2021-09-30 158100 158100 122800 35300 三季報
    2021-06-30 158100 158100 122800 35300 半年報
    2021-04-14 158100 158100 112500 45600 配售股份上市
    2021-03-31 158100 158100 114300 43900 一季報
    2021-02-22 158118.33 158118.33 114257.06 43861.27 網下配售股份上市
    2020-12-31 158100 158100 105200.01 52900 年報
    2020-09-30 158100 158100 104500 53600 三季報
    2020-06-30 149100 149100 104500 44500 半年報
    2020-06-29 149100 149100 104500 44500 注銷回購股份
    2020-05-15 149100 149100 104500 44600 配售股份上市
    2020-03-31 149100 149100 95300 53800 一季報
    2019-12-31 149100 149100 95300 53800 年報
    2019-12-25 149100 149100 95300 53800 股權激勵
    2019-12-17 148700 148700 95300 53300 激勵股份上市
    2019-10-24 148700 148700 94799.99 53900 其他
    2019-09-30 148700 148700 94799.99 53900 三季報
    2019-07-10 148700 148700 94799.99 53900 股東性質變更
    2019-06-30 148700 148700 94799.99 53900 半年報
    2019-04-23 148700 148700 95300 53400 配售股份上市
    2019-03-31 148700 148700 83900 64699.996 一季報
    2018-12-31 148700 148700 83900 64699.996 年報
    2018-12-28 148700 148700 83900 64699.996 股權激勵
    2018-09-30 146800 146800 83900 62800.004 三季報
    2018-06-30 146800 146800 83900 62800.004 半年報
    2018-03-31 110400 110400 83900 26600 一季報
    2017-12-31 110400 110400 83900 26600 年報
    2017-09-30 110400 110400 81899.99 28599.998 三季報
    2017-06-30 110400 110400 81899.99 28599.998 半年報
    2017-06-07 110400 110400
    2017-03-31 110400 110400 55400 55000 一季報
    2016-12-31 110400 110400 55400 55000 年報
    2016-09-30 110400 110400 46700 63800 三季報
    2016-06-30 110400 110400 46700 63800 半年報
    2016-03-31 55200 55200
    2015-12-31 55200 55200
    2015-09-30 50550.77 50550.77 21767.9 28782.87 三季報
    2015-06-30 50550.77 50550.77 21767.9 28782.87 半年報
    2015-06-08 50550.77 50550.77 21767.9 28782.87 -
    2015-04-02 50550.77 50550.77 13582.01 36968.76 -
    2015-03-31 50550.77 50550.77 一季報
    2015-01-23 50550.77 50550.77 13582.01 36968.76 -
    2014-12-31 50550.77 50550.77 年報
    2014-12-23 50550.77 50550.77 13483.92 37066.85 -
    2014-12-22 50550.77 50550.77 13483.92 37066.85 定期報告
    2014-09-30 50550.77 50550.77 三季報
    2014-06-30 50550.77 50550.77 半年報
    2014-03-31 13706 13706 13483.92 222.08 一季報
    2013-12-31 13706 13706 13483.92 222.08 年報
    2013-09-30 13706 13706 13483.82 222.18 三季報
    2013-06-30 13706 13706 13483.82 222.18 半年報
    2013-03-31 6853 6853 6742.01 110.99 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2018-12-17 0.47 定向增發機構配售股份
    2017-06-07 13.57 227099.98 15.15 定向增發機構配售股份
    2017-06-06 49.23 定向增發機構配售股份
    2016-12-19 14.45 127400 7.98 定向增發機構配售股份
    2016-06-07 1477.12 1.34 定向增發機構配售股份
    2016-06-06 1477.12 2.68 定向增發機構配售股份
    2015-06-08 6115.89 70.15 42.9 11.08 定向增發機構配售股份
    2013-03-18 725.34 11.63 0.84 1.43 首發原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:52900萬股,累計占流通股比:38.43% ,較上期變化:1237.68萬股

    機構或基金名稱持有數量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    杭州灝月企業管理有限公司 22300 16.19 不變 流通A股
    北京千方集團有限公司 8927.56 6.48 不變 流通A股
    夏曙東 5992.32 4.35 不變 流通A股
    建信(北京)投資基金管理有限責任公司-蕪湖建信鼎信投資管理中心(有限合伙) 2802.87 2.03 346.08萬 流通A股
    北京電信投資有限公司 2562.03 1.86 不變 流通A股
    建信信托有限責任公司-建信信托-智能物流6號集合資金信托計劃 2549.82 1.85 不變 流通A股
    衢州久虎投資合伙企業(有限合伙) 2534 1.84 不變 流通A股
    香港中央結算有限公司 2102.32 1.53 615.96萬 流通A股
    南方中證500ETF 1664.17 1.21 新進 點擊查看
    北京千方科技股份有限公司-2024年度員工持股計劃 1500 1.09 不變 流通A股
    北京慧通聯合科技有限公司 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:10.16
    • 江恩阻力:11.17
    • 時間窗口:

    數據來自贏家江恩軟件

    熱論
    swed:

    002373千方科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態,11月27日發出江恩筑頂信號后,經過23日,今日再次發出江恩底分型并發出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。002373千方科技根據贏家江恩極反通道

    落花釀酒:

    2024年第50周總結:千方科技 本周微漲2.9%

    在12月第2周(12月9日-12月13日)中千方科技周漲幅為微漲2.9%。本周最高價為11.24元,出現在星期五,最低價為10.53元,出現在12月9日。

    贏家AI快訊:

    千方科技:重要子公司宇視科技被美國商務部列入實體清單

    【千方科技:重要子公司宇視科技被美國商務部列入實體清單】12月11日電,千方科技公告,美國商務部工業和安全局將8個實體列入“實體清單”,進行出口管制。公司重要子

    事不:

    2024年第49周總結:千方科技 本周上漲5.95%

    在12月第1周(12月2日-12月6日)中千方科技周漲幅為上漲5.95%。本周最高價為11.1元,出現在星期一,最低價為10.16元,出現在星期一。

    其羽:

    002373千方科技 11月第5周盤點

    002373千方科技本周股價出現上漲,本周微漲1.92%,近10日股價呈下跌走向,本周最高價為10.23元,出現在11月28日,最低價為9.56元,出現在星期三

    向善東流:

    千方科技(002373)處于贏家江恩空頭中期反彈形態,從11月12日形成頂分型后持續下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調中,但長期多頭反彈趨勢延續。

    放肆的依賴:

    千方科技 11月第3周盤點

    千方科技本周股價出現下跌,本周下跌7.99%,近10個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為11.76元,出現在星期二,最低價為10.35元,出現在星期五

    伊藤_開司:

    千方科技根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位11.6201,下方支撐位10.2829。千方科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態,今日重心上移,短期持續上漲,從9月18日形成中期底分型后,行情經歷一

    知行合一實踐出真知:

    002373千方科技根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.0154,下方支撐位8.5742。002373千方科技處于贏家江恩空頭主線形態,9月25日發出江恩筑底信號后,經過37日,今日形成

    逍遙自:

    千方科技 10月第4周盤點

    在10月第4周(10月21日-10月25日)中千方科技周漲幅為上漲6.18%。本周最高價為10.97元,出現在10月22日,最低價為9.67元,出現在10月21日。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發送,請等候群主/管理員驗證。

    顶级欧美做受XXX000| 成人家庭影院| 亚洲欧美激情精品一区二区|