- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
龍躍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 19700 | 23.73 | 不變 |
云南德勤貿(mào)易有限公司 | 4635.68 | 5.57 | 不變 |
興業(yè)財(cái)富資產(chǎn)-興業(yè)銀行-興業(yè)財(cái)富-興隆17號(hào)特定多客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 4189.72 | 5.04 | 不變 |
上海東興投資控股發(fā)展有限公司 | 2850.45 | 3.43 | 不變 |
陜西省國際信托股份有限公司-陜國投·鑫鑫向榮85號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃 | 1883.64 | 2.27 | 不變 |
興業(yè)財(cái)富資產(chǎn)-興業(yè)銀行-興業(yè)財(cái)富-興隆18號(hào)特定多客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 1854.27 | 2.23 | 不變 |
青島豐信企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 464.73 | 0.56 | 不變 |
【北訊退(002359)今日主力資金流向,資金凈流入-333.61萬元,今日超大單凈流入-291.65萬元,大單凈流入-41.97萬元 3日資金總流向-393.52萬,5日資金總流向-655.75萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.6034 | -0.3952 | -0.1983 | -2.24 |
營業(yè)收入(萬元) | 25717.3 | 16989.38 | 6070.96 | 28679.77 |
營業(yè)同比增長 | -47.73% | -65.98% | -77.9% | -89.36% |
凈利潤(萬元) | -65604.39 | -42963.73 | -21560.86 | -243093.33 |
凈利潤同比增長 | 8.89% | -10.68% | 120.4% | -119.54% |
凈資產(chǎn)收益率 | -1.16% | -4.62% | -2.29% | -64.53% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.7438 | 1.952 | 2.0699 | 2.2683 |
銷售毛利率 | -112.01% | -114.71% | -167.56% | -221.65% |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 1402115.6 | 1412101.1 | 1408887.9 | 1426922 |
總資產(chǎn)同比 | -10.95% | -11.13% | -23.58% | -10.43% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 204553.61 | 213763.31 | 222985.58 | 232449.98 |
貨幣資金(萬元) | 6945.92 | 6219.39 | 5224.41 | 6586.37 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 42467.46 | 51655.42 | 55597.71 | 55768.3 |
存貨(萬元) | 24589.5 | 21451.01 | 21486.73 | 19740.37 |
總負(fù)債(萬元) | 1212533 | 1199881.9 | 1183845.1 | 1171737 |
總負(fù)債同比 | 5.59% | 6.23% | -12.15% | 7.03% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 171161.14 | 169038.25 | 165551.62 | 161157.22 |
預(yù)收賬款(萬元) | 2548.03 | 3906.17 | 3086.89 | 1217.13 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 86.48% | 84.97% | 84.03% | 82.12% |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 102031.22 | 31442.26 | 177921.94 | 123681.84 |
營業(yè)支出(萬元) | 54524.17 | 16243.45 | 92249.01 | 74463.35 |
銷售費(fèi)用(萬元) | 1864.82 | 595.98 | 4121.77 | 3001.34 |
管理費(fèi)用(萬元) | 5394.93 | 1482.54 | 12108.47 | 8505.7 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 38564.11 | 12679.83 | 66777.34 | 35666.13 |
營業(yè)利潤(萬元) | -78276.35 | -25785.21 | -271622.6 | -79336.51 |
利潤總額(萬元) | -78276.66 | -25789.32 | -273693.72 | -81353.5 |
所得稅(萬元) | -12672.26 | -4228.47 | -30600.37 | -9345.38 |
扣非凈利潤(萬元) | -65955.47 | -21790.64 | -242231.42 | -71243.78 |
截止日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 797.26 | 591.48 | 385.15 | -9690.82 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 132.85% | 212.9% | 745.01% | -1753.01% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | 80.7% | 91.25% | 95.24% | 101.2% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 45605.72 | 28754.09 | 11427.96 | 63004.56 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -467.57 | -214.79 | -127.58 | -4687.12 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -77.91% | -77.31% | -246.77% | -847.87% |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | -930.46 | -656.3 | -311.77 | 14936.06 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -155.04% | -236.23% | -603.06% | 2701.84% |
截止日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 34300 | 34700 | 34700 | 34700 |
較上期變化 | -1.33 | 0 | 0 | -7.35 |
人均流通股(股) | 24300 | 24000 | 24000 | 24000 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |