漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
002357 | 2024-07-26 | 6.78-6.78 | 56 |
002357 | 2024-07-25 | 5.54-6.16 | 55 |
002357 | 2024-01-17 | 7.9-8.6 | 54 |
002357 | 2022-12-30 | 7.21-8.02 | 53 |
002357 | 2022-12-22 | 7.3-8.02 | 52 |
002357 | 2022-12-16 | 6.69-7.47 | 51 |
002357 | 2022-12-13 | 7.4-7.41 | 50 |
002357 | 2022-12-12 | 6.2-6.74 | 49 |
002357 | 2022-04-19 | 5.55-6.08 | 48 |
002357 | 2021-12-20 | 8.39-8.9 | 47 |
002357 | 2021-12-17 | 8.09-8.09 | 46 |
002357 | 2021-12-16 | 7.35-7.35 | 45 |
002357 | 2021-12-15 | 6.68-6.68 | 44 |
002357 | 2021-12-14 | 5.5-6.07 | 43 |
002357 | 2021-07-05 | 5.22-5.52 | 42 |
002357 | 2020-08-05 | 6.11-6.84 | 41 |
002357 | 2020-08-03 | 5.96-6.5 | 40 |
002357 | 2019-09-02 | 5.88-6.49 | 39 |
002357 | 2019-05-10 | 6.6-7.27 | 38 |
002357 | 2019-04-12 | 7.56-8.48 | 37 |
002357 | 2019-04-11 | 7.01-7.71 | 36 |
002357 | 2018-11-05 | 6.54-6.86 | 35 |
002357 | 2018-09-20 | 6.47-7.13 | 34 |
002357 | 2018-07-26 | 8.16-8.53 | 33 |
002357 | 2018-06-29 | 8.7-9.47 | 32 |
002357 | 2018-06-28 | 8.61-8.61 | 31 |
002357 | 2018-06-27 | 7.83-7.83 | 30 |
002357 | 2018-06-26 | 7.12-7.12 | 29 |
002357 | 2016-06-15 | 13.7-15.36 | 28 |
002357 | 2016-04-11 | 14-15.38 | 27 |
002357 | 2016-02-22 | 13.05-14.2 | 26 |
002357 | 2015-11-09 | 16.29-16.29 | 25 |
002357 | 2015-11-06 | 14.81-14.81 | 24 |
002357 | 2015-11-05 | 13.46-13.46 | 23 |
002357 | 2015-11-04 | 12.24-12.24 | 22 |
002357 | 2015-11-03 | 11.13-11.13 | 21 |
002357 | 2015-09-16 | 15.48-16.67 | 20 |
002357 | 2015-08-27 | 16.03-17.09 | 19 |
002357 | 2015-08-13 | 22.25-24.75 | 18 |
002357 | 2015-08-06 | 18.88-21.55 | 17 |
002357 | 2015-08-04 | 17.17-18.67 | 16 |
002357 | 2015-07-20 | 22-22.66 | 15 |
002357 | 2015-07-17 | 19.2-20.6 | 14 |
002357 | 2015-07-16 | 17-18.73 | 13 |
002357 | 2015-07-15 | 17.03-17.03 | 12 |
002357 | 2015-07-14 | 15.48-15.48 | 11 |
002357 | 2015-06-11 | 37.38-40.46 | 10 |
002357 | 2015-06-08 | 34-37.51 | 9 |
002357 | 2015-05-18 | 27.99-28.16 | 8 |
002357 | 2015-05-15 | 25.6-25.6 | 7 |
002357 | 2015-05-14 | 23.27-23.27 | 6 |
002357 | 2015-05-13 | 21.15-21.15 | 5 |
002357 | 2015-05-12 | 19.23-19.23 | 4 |
002357 | 2014-12-23 | 12.5-12.21 | 3 |
002357 | 2014-12-12 | 14.49-14.39 | 2 |
002357 | 2014-12-11 | 14.1-14.33 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中富臨運業周漲幅為上漲14.81%。本周最高價為8.85元,出現在12月13日,最低價為7.31元,出現在星期一。
今天富臨運業002357小幅上漲3.81% 處入強勢通道區域
今天富臨運業002357最高價7.6挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。富臨運業002357近10個交易日漲幅13.76%。
富臨運業(002357)根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.3223,下方支撐位7.389。富臨運業(002357)處于贏家江恩多頭主線形態,今日重心上移,短期持續上漲,從9月18日形成中
2024年第48周總結:富臨運業(002357) 本周上漲8.66%
富臨運業(002357)本周股價出現上漲,本周上漲8.66%,近15日股價呈上漲趨勢,本周最高價為7.23元,出現在星期二,最低價為6.47元,出現在星期一
今日富臨運業002357最高價6.96挑戰了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區域。富臨運業002357近10個交易日漲幅3.81%。
002357富臨運業根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.8669,下方支撐位5.9583。002357富臨運業處于贏家江恩多頭中期回調形態,11月5日發出江恩筑底信號后,經過20日,今日形
在11月第2周(11月4日-11月8日)中富臨運業(002357)周漲幅為上漲7.74%。本周最高價為6.5元,出現在星期五,最低價為5.94元,出現在星期一。
002357富臨運業處于贏家江恩空頭主線形態,10月28日發出江恩筑底信號后,經過4日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢中。002357富臨運業根據贏家江恩極反通道趨
富臨運業(002357)本周股價出現上漲,本周上漲10.67%,近5日股價呈上漲走向,本周最高價為5.68元,出現在星期五,最低價為5.0元,出現在9月23日