【新朋股份(002328)最近三年基本每股收益分別為0.16,0.12,0.04元;凈利潤7284.80萬元;凈利潤同比增長2.99%】
主要指標(biāo)
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.19 | 0.12 | 0.064 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
營業(yè)收入(萬元) | 389313.38 | 275622.72 | 141071.66 | 581776 | 432662.06 | 280151.72 |
營業(yè)同比增長 | -10.02% | -1.62% | 10.56% | -3.79% | -1.69% | 8.27% |
凈利潤(萬元) | 14637.91 | 9496.51 | 4872.63 | 18877.58 | 18986.32 | 16641.09 |
凈利潤同比增長 | -22.9% | -42.93% | -9.97% | -39.38% | -9.58% | 54.87% |
凈資產(chǎn)收益率 | 4.47% | 2.9% | 1.49% | 5.95% | 5.94% | 5.21% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.2782 | 4.1947 | 4.2643 | 4.2003 | 4.201 | 4.159 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.7004 | 0.5783 | 0.2407 | 0.7023 | 0.2965 | 0.0253 |
銷售毛利率 | 11.02% | 10.43% | 9.81% | 10.59% | 10.29% | 9.82% |
資產(chǎn)負(fù)債
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬元) | 600465.56 | 596452.94 | 611909.25 | 600986.6 | 573497.5 | 554832.25 |
總資產(chǎn)同比 | 4.7% | 7.5% | 6.86% | 3.58% | -2.94% | -3.74% |
固定資產(chǎn)(萬元) | 113453.94 | 114074.41 | 82730.74 | 85068.62 | 87141.1 | 89118.68 |
貨幣資金(萬元) | 151869.77 | 169490.25 | 167403.45 | 156368.7 | 134674.9 | 117803.71 |
應(yīng)收賬款(萬元) | 70706.64 | 60411.02 | 76124.5 | 65801.67 | 70433.66 | 79579.14 |
存貨(萬元) | 66000.88 | 62995.42 | 71111.77 | 78866.4 | 75866.16 | 78678.52 |
總負(fù)債(萬元) | 217084.8 | 213460.4 | 226191.9 | 222746.52 | 198236.27 | 179879.48 |
總負(fù)債同比 | 9.51% | 18.67% | 11.95% | 2.91% | -16.99% | -23.29% |
應(yīng)付賬款(萬元) | 110874.14 | 111898.3 | 107634.99 | 95433.58 | 99684.11 | 89910.23 |
預(yù)收賬款(萬元) | 40.99 | 37.42 | 28.4 | 46.16 | 0.76 | 7.68 |
股東權(quán)益合計(萬元) | 383380.75 | 382992.5 | 385717.38 | 378240.1 | 375261.25 | 374952.75 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 36.15% | 35.79% | 36.96% | 37.06% | 34.57% | 32.42% |
利潤表
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業(yè)總支出(萬元) | 363775.9 | 257658.22 | 132800.11 | 546341.06 | 404617.84 | 262418.06 |
營業(yè)支出(萬元) | 346412.56 | 246884.58 | 127231.34 | 520167.22 | 388120 | 252638.75 |
銷售費用(萬元) | 342.03 | 208.47 | 71.24 | 384.16 | 268.88 | 190.44 |
管理費用(萬元) | 10497.62 | 6555.92 | 3393.08 | 17709.51 | 11306.64 | 7204.18 |
財務(wù)費用(萬元) | -1226.11 | -1104.16 | -475.04 | -2262.86 | -2089.34 | -2042.41 |
營業(yè)利潤(萬元) | 29398.07 | 19531.22 | 10192.82 | 39327.26 | 35869.63 | 29464.46 |
利潤總額(萬元) | 29336.44 | 19491.2 | 10157.72 | 37710.36 | 34290.22 | 28030.27 |
所得稅(萬元) | 6239.24 | 4591.74 | 2648.78 | 8340.77 | 7842.8 | 6928.64 |
營業(yè)稅金及附加(萬元) | 2076.75 | 1351.56 | 768.56 | 2788.8 | 1827.34 | 1177.27 |
扣非凈利潤(萬元) | 12207.96 | 8243.84 | 3377.61 | 13617.67 | 12959.13 | 8179.8 |
現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 54054.92 | 44631.64 | 18573.81 | 54198.32 | 22879.51 | 1955.62 |
經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 389.15% | 142.76% | 108.47% | 587.36% | 249.74% | 8.63% |
凈現(xiàn)金流同比增長 | 251.62% | 237.96% | 156.8% | -82.16% | -121.82% | -157.57% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 283457 | 200804.05 | 99417.09 | 448691.06 | 313320.7 | 204557.62 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 18429.95 | 12146.56 | 6168.06 | 21039.11 | 14965.56 | 10289.44 |
投資現(xiàn)金流量(萬元) | -29273.26 | -12964.76 | -14953.88 | -31120.55 | -22348.82 | -24749.27 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -210.74% | -41.47% | -87.33% | -337.26% | -243.95% | -109.22% |
購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 12694.1 | 8284.83 | 3031.99 | 40198.11 | 30099.83 | 26729.34 |
融資現(xiàn)金流量(萬元) | -11095.59 | -847.02 | 13387.97 | -13820.35 | -9940.03 | -230.81 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -79.88% | -2.71% | 78.18% | -149.77% | -108.5% | -1.02% |
凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | 13890.55 | 31262.72 | 17124.21 | 9227.5 | -9161.21 | -22660.38 |
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>在12月第2周(12月9日-12月13日)中002328新朋股份周漲幅為微漲0.84%。本周最高價為6.44元,出現(xiàn)在12月9日,最低價為5.92元,出現(xiàn)在星期一。
新朋股份本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲4.06%,近10日股價呈上漲走勢,本周最高價為5.97元,出現(xiàn)在星期一,最低價為5.55元,出現(xiàn)在星期三
002328新朋股份 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.07%
在11月第4周(11月18日-11月22日)中002328新朋股份周漲幅為微漲1.07%。本周最高價為6.03元,出現(xiàn)在11月21日,最低價為5.49元,出現(xiàn)在星期一。
002328新朋股份 周復(fù)盤總結(jié),本周下跌5.7%
002328新朋股份本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌5.7%,近10個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為6.45元,出現(xiàn)在星期二,最低價為5.62元,出現(xiàn)在11月15日
002328新朋股份周二低開收陽,收盤價為5.7,相較于昨日陰線收盤價5.39,上漲0.31元,漲幅5.75%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近15日股價呈上漲趨勢,具體還要結(jié)合該股的
002328新朋股份 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲7.48%
在10月第4周(10月21日-10月25日)中002328新朋股份周漲幅為上漲7.48%。本周最高價為5.54元,出現(xiàn)在星期五,最低價為5.02元,出現(xiàn)在星期一。
在10月第3周(10月14日-10月18日)中002328新朋股份周漲幅為上漲5.83%。本周最高價為5.13元,出現(xiàn)在星期三,最低價為4.73元,出現(xiàn)在10月14日。
新朋股份002328最高價上穿藍(lán)色外軌線 小幅上漲2.48%
今天新朋股份002328最高價5.08上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。新朋股份002328近10個交易日漲幅12.73%
新朋股份(002328)本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲9.35%,近10個交易日股價呈上漲走向,本周最高價為4.75元,出現(xiàn)在星期五,最低價為4.25元,出現(xiàn)在星期一
新朋股份本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲0.62%,近10日股價呈下跌走勢,本周最高價為5.05元,出現(xiàn)在星期二,最低價為4.74元,出現(xiàn)在星期二