- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|
【新朋股份(002328)今日主力資金流向,資金凈流入1493.36萬(wàn)元,今日超大單凈流入2002.36萬(wàn)元,大單凈流入-509.01萬(wàn)元 3日資金總流向890.18萬(wàn),5日資金總流向-408.78萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.19 | 0.12 | 0.064 | 0.25 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 389313.38 | 275622.72 | 141071.66 | 581776 |
營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -10.02% | -1.62% | 10.56% | -3.79% |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 14637.91 | 9496.51 | 4872.63 | 18877.58 |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -22.9% | -42.93% | -9.97% | -39.38% |
凈資產(chǎn)收益率 | 4.47% | 2.9% | 1.49% | 5.95% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.2782 | 4.1947 | 4.2643 | 4.2003 |
銷售毛利率 | 11.02% | 10.43% | 9.81% | 10.59% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 600465.56 | 596452.94 | 611909.25 | 600986.6 |
總資產(chǎn)同比 | 4.7% | 7.5% | 6.86% | 3.58% |
固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 113453.94 | 114074.41 | 82730.74 | 85068.62 |
貨幣資金(萬(wàn)元) | 151869.77 | 169490.25 | 167403.45 | 156368.7 |
應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 70706.64 | 60411.02 | 76124.5 | 65801.67 |
存貨(萬(wàn)元) | 66000.88 | 62995.42 | 71111.77 | 78866.4 |
總負(fù)債(萬(wàn)元) | 217084.8 | 213460.4 | 226191.9 | 222746.52 |
總負(fù)債同比 | 9.51% | 18.67% | 11.95% | 2.91% |
應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 110874.14 | 111898.3 | 107634.99 | 95433.58 |
預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 40.99 | 37.42 | 28.4 | 46.16 |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 36.15% | 35.79% | 36.96% | 37.06% |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 363775.9 | 257658.22 | 132800.11 | 546341.06 |
營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 346412.56 | 246884.58 | 127231.34 | 520167.22 |
銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 342.03 | 208.47 | 71.24 | 384.16 |
管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 10497.62 | 6555.92 | 3393.08 | 17709.51 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -1226.11 | -1104.16 | -475.04 | -2262.86 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 29398.07 | 19531.22 | 10192.82 | 39327.26 |
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 29336.44 | 19491.2 | 10157.72 | 37710.36 |
所得稅(萬(wàn)元) | 6239.24 | 4591.74 | 2648.78 | 8340.77 |
扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 12207.96 | 8243.84 | 3377.61 | 13617.67 |
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 54054.92 | 44631.64 | 18573.81 | 54198.32 |
經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 389.15% | 142.76% | 108.47% | 587.36% |
凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 251.62% | 237.96% | 156.8% | -82.16% |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 283457 | 200804.05 | 99417.09 | 448691.06 |
投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -29273.26 | -12964.76 | -14953.88 | -31120.55 |
投資凈現(xiàn)金流占比 | -210.74% | -41.47% | -87.33% | -337.26% |
融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -11095.59 | -847.02 | 13387.97 | -13820.35 |
融資凈現(xiàn)金流占比 | -79.88% | -2.71% | 78.18% | -149.77% |
截止日期 | 2024-11-20 | 2024-11-08 | 2024-10-31 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(shù)(戶) | 33800 | 34800 | 37200 | 36100 |
較上期變化 | -2.87 | -6.45 | 3.05 | -0.28 |
人均流通股(股) | 16900 | 16400 | 15400 | 15800 |
A股股東數(shù)(戶) | ||||
行業(yè)平均(戶) |