漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
---|---|---|---|
002325 | 2024-05-23 | 1.13-1.13 | 38 |
002325 | 2024-05-22 | 1.08-1.08 | 37 |
002325 | 2024-05-21 | 0.99-1.03 | 36 |
002325 | 2024-05-20 | 0.98-0.98 | 35 |
002325 | 2024-05-17 | 0.93-0.93 | 34 |
002325 | 2024-05-16 | 0.85-0.89 | 33 |
002325 | 2024-04-02 | 1.9-1.9 | 32 |
002325 | 2024-03-08 | 1.56-1.76 | 31 |
002325 | 2024-03-01 | 1.9-1.9 | 30 |
002325 | 2024-02-29 | 1.64-1.73 | 29 |
002325 | 2024-02-28 | 1.44-1.57 | 28 |
002325 | 2024-02-07 | 1.45-1.45 | 27 |
002325 | 2024-02-06 | 1.32-1.32 | 26 |
002325 | 2024-02-05 | 1.2-1.2 | 25 |
002325 | 2024-01-23 | 1.6-1.73 | 24 |
002325 | 2024-01-19 | 1.56-1.73 | 23 |
002325 | 2024-01-03 | 1.66-1.83 | 22 |
002325 | 2023-12-12 | 1.55-1.69 | 21 |
002325 | 2023-08-16 | 1.63-1.79 | 20 |
002325 | 2023-07-25 | 1.57-1.74 | 19 |
002325 | 2022-10-21 | 1.95-2.12 | 18 |
002325 | 2022-08-29 | 2.12-2.32 | 17 |
002325 | 2022-02-23 | 2.84-3.14 | 16 |
002325 | 2020-04-02 | 3.06-3.37 | 15 |
002325 | 2020-02-06 | 3.23-3.41 | 14 |
002325 | 2019-10-14 | 3.11-3.39 | 13 |
002325 | 2019-08-27 | 3.02-3.3 | 12 |
002325 | 2016-06-29 | 8.84-9.3 | 11 |
002325 | 2016-03-14 | 9.53-10.27 | 10 |
002325 | 2016-03-02 | 8.98-9.79 | 9 |
002325 | 2016-02-02 | 9.65-10.6 | 8 |
002325 | 2015-10-19 | 13.07-14.14 | 7 |
002325 | 2015-05-29 | 27.05-29.37 | 6 |
002325 | 2015-05-12 | 20.9-23.16 | 5 |
002325 | 2015-03-19 | 18.46-18.46 | 4 |
002325 | 2015-03-17 | 15.25-15.25 | 3 |
002325 | 2015-03-16 | 13.86-13.86 | 2 |
002325 | 2014-12-23 | 10.54-10.7 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>冠軍老師,補(bǔ)充一點(diǎn),st洪濤前10大股東占比不多,占比25.75%。st金科也有這個問題,不像去年的st新聯(lián),它前10大股東占比較多。多因一果,導(dǎo)致其st洪濤最終退市。敬畏市場,跟隨市場查看圖片
依稀記得上次號召韭菜兄弟們團(tuán)結(jié)起來的st洪濤已經(jīng)推進(jìn)太平間了!
截止2024.08.19,st洪濤股價0.38元,觸發(fā)退市。這么看,我當(dāng)時的財(cái)務(wù)分析是對的。不按照固定資產(chǎn)賬面價值,按照貸款金額,即代表了市場承認(rèn)的抵押金額。這么一看抵押整棟房子才16億,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于總負(fù)
【*ST洪濤公司股票將于8月15日摘牌】8月14日電,*ST洪濤公告,公司股票因連續(xù)20個交易日收盤價低于1元,觸及終止上市情形,深圳證券交易所決定公司股票終止上市。公司股票將于2024年8月
【**ST洪濤公告,公司于2024年8月5日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于深圳洪濤集團(tuán)股份有限公司股票終止上市的決定》,公司股票于2024年8月15日被摘牌。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,公司股票將轉(zhuǎn)入全國股轉(zhuǎn)公司代
【*ST洪濤:公司股票將于8月15日摘牌】8月14日電,*ST洪濤公告,公司于2024年8月5日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于深圳洪濤集團(tuán)股份有限公司股票終止上
其實(shí)很多人不,當(dāng)年st洪濤提醒也是被罵,結(jié)果2元到0.38退市我覺得就你腦子屬于還正常。其他都是瘋了。你就偷著樂看后面他們被埋的笑話不香嗎?
房地產(chǎn)的股票謹(jǐn)慎玩哈,上面態(tài)度非常明確,連重整都不受理,應(yīng)退盡退。st洪濤
【*ST洪濤:收到股票終止上市決定】8月5日電,*ST洪濤公告,公司于2024年8月5日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于深圳洪濤集團(tuán)股份有限公司股票終止上市的決定
【深交所決定*ST洪濤股票終止上市】深交所發(fā)布公告,深圳洪濤集團(tuán)股份有限公司股票在2024年5月31日至2024年6月28日期間,通過本所交易系統(tǒng)連續(xù)二十個交易日的每日收盤價均低于1元,觸及終止上市情