廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司公司簡介 錯誤反饋 | ||
股票代碼: | 002308 | |
股票簡稱: | 威創(chuàng)股份 | |
公司名稱: | 廣東威創(chuàng)視訊科技股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Vtron technologies Ltd. | |
公司簡史: | 威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司(股票簡稱:威創(chuàng)股份,股票代碼:002308,以下簡稱“公司”),成立于2002年,主要業(yè)務(wù)包括超高分辨率數(shù)字拼接墻系統(tǒng)業(yè)務(wù)和幼兒園運(yùn)營管理服務(wù)。 威創(chuàng)圍繞信息可視化領(lǐng)域,致力于為客戶提供可視化信息溝通的整體解決方案,提升人們信息溝通的效率和質(zhì)量。威創(chuàng)是國內(nèi)拼接顯示行業(yè)的首家上市企業(yè),超高分辨率數(shù)字拼接墻系統(tǒng)(DLP、LED、LCD)及解決方案業(yè)務(wù)在全球處于領(lǐng)先地位。經(jīng)過十多年的發(fā)展,威創(chuàng)已經(jīng)成長為一個國際化的創(chuàng)新型企業(yè),業(yè)務(wù)范圍遍布全球50多個國家和地區(qū)。威創(chuàng)的專業(yè)技術(shù)和市場份額穩(wěn)居行業(yè)翹楚地位,連續(xù)10余年保持中國市場占有率第一,DLP銷量穩(wěn)居全球前三。 2013年,威創(chuàng)投資超過4億元建成全球最大的可視化創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū),園區(qū)位于國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)--廣州科學(xué)城,園區(qū)占地面積100余畝,建筑面積10萬余平方米。 威創(chuàng)產(chǎn)品現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于政府、電力、軍隊(duì)、公安、交通、能源、金融、廣電、企業(yè)等各個行業(yè),已在全球市場成功實(shí)施了13500多個工程項(xiàng)目。其中不乏十六大/十七大/十八大安保指揮中心、總參作戰(zhàn)指揮中心、中央警衛(wèi)局安保指揮中心、酒泉/西昌/文昌衛(wèi)星發(fā)射飛控中心、杭州G20峰會反恐中心、央視新聞直播間、工行/農(nóng)行/中行/建行數(shù)據(jù)災(zāi)備中心、公安部反恐中心、鐵道部調(diào)度指揮中心等一大批經(jīng)典案例。 威創(chuàng)自成立以來,始終堅持自主研發(fā)的產(chǎn)品路線,取得了一系列的研發(fā)成果。研發(fā)人員占公司總?cè)藬?shù)接近40%;每年的研發(fā)投入平均超過銷售收入的10%;已擁有和申請已獲受理的專利共計1900多項(xiàng),其中超過80%為發(fā)明專利。威創(chuàng)是國家火炬計劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、全國首批91家“創(chuàng)新型企業(yè)”之一、國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè),威創(chuàng)的產(chǎn)品獲得國家科技進(jìn)步二等獎、中國第十一屆專利獎金獎、國家自主創(chuàng)新產(chǎn)品證書等榮譽(yù)。 威創(chuàng)在發(fā)展過程中,得到了國家及各級政府領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷,時任胡錦濤總書記、吳邦國委員長、溫家寶總理和賈慶林主席等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人先后蒞臨威創(chuàng)參觀指導(dǎo),胡錦濤總書記題詞“卓越威創(chuàng)”,溫家寶總理題詞“引領(lǐng)未來,世界名牌”。 威創(chuàng)秉持 “責(zé)任、協(xié)作、創(chuàng)新”的核心文化理念,堅持以創(chuàng)造客戶價值為導(dǎo)向,持續(xù)創(chuàng)新探索,努力實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品制造商向解決方案和增值服務(wù)提供商的戰(zhàn)略升級。 |
|
注冊地址: | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科珠路233號 | |
辦公地址: | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科珠路233號 | |
所屬區(qū)域: | 廣東 | |
所屬行業(yè): | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | |
公司網(wǎng)址: | www.vtron.com | |
電子郵箱: | irm@vtron.com | |
上市日期: | 2009-11-27 | |
招股日期: | 2009-11-06 | |
發(fā)行量: | 5345(單位:萬股) | |
發(fā)行價: | 23.8 | |
首日發(fā)行價: | 35.88 | |
上市推薦人: | 中信證券股份有限公司 | |
主承銷商: | 中信證券股份有限公司 | |
會計事務(wù)所: | 眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 何正宇 | |
董事長: | 何正宇 | |
董秘: | 陳宇 | |
證券代表: | 曾日輝 | |
電話: | 020-83903431 | |
傳真: | 020-83903598 | |
主營范圍: | 研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售電子顯示產(chǎn)品、電子控制與顯示處理設(shè)備、電子元器件及原材料、視頻圖像處理及傳輸產(chǎn)品、信息溝通與信息互動數(shù)字產(chǎn)品、計算機(jī)軟、硬件及其應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、數(shù)字系統(tǒng),從事同類電子產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)及傭金代理(涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按國家有關(guān)規(guī)定辦理),提供上述產(chǎn)品的系統(tǒng)集成、技術(shù)支持及售后服務(wù)(法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營,涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營),自有物業(yè)出租及物業(yè)管理。 | |
公司產(chǎn)品: |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>002308威創(chuàng)股份下跌途中收上影十字星,近期處于空頭趨勢
002308威創(chuàng)股份周四跳空低開,相比昨日跌幅5.13%,目前自前期高點(diǎn)3.96,到現(xiàn)在0.37,已經(jīng)下跌3.59元,下跌幅度970.27%,經(jīng)歷了58日。具體走勢需要結(jié)合大盤、所屬概念、個股消息,及
威創(chuàng)股份(002308)下跌途中收上影十字星,近期處于下行趨勢
威創(chuàng)股份(002308)8月21日跳空低開,相比昨日跌幅4.88%,目前自前期高點(diǎn)3.96,到現(xiàn)在0.39,已經(jīng)下跌3.57元,下跌幅度915.38%,經(jīng)歷了57日。具體走勢需要結(jié)合大盤、所屬概念、個
威創(chuàng)股份(002308)下跌途中收上影十字星,今日收盤價0.41
威創(chuàng)股份(002308)今日跳空低開,相比昨日跌幅4.65%,目前自前期高點(diǎn)3.96,到現(xiàn)在0.41,已經(jīng)下跌3.55元,下跌幅度865.85%,經(jīng)歷了56日。具體走勢需要結(jié)合大盤、所屬概念、個股消息
威創(chuàng)股份(002308)下跌途中收上影十字星,今日收盤價0.43
威創(chuàng)股份(002308)當(dāng)天跳空低開,相比昨日跌幅4.44%,目前自前期高點(diǎn)3.96,到現(xiàn)在0.43,已經(jīng)下跌3.53元,下跌幅度820.93%,經(jīng)歷了55日。具體走勢需要結(jié)合大盤、所屬概念、個股消息
002308威創(chuàng)股份下跌途中收上影十字星,近期處于空頭趨勢
002308威創(chuàng)股份當(dāng)天跳空低開,相比昨日跌幅4.26%,目前自前期高點(diǎn)3.96,到現(xiàn)在0.45,已經(jīng)下跌3.51元,下跌幅度780.0%,經(jīng)歷了54日。具體走勢需要結(jié)合大盤、所屬概念、個股消息,及贏
威創(chuàng)股份(002308)跳空低開收上影十字星,今日收盤價0.47
威創(chuàng)股份(002308)目前跳空低開,相比昨日跌幅4.08%,目前自前期高點(diǎn)3.96,到現(xiàn)在0.47,已經(jīng)下跌3.49元,下跌幅度742.55%,經(jīng)歷了53日。具體走勢需要結(jié)合大盤、所屬概念、個股消息
002308威創(chuàng)股份跳空低開收上影十字星,相比昨日跌幅5.77%
002308威創(chuàng)股份今日跳空低開,相比昨日跌幅5.77%,目前自前期高點(diǎn)3.96,到現(xiàn)在0.49,已經(jīng)下跌3.47元,下跌幅度708.16%,經(jīng)歷了52日。具體走勢需要結(jié)合大盤、所屬概念、個股消息,及
002308威創(chuàng)股份跳空低開收上影十字星,到達(dá)江恩價格循環(huán)線工具支撐位0.21元上
002308威創(chuàng)股份今天跳空低開,相比昨日跌幅5.45%,目前自前期高點(diǎn)3.96,到現(xiàn)在0.52,已經(jīng)下跌3.44元,下跌幅度661.54%,經(jīng)歷了51日。具體走勢需要結(jié)合大盤、所屬概念、個股消息,及
威創(chuàng)股份(002308)下跌途中收上影十字星,近50日下跌620.0%
威創(chuàng)股份(002308)目前跳空低開,相比昨日跌幅5.17%,目前自前期高點(diǎn)3.96,到現(xiàn)在0.55,已經(jīng)下跌3.41元,下跌幅度620.0%,經(jīng)歷了50日。具體走勢需要結(jié)合大盤、所屬概念、個股消息,
002308威創(chuàng)股份跳空低開收上影十字星,截止今日已下跌49日
002308威創(chuàng)股份目前跳空低開,相比昨日跌幅4.92%,目前自前期高點(diǎn)3.96,到現(xiàn)在0.58,已經(jīng)下跌3.38元,下跌幅度582.76%,經(jīng)歷了49日。具體走勢需要結(jié)合大盤、所屬概念、個股消息,及