福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司公司簡(jiǎn)介 錯(cuò)誤反饋 | ||
股票代碼: | 002299 | |
股票簡(jiǎn)稱: | 圣農(nóng)發(fā)展 | |
公司名稱: | 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Fujian Sunner Development Co.,Ltd. | |
公司簡(jiǎn)史: | 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司是在深圳證券交易所掛牌上市的上市公司,股票簡(jiǎn)稱“圣農(nóng)發(fā)展”,股票代碼為“002299”。 公司專注于白羽雞生產(chǎn)三十多年,是國(guó)內(nèi)同行業(yè)現(xiàn)代化程度最高、品質(zhì)最好、規(guī)模最大的集飼料加工、祖代與父母代種雞養(yǎng)殖、種蛋孵化、肉雞飼養(yǎng)、肉雞屠宰加工為一體的聯(lián)合型企業(yè)。 公司憑借完整的一體化全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)了食品安全的可追溯性,并依靠?jī)?yōu)良的品質(zhì)和穩(wěn)定的供應(yīng)成為肯德基的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴,麥當(dāng)勞唯一中國(guó)本土雞肉供應(yīng)商,2008年北京奧運(yùn)會(huì)、2010年上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)、2011年深圳大運(yùn)會(huì)、2015年首屆青運(yùn)會(huì)、2016年杭州G20峰會(huì)和2017年廈門金磚峰會(huì)的指定雞肉供應(yīng)商,以及雙匯、太太樂、安井、海霸王、沃爾瑪、麥德龍、華潤(rùn)萬(wàn)家、世紀(jì)聯(lián)華、永輝等食品加工企業(yè)及大型超市重要雞肉供應(yīng)商。 三十多年來(lái),公司始終堅(jiān)持科學(xué)的發(fā)展觀,在發(fā)展過(guò)程中不斷實(shí)現(xiàn)自我改進(jìn)與自我轉(zhuǎn)型,采用世界先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)模化生產(chǎn),并通過(guò)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化和系統(tǒng)化運(yùn)營(yíng),始終保持著國(guó)內(nèi)肉雞行業(yè)的領(lǐng)先地位。 2016年,公司率先在同行業(yè)中開啟農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖4.0 時(shí)代,計(jì)劃用3年時(shí)間投資10億元實(shí)施農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖4.0體系,實(shí)現(xiàn)管理智能化,生產(chǎn)自動(dòng)化,食品安全系統(tǒng)化,環(huán)保、消防標(biāo)準(zhǔn)化,使公司成為世界上生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理最先進(jìn)的肉雞生產(chǎn)企業(yè)之一。 未來(lái)5-10年,公司將繼續(xù)發(fā)揮一體化全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì),完成農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖4.0體系建設(shè),產(chǎn)能翻倍達(dá)到10億羽,發(fā)力終端打通餐桌最后一公里,成為世界級(jí)的食品企業(yè)。 |
|
注冊(cè)地址: | 福建省光澤縣十里鋪圣農(nóng)總部辦公大樓 | |
辦公地址: | 福建省光澤縣十里鋪圣農(nóng)總部辦公大樓 | |
所屬區(qū)域: | 福建 | |
所屬行業(yè): | 畜牧業(yè) | |
公司網(wǎng)址: | www.sunnercn.com | |
電子郵箱: | sn023@sunnercn.com | |
上市日期: | 2009-10-21 | |
招股日期: | 2009-09-21 | |
發(fā)行量: | 4100(單位:萬(wàn)股) | |
發(fā)行價(jià): | 19.75 | |
首日發(fā)行價(jià): | 27.4 | |
上市推薦人: | 招商證券股份有限公司 | |
主承銷商: | 招商證券股份有限公司 | |
會(huì)計(jì)事務(wù)所: | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 傅光明 | |
董事長(zhǎng): | 傅光明 | |
董秘: | 陳劍華 | |
證券代表: | 廖俊杰 | |
電話: | 0599-7951242,0599-7951250 | |
傳真: | 0599-7951242,0599-7951250 | |
主營(yíng)范圍: | 畜、牧、禽、魚、鱉養(yǎng)殖;茶果種植;混配合飼料生產(chǎn);對(duì)外貿(mào)易;家禽屠宰、鮮凍畜禽產(chǎn)品的銷售;貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、貨物站(場(chǎng))經(jīng)營(yíng)(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的,應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng))。 | |
公司產(chǎn)品: |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>圣農(nóng)發(fā)展 周盤點(diǎn)(12月16日-12月20日)
圣農(nóng)發(fā)展本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.75%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為15.43元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為14.41元,出現(xiàn)在星期四
圣農(nóng)發(fā)展:擬收購(gòu)安徽太陽(yáng)谷食品54.00%股權(quán)
【圣農(nóng)發(fā)展:擬收購(gòu)安徽太陽(yáng)谷食品54.00%股權(quán)】12月19日電,圣農(nóng)發(fā)展公告稱,公司擬以自有資金或合法自籌資金受讓德弘鈺璽(天津)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
圣農(nóng)發(fā)展 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲9.5%
在12月第1周(12月2日-12月6日)中圣農(nóng)發(fā)展周漲幅為上漲9.5%。本周最高價(jià)為16.05元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為13.89元,出現(xiàn)在星期一。
圣農(nóng)發(fā)展今日漲停,進(jìn)入紫色多空爭(zhēng)奪期
圣農(nóng)發(fā)展今日漲停,近期低點(diǎn)11月27日上漲至今,共4日漲幅15.97%。近一年以來(lái)已漲停了2次。
002299圣農(nóng)發(fā)展低開收漲停,今日收盤價(jià)為15.9
002299圣農(nóng)發(fā)展今日低開收陽(yáng),收盤價(jià)為15.9,相較于昨日陽(yáng)線收盤價(jià)14.45,上漲1.45元,強(qiáng)勢(shì)漲停,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近一周股價(jià)呈上漲趨勢(shì),具體還要結(jié)合該股的資金、所屬
圣農(nóng)發(fā)展目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。圣農(nóng)發(fā)展截止目前上穿波段百分比工具關(guān)鍵點(diǎn)位15.02元,根據(jù)贏家江恩波段百分比工具展示,上方第一壓力位16.54,第二壓力位18.05,下方支撐位1
雞肉概念震蕩走高 圣農(nóng)發(fā)展?jié)q停
【雞肉概念震蕩走高 圣農(nóng)發(fā)展?jié)q停】12月3日電,圣農(nóng)發(fā)展?jié)q停,益生股份大漲8%,民和股份、立華股份、曉鳴股份、仙壇股份漲幅靠前。消息面上,據(jù)世界動(dòng)物衛(wèi)生組織(W
圣農(nóng)發(fā)展 周盤點(diǎn)(11月25日-11月29日)
圣農(nóng)發(fā)展本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲0.29%,近15日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為14.19元,出現(xiàn)在11月29日,最低價(jià)為13.71元,出現(xiàn)在星期三
圣農(nóng)發(fā)展(002299)近期高點(diǎn)16.0持續(xù)下跌,漲幅回落10.88% 食品安全概念近6天下跌7.79%
今日圣農(nóng)發(fā)展(002299)收盤價(jià)為14.43,微跌0.35%,近期高點(diǎn)是16.0元,時(shí)間是2024年11月8日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,圣農(nóng)發(fā)展(002299)已經(jīng)從16.0元回調(diào)了1.57元,幅度為1
002299圣農(nóng)發(fā)展 11月第3周盤點(diǎn)
002299圣農(nóng)發(fā)展本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌6.04%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為15.7元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為14.47元,出現(xiàn)在11月15日