近期股票人數為19700人,較上期變化-0.51% 前十大流通股東累計持有:47399.996萬股,累計占流通股比:89.66% ,較上期變化:60.11萬股
股東人數
指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業平均(戶) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 19700 | -0.51 | 26800 | ||
2024-11-29 | 19800 | -0.1 | 26700 | ||
2024-11-20 | 19800 | 0.19 | 26700 | ||
2024-11-08 | 19800 | -0.38 | 26700 | ||
2024-10-31 | 19900 | -5.98 | 26600 | ||
2024-10-18 | 21100 | 7.91 | 25000 | ||
2024-10-10 | 19600 | -2.74 | 27000 | ||
2024-09-30 | 20100 | -1.21 | 26300 | 51600 | |
2024-09-20 | 20400 | 1.15 | 25900 | ||
2024-09-10 | 20200 | 0.5 | 26200 | ||
2024-08-30 | 20100 | -0.29 | 26400 | ||
2024-08-20 | 20100 | -1 | 26300 | ||
2024-08-09 | 20300 | 0.04 | 26000 | ||
2024-07-31 | 20300 | 0.73 | 26000 | ||
2024-07-19 | 20200 | 0.61 | 26200 | ||
2024-07-10 | 20000 | 0 | 26400 | ||
2024-06-30 | 20000 | 0 | 26400 | 50500 | |
2024-06-28 | 20000 | -1.06 | 26400 | ||
2024-06-20 | 20300 | -0.55 | 26100 | ||
2024-06-07 | 20400 | 0.42 | 26000 | ||
2024-05-31 | 20300 | -2.09 | 26100 | ||
2024-05-20 | 20700 | -0.27 | 25500 | ||
2024-05-10 | 20800 | -1.31 | 25500 | ||
2024-04-30 | 21000 | -0.74 | 25100 | ||
2024-04-19 | 21200 | 1.91 | 24900 | ||
2024-04-10 | 20800 | 0.11 | 25400 | ||
2024-03-31 | 20800 | -1.54 | 25400 | 52800 | |
2024-03-29 | 20800 | -1.54 | 25400 | ||
2024-03-20 | 21100 | -0.94 | 25100 | ||
2024-03-08 | 21300 | 0.41 | 24800 | ||
2024-02-29 | 21200 | 0 | 24900 | ||
2024-02-20 | 21200 | 1.01 | 24900 | ||
2024-02-08 | 21000 | 1.68 | 25200 | ||
2024-01-31 | 20700 | -1.75 | 25600 | ||
2024-01-19 | 21000 | -0.16 | 25100 | ||
2024-01-10 | 21100 | 0.91 | 25100 | ||
2023-12-29 | 20900 | 0.68 | 25300 | ||
2023-12-20 | 20700 | 1.25 | 25500 | ||
2023-12-08 | 20500 | 0.12 | 25800 | ||
2023-11-30 | 20500 | -0.54 | 25900 | ||
2023-11-20 | 20600 | 1.61 | 25700 | ||
2023-11-10 | 20200 | 1.1 | 26100 | ||
2023-10-31 | 20000 | 4.6 | 26400 | ||
2023-10-20 | 19100 | -2.25 | 27600 | ||
2023-09-30 | 19600 | -2.26 | 27000 | 53600 | |
2023-09-28 | 19600 | -2.26 | 27000 | ||
2023-09-20 | 20000 | -3.38 | 26400 | ||
2023-09-08 | 20700 | -2 | 25500 | ||
2023-08-31 | 21200 | -0.03 | 25000 | ||
2023-08-18 | 21200 | -2.21 | 25000 | ||
2023-08-10 | 21600 | 0.38 | 24400 | ||
2023-07-31 | 21600 | -2.24 | 24500 | ||
2023-07-20 | 22100 | -0.76 | 24000 | ||
2023-06-30 | 22200 | 5.14 | 23800 | 53100 | |
2023-06-09 | 21100 | 0.9 | 25000 | ||
2023-05-31 | 20900 | -6.21 | 25200 | ||
2023-05-19 | 22300 | 1.78 | 23700 | ||
2023-05-10 | 21900 | -0.82 | 24100 | ||
2023-04-28 | 22100 | 5.63 | 23900 | ||
2023-04-20 | 20900 | -4.27 | 25200 | ||
2023-04-10 | 21900 | -0.34 | 24200 | ||
2023-03-31 | 22000 | -1.22 | 24100 | 55700 | |
2023-03-20 | 22200 | 0.09 | 23800 | ||
2023-03-10 | 22200 | -1.78 | 23800 | ||
2023-02-28 | 22600 | -0.55 | 23400 | ||
2023-02-20 | 22700 | -0.6 | 23300 | ||
2023-02-10 | 22900 | -0.67 | 23100 | ||
2023-01-31 | 23000 | -0.28 | 23000 | ||
2023-01-20 | 23100 | -0.64 | 22900 | ||
2023-01-10 | 23200 | -0.36 | 22800 | ||
2022-12-30 | 23300 | -0.36 | 22700 | ||
2022-12-20 | 23400 | 0.75 | 22600 | ||
2022-12-09 | 23200 | 0 | 22700 | ||
2022-11-30 | 23200 | -3.71 | 22700 | ||
2022-11-10 | 24100 | -3.53 | 21900 | ||
2022-10-31 | 25000 | -0.97 | 21100 | ||
2022-10-20 | 25300 | 0.45 | 20900 | ||
2022-09-30 | 25100 | -0.85 | 21000 | 54900 | |
2022-09-09 | 25400 | -0.16 | 20800 | ||
2022-08-19 | 25400 | -1.13 | 20800 | ||
2022-07-29 | 25700 | -4.78 | 20600 | ||
2022-06-30 | 27000 | -14.46 | 19600 | 58200 | |
2022-03-31 | 31500 | 2.28 | 16700 | 61900 | |
2021-12-31 | 30800 | -1.81 | 17100 | 51300 | |
2021-11-19 | 31400 | 1.78 | 16800 | ||
2021-10-29 | 30900 | 14.01 | 17100 | ||
2021-09-30 | 27100 | -12.48 | 19500 | 49400 | |
2021-06-30 | 30900 | -0.03 | 17100 | 50500 | |
2021-06-10 | 30900 | -1.98 | 17100 | ||
2021-04-20 | 31600 | -1.53 | 16700 | ||
2021-03-31 | 32000 | 1.49 | 16500 | 48700 | |
2021-03-10 | 31600 | 4.28 | 16700 | ||
2021-01-29 | 30300 | -4.84 | 17400 | ||
2020-12-31 | 31800 | -3.01 | 16600 | 50400 | |
2020-10-20 | 32800 | 5.52 | 16100 | ||
2020-10-09 | 31100 | -2.5 | 17000 | ||
2020-09-30 | 31900 | 17.94 | 16600 | 50000 | |
2020-09-18 | 27000 | -20.05 | 19500 | ||
2020-07-31 | 33800 | 84.91 | 15600 | ||
2020-07-20 | 18300 | 0.39 | 28900 | ||
2020-07-10 | 18200 | -6.32 | 29000 | ||
2020-06-30 | 19400 | -3.3 | 27100 | 49500 | |
2020-06-19 | 20100 | 5.81 | 26200 | ||
2020-06-10 | 19000 | 6.83 | 27800 | ||
2020-05-29 | 17800 | 1.22 | 29700 | ||
2020-05-20 | 17600 | 3.74 | 30000 | ||
2020-05-08 | 16900 | 0.02 | 31100 | ||
2020-04-30 | 16900 | -1.41 | 31100 | ||
2020-04-20 | 17200 | 0.04 | 30700 | ||
2020-04-10 | 17200 | -2.43 | 30700 | ||
2020-03-31 | 17600 | 8.2 | 29900 | ||
2020-03-20 | 16300 | -0.84 | 32400 | ||
2020-03-10 | 16400 | -3.55 | 32100 | ||
2020-02-28 | 17000 | 2.12 | 31000 | ||
2020-02-20 | 16700 | 0.33 | 31600 | ||
2020-02-10 | 16600 | -0.17 | 31800 | ||
2020-01-20 | 16600 | 1.43 | 31700 | ||
2020-01-10 | 16400 | 0.52 | 32200 | ||
2019-12-31 | 16300 | 0 | 32300 | ||
2019-12-30 | 16300 | 1.23 | 32300 | ||
2019-12-20 | 16100 | 0.62 | 32700 | ||
2019-12-10 | 16000 | -0.84 | 32900 | ||
2019-11-29 | 16100 | 3.22 | 32600 | ||
2019-09-30 | 15600 | -2.37 | 33700 | 40700 | |
2019-08-30 | 16000 | 1.48 | 32900 | ||
2019-08-20 | 15800 | 2.42 | 33400 | ||
2019-06-30 | 15400 | 1.37 | 26300 | 44100 | |
2019-03-31 | 15200 | -7.91 | 26700 | 43400 | |
2018-12-31 | 16500 | -9.57 | 24600 | 41000 | |
2018-09-30 | 18300 | -3.52 | 22200 | 38700 | |
2018-06-30 | 18900 | 1.6 | 21400 | 38300 | |
2018-03-31 | 18600 | 1.29 | 21800 | 38400 | |
2018-01-15 | 18400 | -0.78 | 22100 | ||
2017-12-31 | 18500 | -1.72 | 21900 | 39600 | |
2017-12-15 | 18900 | -0.04 | 21500 | ||
2017-11-30 | 18900 | -1.84 | 21500 | ||
2017-11-15 | 19200 | -2.74 | 21100 | ||
2017-10-31 | 19800 | -9.65 | 20500 | ||
2017-10-15 | 21900 | 15.4 | 18600 | ||
2017-09-30 | 19000 | -3.25 | 21400 | 39100 | |
2017-09-15 | 19600 | 3.39 | 20700 | ||
2017-08-31 | 19000 | -1.98 | 21400 | ||
2017-08-15 | 19300 | -2.4 | 21000 | ||
2017-07-31 | 19800 | -7.84 | 20500 | ||
2017-07-15 | 21500 | 7.86 | 18900 | ||
2017-06-30 | 19900 | 4.03 | 20400 | ||
2017-06-15 | 19200 | -3.86 | 21200 | ||
2017-05-31 | 19900 | 8.65 | 20400 | ||
2017-05-15 | 18300 | -1.83 | 22100 | ||
2017-04-28 | 18700 | 2.19 | 21700 | ||
2017-04-14 | 18300 | 1.76 | 22200 | ||
2017-03-31 | 18000 | -11.59 | 22600 | ||
2017-03-15 | 20300 | 7.12 | 20000 | ||
2017-02-28 | 19000 | -1.79 | 21400 | ||
2017-02-15 | 19300 | -10.54 | 21000 | ||
2017-01-26 | 2.16 | -1.33 | |||
2017-01-13 | 2.19 | 3.81 | |||
2016-12-31 | 2.11 | 3.97 | |||
2016-12-30 | 21100 | 3.97 | 19300 | ||
2016-12-15 | 20300 | -2.12 | 20000 | ||
2016-11-30 | 20700 | 65.95 | 19600 | ||
2016-11-15 | 12500 | -5.03 | 32500 | ||
2016-10-31 | 13100 | -4.85 | 30900 | ||
2016-10-14 | 13800 | -1.32 | 29400 | ||
2016-09-30 | 14000 | 0.06 | 29000 | 4.11 | |
2016-09-14 | 14000 | 1.85 | 29000 | ||
2016-08-31 | 13700 | 2.92 | 29600 | ||
2016-08-15 | 13300 | -1 | 30400 | ||
2016-07-31 | 13500 | 1.53 | 30100 | ||
2016-07-15 | 13300 | -3.52 | 30600 | ||
2016-06-30 | 13800 | -5.6 | 29500 | 4.26 | |
2016-03-15 | 16859 | 6.25 | |||
2016-02-29 | 15868 | 3.68 | |||
2016-02-15 | 15305 | -1.49 | |||
2016-01-29 | 15536 | -3.58 | |||
2016-01-15 | 16113 | -8.47 | |||
2015-12-31 | 17605 | 79.68 | |||
2015-12-15 | 9798 | -1.34 | |||
2015-11-30 | 9931 | 2.88 | |||
2015-11-15 | 9653 | -1.26 | |||
2015-10-31 | 9776 | -5.48 | |||
2015-04-02 | 11646 | -0.86 | 34861.76 | ||
2015-03-31 | 11747 | -10.14 | 34562.02 | 28479 | |
2014-12-31 | 13073 | -11.33 | 31056.38 | 35057 | |
2014-09-30 | 14743 | -7.23 | 27538.49 | 34001 | |
2014-06-30 | 15892 | 4.99 | 25547.45 | 34348 | |
2014-04-10 | 15136 | -0.16 | 26823.47 | ||
2014-03-31 | 15160 | -5.65 | 26781 | 34243 | |
2013-12-31 | 16068 | -7.91 | 25267.61 | 33740 | |
2013-09-30 | 17449 | -2.28 | 23267.81 | 33681 | |
2013-06-30 | 17857 | -5.93 | 22736.18 | 35447 | |
2013-04-12 | 18983 | -0.51 | 21387.56 | ||
2013-03-31 | 19080 | -3.04 | 21278.83 | 35025 | |
2012-12-31 | 19678 | -1.91 | 20632.18 | 37684 | |
2012-09-30 | 20062 | -4.06 | 20237.26 | 36377 |
股本結構
時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 53000 | 53000 | 52900 | 120.22 | 三季報 |
2024-06-30 | 53000 | 53000 | 52900 | 120.22 | 半年報 |
2024-05-16 | 53000 | 53000 | 52900 | 120.22 | 激勵股份上市 |
2024-03-31 | 53000 | 53000 | 52900 | 118 | 一季報 |
2024-03-28 | 53000 | 53000 | 52900 | 118 | 注銷回購股份 |
2023-12-31 | 53000 | 53000 | 52900 | 120.32 | 年報 |
2023-12-25 | 53000 | 53000 | 52900 | 120.32 | 激勵股份上市 |
2023-11-10 | 53000 | 53000 | 52900 | 125.93 | 激勵股份上市 |
2023-09-30 | 53000 | 53000 | 52900 | 126.25 | 三季報 |
2023-08-25 | 53000 | 53000 | 52900 | 126.25 | 激勵股份上市 |
2023-06-30 | 53000 | 53000 | 52900 | 149.2 | 半年報 |
2023-05-19 | 53000 | 53000 | 52900 | 149.2 | 激勵股份上市 |
2023-03-31 | 53000 | 53000 | 52900 | 149.2 | 一季報 |
2023-03-24 | 53000 | 53000 | 52900 | 149.2 | 注銷回購股份 |
2022-12-31 | 53000 | 53000 | 52900 | 152.99 | 年報 |
2022-12-26 | 53000 | 53000 | 52900 | 153.69 | 激勵股份上市 |
2022-11-25 | 53000 | 53000 | 52800.004 | 188.96 | 可轉債轉股 |
2022-09-30 | 53000 | 53000 | 52800.004 | 188.96 | 三季報 |
2022-07-08 | 53000 | 53000 | 52800.004 | 188.96 | 可轉債轉股 |
2022-06-30 | 53000 | 53000 | 52800.004 | 188.96 | 半年報 |
2022-04-15 | 53000 | 53000 | 52800.004 | 196.7 | 可轉債轉股 |
2022-03-31 | 53000 | 53000 | 52800.004 | 197.42 | 一季報 |
2021-12-31 | 53000 | 53000 | 52800.004 | 196.03 | 年報 |
2021-03-31 | 53000 | 53000 | 52800.004 | 240.56 | 一季報 |
2021-03-18 | 53034.23 | 53034.23 | 52793.67 | 240.56 | 股權激勵限售流通股上市 |
2020-12-31 | 53000 | 53000 | 52800.004 | 241.79 | 年報 |
2020-09-30 | 53000 | 53000 | 52800.004 | 230.15 | 三季報 |
2020-06-30 | 53000 | 53000 | 52800.004 | 232.27 | 半年報 |
2020-05-29 | 53000 | 53000 | 52800.004 | 232.27 | 激勵股份上市 |
2020-03-31 | 53000 | 53000 | 52700 | 309.7 | 一季報 |
2020-03-16 | 53000 | 53000 | 52700 | 309.7 | 股權激勵 |
2019-12-31 | 53000 | 53000 | 52700 | 305.7 | 年報 |
2019-12-20 | 53000 | 53000 | 52700 | 305.7 | 股權激勵 |
2019-09-30 | 53000 | 53000 | 52700 | 302.7 | 三季報 |
2019-09-19 | 53000 | 53000 | 52700 | 302.7 | 股權激勵 |
2019-07-11 | 53000 | 53000 | 52700 | 294.2 | 送股 |
2019-06-30 | 40800 | 40800 | 40600 | 226.6 | 半年報 |
2019-05-23 | 40800 | 40800 | 40600 | 226.6 | 股權激勵 |
2019-03-31 | 40600 | 40600 | 40600 | 一季報 | |
2018-12-31 | 40600 | 40600 | 40600 | 年報 | |
2018-09-30 | 40600 | 40600 | 40600 | 三季報 | |
2018-06-30 | 40600 | 40600 | 40600 | 半年報 | |
2018-03-31 | 40600 | 40600 | 40600 | 一季報 | |
2017-12-31 | 40600 | 40600 | 40600 | 年報 | |
2017-09-30 | 40600 | 40600 | 40600 | 三季報 | |
2017-06-30 | 40600 | 40600 | 40600 | 半年報 | |
2017-03-31 | 40600 | 40600 | 40600 | 一季報 | |
2016-12-31 | 40600 | 40600 | 40600 | 年報 | |
2016-09-30 | 40600 | 40600 | 40600 | 三季報 | |
2016-06-30 | 40600 | 40600 | 40600 | 半年報 | |
2016-03-31 | 40600 | 40600 | |||
2015-12-31 | 40600 | 40600 | |||
2015-09-30 | 40600 | 40600 | 40600 | 三季報 | |
2015-06-30 | 40600 | 40600 | 40600 | 半年報 | |
2015-04-02 | 40600 | 40600 | 40600 | - | |
2015-03-31 | 40600 | 40600 | 一季報 | ||
2015-01-23 | 40600 | 40600 | 40600 | - | |
2014-12-31 | 40600 | 40600 | 年報 | ||
2014-12-23 | 40600 | 40600 | 40600 | - | |
2014-12-22 | 40600 | 40600 | 40600 | 限售股份上市 | |
2014-09-30 | 40600 | 40600 | 三季報 | ||
2014-06-30 | 40600 | 40600 | 半年報 | ||
2014-03-31 | 40600 | 40600 | 40600 | 一季報 | |
2013-12-31 | 40600 | 40600 | 40600 | 年報 | |
2013-09-30 | 40600 | 40600 | 40600 | 三季報 | |
2013-06-30 | 40600 | 40600 | 40600 | 半年報 | |
2013-03-31 | 40600 | 40600 | 40600 | 一季報 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
---|---|---|---|---|---|
2012-08-28 | 15.66 | 571600 | 89.9 | 首發原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:47399.996萬股,累計占流通股比:89.66% ,較上期變化:60.11萬股
機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
---|---|---|---|---|
甘肅奇正實業集團有限公司 | 36500 | 68.92 | 不變 | 流通A股 |
西藏宇妥文化發展有限公司 | 9839.52 | 18.6 | 不變 | 流通A股 |
黃云 | 494.16 | 0.93 | 不變 | 流通A股 |
香港中央結算有限公司 | 167.56 | 0.32 | 4.18萬 | 流通A股 |
葉偉 | 101.98 | 0.19 | 8.75萬 | 流通A股 |
南方中證1000ETF | 90.1 | 0.17 | 新進 | 點擊查看 |
王佩云 | 80.32 | 0.15 | 2.29萬 | 流通A股 |
鄭榮 | 80.18 | 0.15 | 不變 | 流通A股 |
鄭濤 | 73.3 | 0.14 | 不變 | 流通A股 |
深圳小水投資管理有限公司-小水長流3號私募證券投資基金 | 46.77 | 0.09 | 不變 | 流通A股 |
施建云 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>002287奇正藏藥本周股價出現上漲,本周微漲2.89%,近半個月股價呈下跌趨勢,本周最高價為22.98元,出現在星期五,最低價為21.94元,出現在星期三
奇正藏藥(002287)本周股價出現下跌,本周微跌3.9%,近10日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為24.8元,出現在11月12日,最低價為22.88元,出現在星期五
奇正藏藥根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位24.7527,下方支撐位21.6004。奇正藏藥處于贏家江恩多頭次主線形態,9月26日發出江恩筑底信號后,經過48日,今日形成短期筑頂信號,短期多
在11月第2周(11月4日-11月8日)中002287奇正藏藥周漲幅為上漲5.35%。本周最高價為24.48元,出現在11月8日,最低價為22.52元,出現在11月5日。
奇正藏藥(002287)本周股價出現上漲,本周上漲12.69%,近10日股價呈上漲走勢,本周最高價為21.15元,出現在9月27日,最低價為18.39元,出現在9月23日
在8月第1周(7月29日-8月2日)中002287奇正藏藥周漲幅為上漲5.66%。本周最高價為19.86元,出現在8月2日,最低價為18.07元,出現在星期二。
奇正藏藥本周股價出現下跌,本周微跌2.26%,近5個交易日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為21.0元,出現在星期二,最低價為20.14元,出現在星期五
奇正藏藥本周股價出現下跌,本周微跌3.32%,近10個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為22.49元,出現在5月20日,最低價為21.4元,出現在5月23日